From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2006 WTA Tour Championships
The 2006 WTA Tour Championships, also known as the Sony Ericsson Championships, was a women's round robin tennis tournament played on indoor hard courts at the Madrid Arena in Madrid, Spain. It was the 36th edition of the year-end singles championships, the 31st edition of the year-end doubles championships, and was part of the 2006 WTA Tour. The tournament was held between 7 November and 12 November 2006. Fourth-seeded Justine Henin-Hardenne won the singles event and earned $1,000,000 first-prize money as well as 525 ranking points. With her victory Henin-Hardenne secured her year-end No.1 ranking.
Finals
Singles
Main article: 2006 WTA Tour Championships – Singles
BEL Justine Henin-Hardenne defeated FRA Amélie Mauresmo, 6–4, 6–3.
Doubles
Main article: 2006 WTA Tour Championships – Doubles
USA Lisa Raymond / AUS Samantha Stosur defeated ZIM Cara Black / AUS Rennae Stubbs, 3–6, 6–3, 6–3.
Singles Championship Race
Singles
Players in gold have qualified for Madrid. Players in brown withdrawn. The low-ranked players in blue after them would be played as alternates in Madrid.
| Rank | Player | Mandatory Events | Best Other Tournaments | Total points | Tourn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3,473 | 12 | 3,297 | 14 | 3,022 | 16 | 2,668 | 21 | 2,668 | 21 | 2,166 | 22 | 2,166 | 22 | 1,980 | 13 | 1,944 | 20 | 1,944 | 20 | 1,926 | 19 | 1,926 | 19 | 1,704 | 25 | 1,704 | 25 | 1,442 | 21 | 1,442 | 21 | 1,393 | 18 | 1,393 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | FRA | WIM | USO | MIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BEL Justine Henin-Hardenne | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700** | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | R64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220** | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195** | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195** | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195** | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RUS Maria Sharapova | SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700** | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325** | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300** | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300** | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195** | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FRA Amélie Mauresmo | **W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700** | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700** | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195** | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195** | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RUS Svetlana Kuznetsova | R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350** | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195** | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145** | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RUS Svetlana Kuznetsova | QF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RUS Nadia Petrova | QF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | R128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300** | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300** | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220** | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195** | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195** | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RUS Nadia Petrova | R32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BEL Kim Clijsters | SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | R64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195** | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195** | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120** | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RUS Elena Dementieva | R128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300** | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195** | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RUS Elena Dementieva | QF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SUI Martina Hingis | QF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | R64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300** | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120** | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SUI Martina Hingis | R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SUI Patty Schnyder | QF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | R64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SUI Patty Schnyder | QF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RUS Dinara Safina | R64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | R64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RUS Dinara Safina | R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | R64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CZE Nicole Vaidišová | R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | **W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120** | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CZE Nicole Vaidišová | R32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
References
References
- (12 November 2006). "Henin-Hardenne beats Mauresmo for first WTA Championships title". USA Today.
- (12 November 2006). "Awesome Henin seals Madrid title". BBC.
- (12 November 2006). "Henin-Hardenne crowns a great year". CNN.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2006 WTA Tour Championships — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report