From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2006 Qatar Ladies Open – Singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | RUS Nadia Petrova |
| runner | FRA Amélie Mauresmo |
| score | 6–3, 7–5 |
| draw | 28 |
| seeds | 8 |
| type | singles doubles |
Main article: 2006 Qatar Ladies Open
Maria Sharapova was the defending champion, but chose not to compete.
Nadia Petrova won the title, defeating Amélie Mauresmo 6–3, 7–5 in the final.
Main draw
Seeds
The top four seeds received a bye into the second round.
- FRA Amélie Mauresmo (final)
- RUS Nadia Petrova (champion)
- ITA Francesca Schiavone (second round)
- RUS Anastasia Myskina (second round)
- SVK Daniela Hantuchová (second round)
- RUS Svetlana Kuznetsova (quarterfinals)
- RUS Elena Likhovtseva (first round)
- SCG Jelena Janković (first round)
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1=1 | RD1-team1=FRA Amélie Mauresmo | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=WC | RD1-team2=SUI Martina Hingis | RD1-score2-1=2 | RD1-score2-2=2 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=JPN Ai Sugiyama | RD1-score3-1=1 | RD1-score3-2=62 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=2 | RD1-team4=**RUS Nadia Petrova ** | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=7 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=1 | RD2-team1=FRA Amélie Mauresmo | RD2-score1-1=3 | RD2-score1-2=5 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=2 | RD2-team2=RUS Nadia Petrova | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=7 | RD2-score2-3=
Top half
| RD1-seed03=Q | RD1-team03=USA N Uberoi | RD1-score03-1=0 | RD1-score03-2=65 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=FRA M Bartoli | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=7 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=Q | RD1-team05=IND S Uberoi | RD1-score05-1=0 | RD1-score05-2=1 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=VEN M Vento-Kabchi | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=ITA R Vinci | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=7 | RD1-team08=RUS E Likhovtseva | RD1-score08-1=4 | RD1-score08-2=4 | RD1-score08-3=
| RD1-seed11=WC | RD1-team11=SUI M Hingis | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=USA M Washington | RD1-score12-1=1 | RD1-score12-2=2 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=RUS M Kirilenko | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=Q | RD1-team14=CHN T Li | RD1-score14-1=2 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=CHN J Zheng | RD1-score15-1=0 | RD1-score15-2=1 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=6 | RD1-team16=RUS S Kuznetsova | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=FRA A Mauresmo | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=FRA M Bartoli | RD2-score02-1=0 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=VEN M Vento-Kabchi | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=ITA R Vinci | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=3 | RD2-team05=ITA F Schiavone | RD2-score05-1=1 | RD2-score05-2=2 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=WC | RD2-team06=SUI M Hingis | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=RUS M Kirilenko | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3=2 | RD2-seed08=6 | RD2-team08=RUS S Kuznetsova | RD2-score08-1=4 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=FRA A Mauresmo | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=ITA R Vinci | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=0 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=WC | RD3-team03=SUI M Hingis | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=6 | RD3-team04=RUS S Kuznetsova | RD3-score04-1=67 | RD3-score04-2=2 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=1 | RD4-team01=FRA A Mauresmo | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=WC | RD4-team02=SUI M Hingis | RD4-score02-1=2 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=
Bottom half
| RD1-seed01=8 | RD1-team01=SCG J Janković | RD1-score01-1=2 | RD1-score01-2=5 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=GER J Schruff | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=7 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=UKR A Bondarenko | RD1-score03-1=7 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=RUS V Dushevina | RD1-score04-1=61 | RD1-score04-2=1 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=JPN A Sugiyama | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=WC | RD1-team06=TUN S Sfar | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=
| RD1-seed09=5 | RD1-team09=SVK D Hantuchová | RD1-score09-1=7 | RD1-score09-2=5 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=CZE K Peschke | RD1-score10-1=64 | RD1-score10-2=7 | RD1-score10-3=1
| RD1-seed11= | RD1-team11=RUS V Zvonareva | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=CHN N Li | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13=Q | RD1-team13=GRE E Daniilidou | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=ESP A Medina Garrigues | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01=GER J Schruff | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=UKR A Bondarenko | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=JPN A Sugiyama | RD2-score03-1=7 | RD2-score03-2=66 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04=4 | RD2-team04=RUS A Myskina | RD2-score04-1=62 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3=4
| RD2-seed05=5 | RD2-team05=SVK D Hantuchová | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=65 | RD2-score05-3=1 | RD2-seed06= | RD2-team06=CHN N Li | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=7 | RD2-score06-3=6
| RD2-seed07=Q | RD2-team07=GRE E Daniilidou | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=2 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=RUS N Petrova | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=GER J Schruff | RD3-score01-1=3 | RD3-score01-2=2 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=JPN A Sugiyama | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=CHN N Li | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=RUS N Petrova | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=JPN A Sugiyama | RD4-score01-1=1 | RD4-score01-2=62 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=2 | RD4-team02=RUS N Petrova | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=7 | RD4-score02-3=
Qualifying draw
Displayed below is the qualifying draw of the 2006 Qatar Ladies Open Singles.
Seeds
- CHN Yan Zi (second round)
- GRE Eleni Daniilidou (qualified)
- n/a
- CHN Sun Tiantian (second round)
- BLR Tatiana Poutchek (qualifying competition)
- UKR Kateryna Bondarenko (qualifying competition)
- LUX Anne Kremer (second round)
- HUN Kyra Nagy (qualifying competition)
- IND Shikha Uberoi (qualified)
Qualifiers
- CHN Li Ting
- GRE Eleni Daniilidou
- IND Shikha Uberoi
- USA Neha Uberoi
Results
First qualifier
|team-width=175
| RD1-seed3= | RD1-team3=CHN Li Ting | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=WC | RD1-team4=KUW Manar Al Jazzaf | RD1-score4-1=2 | RD1-score4-2=0 | RD1-score4-3=
| RD1-seed5= | RD1-team5=IND Isha Lakhani | RD1-score5-1=3 | RD1-score5-2=4 | RD1-score5-3= | RD1-seed6= | RD1-team6=HUN Tina Križan | RD1-score6-1=6 | RD1-score6-2=6 | RD1-score6-3=
| RD1-seed7=WC | RD1-team7=CRO Martina Gregoric | RD1-score7-1=0 | RD1-score7-2=1 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=5 | RD1-team8=BLR Tatiana Poutchek | RD1-score8-1=6 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=
| RD2-seed1=1 | RD2-team1=CHN Yan Zi | RD2-score1-1=1 | RD2-score1-2=3 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=CHN Li Ting | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=
| RD2-seed3= | RD2-team3=SLO Tina Križan | RD2-score3-1=2 | RD2-score3-2=2 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=5 | RD2-team4=BLR Tatiana Poutchek | RD2-score4-1=6 | RD2-score4-2=6 | RD2-score4-3=
| RD3-seed1= | RD3-team1=CHN Li Ting | RD3-score1-1=6 | RD3-score1-2=6 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=5 | RD3-team2=BLR Tatiana Poutchek | RD3-score2-1=3 | RD3-score2-2=1 | RD3-score2-3=
Second qualifier
|team-width=175
| RD1-seed3= | RD1-team3=RUS Ekaterina Makarova | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=1 | RD1-score3-3=1 | RD1-seed4=WC | RD1-team4=GER Antonia Matic | RD1-score4-1=2 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=6
| RD1-seed5=WC | RD1-team5=EGY Sara Nael | RD1-score5-1=0 | RD1-score5-2=0 | RD1-score5-3= | RD1-seed6=WC | RD1-team6=GER Stephanie Gehrlein | RD1-score6-1=6 | RD1-score6-2=6 | RD1-score6-3=
| RD2-seed1=2 | RD2-team1=GRE Eleni Daniilidou | RD2-score1-1=4 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3=6 | RD2-seed2=WC | RD2-team2=GER Antonia Matic | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=2 | RD2-score2-3=2
| RD2-seed3=WC | RD2-team3=GER Stephanie Gehrlein | RD2-score3-1=1 | RD2-score3-2=1 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=8 | RD2-team4=HUN Kyra Nagy | RD2-score4-1=6 | RD2-score4-2=6 | RD2-score4-3=
| RD3-seed1=2 | RD3-team1=GRE Eleni Daniilidou | RD3-score1-1=6 | RD3-score1-2=6 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=8 | RD3-team2=HUN Kyra Nagy | RD3-score2-1=2 | RD3-score2-2=0 | RD3-score2-3=
Third qualifier
|team-width=175
| RD1-seed3= | RD1-team3=ROU Andreea Vanc | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=WC | RD1-team4=GER Caroline Schneider | RD1-score4-1=4 | RD1-score4-2=1 | RD1-score4-3=
| RD1-seed5=WC | RD1-team5=GER Vanessa Henke | RD1-score5-1=6 | RD1-score5-2=6 | RD1-score5-3= | RD1-seed6=WC | RD1-team6=ALG Samia Medjahdi | RD1-score6-1=1 | RD1-score6-2=1 | RD1-score6-3=
| RD1-seed7= | RD1-team7=GER Angelika Bachmann | RD1-score7-1=6 | RD1-score7-2=1 | RD1-score7-3=2 | RD1-seed8=6 | RD1-team8=UKR Kateryna Bondarenko | RD1-score8-1=4 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=6
| RD2-seed1=9 | RD2-team1=IND Shikha Uberoi | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=ROU Andreea Vanc | RD2-score2-1=2 | RD2-score2-2=3 | RD2-score2-3=
| RD2-seed3=WC | RD2-team3=GER Vanessa Henke | RD2-score3-1=7 | RD2-score3-2=5 | RD2-score3-3=2 | RD2-seed4=6 | RD2-team4=UKR Kateryna Bondarenko | RD2-score4-1=5 | RD2-score4-2=7 | RD2-score4-3=6
| RD3-seed1=9 | RD3-team1=IND Shikha Uberoi | RD3-score1-1=2 | RD3-score1-2=6 | RD3-score1-3=6 | RD3-seed2=6 | RD3-team2=UKR Kateryna Bondarenko | RD3-score2-1=6 | RD3-score2-2=3 | RD3-score2-3=3
Fourth qualifier
|team-width=175
| RD1-seed3= | RD1-team3=USA Neha Uberoi | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=BLR Ekaterina Dzehalevich | RD1-score4-1=0 | RD1-score4-2=2 | RD1-score4-3=
| RD1-seed5= | RD1-team5=GBR Elena Baltacha | RD1-score5-1=6 | RD1-score5-2=6 | RD1-score5-3= | RD1-seed6= | RD1-team6=GER Adriana Barna | RD1-score6-1=0 | RD1-score6-2=3 | RD1-score6-3=
| RD1-seed7= | RD1-team7=JPN Shiho Hisamatsu | RD1-score7-1=3 | RD1-score7-2=1 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=7 | RD1-team8=LUX Anne Kremer | RD1-score8-1=6 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=
| RD2-seed1=4 | RD2-team1=CHN Sun Tiantian | RD2-score1-1=1 | RD2-score1-2=4 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=USA Neha Uberoi | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=
| RD2-seed3= | RD2-team3=GBR Elena Baltacha | RD2-score3-1=6 | RD2-score3-2=6 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=7 | RD2-team4=LUX Anne Kremer | RD2-score4-1=3 | RD2-score4-2=0 | RD2-score4-3=
| RD3-seed1= | RD3-team1=USA Neha Uberoi | RD3-score1-1=6 | RD3-score1-2=65 | RD3-score1-3=6 | RD3-seed2= | RD3-team2=GBR Elena Baltacha | RD3-score2-1=3 | RD3-score2-2=7 | RD3-score2-3=3
References
References
- [http://tennis.quickfound.net/wta_results_2006/doha_acapulco_results_2006.html 'Nadia Petrova: singles champion Doha 2006']
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2006 Qatar Ladies Open – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report