From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
Russia men's national volleyball team
National sports team
National sports team
| Field | Value | |
|---|---|---|
| name | Russia | |
| nickname | Reds Caesar Land | |
| image | Logo russiavolley.png | |
| federation | Russian Volleyball Federation | |
| confederation | CEV | |
| coach | RUS Konstantin Bryanskiyly | |
| Olympic apps | 14 | |
| Olympic first | 1964 | |
| Olympic best | (1964 (USSR)), (1968 (USSR)), (1980 (USSR)), (2012) | |
| World Champs apps | 18 | |
| World Champs first | 1949 | |
| World Champs best | 1949 (USSR), 1952 (USSR), 1960 (USSR), 1962 (USSR), 1978 (USSR), 1982 (USSR)) | |
| World Cup apps | 11 | |
| World Cup first | 1965 | |
| World Cup best | [[File:Simple gold cup.svg | 16px]] 1965 (USSR), 1977 (USSR), 1981 (USSR), 1991 (USSR), 1999, 2011) |
| Regional name | European Championship | |
| Regional cup apps | 28 | |
| Regional cup first | 1950 (as USSR) | |
| Regional cup best | 1950 (USSR), 1951 (USSR), 1967 (USSR), 1971 (USSR), 1975 (USSR), 1977 (USSR), 1979 (USSR), 1981 (USSR), 1983 (USSR), 1985 (USSR), 1987 (USSR), 1991 (USSR), 2013, 2017) | |
| website | www.volley.ru | |
| pattern_b1 | _whitedkbluestriped_sides | |
| leftarm1 | FF0000 | |
| body1 | FF0000 | |
| rightarm1 | FF0000 | |
| shorts1 | FF0000 | |
| pattern_b2 | _whiteredstriped_sides | |
| leftarm2 | 0000FF | |
| body2 | 0000FF | |
| rightarm2 | 0000FF | |
| shorts2 | 0000FF | |
| pattern_b3 | _whiteredstriped_sides | |
| leftarm3 | FFFFFF | |
| body3 | FFFAF0 | |
| rightarm3 | FFFFFF | |
| shorts3 | FFFAF0 | |
| medaltemplates-expand | no |
| medaltemplates-expand = no
The Russia men's national volleyball team is governed by the Russian Volleyball Federation and took part in international volleyball competitions.
FIVB considers Russia as the inheritor of the records of Soviet Union (1948–1991) and CIS (1992). The USSR Volleyball Federation joined the FIVB in 1948, a year after the foundation of the international governing body. The following year they sent a team to compete in the first FIVB Men’s World Championship and have been dominating the international scene ever since, having won six World Championships, four Olympic Games, six World Cups and 14 European Championships (medals of Russian and the Soviet union combined).
On 28 February 2022, following the Russian invasion of Ukraine and in accordance with a "recommendation" by the International Olympic Committee (IOC), FIVB and CEV suspended the participation of Russia in their competitions.
History
The USSR Volleyball Federation joined the FIVB in 1948, and the following year they sent a team to compete in the first World Championship. At this championship, the Soviet Union won its first World Championship title with a perfect record of eight victories, while Czechoslovakia finished in second place.
Medals
| Event | Gold | Silver | Bronze | Total | Total | 41 | 21 | 24 | 86 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Games | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||||
| World Championship | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| World Cup | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| World Grand Champions Cup | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| World League | 3 | 5 | 7 | 15 | ||||||||
| Nations League | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| European Championship | 14 | 3 | 5 | 22 | ||||||||
| European Games | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| European League | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Summer Univesiade | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| Goodwill Games | 1 | 1 | 0 | 2 |
Results
Olympic Games
Champions Runners up Third place Fourth place
| Olympic Games record | Qualification | Year | Round | Position | GP | MW | ML | SW | SL | Squad | Round | Pos | MW | ML | SW | SL | Total | 4 Titles | 13/14 | 107 | 79 | 28 | 266 | 127 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN 1964 | Final | Gold | 9 | 8 | 1 | 25 | 5 | Squad | Qualified, World Champions | ||||||||||||||||
| MEX 1968 | Final | Gold | 9 | 8 | 1 | 26 | 8 | Squad | Qualified, as defending Olympic Champions | ||||||||||||||||
| GER 1972 | Semifinals | Bronze | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | Squad | Qualified, as defending Olympic Champions | ||||||||||||||||
| CAN 1976 | Final | Silver | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | Squad | Qualified, as European Champions | ||||||||||||||||
| URS 1980 | Final | Gold | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | Squad | Qualified, as host country | ||||||||||||||||
| USA 1984 | Boycotted | Boycotted | |||||||||||||||||||||||
| KOR 1988 | Final | Silver | 7 | 5 | 2 | 18 | 7 | Squad | Qualified, as World Cup runners-up | ||||||||||||||||
| ESP 1992 | Quarterfinals | 7th Place | 8 | 4 | 4 | 17 | 15 | Squad | Qualified, as European Champions | ||||||||||||||||
| USA 1996 | Semifinals | 4th Place | 8 | 3 | 5 | 11 | 15 | Squad | Final | Champions | 3 | 0 | 9 | 2 | |||||||||||
| AUS 2000 | Final | Silver | 8 | 6 | 2 | 19 | 13 | Squad | Qualified, World Cup champions | ||||||||||||||||
| GRE 2004 | Semifinals | Bronze | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | Squad | Final | Champions | 5 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||
| CHN 2008 | Semifinals | Bronze | 8 | 6 | 2 | 22 | 11 | Squad | Qualified, World Cup runners-up | ||||||||||||||||
| GBR 2012 | Final | Gold | 8 | 7 | 1 | 21 | 8 | Squad | Qualified, World Cup champions | ||||||||||||||||
| BRA 2016 | Semifinals | 4th Place | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | Squad | Final | Champions | 4 | 1 | 13 | 5 | |||||||||||
| JPN 2020 | Final | Silver | 8 | 6 | 2 | 21 | 9 | Squad | Final | Champions | 3 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||
| FRA 2024 | Banned | Banned | |||||||||||||||||||||||
| USA 2028 | Future events | ||||||||||||||||||||||||
| AUS 2032 |
World Championship
Champions Runners up Third place Fourth place
| World Championship record | Year | Round | Position | GP | MW | ML | SW | SL | Squad | Total | 6 Titles | 19/20 | 187 | 148 | 39 | 479 | 164 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCH 1949 | Final Group | Champions | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | Squad | ||||||||||
| URS 1952 | Final Group | Champions | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | Squad | ||||||||||
| FRA 1956 | Final Group | 3rd Place | 11 | 9 | 2 | 30 | 10 | Squad | ||||||||||
| BRA 1960 | Final Group | Champions | 10 | 10 | 0 | 24 | 5 | Squad | ||||||||||
| URS 1962 | Final Group | Champions | 11 | 11 | 0 | 33 | 6 | Squad | ||||||||||
| TCH 1966 | Final Group | 3rd Place | 11 | 7 | 4 | 29 | 15 | Squad | ||||||||||
| BUL 1970 | Final Group | 6th Place | 11 | 6 | 5 | 22 | 16 | Squad | ||||||||||
| MEX 1974 | Final Group | 2nd Place | 11 | 8 | 3 | 27 | 10 | Squad | ||||||||||
| ITA 1978 | Final Group | Champions | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 | Squad | ||||||||||
| ARG 1982 | Final | Champions | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | Squad | ||||||||||
| FRA 1986 | Final | Runners-up | 8 | 7 | 1 | 22 | 5 | Squad | ||||||||||
| BRA 1990 | Semifinals | 3rd Place | 7 | 5 | 2 | 18 | 6 | Squad | ||||||||||
| GRE 1994 | Quarterfinals | 7th Place | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | Squad | ||||||||||
| JPN 1998 | 5th–8th places | 5th Place | 12 | 10 | 2 | 33 | 11 | Squad | ||||||||||
| ARG 2002 | Final | Runners-up | 9 | 6 | 3 | 21 | 15 | Squad | ||||||||||
| JPN 2006 | 5th–8th semifinals | 7th Place | 11 | 8 | 3 | 26 | 10 | Squad | ||||||||||
| ITA 2010 | 5th place match | 5th place | 9 | 7 | 2 | 24 | 10 | Squad | ||||||||||
| POL 2014 | 5th place match | 5th place | 12 | 9 | 3 | 30 | 13 | Squad | ||||||||||
| ITA BUL 2018 | Third round | 6th place | 13 | 7 | 6 | 23 | 14 | Squad | ||||||||||
| POL SLO 2022 | Banned by FIVB | |||||||||||||||||
| PHI 2025 | ||||||||||||||||||
| POL 2027 | Future event | |||||||||||||||||
| QAT 2029 |
World Cup
Champions Runners up Third place Fourth place
| World Cup record | Year | Round | Position | GP | MW | ML | SW | SL | Squad | Total | 6 Titles | 12/14 | 105 | 82 | 23 | 268 | 108 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL 1965 | Champions | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | Squad | |||||||||||
| GDR 1969 | 3rd Place | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | Squad | |||||||||||
| JPN 1977 | Champions | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | Squad | |||||||||||
| JPN 1981 | Round Robin | Champions | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | Squad | ||||||||||
| JPN 1985 | Round Robin | Runners-up | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | Squad | ||||||||||
| JPN 1989 | Round Robin | 3rd Place | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | Squad | ||||||||||
| JPN 1991 | Round Robin | Champions | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | Squad | ||||||||||
| JPN 1995 | did not participate | |||||||||||||||||
| JPN 1999 | Round Robin | Champions | 11 | 9 | 2 | 31 | 11 | Squad | ||||||||||
| JPN 2003 | did not participate | |||||||||||||||||
| JPN 2007 | Round Robin | Runners-up | 11 | 9 | 2 | 29 | 9 | Squad | ||||||||||
| JPN 2011 | Round Robin | Champions | 11 | 10 | 1 | 30 | 8 | Squad | ||||||||||
| JPN 2015 | Round Robin | 4th place | 11 | 8 | 3 | 25 | 12 | Squad | ||||||||||
| JPN 2019 | Round Robin | 6th place | 11 | 5 | 6 | 20 | 23 | Squad |
World Grand Champions Cup
- 2013 – Silver medal
World League
Champions Runners up Third place Fourth place
| World League record | Year | Round | Position | GP | MW | ML | SW | SL | Squad | Total | 3 Titles | 26/28 | 408 | 271 | 137 | 910 | 595 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN 1990 | Semifinals | 4th Place | 14 | 8 | 6 | 29 | 21 | Squad | ||||||||||
| ITA 1991 | Semifinals | 3rd Place | 18 | 12 | 6 | 46 | 28 | Squad | ||||||||||
| ITA 1992 | Playoff Round | 6th Place | 18 | 10 | 8 | 32 | 28 | Squad | ||||||||||
| BRA 1993 | Final | Runners-up | 22 | 17 | 5 | 54 | 27 | Squad | ||||||||||
| ITA 1994 | Final Round | 6th Place | 14 | 10 | 4 | 34 | 14 | Squad | ||||||||||
| BRA 1995 | Final Round | 4th Place | 17 | 12 | 5 | 43 | 22 | Squad | ||||||||||
| NED 1996 | Final Round | 3rd Place | 17 | 15 | 2 | 47 | 17 | Squad | ||||||||||
| RUS 1997 | Final Round | 3rd Place | 17 | 4 | 15 | 22 | 41 | Squad | ||||||||||
| ITA 1998 | Final | Runners-up | 18 | 13 | 5 | 42 | 25 | Squad | ||||||||||
| ARG 1999 | Semifinals | 4th Place | 16 | 12 | 4 | 40 | 24 | Squad | ||||||||||
| NED 2000 | Final | Runners-up | 18 | 12 | 6 | 46 | 24 | Squad | ||||||||||
| POL 2001 | Final | 3rd Place | 17 | 11 | 6 | 41 | 23 | Squad | ||||||||||
| BRA 2002 | Final | Champions | 17 | 14 | 3 | 45 | 20 | Squad | ||||||||||
| ESP 2003 | Final Round | 7th Place | 15 | 11 | 3 | 36 | 21 | Squad | ||||||||||
| ITA 2004 | did not compete | |||||||||||||||||
| SCG 2005 | did not compete | |||||||||||||||||
| RUS 2006 | Semifinals | 3rd Place | 17 | 11 | 6 | 42 | 24 | Squad | ||||||||||
| POL 2007 | Final | Runners-up | 16 | 12 | 4 | 39 | 17 | Squad | ||||||||||
| BRA 2008 | Semifinals | 3rd Place | 16 | 12 | 4 | 39 | 24 | Squad | ||||||||||
| SRB 2009 | Semifinals | 3rd Place | 16 | 10 | 6 | 35 | 23 | Squad | ||||||||||
| ARG 2010 | Final | Runners-up | 16 | 13 | 3 | 41 | 27 | Squad | ||||||||||
| POL 2011 | Final | Champions | 17 | 16 | 1 | 49 | 13 | Squad | ||||||||||
| POL 2012 | Intercontinental Round | 8th Place | 12 | 8 | 4 | 29 | 23 | Squad | ||||||||||
| ARG 2013 | Final | Champions | 14 | 10 | 4 | 32 | 18 | Squad | ||||||||||
| ITA 2014 | Final Round | 5th Place | 14 | 8 | 6 | 32 | 21 | Squad | ||||||||||
| BRA 2015 | Intercontinental Round | 8th Place | 12 | 1 | 11 | 11 | 34 | Squad | ||||||||||
| POL 2016 | Intercontinental Round | 7th Place | 9 | 5 | 4 | 15 | 14 | Squad | ||||||||||
| BRA 2017 | Final Round | 5th Place | 11 | 5 | 6 | 21 | 22 | Squad |
Nations League
Champions Runners up Third place Fourth place
| Nations League record | Year | Round | Position | GP | MW | ML | SW | SL | Squad | Total | 2 Titles | 3/7 | 53 | 41 | 12 | 133 | 58 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA 2018 | Final | Champions | 19 | 15 | 4 | 48 | 15 | Squad | ||||||||||
| USA 2019 | Final | Champions | 19 | 15 | 4 | 46 | 22 | Squad | ||||||||||
| ITA 2021 | Preliminary | 5th place | 15 | 11 | 4 | 39 | 21 | Squad | ||||||||||
| ITA 2022 | Banned by FIVB | |||||||||||||||||
| POL 2023 | ||||||||||||||||||
| POL 2024 | ||||||||||||||||||
| CHN 2025 |
European Championship
Champions Runners up Third place Fourth place
| European Championship record | Year | Round | Position | GP | MW | ML | SW | SL | Squad | Total | 14 Titles | 30/33 | 223 | 189 | 33 | 601 | 193 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA 1948 | did not enter | |||||||||||||||||
| BUL 1950 | Round Robin | Champions | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | Squad | ||||||||||
| FRA 1951 | Final Group | Champions | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | Squad | ||||||||||
| ROM 1955 | Final Group | 4th Place | 10 | 7 | 3 | 25 | 12 | Squad | ||||||||||
| TCH 1958 | Final Group | 3rd Place | 11 | 8 | 3 | 29 | 13 | Squad | ||||||||||
| ROM 1963 | Final Group | 3rd Place | 9 | 6 | 3 | 24 | 16 | Squad | ||||||||||
| TUR 1967 | Final Group | Champions | 10 | 10 | 0 | 30 | 6 | Squad | ||||||||||
| ITA 1971 | Final Group | Champions | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | Squad | ||||||||||
| YUG 1975 | Final Group | Champions | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | Squad | ||||||||||
| FIN 1977 | Final | Champions | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | Squad | ||||||||||
| FRA 1979 | Final Group | Champions | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | Squad | ||||||||||
| BUL 1981 | Final Group | Champions | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | Squad | ||||||||||
| GDR 1983 | Final Group | Champions | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | Squad | ||||||||||
| NED 1985 | Final Group | Champions | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | Squad | ||||||||||
| BEL 1987 | Final | Champions | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | Squad | ||||||||||
| SWE 1989 | Semifinals | 4th Place | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | Squad | ||||||||||
| GER 1991 | Final | Champions | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | Squad | ||||||||||
| FIN 1993 | Semifinals | 3rd Place | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | Squad | ||||||||||
| GRE 1995 | Groups Round | 5th Place | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | Squad | ||||||||||
| NED 1997 | Groups Round | 5th Place | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 | Squad | ||||||||||
| AUT 1999 | Final | Runners-up | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | Squad | ||||||||||
| CZE 2001 | Semifinals | 3rd Place | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | Squad | ||||||||||
| GER 2003 | Semifinals | 3rd Place | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | Squad | ||||||||||
| ITA 2005 | Final | Runners-up | 7 | 6 | 1 | 20 | 10 | Squad | ||||||||||
| RUS 2007 | Final | Runners-up | 8 | 7 | 1 | 23 | 7 | Squad | ||||||||||
| TUR 2009 | Semifinals | 4th Place | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | Squad | ||||||||||
| AUTCZE 2011 | Semifinals | 4th Place | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | Squad | ||||||||||
| DENPOL 2013 | Final | Champions | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | Squad | ||||||||||
| BULITA 2015 | Quarter-finals | 6th Place | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | Squad | ||||||||||
| POL 2017 | Final | Champions | 7 | 7 | 0 | 18 | 2 | Squad | ||||||||||
| BelgiumFranceNetherlandsSlovenia 2019 | Quarter-finals | 5th Place | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | Squad | ||||||||||
| Czech RepublicEstoniaFinlandPoland 2021 | Quarter-finals | 7th Place | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | Squad | ||||||||||
| ItalyBulgariaNorth MacedoniaIsrael 2023 | Banned by FIVB | |||||||||||||||||
| BulgariaFinlandItalyRomania 2026 |
European League
Goodwill Games
Champions Runners up Third place Fourth place
Team
2020 squad
The following was the Russian roster in the 2020 Summer Olympics.
Head coach: Konstantin Bryanskiy
| No. | Name | Date of birth | Height | Weight | Spike | Block | 2020-21 club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 m | 89 kg | 341 cm | 330 cm | RUS Dinamo Moscow | |||
| 2.12 m | 96 kg | 350 cm | 330 cm | RUS Zenit Kazan | |||
| 2.01 m | 88 kg | 340 cm | 330 cm | RUS Fakel Novy Urengoy | |||
| 2.07 m | 89 kg | 360 cm | 350 cm | RUS Zenit Saint Petersburg | |||
| 2.00 m | 92 kg | 350 cm | 340 cm | RUS Fakel Novy Urengoy | |||
| 1.98 m | 90 kg | 345 cm | 330 cm | RUS Dinamo Moscow | |||
| 1.96 m | 85 kg | 360 cm | 340 cm | RUS Zenit Saint Petersburg | |||
| 2.02 m | 103 kg | 360 cm | 340 cm | RUS Zenit Kazan | |||
| 2.09 m | 93 kg | 370 cm | 350 cm | RUS Zenit Saint Petersburg | |||
| 20 | 2.07 m | 95 kg | 355 cm | 335 cm | RUS Lokomotiv Novosibirsk | ||
| 24 | (C) | 1.98 m | 86 kg | 337 cm | 315 cm | RUS Kuzbass Kemerovo | |
| 27 | 1.90 m | 70 kg | 310 cm | 305 cm | RUS Belogorie |
Coaches
- RUS Viacheslav Platonov (1996–1997)
- RUS Vyacheslav Zaytsev (1997–1997)
- RUS Gennadiy Shipulin (1998–2004)
.jpg)
- SRB Zoran Gajić (2005–2006)
- RUS Vladimir Alekno (2007–2008)
- ITA Daniele Bagnoli (2009–2010)
- RUS Vladimir Alekno (2011–2012)
- RUS Andrey Voronkov (2013–2015)
- RUS Vladimir Alekno (2015–2016)
- RUS Sergey Shlyapnikov (2017–2019)
- FIN Tuomas Sammelvuo (2019–2022)
- RUS Konstantin Bryanskiy (2022-
Kit providers
The table below shows the history of kit providers for the Russia national volleyball team.
| Period | Kit provider |
|---|---|
| 2000– | Champion |
| Mizuno |
References
References
- https://100.volley.ru/
- https://inside.cev.eu/articles/cev/cev-official-statement-following-board-of-administration-decision/
- https://worldofvolley.com/latest_news/cev/307985/cev-removes-russian-clubs-from-european-cups-suspends-russian-officials-from-their-functions.html
- https://100.volley.ru/istoriya/
- https://www.fivb.org/EN/Volleyball/Competitions/WorldChampionships/2014/Men/pastresults.asp?year=1949
- "Tokyo 2020 Volleyball - Olympic Results by Discipline".
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about Russia men's national volleyball team — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report