From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
Macedonian First League (basketball)
| Field | Value |
|---|---|
| name | Macedonian First League |
| country | North Macedonia |
| confed | FIBA Europe |
| founded | 1992 |
| teams | 12 |
| levels | 1 |
| domest_cup | Macedonian Cup |
| champions | MZT Skopje (12th title) |
| most_champs | Rabotnički (15 titles) |
| tv | MRT |
| ceo | Tomica Glavčev |
| website | mkf.mk |
the basketball competition
The Macedonian First League (, Makedonska prva liga) is the top-tier basketball competition in the Republic of North Macedonia organized by the Basketball Federation of North Macedonia. Until 1992 it was called Macedonian Republic League after which it was transformed into top division level Macedonian Basketball First League. After the transformation, teams from the dissolved Yugoslav Federal Leagues (MZT Skopje and Rabotnički) joined the Macedonian First League.
Teams
| Team | Home City | Arena | Colour | Coach |
|---|---|---|---|---|
| Tikvesh | Kavadarci | Jasmin | ||
| Gostivar 2015 | Gostivar | Mladost Gostivar | ||
| Kožuv | Gevgelija | 26-ti April | ||
| MKK Kumanovo | Kumanovo | Sports Hall Kumanovo | ||
| MZT Skopje Aerodrom | Skopje | Jane Sandanski Arena | ||
| Çair 2030 | Skopje | Sport Hall Shaban Trstena | ||
| Pelister | Bitola | Sports Hall Mladost | ||
| Rabotnički | Skopje | Gradski Park | ||
| TFT Mozzart | Skopje | Forza Sport Center | ||
| Feniks 2010 | Skopje | Jane Sandanski Arena | ||
| Vardar | Skopje | Mala sala Kale | ||
| Shkupi | Skopje | Sport Hall Shaban Trstena |
Champions
| Season | Champions | Score | Runner-up | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992–93 | Godel Rabotnički | 3–2 (five game series) | MZT Skopje Hepos | |||
| 1993–94 | Godel Rabotnički | 3–2 (five game series) | Kočani Delikates | |||
| 1994–95 | Godel Rabotnički | 3–2 (five game series) | Kočani Delikates | |||
| 1995–96 | Godel Rabotnički | 3–0 (five game series) | MZT Skopje | |||
| 1996–97 | Godel Rabotnički | 4–1 (seven game series) | Žito Vardar | |||
| 1997–98 | Godel Rabotnički | 3–2 (five game series) | MZT Boss Skopje | |||
| 1998–99 | Godel Rabotnički | 3–2 (five game series) | MZT Boss Skopje | |||
| 1999–00 | Nikol Fert | 3–2 (five game series) | Godel Rabotnički | |||
| 2000–01 | Rabotnički | 3–0 (five game series) | MZT Skopje 2000 | MKD Gjorgji Čekovski (1) | ||
| 2001–02 | Feršped Rabotnički | 4–2 (seven game series) | Kumanovo | MKD Gjorgji Čekovski (2) | ||
| 2002–03 | Feršped Rabotnički | 4–0 (seven game series) | Polo Trejd | MKD Aleksandar Dimitrovski | ||
| 2003–04 | Feršped Rabotnički | 4–1 (seven game series) | MZT Skopje 2000 | MKD Todor Gečevski (1) | ||
| 2004–05 | Feršped Rabotnički | 4–2 (seven game series) | Vardar Osiguruvanje | MKD Toni Simić | ||
| 2005–06 | Feršped Rabotnički | 4–1 (seven game series) | Vardar Osiguruvanje | MKD Dime Tasovski (1) | ||
| 2006–07 | Strumica 2005 | 4–1 (seven game series) | Feršped Rabotnički | MKD Zlatko Gocevski | ||
| 2007–08 | Feni Industries | 4–3 (seven game series) | Strumica 2005 | USA Donald Cole | ||
| 2008–09 | Rabotnički | 4–2 (seven game series) | Feni Industries | MKD Dime Tasovski (2) | ||
| 2009–10 | Feni Industries | 4–3 (seven game series) | Vardar Osiguruvanje | MKD Damjan Stojanovski (1) | ||
| 2010–11 | Feni Industries | 4–1 (seven game series) | Rabotnički | MKD Vojdan Stojanovski | ||
| 2011–12 | MZT Skopje Aerodrom | 4–1 (seven game series) | Feni Industries | MKD Todor Gečevski (2) | ||
| 2012–13 | MZT Skopje Aerodrom | 4–0 (seven game series) | Kozuv | MKD Gjorgji Čekovski (3) | ||
| 2013–14 | MZT Skopje Aerodrom | 3–1 (five game series) | Rabotnički | MKD Damjan Stojanovski (2) | ||
| 2014–15 | MZT Skopje Aerodrom | 3–0 (five game series) | Kumanovo | MKD Marko Simonovski – MNE Sead Šehović | ||
| 2015–16 | MZT Skopje Aerodrom | 3–1 (five game series) | [KK Kumanovo | Kumanovo | MKD [Damjan Stojanovski (3) | |
| 2016–17 | MZT Skopje Aerodrom | 3–2 (five game series) | Karpoš Sokoli | NED Charlon Kloof | ||
| 2017–18 | Rabotnički | 3–0 (five game series) | MZT Skopje Aerodrom | USA Russell Robinson | ||
| 2018–19 | MZT Skopje Aerodrom | 3–0 (five game series) | Rabotnički | MKD Damjan Stojanovski (4) | ||
| 2019–20 | MZT Skopje Aerodrom finished 1st /Play Off cancelled due covid-19 | |||||
| 2020–21 | MZT Skopje Aerodrom | 3–0 (five game series) | EuroNickel 2005 | MKD Andrej Magdevski | ||
| 2021–22 | MZT Skopje Aerodrom | 3–1 (five game series) | Pelister | MNE Nemanja Milošević | ||
| 2022–23 | MZT Skopje Aerodrom | 3–0 (five game series) | Pelister | MKD Vojdan Stojanovski (2) | ||
| 2023–24 | MZT Skopje Aerodrom | 3–0 (five game series) | Pelister | MKD Damjan Stojanovski (5) | ||
| 2024-25 | MZT Skopje Aerodrom | 3–1 (five game series) | TFT | VIR Deon Edwin |
Performance by club
| Club | Winner | Year | Runner up | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabotnički **[[File:Star_full.svg | 18x18px]]** | 15 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2018 | 5 | 2000, 2007, 2011, 2014, 2019 |
| MZT Skopje Aerodrom **[[File:Star_full.svg | 18x18px]]** | 12 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 7 | 1993, 1996, 1998, 1999, 2001, 2004, 2018 |
| Feni Industries | 3 | 2008, 2010, 2011 | 2 | 2009, 2012 | |
| Strumica 2005 | 1 | 2007 | 2 | 2003, 2008 | |
| Nikol Fert Gostivar | 1 | 2000 | / | / | |
| Kumanovo | / | / | 3 | 2002, 2015, 2016 | |
| Vardar | / | / | 2 | 2005, 2006 | |
| Kočani Delikates | / | / | 2 | 1994, 1995 | |
| Pelister | / | / | 3 | 2022, 2023, 2024 | |
| Karpoš Sokoli | / | / | 1 | 2017 | |
| Kožuv | / | / | 1 | 2013 | |
| Vardar Osiguruvanje | / | / | 1 | 2010 | |
| Žito Vardar | / | / | 1 | 1997 |
Records and statistics
Head coaches with two or more titles
| Titles | Head coach | Seasons |
|---|---|---|
| 7 | Marin Dokuzovski | 1995, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2018 |
| 3 | Vasko Atanasov | 2023, 2024, 2025 |
| Steruli Andonovski | 2001, 2002, 2004 | |
| Emil Rajković | 2008, 2010, 2011 | |
| 2 | Aleksandar Knjazev | 1993, 1994 |
| Jordančo Davitkov | 2005, 2006 | |
| Aleš Pipan | 2013, 2015 |
Players with three or more titles
Note: This table is incomplete
| Titles | Player | Seasons |
|---|---|---|
| 10 | Damjan Stojanovski | 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ognen Stojanovski | 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| Marjan Gjurov | 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 | |
| 9 | Goran Veselinovski | 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009 |
| Goran Samardziev | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 | |
| Gjorgji Čekovski | 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2018 | |
| 8 | Toni Simić | 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009 |
| 7 | Jordančo Davitkov | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 |
| Srdjan Stanković | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005 | |
| Gjorgi Kočov | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2012 | |
| 6 | Dejan Jovanovski | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2006 |
| Bojan Krstevski | 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | |
| 5 | Vojdan Stojanovski | 2011, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Gjorgje Vojnović | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Emil Rajković | 1996, 1997, 1999, 2001, 2002 | |
| Kiril Pavlovski | 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 | |
| Aleksandar Dimitrovski | 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 | |
| Bojan Trajkovski | 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 | |
| Dime Tasovski | 2004, 2005, 2006, 2009, 2011 | |
| Todor Gečevski | 2000, 2004, 2012, 2013, 2014 | |
| Gorjan Markovski | 2009, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| Ljubomir Mladenovski | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 | |
| Adem Mekić | 2015, 2016, 2017, 2021, 2022 | |
| 4 | Dušan Bocevski | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Pero Blazevski | 1993, 1994, 1995, 1998 | |
| Kiril Nikolovski | 2013, 2014, 2015, 2018 | |
| 3 | Riste Stefanov | 2003, 2004, 2005 |
| Dejan Vegov | 2003, 2005, 2006 | |
| Slobodan Mihajlovski | 2008, 2010, 2011 | |
| Toni Grnčarov | 2007, 2009, 2012 | |
| Eftim Bogoev | 2007, 2010, 2013 | |
| Darko Sokolov | 2010, 2011, 2019 | |
| Marko Simonovski | 2015, 2017, 2019 | |
| Damjan Robev | 2022, 2023, 2024 |
References
References
- "Macedonia – List of First League Champions". basketball.org.mk.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about Macedonian First League (basketball) — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report