From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
List of VFL/AFL premiers
none
none
This page is a complete chronological listing of VFL/AFL premiers. The Australian Football League (AFL), known as the Victorian Football League (VFL) until 1989, is the elite national competition in men's Australian rules football.
The inaugural premiership was awarded as a result of a round-robin finals system; this format was replaced after the first season, and a grand final has been held every season since 1898 to determine the premiers, with the exception of 1924 when a modified round-robin system was used. The formation of a national competition, beginning in 1987, has resulted in the league attempting to develop "an even and stable competition" through a range of equalisation policies, such as a salary cap and draft (introduced in 1985 and 1986, respectively). This has had a significant impact on the spread of premierships: since 1990, thirteen clubs have won a premiership, compared with only five clubs between 1967 and 1989.
Three clubs, , and , have won the most VFL/AFL premierships, with 16 each. All teams currently competing in the AFL except , and (three of the four newest clubs) have won a premiership, and all except have played in a grand final.
List of premiers
| R |
|---|
| Season | Premiers | Runners-up | Type | Venue | Crowd | Date | Club | Score | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | NF | |||||||||
| 1898 | CF | Junction Oval | 16,538 | |||||||
| 1899 | (2) | F | Junction Oval | 4,823 | ||||||
| 1900 | CF | East Melbourne Cricket Ground | 20,181 | |||||||
| 1901 | (2) | GF | Lake Oval | 30,031 | ||||||
| 1902 | CF | Melbourne Cricket Ground | 35,202 | |||||||
| 1903 | (2) | GF | Melbourne Cricket Ground | 32,263 | ||||||
| 1904 | (3) | F | Melbourne Cricket Ground | 32,688 | ||||||
| 1905 | (4) | CF | Melbourne Cricket Ground | 30,000 | ||||||
| 1906 | GF | Melbourne Cricket Ground | 44,437 | |||||||
| 1907 | (2) | F | Melbourne Cricket Ground | 45,477 | ||||||
| 1908 | (3) | F | Melbourne Cricket Ground | 50,261 | ||||||
| 1909 | CF | Melbourne Cricket Ground | 37,759 | |||||||
| 1910 | (3) | CF | Melbourne Cricket Ground | 42,790 | ||||||
| 1911 | (3) | F | Melbourne Cricket Ground | 43,905 | ||||||
| 1912 | (4) | CF | Melbourne Cricket Ground | 54,434 | ||||||
| 1913 | (5) | CF | Melbourne Cricket Ground | 59,556 | ||||||
| 1914 | (4) | CF | Melbourne Cricket Ground | 30,495 | ||||||
| 1915 | (5) | CF | Melbourne Cricket Ground | 39,343 | ||||||
| 1916 | (6) | CF | Melbourne Cricket Ground | 21,130 | ||||||
| 1917 | (4) | CF | Melbourne Cricket Ground | 25,512 | ||||||
| 1918 | (2) | F | Melbourne Cricket Ground | 39,262 | ||||||
| 1919 | (5) | CF | Melbourne Cricket Ground | 45,413 | ||||||
| 1920 | CF | Melbourne Cricket Ground | 53,908 | |||||||
| 1921 | (2) | CF | Melbourne Cricket Ground | 43,122 | ||||||
| 1922 | (7) | CF | Melbourne Cricket Ground | 50,054 | ||||||
| 1923 | (5) | CF | Melbourne Cricket Ground | 46,566 | ||||||
| 1924 | (6) | NF | ||||||||
| 1925 | CF | Melbourne Cricket Ground | 64,288 | |||||||
| 1926 | (2) | CF | Melbourne Cricket Ground | 59,632 | ||||||
| 1927 | (6) | F | Melbourne Cricket Ground | 34,551 | ||||||
| 1928 | (7) | F | Melbourne Cricket Ground | 50,026 | ||||||
| 1929 | (8) | CF | Melbourne Cricket Ground | 63,336 | ||||||
| 1930 | (9) | CF | Melbourne Cricket Ground | 45,022 | ||||||
| 1931 | (2) | GF | Melbourne Cricket Ground | 60,712 | ||||||
| 1932 | (3) | GF | Melbourne Cricket Ground | 69,724 | ||||||
| 1933 | (3) | GF | Melbourne Cricket Ground | 75,754 | ||||||
| 1934 | (4) | GF | Melbourne Cricket Ground | 65,335 | ||||||
| 1935 | (10) | GF | Melbourne Cricket Ground | 54,154 | ||||||
| 1936 | (11) | GF | Melbourne Cricket Ground | 74,091 | ||||||
| 1937 | (3) | GF | Melbourne Cricket Ground | 88,540 | ||||||
| 1938 | (6) | GF | Melbourne Cricket Ground | 96,486 | ||||||
| 1939 | (3) | GF | Melbourne Cricket Ground | 78,110 | ||||||
| 1940 | (4) | GF | Melbourne Cricket Ground | 70,330 | ||||||
| 1941 | (5) | GF | Melbourne Cricket Ground | 79,687 | ||||||
| 1942 | (7) | GF | Princes Park | 49,000 | ||||||
| 1943 | (5) | GF | Princes Park | 42,100 | ||||||
| 1944 | (8) | GF | Junction Oval | 43,000 | ||||||
| 1945 | (7) | GF | Princes Park | 62,986 | ||||||
| 1946 | (8) | GF | Melbourne Cricket Ground | 73,743 | ||||||
| 1947 | (8) | GF | Melbourne Cricket Ground | 85,815 | ||||||
| 1948 | (6) | GF | Melbourne Cricket Ground | 85,658 | ||||||
| R | Melbourne Cricket Ground | 52,226 | ||||||||
| 1949 | (9) | GF | Melbourne Cricket Ground | 90,453 | ||||||
| 1950 | (10) | GF | Melbourne Cricket Ground | 87,601 | ||||||
| 1951 | (4) | GF | Melbourne Cricket Ground | 84,109 | ||||||
| 1952 | (5) | GF | Melbourne Cricket Ground | 81,304 | ||||||
| 1953 | (12) | GF | Melbourne Cricket Ground | 89,060 | ||||||
| 1954 | GF | Melbourne Cricket Ground | 80,897 | |||||||
| 1955 | (7) | GF | Melbourne Cricket Ground | 88,053 | ||||||
| 1956 | (8) | GF | Melbourne Cricket Ground | 115,803 | ||||||
| 1957 | (9) | GF | Melbourne Cricket Ground | 100,324 | ||||||
| 1958 | (13) | GF | Melbourne Cricket Ground | 97,956 | ||||||
| 1959 | (10) | GF | Melbourne Cricket Ground | 103,506 | ||||||
| 1960 | (11) | GF | Melbourne Cricket Ground | 97,457 | ||||||
| 1961 | GF | Melbourne Cricket Ground | 107,935 | |||||||
| 1962 | (11) | GF | Melbourne Cricket Ground | 98,385 | ||||||
| 1963 | (6) | GF | Melbourne Cricket Ground | 101,452 | ||||||
| 1964 | (12) | GF | Melbourne Cricket Ground | 102,469 | ||||||
| 1965 | (12) | GF | Melbourne Cricket Ground | 104,846 | ||||||
| 1966 | GF | Melbourne Cricket Ground | 101,655 | |||||||
| 1967 | (6) | GF | Melbourne Cricket Ground | 109,396 | ||||||
| 1968 | (9) | GF | Melbourne Cricket Ground | 116,828 | ||||||
| 1969 | (7) | GF | Melbourne Cricket Ground | 119,165 | ||||||
| 1970 | (10) | GF | Melbourne Cricket Ground | 121,696 | ||||||
| 1971 | (2) | GF | Melbourne Cricket Ground | 118,192 | ||||||
| 1972 | (11) | GF | Melbourne Cricket Ground | 112,393 | ||||||
| 1973 | (8) | GF | Melbourne Cricket Ground | 116,956 | ||||||
| 1974 | (9) | GF | Melbourne Cricket Ground | 113,839 | ||||||
| 1975 | GF | Melbourne Cricket Ground | 110,551 | |||||||
| 1976 | (3) | GF | Melbourne Cricket Ground | 110,143 | ||||||
| 1977 | (2) | GF | Melbourne Cricket Ground | 108,224 | ||||||
| R | Melbourne Cricket Ground | 98,366 | ||||||||
| 1978 | (4) | GF | Melbourne Cricket Ground | 101,704 | ||||||
| 1979 | (12) | GF | Melbourne Cricket Ground | 113,545 | ||||||
| 1980 | (10) | GF | Melbourne Cricket Ground | 113,461 | ||||||
| 1981 | (13) | GF | Melbourne Cricket Ground | 112,964 | ||||||
| 1982 | (14) | GF | Melbourne Cricket Ground | 107,537 | ||||||
| 1983 | (5) | GF | Melbourne Cricket Ground | 110,332 | ||||||
| 1984 | (13) | GF | Melbourne Cricket Ground | 92,685 | ||||||
| 1985 | (14) | GF | Melbourne Cricket Ground | 100,042 | ||||||
| 1986 | (6) | GF | Melbourne Cricket Ground | 101,861 | ||||||
| 1987 | (15) | GF | Melbourne Cricket Ground | 92,754 | ||||||
| 1988 | (7) | GF | Melbourne Cricket Ground | 93,754 | ||||||
| 1989 | (8) | GF | Melbourne Cricket Ground | 94,796 | ||||||
| 1990 | (14) | GF | Melbourne Cricket Ground | 98,944 | ||||||
| 1991 | (9) | GF | VFL Park | 75,230 | ||||||
| 1992 | GF | Melbourne Cricket Ground | 95,007 | |||||||
| 1993 | (15) | GF | Melbourne Cricket Ground | 96,862 | ||||||
| 1994 | (2) | GF | Melbourne Cricket Ground | 93,860 | ||||||
| 1995 | (16) | GF | Melbourne Cricket Ground | 93,670 | ||||||
| 1996 | (3) | GF | Melbourne Cricket Ground | 93,102 | ||||||
| 1997 | GF | Melbourne Cricket Ground | 99,645 | |||||||
| 1998 | (2) | GF | Melbourne Cricket Ground | 94,431 | ||||||
| 1999 | (4) | GF | Melbourne Cricket Ground | 94,228 | ||||||
| 2000 | (16) | GF | Melbourne Cricket Ground | 96,249 | ||||||
| 2001 | GF | Melbourne Cricket Ground | 91,482 | |||||||
| 2002 | (2) | GF | Melbourne Cricket Ground | 91,817 | ||||||
| 2003 | (3) | GF | Melbourne Cricket Ground | 79,451 | ||||||
| 2004 | GF | Melbourne Cricket Ground | 77,671 | |||||||
| 2005 | (4) | GF | Melbourne Cricket Ground | 91,828 | ||||||
| 2006 | (3) | GF | Melbourne Cricket Ground | 97,431 | ||||||
| 2007 | (7) | GF | Melbourne Cricket Ground | 97,302 | ||||||
| 2008 | (10) | GF | Melbourne Cricket Ground | 100,012 | ||||||
| 2009 | (8) | GF | Melbourne Cricket Ground | 99,251 | ||||||
| 2010 | (15) | GF | Melbourne Cricket Ground | 100,016 | ||||||
| R | Melbourne Cricket Ground | 93,853 | ||||||||
| 2011 | (9) | GF | Melbourne Cricket Ground | 99,537 | ||||||
| 2012 | (5) | GF | Melbourne Cricket Ground | 99,683 | ||||||
| 2013 | (11) | GF | Melbourne Cricket Ground | 100,007 | ||||||
| 2014 | (12) | GF | Melbourne Cricket Ground | 99,454 | ||||||
| 2015 | (13) | GF | Melbourne Cricket Ground | 98,633 | ||||||
| 2016 | (2) | GF | Melbourne Cricket Ground | 99,981 | ||||||
| 2017 | (11) | GF | Melbourne Cricket Ground | 100,021 | ||||||
| 2018 | (4) | GF | Melbourne Cricket Ground | 100,022 | ||||||
| 2019 | (12) | GF | Melbourne Cricket Ground | 100,014 | ||||||
| 2020 | (13) | GF | The Gabba | 29,707 | ||||||
| 2021 | (13) | GF | Optus Stadium | 61,118 | ||||||
| 2022 | (10) | GF | Melbourne Cricket Ground | 100,024 | ||||||
| 2023 | (16) | GF | Melbourne Cricket Ground | 100,024 | ||||||
| 2024 | (4) | GF | Melbourne Cricket Ground | 100,013 | ||||||
| 2025 | (5) | GF | Melbourne Cricket Ground | 100,022 |
Premierships by club
Minor grade premierships
In addition to the seniors, VFL/AFL clubs have competed in premierships in three minor grades.
Night premierships
Main article: List of VFL/AFL pre-season and night series premiers
The pre-season and night premiership covers three competitions which are considered historically equivalent in status:
- VFL night series, a consolation competition played amongst non-finalists between 1956 and 1971, and again in 1977, 1978 and 1987.
- Australian Football Championships night series, a mid-season knock-out competition played concurrently with the premiership and involving teams from interstate, played between 1979 and 1986.
- VFL/AFL pre-season competition, played before each season from 1988 until 2013.
Seconds/reserves premierships
Main article: List of VFL/AFL reserves premiers
The reserve grade premiership was held in various formats between 1919 and 1999. It was known as the Victorian Junior Football League from 1919 until 1923, the Seconds from 1924 until 1959, the VFL Reserves from 1960 until 1989, and as the AFL reserves from 1990 until 1999. Until 1991, the competition was run by the VFL/AFL, and from 1992 until 1999 it was administered by the Victorian State Football League.
Thirds/under-19s premierships
The VFL/AFL under-19s competition was held between 1946 and 1991. It was known as the VFL thirds from 1946 until 1959, and as the under-19s from 1960 until 1991.
-
1946:
-
1947:
-
1948:
-
1949: (2)
-
1950:
-
1951: (3)
-
1952: (2)
-
1953: (2)
-
1954:
-
1955:
-
1956:
-
1957:
-
1958:
-
1959: (3)
-
1960:
-
1961: (4)
-
1962:
-
1963: (4)
-
1964: (3)
-
1965: (2)
-
1966: (5)
-
1967: (2)
-
1968: (3)
-
1969: (4)
-
1970: (5)
-
1971: (4)
-
1972:
-
1973: (6)
-
1974: (3)
-
1975: (7)
-
1976: (2)
-
1977: (8)
-
1978: (5)
-
1979: (6)
-
1980: (9)
-
1981: (5)
-
1982: (2)
-
1983: (6)
-
1984: (3)
-
1985: (10)
-
1986: (4)
-
1987: (4)
-
1988: (5)
-
1989: (11)
-
1990: (6)
-
1991: (7)
Source
Notes
- In these cases, had the other team won the match, a rematch would have been played the following weekend.
- was known as South Melbourne prior to relocation in 1982.
- was known simply as the Kangaroos from 1999 to 2007.
- was known as Footscray prior to 1997.
References
Sources
References
- McFarlane, Glenn. (9 June 2016). "AFL allows clubs to include VFA flags in their own VFL-AFL premiership records". [[News Corp Australia]].
- (26 October 2017). "1897 Premiership". [[Essendon Football Club]].
- McGarry, Andrew. (29 September 2017). "Adelaide, Richmond to make AFL grand final history, with no players having previous experience". [[Australian Broadcasting Corporation]].
- (29 September 1924). "Essendon premiers". [[The Argus (Melbourne).
- (12 October 2017). "1924 Premiership". [[Telstra Media]].
- "Chronology of Australian Football". Australian Football League.
- (10 February 2002). "NAB AFL Draft". Australian Football League & BigPond.
- (11 July 2012). "Stars say salary cap is old hat, urge AFL to look to US". [[News Corp Australia.
- (8 May 2018). "The best two clubs of the AFL era (and no, neither is Hawthorn)". Conversant Media.
- (2 October 2003). "An object lesson in the perils of hindsight". Fairfax Media.
- (22 October 2017). "The race for AFL premiership No.17 between Essendon and Carlton has resumed". Fairfax Media.
- (8 January 2019). "Record premiership droughts spurring AFL clubs in 2019". [[Fairfax Media]].
- (2 April 1960). "New name likely for thirds". The Sun News-Pictorial.
- Stephen Rodgers. (1992). "Every Game Ever Played – VFL/AFL results 1897–1991". Viking O'Neil.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about List of VFL/AFL premiers — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report