From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
List of naval guns by caliber
List of naval guns
List of naval guns
This is a list of naval guns of all countries ordered by caliber.
| Diameter (mm) | Weapon name | Country of origin | Period |
|---|---|---|---|
| 20 mm | Breda Model 35 | Kingdom of Italy | World War II |
| 20 mm | Madsen 20 mm cannon | World War II | |
| 20 mm | 20 mm Oerlikon | World War II - Cold War | |
| 20 mm | 20 mm Polsten | World War II - Cold War | |
| 20 mm | 2 cm/65 C/30 | Nazi Germany | World War II |
| 20 mm | 20 mm akan m/40 (Bofors 20 mm automatic gun L/70 model 1940) | World War II - Cold War | |
| 25 mm | 25 mm akan m/32 (Bofors 25 mm automatic gun L/64 model 1932) | Interwar - Cold war | |
| 25 mm | 1-inch Nordenfelt gun | 1880s - 1890s | |
| 25 mm | Type 96 25 mm AT/AA Gun | World War II | |
| 25.4 mm | 25 mm/76 (1") 84-KM | World War II | |
| 25.4 mm | 25 mm/79 (1") 110-PM (gun) 2M-3/8 twin over & under | Cold War | |
| 25.4 mm | 25 mm/60 Type 61 | Cold War - Modern | |
| 27 mm | Mauser BK-27 | Modern | |
| 28 mm | 1.1"/75 caliber gun | World War II | |
| 30 mm | Mk44 Bushmaster II | Modern | |
| 30 mm | CRN 91 Naval Gun | Modern | |
| 30 mm | DS30B rapid fire cannon | Modern | |
| 35 mm | Oerlikon Millennium 35 mm Naval Revolver Gun System | Modern | |
| 37 mm | Cannone-Mitragliera da 37/54 (Breda) | World War II | |
| 37 mm | Canon de 37 mm Modèle 1925 | World War II | |
| 37 mm | QF 1-pounder pom-pom | World War I - World War II | |
| 37 mm | 3.7 cm SK C/30 | Nazi Germany | World War II |
| 37 mm | 3.7 cm FlaK 36 | Nazi Germany | World War II |
| 37 mm | 37-mm air-defense gun M1939 (61-K) | World War II - Cold War | |
| 37 mm | 37 mm kan M/98 (Finspång 37 mm naval gun L/35 model 1898) | Sweden Sweden-Norway | 1890s - Cold War |
| 37 mm | 37 mm kan M/98B (Finspång 37 mm naval gun L/39 model 1901) | Sweden Sweden-Norway | 1900s - Cold War |
| 38.1 mm | 38 mm kan M/84 (Nordenfelt 1½In fast shooting naval gun L/43 model 1884) | Sweden Sweden-Norway | 1880s - World War I |
| 40 mm | 40 mm ubakan m/32 (Bofors 40 mm submarine automatic gun L/43 model 1932) | 1930s - Cold War | |
| 40 mm | 40 mm akan m/36 (Bofors 40 mm automatic gun L/60 model 1936) | 1930s - Modern | |
| 40 mm | 40 mm akan m/48 (Bofors 40 mm automatic gun L/70 model 1948) | Cold War - Modern | |
| 40 mm | QF 2-pounder naval gun | World War I - World War II | |
| 45 mm | 45 mm anti-aircraft gun (21-K) | World War II | |
| 45 mm | 45 mm/78 (1.77") SM-7 Quad | Cold War - Modern | |
| 46.5 mm | 47 mm kan M/83 (Stafsjö 47 mm Engström fast shooting naval gun L/22 model 1883) | Sweden Sweden-Norway | 1880s - World War I |
| 47 mm | 47 mm kan M/95 (Finspång 47 mm fast shooting naval gun L/55 model 1895) | Sweden Sweden-Norway | 1880s - World War I |
| 47 mm | QF 3 pounder Hotchkiss Mk I, Mk II | World War I - World War II | |
| 47 mm | QF 3 pounder Vickers | World War I - World War II | |
| 47 mm | QF 3 pounder Nordenfelt | World War I - World War II | |
| 50 mm | 5 cm SK L/40 gun | German Empire | World War I - World War II |
| 52 mm | 5.2 cm SK L/55 gun | German Empire | World War I - World War II |
| 57 mm | QF 6 pounder Hotchkiss 8 cwt Mk I, Mk II | World War I | |
| 57 mm | QF 6 pounder Nordenfelt | 1880s - 1920s | |
| 57 mm | QF 6 pounder 10 cwt gun Mk I | World War II | |
| 57 mm | S-60 | Cold War | |
| 57 mm | 57 mm/75 (2.24") AK-725 (ZIF-72) twin | Cold War - Modern | |
| 57 mm | 57 mm/78.7 (2.24") SM-24-ZIF & ZIF-31 | Cold War | |
| 57 mm | 57 mm/81 (2.24") ZIF-71 and ZIF-75 single & Quad | Cold War | |
| 57 mm | 57 mm kan M/89 (Maxim-Nordenfelt 57 mm fast shooting naval gun L/48 model 1889) | Sweden Sweden-Norway | 1890s - World War I |
| 57 mm | 57 mm kan M/89B (Finspång 57 mm fast shooting naval gun L/55 model 1889) | Sweden Sweden-Norway | 1890s - Modern |
| 57 mm | 57 mm kan M/92 (Maxim-Nordenfelt 57 mm fast shooting naval gun L/48 model 1892) | Sweden Sweden-Norway | 1890s - Cold War |
| 57 mm | 57 mm kan M/95 (Finspång 57 mm naval gun L/26 model 1895) | Sweden Sweden-Norway | 1890s - Cold War |
| 57 mm | 57 mm kan M/16 (Bofors 57 mm naval gun L/21 model 1916) | World War I - Cold War | |
| 57 mm | Bofors 57 mm Naval Automatic Gun L/60 | Cold War | |
| 57 mm | Bofors 57 mm Naval Automatic Gun L/70 | Cold War - Modern | |
| 65 mm | Canon de 65 mm Modèle 1891 | World War I - World War II | |
| 66 mm | Škoda 7 cm guns | Austria-Hungary | World War I - World War II |
| 66 mm | Škoda 7 cm K10 | Austria-Hungary | World War I - World War II |
| 66 mm | 6 cm vzor 30 gun (Škoda) | World War II | |
| 70 mm | Gonzalez Hontoria de 7 cm mod 1879 | Spain | 1879 - 1900s |
| 75 mm | Canon de 75 modèle 1897 | World War I - World War II | |
| 75 mm | Canon de 75 mm modèle 1924 | World War II | |
| 75 mm | 75mm 50 caliber Pattern 1892 | Russian Empire | Russo-Japanese War - World War II |
| 75 mm | Bofors 75 mm naval anti air gun L/50 | Interwar - World War II | |
| 75 mm | Bofors 75 mm naval anti air gun L/55 | Interwar - World War II | |
| 76.2 mm | Cannon 76/40 Model 1916 | World War I - World War II | |
| 76.2 mm | Cannone da 76/45 S 1911 | World War I - World War II | |
| 76.2 mm | 76mm/L62 Allargato | Cold War - Modern | |
| 76.2 mm | Otobreda 76 mm | Cold War - Modern | |
| 76.2 mm | 3"/23 caliber gun | World War I - World War II | |
| 76.2 mm | 3"/50 caliber gun | World War II - Cold War | |
| 76.2 mm | 3"/70 Mark 26 gun | Cold War | |
| 76.2 mm | 76 mm air-defense gun M1914/15 | World War I - World War II | |
| 76.2 mm | 76 mm air defense gun M1938 | World War II | |
| 76.2 mm | 76.2 mm/55 (3") 34-K Pattern 1935 | World War II | |
| 76.2 mm | 76.2 mm/59 (3") AK-726 Twin | Cold War - Modern | |
| 76.2 mm | 76.2 mm mm/60 (3") AK-176 Single | Cold War - Modern | |
| 76.2 mm | QF 12 pounder 12 cwt naval gun Mk I, Mk II, Mk V | 1894 - 1945 | |
| 76.2 mm | QF 12 pounder 18 cwt naval gun | World War I | |
| 76.2 mm | QF 14 pounder Maxim-Nordenfelt naval gun | World War I | |
| 76.2 mm | QF 14 pounder naval gun Mk I & II naval gun | World War I | |
| 76.2 mm | QF 3-inch 20 cwt Mk I, Mk II, Mk III, Mk IV | World War I - World War II | |
| 76.2 mm | 8 cm/40 3rd Year Type naval gun | World War I - World War II | |
| 76.2 mm | 8 cm/60 Type 98 naval gun | World War II | |
| 88 mm | 8.8 cm SK L/30 naval gun | German Empire | World War I - World War II |
| 88 mm | 8.8 cm SK L/35 naval gun | German Empire | World War I - World War II |
| 88 mm | 8.8 cm SK L/45 naval gun | German Empire | World War I - World War II |
| 88 mm | 8.8 cm SK C/30 naval gun | Nazi Germany | World War II |
| 88 mm | 8.8 cm SK C/31 naval gun | Nazi Germany | World War II |
| 88 mm | 8.8 cm SK C/32 naval gun | Nazi Germany | World War II |
| 88 mm | 8.8 cm SK C/35 naval gun | Nazi Germany | World War II |
| 88 mm | Bofors 8,8 cm naval anti air gun L/45 | Interwar - World War II | |
| 90 mm | Canon de 90 mm Modèle 1926 | World War II | |
| 90 mm | Gonzalez Hontoria de 90 cm mod 1879 | Spain | 1879 – 1900s |
| 90 mm | Cannone da 90/53 | Kingdom of Italy | World War II |
| 95.3 mm | RBL 20 pounder Armstrong 13 & 15 cwt | 1860s | |
| 100 mm | Škoda 10 cm K10 | Austria-Hungary | World War I |
| 100 mm | Canon de 100 mm Modèle 1891 | 1891-1945 | |
| 100 mm | 10 cm/50 Type 88 naval gun | World War II | |
| 100 mm | 10 cm/65 Type 98 naval gun | World War II | |
| 100 mm | Russia / USSR 100 mm/56 (3.9") B-34 Pattern 1940 | World War II - Cold War | |
| 100 mm | Russia / USSR 100 mm/70 (3.9") CM-5 Twin Turret | World War II - Cold War | |
| 100 mm | French 100 mm naval gun | Cold War - Modern | |
| 100 mm | AK-100 Naval gun | Cold War - Modern | |
| 102 mm | 102mm 60 caliber Pattern 1911 | Russian Empire | 1911 - 1980 |
| 102 mm | Bofors 10,2 cm submarine anti air gun L/35 | Interwar - World War II | |
| 102 mm | Bofors 10,2 cm naval anti air gun L/50 | Interwar - World War II | |
| 102 mm | BL 4 inch naval gun Mk I - VI | 1880s - 1900 | |
| 102 mm | BL 4 inch Mk VII 50-caliber | World War I - World War II | |
| 102 mm | BL 4 inch Mk VIII & XI 40-caliber | World War I - World War II | |
| 102 mm | BL 4 inch Mk IX naval gun 45-caliber | World War I - World War II | |
| 102 mm | QF 4 inch Mk I - III 40-caliber | 1895 - World War I | |
| 102 mm | QF 4 inch Mk IV, XII, XXII 40-caliber | World War I - World War II | |
| 102 mm | QF 4 inch Mk V naval gun 45-caliber | World War I - World War II | |
| 102 mm | QF 4 inch Mk XVI naval gun 45-caliber | World War II | |
| 102 mm | EOC 4 inch 50 caliber | World War I - World War II | |
| 102 mm | QF 4 inch Mk XIX naval gun 40-caliber | World War II | |
| 102 mm | QF 4 inch naval gun Mk XXIII 33-caliber | Cold War - Borneo confrontation | |
| 102 mm | 4"/40 caliber gun | Spanish–American War - World War I | |
| 102 mm | 4"/50 caliber gun | World War I - World War II | |
| 102 mm | Cannon 102/35 Model 1914 | World War I - World War II | |
| 102 mm | Cannon 102/45 | World War I - World War II | |
| 105 mm | 10.5 cm SK L/35 | German Empire | World War I |
| 105 mm | 10.5 cm SK L/40 naval gun | German Empire | 1900 - 1945 |
| 105 mm | 10.5 cm SK L/45 naval gun | German Empire | 1907 - 1945 |
| 105 mm | 10.5 cm SK C/32 naval gun | Nazi Germany | 1932 - 1945 |
| 105 mm | Bofors 10.5 cm model 1932 naval anti-air gun L/50 | Interwar - Cold War | |
| 113 mm | QF 4.5 inch Mk I - V naval gun 45-caliber | World War II - Cold War | |
| 113 mm | 4.5 inch Mark 8 naval gun 55-caliber | Cold War - Modern | |
| 120 mm | 12 cm/12 short naval gun | World War II | |
| 120 mm | Type 3 120 mm 45 caliber naval gun | World War I - World War II | |
| 120 mm | 12 cm/45 10th Year Type naval gun | World War II | |
| 120 mm | 12 cm 11th Year Type naval gun | World War II | |
| 120 mm | BL 4.7 inch /45 naval gun Mk I, Mk II 45-caliber | World War I - World War II | |
| 120 mm | QF 4.7 inch Gun Mk I - IV 40-caliber | Second Boer War - World War I | |
| 120 mm | QF 4.7 inch Mk V naval gun 45-caliber | ||
| World War I - World War II | |||
| 120 mm | QF 4.7 inch Mk VIII naval gun 40-caliber | World War II | |
| 120 mm | QF 4.7 inch Mk IX & XII 45-caliber | World War II | |
| 120 mm | QF 4.7 inch Mark XI gun 50-caliber | World War II | |
| 120 mm | Gonzalez Hontoria de 12 cm mod 1879 | Spain | 1879 – 1900s |
| 120 mm | Gonzalez Hontoria de 12 cm mod 1883 | Spain | 1883 – 1910s |
| 120 mm | 120 mm Italian naval gun | 1900s - World War II | |
| 120 mm | 120mm 45 caliber Pattern 1892 | Russian Empire | 1890s - World War II |
| 120 mm | 120 mm 50 caliber Pattern 1905 | Russian Empire | 1905 - 1950's |
| 120 mm | 12 cm kan M/94 (Bofors 12 cm naval gun L/45 model 1894) | Sweden Sweden-Norway | 1890s - Cold War |
| 120 mm | 12 cm kan M/11 (Bofors 12 cm naval gun L/45 model 1911) | World War I - Cold War | |
| 120 mm | 12 cm kan M/24 (Bofors 12 cm naval gun L/45 model 1924) | Interwar - Cold War | |
| 120 mm | Bofors 120 mm Automatic Gun L/50 | Cold War | |
| 120 mm | Bofors 120 mm Automatic Gun L/46 | Cold War | |
| 120.7 mm | RBL 40 pounder Armstrong gun | 1860s | |
| 127 mm | BL 5 inch gun Mk I - V | 1880s - 1900 | |
| 127 mm | 5"/25 caliber gun | 1920s - World War II | |
| 127 mm | 5"/31 caliber gun | 1889-1910 | |
| 127 mm | 5"/38 caliber gun | 1930s - World War II - Cold War | |
| 127 mm | 5"/40 caliber gun | Spanish–American War - World War I | |
| 127 mm | 5"/50 caliber gun | World War I - World War II | |
| 127 mm | 5"/51 caliber gun | World War I - World War II | |
| 127 mm | 5"/54 caliber Mark 16 gun | Cold War - Korean War | |
| 127 mm | 5"/54 caliber Mark 42 gun | Cold War | |
| 127 mm | 5"/54 caliber Mark 45 gun | Cold War - Modern | |
| 127 mm | 5"/62 caliber Mark 45 gun | Modern | |
| 127 mm | 12.7 cm/50 Type 3 naval gun | 1928 - World War II | |
| 127 mm | 12.7 cm/40 Type 89 naval gun | 1932 - World War II | |
| 127 mm | Otobreda 127/54 Compact | Cold War | |
| 127 mm | Otobreda 127/64 | Modern | |
| 128 mm | 12.7 cm SK C/34 naval gun | Nazi Germany | 1930s - World War II |
| 130 mm | Type H/PJ38 130 mm naval gun | People's Republic of China | Modern |
| 130 mm | 130 mm/55 B7 Pattern 1913 | Russian Empire | World War I - World War II |
| 130 mm | 130 mm/50 B13 Pattern 1936 | World War II - Cold War | |
| 130 mm | AK-130 | Cold War | |
| 130 mm | Canon de 130 mm Modèle 1919 | World War II | |
| 130 mm | Canon de 130 mm Modèle 1924 | World War II | |
| 130 mm | Canon de 130 mm Modèle 1932 and 1935 | World War II | |
| 133 mm | QF 5.25 inch Mark I | World War II - Cold War | |
| 138 mm | Canon de 138 mm Modèle 1893 naval gun | World War I | |
| 138 mm | Canon de 138 mm Modèle 1910 naval gun | World War I - World War II | |
| 138 mm | Canon de 138 mm Modèle 1927 | World War II | |
| 138 mm | Canon de 138 mm Modèle 1929 | World War II - Cold War | |
| 140 mm | Gonzalez Hontoria de 14 cm mod 1883 | Spain | 1883 – 1900s |
| 140 mm | BL 5.5 inch/ 50 Mk I | 1914 - 1940s | |
| 140 mm | 14 cm/50 3rd Year Type naval gun | 1914 - World War II | |
| 140 mm | 14 cm/40 11th Year Type naval gun | 1922 - World War II | |
| 140 mm | Skoda 14 cm/56 naval gun | 1932 - World War II | |
| 149.1 mm | Škoda 15 cm K10 | Austria-Hungary | World War I |
| 149.1 mm | 15 cm Ring Kanone L/30 | German Empire | 1883 - World War I |
| 149.1 mm | 15 cm SK L/35 | German Empire | 1883 - World War I |
| 149.1 mm | 15 cm SK L/40 naval gun | German Empire | World War I - World War II |
| 149.1 mm | 15 cm SK L/45 | German Empire | World War I - World War II |
| 149.1 mm | 15 cm SK C/25 | Nazi Germany | 1930s - World War II |
| 149.1 mm | 15 cm SK C/28 | Nazi Germany | World War II |
| 149.1 mm | 15 cm TbtsK C/36 naval gun | Nazi Germany | World War II |
| 152.4 mm | Cannon 152/32 Model 1887 | 1887-1910 | |
| 152.4 mm | Cannone da 152/45 | Italy | World War I / World War II |
| 152.4 mm | 152 mm /53 Italian naval gun Models 1926 and 1929 | World War II | |
| 152.4 mm | 152 mm /55 Italian naval gun Models 1934 and 1936 | World War II | |
| 152.4 mm | Canon de 152 mm Modèle 1930 | World War II | |
| 152.4 mm | BL 6 inch 80 pounder gun | 1880s - 1890s | |
| 152.4 mm | BL 6 inch gun Mk II - VI | 1880s - 1900s | |
| 152.4 mm | BL 6 inch Mk VII 45-caliber | World War I | |
| 152.4 mm | BL 6 inch Mk XI naval gun 50-caliber | World War I - World War II | |
| 152.4 mm | BL 6 inch Mk XII naval gun 45-caliber | World War I - World War II | |
| 152.4 mm | BL 6 inch naval guns Mk XIII – XVIII | World War I - World War II | |
| 152.4 mm | BL 6 inch Mk XXII naval gun 50-caliber | 1920s - World War II | |
| 152.4 mm | BL 6 inch Mk XXIII naval gun 50-caliber | World War II | |
| 152.4 mm | QF 6 inch Mk I - III 40-caliber | 1892 - 1945 | |
| 152.4 mm | Type 41 6 inch 40 caliber | 1908 - 1945 | |
| 152.4 mm | 15 cm/45 41st Year Type | 1904 - 1945 | |
| 152.4 mm | 15 cm/50 41st Year Type | World War I - World War II | |
| 152.4 mm | 6 inch 35 caliber naval gun 1877 | Russian Empire | 1880s - 1910s |
| 152.4 mm | 152 mm 45 caliber Pattern 1892 | Russian Empire | 1890s - 1980s |
| 152.4 mm | 15,2 cm kan M/98 (Bofors 15 cm naval gun L/42 model 1898) | Sweden Sweden-Norway | 1890s - Cold War |
| 152.4 mm | 15,2 cm kan M/03 (Bofors 15 cm naval gun L/50 model 1903) | Sweden Sweden-Norway | 1900s - Cold War |
| 152.4 mm | 15,2 cm kan M/30 (Bofors 15 cm naval gun L/55 model 1930) | Interwar - Cold War | |
| 152.4 mm | 15,2 cm kan M/42 (Bofors 15 cm naval automatic gun L/53 model 1939) | World War II - Modern | |
| 152.4 mm | 6"/30 caliber gun | United States | 1900s - World War I |
| 152.4 mm | 6"/40 caliber gun | United States | 1900s - World War I |
| 152.4 mm | 6"/50 caliber Mark 6 and 8 guns | United States | 1900s - World War I - World War II |
| 152.4 mm | 6"/53 caliber Mark 12, 14, 15 and 18 guns | United States | 1920s - World War II |
| 152.4 mm | 6"/47 caliber Mark 16 and 17 gun | United States | World War II - 1970s |
| 155 mm | Canon de 155 mm Modèle 1920 50-caliber | World War II | |
| 155 mm | Advanced Gun System | Modern | |
| 155 mm | MONARC | Modern | |
| 155 mm | 15.5 cm/60 3rd Year Type | World War II | |
| 160 mm | RML 64 pounder 64 cwt gun | 1860s - 1880s | |
| 160 mm | Gonzalez Hontoria de 16 cm mod 1879 | Spain | 1883 – 1900s |
| 160 mm | Gonzalez Hontoria de 16 cm mod 1883 | Spain | 1879 – 1910s |
| 164 mm | Canon de 164 mm Modèle 1893 | World War I - World War II | |
| 172.6 mm | 17 cm SK L/40 gun | German Empire | World War I - World War II |
| 178 mm | 7"/44 caliber gun | 1900s | |
| 178 mm | RBL 7 inch Armstrong gun | 1860s | |
| 178 mm | RML 7 inch gun | 1860s - 1890s | |
| 180 mm | Gonzalez Hontoria de 18 cm mod 1879 | Spain | 1879 – 1900s |
| 180 mm | Gonzalez Hontoria de 18 cm mod 1883 | Spain | 1883 – 1910s |
| 180 mm | 180mm Pattern 1931-1933 | World War II | |
| 190 mm | Škoda 19 cm vz. 1904 | Austria-Hungary | World War I |
| 190.5 mm | BL 7.5-inch naval howitzer | World War I | |
| 190.5 mm | BL 7.5 inch Mk I naval gun 45-caliber | World War I | |
| 190.5 mm | BL 7.5 inch Mk II - V naval gun various 50-caliber guns | World War I | |
| 190.5 mm | BL 7.5 inch Mk VI naval gun 45-caliber | 1920s - World War II | |
| 190.5 mm | Cannone da 190/45 | ||
| Balkan Wars - World War I - World War II | |||
| 194 mm | Canon de 194 mm Modèle 1893-1896 40-caliber | 1893-1930 | |
| 194 mm | Canon de 194 mm Modèle 1902 gun 50-caliber | World War I - World War II | |
| 200 mm | Gonzalez Hontoria de 20 cm mod 1879 | Spain | 1879 - 1900s |
| 200 mm | Gonzalez Hontoria de 20 cm mod 1883 | Spain | 1883 - 1910s |
| 203 mm | RML 8 inch 9 ton gun | 1860s - 1880s | |
| 203 mm | BL 8 inch Mk I - VII naval gun | 1880s - 1900s | |
| 203 mm | BL 8 inch Mk VIII naval gun | 1920s - 1950s | |
| 203 mm | EOC 8 inch 40 caliber | 1893 - 1945 | |
| 203 mm | EOC 8 inch 45 caliber | 1895 - 1945 | |
| 203 mm | 8"/30 caliber gun | 1886 - 1906 | |
| 203 mm | 8"/35 caliber gun | 1880s - 1920s | |
| 203 mm | 8"/45 caliber gun | 1900s - 1930s | |
| 203 mm | 8"/55 caliber gun | 1920s - 1970s | |
| 203 mm | 8"/55 caliber Mark 71 gun | 1975 - 1978 | |
| 203 mm | 20.3 cm/45 Type 41 naval gun | World War I - World War II | |
| 203 mm | 20 cm/12 short naval gun | World War II | |
| 203 mm | 20 cm/50 3rd Year Type No.2 | World War II | |
| 203 mm | 203mm/50 Modèle 1924 gun | 1920s - 1940s | |
| 203 mm | 203mm/55 Modèle 1931 gun | 1930s - 1940s | |
| 203 mm | 203 mm /50 Model 1924 | World War II | |
| 203 mm | 203 mm /53 Italian naval gun | 1930s - World War II | |
| 203 mm | 20.3 cm SK C/34 naval gun | Nazi Germany | World War II |
| 203 mm | 203mm 45 caliber Pattern 1892 | Russian Empire | 1895 - World War I |
| 203 mm | 203 mm 50 caliber Pattern 1905 | Russian Empire | 1905 - 1945 |
| 204 mm | ML 8 inch shell gun | 1820s - 1860s | |
| 206 mm | 68-pounder gun | 1840s - 1900s | |
| 210 mm | 21 cm L/35 | German Empire | 1890-1936 |
| 210 mm | 21 cm SK L/40 | German Empire | World War I - World War II |
| 210 mm | 21 cm SK L/45 | German Empire | World War I - World War II |
| 210 mm | 21 cm kan M/98 (Bofors 21 cm naval gun L/44 model 1898) | Sweden Sweden-Norway | 1900s - World War II |
| 228.6 mm | RML 9 inch 12 ton gun | 1860s - 1890s | |
| 229 mm | 9"/35 (22.9 cm) Pattern 1877 | Russian Empire | 1870s - World War I |
| 234 mm | BL 9.2 inch gun Mk I - VII | 1880s - 1918 | |
| 234 mm | BL 9.2 inch Mk VIII 40-caliber | 1890s - 1910s | |
| 234 mm | BL 9.2 inch Mk X 46-caliber | 1900s - World War I | |
| 234 mm | BL 9.2 inch Mk XI 50-caliber | World War I | |
| 240 mm | 240mm/50 Modèle 1902 gun | World War I - World War II | |
| 240 mm | 24 cm K L/35 | German Empire | World War I - World War II |
| 240 mm | 24 cm SK L/40 | German Empire | World War I - World War II |
| 240 mm | Škoda 24 cm L/40 K97 | Austria-Hungary | World War I |
| 200-250 mm | Paixhans guns | 1841 | |
| 254 mm | 10"/31 caliber gun | 1890s - 1921 | |
| 254 mm | 10"/40 caliber gun Mark 3 | 1890 - 1921 | |
| 254 mm | RML 10 inch 18 ton gun | 1868 - 1900s | |
| 254 mm | BL 10 inch Mk II - IV 32-caliber guns | 1885 - 1900s | |
| 254 mm | Cannone da 254/40 A | Kingdom of Italy | 1893 - 1940s |
| 254 mm | EOC 10 inch 40 caliber | 1893 - 1940s | |
| 254 mm | 10 in/40 Type 41 naval gun | 1899 - 1945 | |
| 254 mm | EOC 10 inch /45 naval gun | 1904 - 1940s | |
| 254 mm | Vickers 10 inch /45 naval gun | 1904 - 1920s | |
| 254 mm | 254mm 45 caliber Pattern 1891 | Russian Empire | 1897 - 1930 |
| 254 mm | Gonzalez Hontoria de 25,4 cm mod 1870 | Spain | 1870 – 1980s |
| 254 mm | Bofors 25,4 mm naval gun L/45 model 1932 | Interwar - Cold War | |
| 274 mm | Canon de 274 modèle 1887/1893 | World War I - World War II | |
| 274 mm | Canon de 274 modèle 1893/1896 | World War I - World War II | |
| 280 mm | RML 11 inch 25 ton gun | 1870s - 1890s | |
| 280 mm | Gonzalez Hontoria de 28 cm mod 1883 | Spain | 1883 – 1920s |
| 283 mm | 283 mm kanon M/12 (Bofors 28,3 mm naval gun L/45 model 1912) | World War I - World War II | |
| 283 mm | 28 cm MRK L/35 | German Empire | World War I |
| 283 mm | 28 cm MRK L/40 | German Empire | World War I |
| 283 mm | 28 cm SK L/40 gun | German Empire | World War I - World War II |
| 283 mm | 28 cm SK L/50 gun | German Empire | World War I - World War II |
| 283 mm | 28 cm SK C/28 naval gun | Nazi Germany | World War II |
| 283 mm | 28 cm SK C/34 naval gun | Nazi Germany | World War II |
| 305 mm | RML 12 inch 25 ton gun | 1860s - 1870s | |
| 305 mm | RML 12 inch 35 ton gun | 1870s | |
| 305 mm | BL 12 inch naval gun Mk I - VII | 1880s - 1890s | |
| 305 mm | BL 12 inch naval gun Mk VIII | 1890s - 1910s | |
| 305 mm | BL 12 inch Mk X Vickers 45-caliber | World War I | |
| 305 mm | BL 12 inch Mk XI & XII Vickers 50-caliber | World War I | |
| 305 mm | BL inch Mk IX | World War I | |
| 305 mm | EOC 12 inch /45 | World War I | |
| 305 mm | 305mm/45 Modèle 1887 gun | 1890s - 1910s | |
| 305 mm | 305mm/40 Modèle 1893 gun | 1890s - 1910s | |
| 305 mm | 305mm/45 Modèle 1906 gun | World War I | |
| 305 mm | Russian 12 inch 40 caliber naval gun | Russian Empire | 1896 - World War I |
| 305 mm | Obukhovskii 12"/52 Pattern 1907 gun | Russian Empire | World War I - Cold War |
| 305 mm | 305 mm /46 Model 1909 | World War I - World War II | |
| 305 mm | 30.5 cm SK L/50 gun | German Empire | World War I |
| 305 mm | Škoda 30.5 cm /45 K10 | Austria-Hungary | World War I |
| 305 mm | 12"/35 caliber gun | 1896-1920 | |
| 305 mm | 12"/40 caliber gun | World War I | |
| 305 mm | 12"/45 caliber Mark 5 gun | World War I | |
| 305 mm | 12 inch/50 caliber naval gun | ||
| World War I - World War II - Cold War | |||
| 305 mm | 12"/50 caliber Mark 8 gun | World War II - Cold War | |
| 317.5 mm | RML 12.5 inch 38 ton gun | 1875 - 1890s | |
| 320 mm | Gonzalez Hontoria de 32 cm mod 1883 | Spain | 1883 – 1920s |
| 320 mm | Cannone Navale da 320 | World War II | |
| 330 mm | 13"/35 caliber gun | 1890s - 1920s | |
| 330 mm | 330mm/50 Modèle 1931 gun | World War II | |
| 340 mm | 340mm/28 Modèle 1881 gun | 1880s - 1910s | |
| 340 mm | 340mm/45 Modèle 1912 gun | World War I - World War II | |
| 343 mm | BL 13.5 inch Mk I - IV 30-caliber guns | 1890s - 1900s | |
| 343 mm | BL 13.5 inch Mk V Vickers 45-caliber | World War I | |
| 350 mm | Škoda 35 cm K14 | Austria-Hungary | World War I |
| 356 mm | EOC 14 inch /45 Marks I and III | ||
| Chile | World War I - 1950s | ||
| 356 mm | 36cm/45 41st Year Type | ||
| World War I - World War II | |||
| 356 mm | 14"/45 caliber gun | World War I - World War II | |
| 356 mm | 14"/50 caliber gun | World War I - World War II | |
| 356 mm | BL 14 inch Mk VII | World War II | |
| 356 mm | 14"/52 (35.6 cm) Pattern 1913 | Russian Empire | 1914 World War I |
| 380 mm | 38 cm SK L/45 "Max" (Langer Max) | German Empire | World War I |
| 380 mm | 38 cm SK C/34 | Nazi Germany | World War II |
| 380 mm | 380mm/45 Modèle 1935 gun | World War II - Cold War | |
| 381 mm | BL 15 inch Mk I naval gun | World War I - World War II - 1950s | |
| 381 mm | Cannone navale da 381/40 | World War I - World War II | |
| 381 mm | 381mm / 50 Model 1934 naval gun | World War II | |
| 406 mm | RML 16 inch 80 ton gun | 1880s - 1890s | |
| 406 mm | 16"/45 (40.6 cm) Vickers as No. 1712A | Russian Empire | World War I |
| 406 mm | BL 16 inch Mk I naval gun | World War II | |
| 406 mm | 16"/45 caliber Mark 1, 5 & 8 gun | 1920s - World War II | |
| 406 mm | 16"/45 caliber Mark 6 gun | World War II | |
| 406 mm | 16"/50 caliber Mark 7 gun | World War II - Cold War | |
| 406 mm | 406 mm/50 (16") B-37 Pattern 1937 | World War II | |
| 406 mm | 16"/50 caliber Mark 2 & 3 gun | 1920s - World War II | |
| 410 mm | 41 cm/45 3rd Year Type naval gun | World War II | |
| 412.8 mm | BL 16.25 inch Mk I naval gun | 1890s | |
| 450 mm | RML 17.72 inch gun | 1870s - 1900s | |
| 457 mm | BL 18 inch Mk I naval gun | World War I | |
| 457 mm | 18"/47 caliber Mark A gun | 1920 | |
| 457 mm | 18"/48 caliber Mark 1 gun | World War II | |
| 460 mm | 46 cm/45 Type 94 naval gun | World War II | |
| 530 mm | 53 cm/52 Gerät 36 naval gun | Nazi Germany | World War II |
References
