Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
science/mathematics

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

List of ATP Big Titles singles champions

none


none

In men's tennis, the Grand Slam tournaments, the Masters tournaments, and the year-end championships are considered the top-tier events of the annual ATP Tour calendar, in addition to the quadrennial Olympics. They are collectively known as the 'Big Titles'. The ATP defined the mandatory events (Slams, Masters and YEC) as follows

This article lists the respective singles champions of those events since the inception of the ATP Tour in 1990.

Note: By setting 1990 as the cut-off point, this list excludes many notable champions in top level tournaments from previous years. The Grand Slam tournaments and the year-end championships have been held since 1877 and 1970 respectively. The Olympics was first played in 1896 until 1924. High category tournaments equivalent to the Masters Series like the Grand Prix Super Series existed before the ATP Tour was introduced. There were also the professional Majors, the World Championship Series and the amateur Majors (WHCC, WCCC) before the Open Era.

List of champions

YearGrand Slam tournamentsYear-end
ChampionshipOlympicsMasters SeriesAustralian OpenFrench OpenWimbledonUS OpenIndian WellsMiamiMonte CarloMadridRomeCanadaCincinnatiShanghaiParisYearAustralian OpenFrench OpenWimbledonUS OpenATP FinalsOlympicsIndian WellsMiamiMonte CarloMadridRomeCanadaCincinnatiShanghaiParis
**1990**Czechoslovakia Lendl (1/1)ECU Gómez (1/1)SWE Edberg (2/7)USA Sampras (1/30)USA Agassi (2/27)SWE Edberg (1/7)USA Agassi (1/27)URS Chesnokov (1/2)ESP Aguilera (1/1)AUT Muster (1/9)USA Chang (1/7)SWE Edberg (3/7)GER Becker (1/9)SWE Edberg (4/7)
**1991**GER Becker (2/9)USA Courier (3/9)GER Stich (1/4)SWE Edberg (5/7)USA Sampras (2/30)USA Courier (1/9)USA Courier (2/9)ESP Bruguera (1/4)TCH Nováček (1/1)ESP Sánchez (1/1)URS Chesnokov (2/2)FRA Forget (1/2)GER Becker (3/9)FRA Forget (2/2)
**1992**USA Courier (4/9)USA Courier (6/9)USA Agassi (3/27)SWE Edberg (7/7)GER Becker (5/9)SUI Rosset (1/1)USA Chang (2/7)USA Chang (3/7)AUT Muster (2/9)SWE Edberg (6/7)USA Courier (5/9)USA Agassi (4/27)USA Sampras (3/30)CRO Ivanišević (1/3)GER Becker (4/9)
**1993**USA Courier (7/9)ESP Bruguera (3/4)USA Sampras (5/30)USA Sampras (6/30)GER Stich (4/4)USA Courier (8/9)USA Sampras (4/30)ESP Bruguera (2/4)GER Stich (2/4)USA Courier (9/9)SWE Pernfors (1/1)USA Chang (4/7)GER Stich (3/4)CRO Ivanišević (2/3)
**1994**USA Sampras (7/30)ESP Bruguera (4/4)USA Sampras (11/30)USA Agassi (6/27)USA Sampras (12/30)USA Sampras (8/30)USA Sampras (9/30)UKR A. Medvedev (1/4)UKR A. Medvedev (2/4)USA Sampras (10/30)USA Agassi (5/27)USA Chang (5/7)GER Becker (6/9)USA Agassi (7/27)
**1995**USA Agassi (8/27)AUT Muster (5/9)USA Sampras (14/30)USA Sampras (15/30)GER Becker (7/9)USA Sampras (13/30)USA Agassi (9/27)AUT Muster (3/9)UKR A. Medvedev (3/4)AUT Muster (4/9)USA Agassi (10/27)USA Agassi (11/27)AUT Muster (6/9)USA Sampras (16/30)
**1996**Germany Becker (8/9)RUS Kafelnikov (1/3)NED Krajicek (1/3)USA Sampras (17/30)USA Sampras (18/30)USA Agassi (13/27)USA Chang (6/7)USA Agassi (12/27)AUT Muster (7/9)ESP Carretero (1/1)AUT Muster (8/9)RSA Ferreira (1/2)USA Agassi (14/27)GER Becker (9/9)SWE Enqvist (1/3)
**1997**USA Sampras (19/30)BRA Kuerten (1/9)USA Sampras (20/30)AUS Rafter (1/4)USA Sampras (23/30)USA Chang (7/7)AUT Muster (9/9)CHI Ríos (1/5)UKR A. Medvedev (4/4)ESP Corretja (1/3)USA Woodruff (1/1)USA Sampras (21/30)CZE Korda (1/2)USA Sampras (22/30)
**1998**CZE Korda (2/2)ESP Moyá (2/4)USA Sampras (24/30)AUS Rafter (4/4)ESP Corretja (2/3)CHI Ríos (2/5)CHI Ríos (3/5)ESP Moyá (1/4)ESP Costa (1/2)CHI Ríos (4/5)AUS Rafter (2/4)AUS Rafter (3/4)NED Krajicek (2/3)GBR Rusedski (1/1)
**1999**Russia Kafelnikov (2/3)USA Agassi (15/27)USA Sampras (25/30)USA Agassi (16/27)USA Sampras (27/30)AUS Philippoussis (1/1)NED Krajicek (3/3)BRA Kuerten (2/9)CHI Ríos (5/5)BRA Kuerten (3/9)SWE Johansson (1/2)USA Sampras (26/30)SWE Enqvist (2/3)USA Agassi (17/27)
**2000**USA Agassi (18/27)Brazil Kuerten (5/9)USA Sampras (29/30)Russia Safin (2/7)BRA Kuerten (6/9)RUS Kafelnikov (3/3)ESP Corretja (3/3)USA Sampras (28/30)FRA Pioline (1/1)BRA Kuerten (4/9)SWE Norman (1/1)RUS Safin (1/7)SWE Enqvist (3/3)RSA Ferreira (2/2)RUS Safin (3/7)
**2001**USA Agassi (19/27)Brazil Kuerten (8/9)CRO Ivanišević (3/3)AUS Hewitt (1/6)AUS Hewitt (2/6)USA Agassi (20/27)USA Agassi (21/27)BRA Kuerten (7/9)ESP Portas (1/1)ESP Ferrero (1/5)ROU Pavel (1/1)BRA Kuerten (9/9)GER Haas (1/1)FRA Grosjean (1/1)
**2002**SWE Johansson (2/2)ESP Costa (2/2)AUS Hewitt (4/6)USA Sampras (30/30)AUS Hewitt (5/6)AUS Hewitt (3/6)USA Agassi (22/27)ESP Ferrero (2/5)SUI Federer (1/54)USA Agassi (23/27)ARG Cañas (1/1)ESP Moyá (3/4)USA Agassi (24/27)RUS Safin (4/7)
**2003**USA Agassi (25/27)ESP Ferrero (4/5)SUI Federer (2/54)USA Roddick (3/6)SUI Federer (3/54)AUS Hewitt (6/6)USA Agassi (26/27)ESP Ferrero (3/5)ARG Coria (1/2)ESP Mantilla (1/1)USA Roddick (1/6)USA Roddick (2/6)ESP Ferrero (5/5)GBR Henman (1/1)
**2004**SUI Federer (4/54)Argentina Gaudio (1/1)SUI Federer (7/54)SUI Federer (9/54)SUI Federer (10/54)CHI Massú (1/1)SUI Federer (5/54)USA Roddick (4/6)ARG Coria (2/2)SUI Federer (6/54)ESP Moyá (4/4)SUI Federer (8/54)USA Agassi (27/27)RUS Safin (5/7)RUS Safin (6/7)
**2005**RUS Safin (7/7)ESP Nadal (3/59)SUI Federer (14/54)SUI Federer (16/54)ARG Nalbandian (1/3)SUI Federer (11/54)SUI Federer (12/54)ESP Nadal (1/59)SUI Federer (13/54)ESP Nadal (2/59)ESP Nadal (4/59)SUI Federer (15/54)ESP Nadal (5/59)CZE Berdych (1/1)
**2006**SUI Federer (17/54)ESP Nadal (8/59)SUI Federer (20/54)SUI Federer (22/54)SUI Federer (24/54)SUI Federer (18/54)SUI Federer (19/54)ESP Nadal (6/59)ESP Robredo (1/1)ESP Nadal (7/59)SUI Federer (21/54)USA Roddick (5/6)SUI Federer (23/54)RUS Davydenko (1/4)
**2007**SUI Federer (25/54)ESP Nadal (12/59)SUI Federer (27/54)SUI Federer (29/54)SUI Federer (30/54)ESP Nadal (9/59)SRB Djokovic (1/72)ESP Nadal (10/59)SUI Federer (26/54)ESP Nadal (11/59)SRB Djokovic (2/72)SUI Federer (28/54)ARG Nalbandian (2/3)ARG Nalbandian (3/3)
**2008**SRB Djokovic (3/72)ESP Nadal (15/59)ESP Nadal (16/59)SUI Federer (31/54)SRB Djokovic (6/72)ESP Nadal (18/59)SRB Djokovic (4/72)RUS Davydenko (2/4)ESP Nadal (13/59)ESP Nadal (14/59)SRB Djokovic (5/72)ESP Nadal (17/59)GBR Murray (1/20)GBR Murray (2/20)FRA Tsonga (1/2)
**2009**ESP Nadal (19/59)SUI Federer (33/54)SUI Federer (34/54)ARG del Potro (1/2)RUS Davydenko (4/4)ESP Nadal (20/59)GBR Murray (3/20)ESP Nadal (21/59)SUI Federer (32/54)ESP Nadal (22/59)GBR Murray (4/20)SUI Federer (35/54)RUS Davydenko (3/4)SRB Djokovic (7/72)
**2010**SUI Federer (36/54)ESP Nadal (26/59)ESP Nadal (27/59)ESP Nadal (28/59)SUI Federer (38/54)CRO Ljubičić (1/1)USA Roddick (6/6)ESP Nadal (23/59)ESP Nadal (25/59)ESP Nadal (24/59)GBR Murray (5/20)SUI Federer (37/54)GBR Murray (6/20)SWE Söderling (1/1)
**2011**SRB Djokovic (8/72)ESP Nadal (30/59)SRB Djokovic (13/72)SRB Djokovic (15/72)SUI Federer (40/54)SER Djokovic (9/72)SER Djokovic (10/72)ESP Nadal (29/59)SER Djokovic (11/72)SER Djokovic (12/72)SER Djokovic (14/72)GBR Murray (7/20)GBR Murray (8/20)SUI Federer (39/54)
**2012**SRB Djokovic (16/72)ESP Nadal (33/59)SUI Federer (43/54)UK Murray (10/20)SER Djokovic (20/72)GBR Murray (9/20)SUI Federer (41/54)SER Djokovic (17/72)ESP Nadal (31/59)SUI Federer (42/54)ESP Nadal (32/59)SER Djokovic (18/72)SUI Federer (44/54)SER Djokovic (19/72)ESP Ferrer (1/1)
**2013**SRB Djokovic (21/72)ESP Nadal (37/59)UK Murray (12/20)ESP Nadal (40/59)SER Djokovic (25/72)ESP Nadal (34/59)GBR Murray (11/20)SER Djokovic (22/72)ESP Nadal (35/59)ESP Nadal (36/59)ESP Nadal (38/59)ESP Nadal (39/59)SER Djokovic (23/72)SER Djokovic (24/72)
**2014**SUI Wawrinka (1/4)ESP Nadal (42/59)SRB Djokovic (29/72)CRO Čilić (1/2)SER Djokovic (31/72)SER Djokovic (26/72)SER Djokovic (27/72)SUI Wawrinka (2/4)ESP Nadal (41/59)SER Djokovic (28/72)FRA Tsonga (2/2)SUI Federer (45/54)SUI Federer (46/54)SER Djokovic (30/72)
**2015**SRB Djokovic (32/72)SUI Wawrinka (3/4)SRB Djokovic (37/72)SRB Djokovic (38/72)SER Djokovic (41/72)SER Djokovic (33/72)SER Djokovic (34/72)SER Djokovic (35/72)GBR Murray (13/20)SER Djokovic (36/72)GBR Murray (14/20)SUI Federer (47/54)SER Djokovic (39/72)SER Djokovic (40/72)
**2016**SRB Djokovic (42/72)SRB Djokovic (46/72)UK Murray (16/20)SUI Wawrinka (4/4)GBR Murray (20/20)GBR Murray (17/20)SER Djokovic (43/72)SER Djokovic (44/72)ESP Nadal (43/59)SER Djokovic (45/72)GBR Murray (15/20)SER Djokovic (47/72)CRO Čilić (2/2)GBR Murray (18/20)GBR Murray (19/20)
**2017**SUI Federer (48/54)ESP Nadal (46/59)SUI Federer (51/54)ESP Nadal (47/59)BUL Dimitrov (2/2)SUI Federer (49/54)SUI Federer (50/54)ESP Nadal (44/59)ESP Nadal (45/59)GER Zverev (1/10)GER Zverev (2/10)BUL Dimitrov (1/2)SUI Federer (52/54)USA Sock (1/1)
**2018**SUI Federer (53/54)ESP Nadal (50/59)SRB Djokovic (48/72)SRB Djokovic (50/72)GER Zverev (4/10)ARG del Potro (2/2)USA Isner (1/1)ESP Nadal (48/59)GER Zverev (3/10)ESP Nadal (49/59)ESP Nadal (51/59)SER Djokovic (49/72)SER Djokovic (51/72)RUS Khachanov (1/1)
**2019**SRB Djokovic (52/72)ESP Nadal (53/59)SRB Djokovic (54/72)ESP Nadal (55/59)GRE Tsitsipas (1/4)AUT Thiem (1/2)SUI Federer (54/54)ITA Fognini (1/1)SRB Djokovic (53/72)ESP Nadal (52/59)ESP Nadal (54/59)RUS D. Medvedev (1/8)RUS D. Medvedev (2/8)SRB Djokovic (55/72)
**2020**SRB Djokovic (56/72)ESP Nadal (56/59)AUT Thiem (2/2)RUS D. Medvedev (4/8)SRB Djokovic (58/72)SRB Djokovic (57/72)RUS Medvedev (3/8)
**2021**SRB Djokovic (59/72)SRB Djokovic (60/72)SRB Djokovic (61/72)RUS Medvedev (6/8)GER Zverev (8/10)GER Zverev (6/10)GBR Norrie (1/1)POL Hurkacz (1/2)GRE Tsitsipas (2/4)GER Zverev (5/10)ESP Nadal (57/59)RUS D. Medvedev (5/8)GER Zverev (7/10)SRB Djokovic (62/72)
**2022**ESP Nadal (58/59)ESP Nadal (59/59)SRB Djokovic (64/72)ESP Alcaraz (3/14)SRB Djokovic (65/72)USA Fritz (1/1)ESP Alcaraz (1/14)GRE Tsitsipas (3/4)ESP Alcaraz (2/14)SRB Djokovic (63/72)ESP Carreño Busta (1/1)CRO Ćorić (1/1)DEN Rune (1/1)
**2023**SRB Djokovic (66/72)SRB Djokovic (67/72)ESP Alcaraz (6/14)SER Djokovic (69/72)SER Djokovic (71/72)ESP Alcaraz (4/14)D. Medvedev (7/8)Rublev (1/2)ESP Alcaraz (5/14)D. Medvedev (8/8)ITA Sinner (1/11)SER Djokovic (68/72)POL Hurkacz (2/2)SER Djokovic (70/72)
**2024**ITA Sinner (2/11)ESP Alcaraz (8/14)ESP Alcaraz (9/14)ITA Sinner (5/11)ITA Sinner (7/11)SER Djokovic (72/72)ESP Alcaraz (7/14)ITA Sinner (3/11)GRE Tsitsipas (4/4)Rublev (2/2)GER Zverev (9/10)AUS Popyrin (1/1)ITA Sinner (4/11)ITA Sinner (6/11)GER Zverev (10/10)
**2025**ITA Sinner (8/11)ESP Alcaraz (12/14)ITA Sinner (9/11)ESP Alcaraz (14/14)ITA Sinner (11/11)GBR Draper (1/1)CZE Menšík (1/1)ESP Alcaraz (10/14)NOR Ruud (1/1)ESP Alcaraz (11/14)USA Shelton (1/1)ESP Alcaraz (13/14)MON Vacherot (1/1)ITA Sinner (10/11)
**2026**ESP Alcaraz (15/15)

Big Titles leaders

  • Top leaders with 8 titles minimum since 1990 (active players and records in bold).
TitlesPlayerMajorsMastersATP FinalsOlympics72595430272015111098
SRB Novak Djokovic244071
ESP Rafael Nadal22361
SWI Roger Federer20286
USA Pete Sampras14115
USA Andre Agassi81711
GBR Andy Murray31412
ESP Carlos Alcaraz78
ITA Jannik Sinner452
GER Alexander Zverev721
GER Boris Becker2 (+4)52 (+2)
USA Jim Courier45
BRA Gustavo Kuerten351
AUT Thomas Muster18
RUS Daniil Medvedev161

Big Titles sweep

Winning all of the Big Titles over the course of a player's career: all four Grand Slam titles, all active Masters Series titles, the year-end championship title, and the Olympic gold medal. The feats of the Career Super Slam, the Career Golden Slam, the Career Grand Slam, as well as the Career Golden Masters are all achieved for the player who has completed the sweep. The feat of completing the Big Titles sweep has been described as completing the game of tennis.{{multiref2||| |

  • ''The event at which the sweep was completed indicated in '''bold'''''.
PlayerAUFRWBUSYECOGIWMIAMCMADROMCANCINSHAPAR
SER Novak Djokovic200820162011201120082024200820072013201120082007201820122009

Calendar sweeps

  • Back-to-back titles in a calendar year (three minimum).
CombinationWinnerYearAustralian Open—Indian Wells—Miami
"Sunshine Slam"Monte Carlo—Madrid—Rome—French Open
"Clay Slam"Canada—Cincinnati—US Open
"Summer Slam"Shanghai—Paris—Year-End Championship
"Autumn Sweep"
USA Pete Sampras1994
USA Andre Agassi2001
SWI Roger Federer2006
2017
SER Novak Djokovic2011
2015
2016
ESP Rafael Nadal2010
AUS Patrick Rafter1998
USA Andy Roddick2003
ESP Rafael Nadal2013
SER Novak Djokovic2013
2015
GBR Andy Murray2016

Statistics

:Correct as of the 2025 US Open (with active players in bold).

#Big Titles
72SER Novak Djokovic
59ESP Rafael Nadal
54SUI Roger Federer
30USA Pete Sampras
27USA Andre Agassi
#Big Title finals
108SER Novak Djokovic
92SUI Roger Federer
86ESP Rafael Nadal
46USA Pete Sampras
43USA Andre Agassi
#Big Titles in a seasonYear
10SER Novak Djokovic2015
8SUI Roger Federer2006
SER Novak Djokovic (2)2011
7SUI Roger Federer (2)2004
ESP Rafael Nadal2013
#Big finals in a seasonYear
13SER Novak Djokovic2015
11SUI Roger Federer2006
10SUI Roger Federer (2)2007
SER Novak Djokovic (2)2012
GBR Andy Murray2016
#Big Titles streakYears
7SER Novak Djokovic
SER Novak Djokovic (2)2015–16
5ESP Rafael Nadal
SER Novak Djokovic (3)2011
ITA Jannik Sinner2024–25
4SUI Roger Federer
ESP Rafael Nadal (2)2008
SUI Roger Federer (2)2017
#Big finals streakYears
18SER Novak Djokovic
12SUI Roger Federer
10ITA Jannik Sinner
7SUI Roger Federer (2)
ESP Rafael Nadal2011
6GBR Andy Murray
SER Novak Djokovic (4)2018–19

Active players

#Big Titles
72SRB Novak Djokovic
15ESP Carlos Alcaraz
11ITA Jannik Sinner
10GER Alexander Zverev
8RUS Daniil Medvedev
4SUI Stan Wawrinka
GRE Stefanos Tsitsipas
2POL Hubert Hurkacz
CRO Marin Čilić
BUL Grigor Dimitrov
RUS Andrey Rublev
#Big Title finals
108SRB Novak Djokovic
18RUS Daniil Medvedev
GER Alexander Zverev
17ESP Carlos Alcaraz
ITA Jannik Sinner
10GRE Stefanos Tsitsipas
8SUI Stan Wawrinka
7NOR Casper Ruud
6RUS Andrey Rublev
#Most finals without a win
5JAP Kei Nishikori
3FRA Gaël Monfils
2ITA Matteo Berrettini
BEL David Goffin
AUS Nick Kyrgios

Notes

:Madrid (2009–present). :Hamburg (1990–2008). :Shanghai (2009–present). :Madrid (2002–2008). :Stuttgart (1996–2001). :Essen (1995). :Stockholm (1990–1994). :1. Cincinnati was held before Canada in 1996. :2. Rome was held before Madrid/Hamburg from 2000 to 2010 and after Cincinnati in 2020.}}

References

References

  1. (August 4, 2024). "Djokovic extends big titles lead with Olympic gold". [[Association of Tennis Professionals]].
  2. [http://www.atpworldtour.com/en/news/federer-big-titles-2016 "Big Titles: Federer Leads But Novak's Strike Rate Dazzles"], ''[[Association of Tennis Professionals]]'', 10 May 2016.
  3. "ATP Scores & Stats: Grand Slam tournaments".
  4. "ATP Finals: Past singles champions".
  5. "Tennis Men's Singles Olympic Champions".
  6. "ATP Scores & Stats: Masters tournaments".
  7. (5 August 2024). "Djokovic extends big titles lead with Olympic gold". [[Association of Tennis Professionals.
  8. "The Four Season Sweeps of the ATP Tour". ATP.
  9. (27 May 2019). "Rafa's Record Career in Numbers".
Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about List of ATP Big Titles singles champions — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report