From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
Latvia Billie Jean King Cup team
Latvian national women's tennis team
Latvian national women's tennis team
| Field | Value |
|---|---|
| Name | Latvia |
| Type | Fed |
| Image | Flag of Latvia.svg |
| Captain | Adrians Žguns |
| ITF Rank | 12 3 (11 February 2019) |
| ITF max | 12 |
| ITF max date | 11 February 2019 |
| Colors | white & carmine red |
| First year | 1992 |
| Years played | 27 |
| Ties played | 97 (48–49) |
| WG played | 2 (1–2) |
| Titles | |
| Runners-up | |
| Best | World Group 2R (1993) |
| Player wins | Irina Kuzmina (19–13) |
| Singles wins | Jeļena Ostapenko (22–13) |
| Doubles wins | Diāna Marcinkēviča (10–4) |
| Līga Dekmeijere(10–7) | |
| Best doubles | Līga Dekmeijere / |
| Irina Kuzmina (5–2) | |
| Most ties | Diāna Marcinkēviča (29) |
| Most years | Irina Kuzmina(8) |
| Runners-up = Līga Dekmeijere(10–7) Irina Kuzmina (5–2)
The Latvia women's national tennis team represents Latvia in Billie Jean King Cup tennis competition and are governed by the Latvian Tennis Union. They currently compete in World Group II.
History
Latvia competed in its first Fed Cup in 1992. Their best result was reaching the round of 16 in 1993. Prior to 1992, Latvian players represented the Soviet Union. Larisa Savchenko holds the record for most doubles win (38) in Fed Cup. She achieved this record while playing for both Latvia and the Soviet Union.
Current team (2019)
- Jeļena Ostapenko
- Anastasija Sevastova
- Diāna Marcinkēviča
- Daniela Vismane
- Patrīcija Špaka
Results
1992–1999
| Year | Competition | Date | Location | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Europe/Africa Zone, Round Robin | 13–15 April | Athens (GRE) | 3–0 | Won | |
| Europe/Africa Zone, Round Robin | 13–15 April | Athens (GRE) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone, Round Robin | 13–15 April | Athens (GRE) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone, Quarterfinal | 16 April | Athens (GRE) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone, Semifinal | 16 April | Athens (GRE) | 1–2 | Lost | ||
| 1993 | Europe/Africa Zone, Round Robin | 10–14 May | Nottingham (ENG) | 2–1 | Won | |
| Europe/Africa Zone, Round Robin | 10–14 May | Nottingham (ENG) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone, Round Robin | 10–14 May | Nottingham (ENG) | 2–1 | Won | ||
| Europe/Africa Zone, Playoffs | 15 May | Nottingham (ENG) | 2–1 | Won | ||
| World Group, First Round | 20 July | Frankfurt (GER) | 2–1 | Won | ||
| World Group, Second Round | 21 July | Frankfurt (GER) | 0–3 | Lost | ||
| 1994 | World Group, First Round | 19 July | Frankfurt (GER) | 1–2 | Lost | |
| 1995 | Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 17–21 April | Murcia (ESP) | 1–2 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 17–21 April | Murcia (ESP) | 2–1 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 17–21 April | Murcia (ESP) | 2–1 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Semifinals | 17–21 April | Murcia (ESP) | 1–2 | Lost | ||
| 1996 | Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 22–24 April | Murcia (ESP) | 1–2 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 22–24 April | Murcia (ESP) | 0–3 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 22–24 April | Murcia (ESP) | 3–0 | Won | ||
| 1997 | Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 22–26 April | Bari (ITA) | 0–3 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 22–26 April | Bari (ITA) | 1–2 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 22–26 April | Bari (ITA) | 3–0 | Won | ||
| 1998 | Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 14–18 April | Murcia (ESP) | 0–3 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 14–18 April | Murcia (ESP) | 0–3 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 14–18 April | Murcia (ESP) | 2–1 | Won | ||
| 1999 | Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 19–23 April | Murcia (ESP) | 0–3 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 19–23 April | Murcia (ESP) | 1–2 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 19–23 April | Murcia (ESP) | 2–1 | Won |
2000–2009
| Year | Competition | Date | Location | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 15–21 May | Murcia (ESP) | 0–3 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 15–21 May | Murcia (ESP) | 0–3 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 15–21 May | Murcia (ESP) | 0–3 | Lost | ||
| 2001 | Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 14–17 May | Belek (TUR) | 0–3 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 14–17 May | Belek (TUR) | 2–1 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 14–17 May | Belek (TUR) | 2–1 | Won | ||
| 2002 | Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 9–13 April | Pretoria (RSA) | 1–2 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 9–13 April | Pretoria (RSA) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 9–13 April | Pretoria (RSA) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group II, First Round | 9–13 April | Pretoria (RSA) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group II, Final | 9–13 April | Pretoria (RSA) | 0–3 | Lost | ||
| 2003 | Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 28 April-3 May | Estoril (POR) | 1–2 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 28 April-3 May | Estoril (POR) | 2–1 | Won | ||
| 2004 | Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 26 April-1 May | Marsa (MLT) | 1–2 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 26 April-1 May | Marsa (MLT) | 0–3 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 26 April-1 May | Marsa (MLT) | 2–1 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 26 April-1 May | Marsa (MLT) | 2–1 | Won | ||
| 2005 | Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 27–30 April | Antalya (TUR) | 0–3 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 27–30 April | Antalya (TUR) | 2–1 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 27–30 April | Antalya (TUR) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group II, Promotion | 27–30 April | Antalya (TUR) | 1–2 | Lost | ||
| 2006 | Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 26–29 April | Antalya (TUR) | 0–3 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 26–29 April | Antalya (TUR) | 1–2 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 26–29 April | Antalya (TUR) | 1–2 | Lost | ||
| 2007 | Europe/Africa Zone Group III, Round Robin | 23–27 April | Vacoas-Phoenix (MRI) | 1–2 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group III, Round Robin | 23–27 April | Vacoas-Phoenix (MRI) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group III, Round Robin | 23–27 April | Vacoas-Phoenix (MRI) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group III, Round Robin | 23–27 April | Vacoas-Phoenix (MRI) | 3–0 | Won | ||
| 2008 | Europe/Africa Zone Group III, Round Robin | 22–26 April | Yerevan (ARM) | 2–1 | Won | |
| Europe/Africa Zone Group III, Round Robin | 22–26 April | Yerevan (ARM) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group III, Round Robin | 22–26 April | Yerevan (ARM) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group III, Round Robin | 22–26 April | Yerevan (ARM) | 3–0 | Won | ||
| 2009 | Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 21–25 April | Antalya (TUR) | 2–1 | Won | |
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 21–25 April | Antalya (TUR) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group II, Promotion | 21–25 April | Antalya (TUR) | 3–0 | Won |
2010–2019
| Year | Competition | Date | Location | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 3–6 February | Lisbon (POR) | 1–2 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 3–6 February | Lisbon (POR) | 1–2 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 3–6 February | Lisbon (POR) | 1–2 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Relegation | 3–6 February | Lisbon (POR) | BIH Bosnia | 3–0 | Won | |
| 2011 | Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 2–5 February | Eilat (ISR) | 0–3 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 2–5 February | Eilat (ISR) | 1–2 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 2–5 February | Eilat (ISR) | 0–3 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Relegation | 2–5 February | Eilat (ISR) | 0–2 | Lost | ||
| 2012 | Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 18–21 April | Cairo (EGY) | 1–2 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 18–21 April | Cairo (EGY) | 1–2 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 18–21 April | Cairo (EGY) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group II, Relegation | 18–21 April | Cairo (EGY) | 3–0 | Won | ||
| 2013 | Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 17–20 April | Ulcinj (MNE) | 1–2 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 17–20 April | Ulcinj (MNE) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group II, Round Robin | 17–20 April | Ulcinj (MNE) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group II, Promotion | 17–20 April | Ulcinj (MNE) | 2–1 | Won | ||
| 2014 | Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 4–9 February | Budapest (HUN) | 1–2 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 4–9 February | Budapest (HUN) | 1–2 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 4–9 February | Budapest (HUN) | 1–2 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Relegation | 4–9 February | Budapest (HUN) | 2–0 | Won | ||
| 2015 | Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 4–7 February | Budapest (HUN) | 1–2 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 4–7 February | Budapest (HUN) | 0–3 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 4–7 February | Budapest (HUN) | 1–2 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Relegation | 4–7 February | Budapest (HUN) | 2–1 | Won | ||
| 2016 | Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 3–6 February | Eilat (ISR) | 0–3 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 3–6 February | Eilat (ISR) | 1–2 | Lost | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 3–6 February | Eilat (ISR) | 2–1 | Won | ||
| 2017 | Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 8–11 February | Tallinn (EST) | 0–3 | Lost | |
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 8–11 February | Tallinn (EST) | 2–1 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 8–11 February | Tallinn (EST) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Placement | 8–11 February | Tallinn (EST) | 0–2 | Lost | ||
| 2018 | Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 7–10 February | Tallinn (EST) | 2–1 | Won | |
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 7–10 February | Tallinn (EST) | 2–1 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Round Robin | 7–10 February | Tallinn (EST) | 3–0 | Won | ||
| Europe/Africa Zone Group I, Promotion | 7–10 February | Tallinn (EST) | 2–1 | Won | ||
| World Group II Play-off | 21–22 April | Khanty-Mansiysk (RUS) | 3–2 | Won | ||
| 2019 | World Group II | 9–10 February | Riga (LAT) | 4–0 | Won | |
| World Group Play-off | 19–20 April | Riga (LAT) | 1–3 | Lost | ||
| 2020–21 | Finals Qualifying Round | 7–8 February | Everett (United States) | 2–3 | Lost | |
| Qualifying Round Play-off | 16–17 April | Jūrmala (LAT) | 3–1 | Won | ||
| 2022 | Finals Qualifying Round | 15–16 April | Vancouver (CAN) | 0–4 | Lost | |
| Qualifying Round Play-off | 11–12 November | Schwechat (AUT) | 2–3 | Lost |
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about Latvia Billie Jean King Cup team — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report