From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
Iran at the 1994 Asian Games
| Field | Value |
|---|---|
| NOC | IRI |
| NOCname | National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran |
| year | 1994 |
| games | Asian Games |
| location | Hiroshima |
| competitors | 162 |
| sports | 15 |
| flagbearer | Amir Reza Khadem |
| gold | 9 |
| silver | 9 |
| bronze | 8 |
| rank | 6 |
| appearances | auto |
| website |
Iran participated in the 1994 Asian Games held in the city of Hiroshima. This country is ranked 6th with 9 gold medals in this edition of the Asiad.mu
Competitors
| Sport | Men | Women | Total | Total | 153 | 5 | 158 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquatics, Diving | 2 | 2 | ||||||||
| Aquatics, Swimming | 5 | 5 | ||||||||
| Aquatics, Water polo | 13 | 13 | ||||||||
| Athletics | 10 | 10 | ||||||||
| Basketball | 12 | 12 | ||||||||
| Boxing | 12 | 12 | ||||||||
| Cycling, Road | 4 | 4 | ||||||||
| Cycling, Track | 6 | 6 | ||||||||
| Equestrian | 9 | 9 | ||||||||
| Football | 20 | 20 | ||||||||
| Judo | 7 | 7 | ||||||||
| Karate | 7 | 7 | ||||||||
| Shooting | 5 | 5 | ||||||||
| Taekwondo | 4 | 4 | ||||||||
| Tennis | 4 | 4 | ||||||||
| Volleyball | 12 | 12 | ||||||||
| Weightlifting | 10 | 10 | ||||||||
| Wrestling | 20 | 20 |
Medal summary
Medal table
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total | Total | 9 | 9 | 8 | 26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxing | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Equestrian | 1 | 1 | |||||||||||
| Judo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Karate | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Taekwondo | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Wrestling | 6 | 3 | 2 | 11 |
Medalists
| Medal | Name | Sport | Event |
|---|---|---|---|
| Ayoub Pourtaghi | Boxing | Men's 81 kg | |
| Maziar Farid-Khomami | Karate | Men's kumite 70 kg | |
| Fariborz Askari | Taekwondo | Men's 70 kg | |
| Nader Rahmati | Wrestling | Men's freestyle 48 kg | |
| Ali Akbarnejad | Wrestling | Men's freestyle 68 kg | |
| Behrouz Yari | Wrestling | Men's freestyle 74 kg | |
| Amir Reza Khadem | Wrestling | Men's freestyle 82 kg | |
| Rasoul Khadem | Wrestling | Men's freestyle 90 kg | |
| Ebrahim Mehraban | Wrestling | Men's freestyle 130 kg | |
| Mohammad Reza Samadi | Boxing | Men's +91 kg | |
| Mahmoud Miran | Judo | Men's +95 kg | |
| Arash Javanshir | Karate | Men's kumite 65 kg | |
| Saeid Ashtian | Karate | Men's kumite 75 kg | |
| Ebrahim Saadati | Taekwondo | Men's 76 kg | |
| Farzad Zarakhsh | Taekwondo | Men's +83 kg | |
| Ayoub Baninosrat | Wrestling | Men's freestyle 100 kg | |
| Reza Simkhah | Wrestling | Men's Greco-Roman 48 kg | |
| Hassan Babak | Wrestling | Men's Greco-Roman 90 kg | |
| Anoushiravan Nourian | Boxing | Men's 67 kg | |
| Bahman Azizpour | Boxing | Men's 91 kg | |
| Davoud Bahrami | |||
| Ezzat Vojdani | |||
| Kazem Vojdani | |||
| Shahrokh Moghaddam | Equestrian | Team jumping | |
| Hassan Ahadpour | Judo | Men's 60 kg | |
| Vahid Khajeh-Hosseini | Karate | Men's kumite +80 kg | |
| Majid Amintorabi | Taekwondo | Men's 83 kg | |
| Oveis Mallah | Wrestling | Men's freestyle 57 kg | |
| Reza Safaei | Wrestling | Men's freestyle 62 kg |
Results by event
Aquatics
Diving
Main article: Diving at the 1994 Asian Games
;Men
| AthleteA | Event | Preliminary | Final | Score | Rank | Score | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gholamreza Kheibarinejad | 3 m springboard | 302.91 | 8 Q | 434.46 | 9 | ||
| Adel Mirabian | 3 m springboard | 249.75 | 11 Q | 368.40 | 11 | ||
| 10 m platform | 272.43 | 8 Q | 351.78 | 8 |
Swimming
Main article: Swimming at the 1994 Asian Games
Water polo
Main article: Water polo at the 1994 Asian Games
;Men
| Squad list | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach: RUS Stanislav Pivovarov | ||||||
| W 10–6 | ||||||
| L 11–15 | ||||||
| L 6–10 | ||||||
| L 6–10 | ||||||
| W 9–8 | 4 |
Athletics
Main article: Athletics at the 1994 Asian Games
Basketball
Main article: Basketball at the 1994 Asian Games
;Men
| Squad list | Preliminary round | Semifinal | Final | Rank | Group B | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Kasaeipour | ||||||
| Safa Ali Kamalian | ||||||
| Mehran Hatami | ||||||
| Ali Tofigh | ||||||
| Mohsen Sadeghzadeh | ||||||
| Mohammad Mehdi Izadpanah | ||||||
| Hamid Kashani | ||||||
| Omid Validipak | ||||||
| Saeid Khani | ||||||
| Hamid Kolasangiani | ||||||
| Mehran Shahintab | ||||||
| Faramarz Pouresfehani | ||||||
| Coach: RUS Vitaly Zastakhov | ||||||
| L 78–102 | 3 | 7th–8th places | ||||
| L 90–95 | 7th place match | |||||
| L 87–95 | 8 | |||||
| L 86–89 | ||||||
| W 69–68 | ||||||
| W 88–81 |
Boxing
Main article: Boxing at the 1994 Asian Games
;Men
| Athlete | Event | 1st round | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arman Naghdi | 48 kg | Ballo | ||||
| L 6–13 | Did not advance | 9 | ||||
| Babak Asghari | 51 kg | Recaido | ||||
| L RSC | Did not advance | 9 | ||||
| Bijan Batmani | 54 kg | Igusquisa | ||||
| L RSC | Did not advance | 9 | ||||
| Mohammad Reza Shaterloo | 57 kg | Bahari | ||||
| L 7–12 | Did not advance | 9 | ||||
| Pejman Chalak | 60 kg | Brin | ||||
| L 8–13 | Did not advance | 9 | ||||
| Omid Rashid | 63.5 kg | Nitami | ||||
| L RSC | Did not advance | 9 | ||||
| Anoushiravan Nourian | 67 kg | Imaoka | ||||
| W RSC | Arziev | |||||
| W 10–2 | Chenglai | |||||
| L 17–26 | Did not advance | |||||
| Asadollah Johari | 71 kg | Bye | Pan | |||
| L RSC | Did not advance | 5 | ||||
| Siamak Varzideh | 75 kg | Bye | Yarbekov | |||
| L 10–15 | Did not advance | 5 | ||||
| Ayoub Pourtaghi | 81 kg | Bye | Singh | |||
| W 16–9 | Ko | |||||
| W 9–7 | ||||||
| Bahman Azizpour | 91 kg | Bye | Filipovich | |||
| W 21–12 | Hawsawi | |||||
| L 4–6 | Did not advance | |||||
| Mohammad Reza Samadi | +91 kg | Shtorm | ||||
| W 14–7 | Khan | |||||
| W RSC | Maskaev | |||||
| L RSC |
Cycling
Main article: Cycling at the 1994 Asian Games
Road
Men
| Athlete | Event | Time | Rank |
|---|---|---|---|
| Hossein Askari | Road race | 4:52:53 | 26 |
Track
Men
| Athlete | Event | Rank |
|---|---|---|
| Bahram Shafizadeh | 1 km time trial | 15 |
| Majid Nasseri | 4 km individual pursuit | 5 |
| Team | 4 km team pursuit | 6 |
Equestrian
Main article: Equestrian at the 1994 Asian Games
Football
Main article: Football at the 1994 Asian Games
;Men
| Squad list | Preliminary round | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank | Group A | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behzad Gholampour | |||||||
| Javad Zarincheh | |||||||
| Reza Shahroudi | |||||||
| Nader Mohammadkhani | |||||||
| Amir Ghalenoei | |||||||
| Javad Manafi | |||||||
| Sadegh Varmazyar | |||||||
| Jamshid Shahmohammadi | |||||||
| Ali Daei | |||||||
| Farshad Pious | |||||||
| Ali Asghar Modir-Rousta | |||||||
| Behzad Dadashzadeh | |||||||
| Hassan Shirmohammadi | |||||||
| Afshin Peyrovani | |||||||
| Jalal Basharzad | |||||||
| Karim Bagheri | |||||||
| Mohammad Salek-Jabbari | |||||||
| Mojtaba Moharrami | |||||||
| Ali Eftekhari | |||||||
| Iman Alami | |||||||
| Coach: CRO Stanko Poklepović | |||||||
| D 0–0 | 3 | did not advance | 9 | ||||
| D 1–1 | |||||||
| L 0–1 | |||||||
| W 4–0 |
Judo
Main article: Judo at the 1994 Asian Games
Karate
Main article: Karate at the 1994 Asian Games
;Men's kata
| Athlete | Event | Score | Rank |
|---|---|---|---|
| Alaeddin Nekoufar | Individual | 46.6 | 4 |
Shooting
Main article: Shooting at the 1994 Asian Games
;Women
| Athlete | Event | Qualification | Final | Score | Rank | Score | Total | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lida Fariman | 10 m air rifle | 379 | 17 | did not advance | ||||
| Elham Hashemi | 10 m air rifle | 368 | 26 | did not advance | ||||
| 50 m rifle prone | 572 | 22 | ||||||
| Leila Taghipour | 10 m air rifle | 381 | 16 | did not advance | ||||
| Zahra Mahroughi | 50 m rifle prone | 582 | 9 | |||||
| Leila Vaseghi | 50 m rifle prone | 571 | 26 | |||||
| Lida Fariman | ||||||||
| Elham Hashemi | ||||||||
| Leila Taghipour | 10 m air rifle team | 1128 | 7 | |||||
| Elham Hashemi | ||||||||
| Zahra Mahroughi | ||||||||
| Leila Vaseghi | 50 m rifle prone team | 1725 | 6 |
Taekwondo
Main article: Taekwondo at the 1994 Asian Games
Men
| Athlete | Event | Final | Rank |
|---|---|---|---|
| Fariborz Askari | Lightweight –70 kg | Yamashita | |
| W 5–2 | |||
| Ebrahim Saadati | Welterweight –76 kg | Jung | |
| L | |||
| Majid Amintorabi | Middleweight –83 kg | Did not advance | |
| Farzad Zarakhsh | Heavyweight +83 kg | Kim | |
| L |
Tennis
Main article: Tennis at the 1994 Asian Games
| Athlete | Event | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramin Raziani | Men's singles | Ramachandran | |||||
| L 1–2 (7–6, 6–7, 3–6) | Did not advance | 17 | |||||
| Jahanbakhsh Souri | Natekar | ||||||
| L 0–2 (3–6, 3–6) | Did not advance | 17 | |||||
| Ramin Raziani | |||||||
| Mostafa Saleh | |||||||
| Jahanbakhsh Souri | |||||||
| Mohammad Reza Tavakkoli | Men's team | TPE | |||||
| L 0–3 | |||||||
| (0–2, 0–2, 0–2) | Did not advance | 9 |
Volleyball
Main article: Volleyball at the 1994 Asian Games
Men
| Team | Rank |
|---|---|
| 5 |
Weightlifting
Main article: Weightlifting at the 1994 Asian Games
;Men
| Athlete | Event | Snatch | Clean & Jerk | Total | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Esmaeil Taghipour | 76 kg | 135.0 | 170.0 | 305.0 | 6 |
| Bahman Zare | 76 kg | 145.0 | 165.0 | 310.0 | 5 |
| Abbas Talebi | 83 kg | 150.0 | 180.0 | 330.0 | 5 |
| Ali Biglari | 91 kg | 150.0 | 180.0 | 340.0 | 8 |
| Mirmahmoud Hakemzadeh | 91 kg | 162.5 | 195.0 | 357.5 | 4 |
| Raeis Ali Hatami | 99 kg | 160.0 | 195.0 | 355.0 | 5 |
| Mozaffar Ajali | 108 kg | No mark | — | — | — |
| Ali Jabbari | 108 kg | 155.0 | 180.0 | 335.0 | 6 |
| Sadegh Delkhosh | +108 kg | 150.0 | 185.0 | 335.0 | 7 |
| Ramezan Ali Teymouri | +108 kg | No mark | — | — |
Wrestling
Main article: Wrestling at the 1994 Asian Games
;Men's freestyle
| Athlete | Event | 1st round | Quarterfinal | Semifinal | Repechage | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nader Rahmati | 48 kg | Moon | |||||
| W 5–4 | Falsario | ||||||
| W 10–0 | Kumar | ||||||
| W 5–0 | Züünbayan | ||||||
| W 8–0 | |||||||
| Gholamreza Mohammadi | 52 kg | Sasayama | |||||
| W 3–0 | Bye | Dun | |||||
| L 4–5 | Repechage | ||||||
| Kim | |||||||
| W 2–1 | 3rd place match | ||||||
| Donbaev | |||||||
| L 1–1 | 4 | ||||||
| Oveis Mallah | 57 kg | Kim | |||||
| W 1–1 | Kui | ||||||
| W 5–3 | Tsogtbayar | ||||||
| L 4–5 | Repechage | ||||||
| Zupparov | |||||||
| W 3–2 | 3rd place match | ||||||
| Kim | |||||||
| W 5–2 | |||||||
| Reza Safaei | 62 kg | 3rd place match | |||||
| Madjinov | |||||||
| W | |||||||
| Ali Akbarnejad | 68 kg | Jam | |||||
| W 11–0 | Omuraliev | ||||||
| W 1–0 | Katsu | ||||||
| W 3–0 | |||||||
| Behrouz Yari | 74 kg | Fayaz | |||||
| W 11–0 | Park | ||||||
| W 3–0 | Ota | ||||||
| W 2–0 | |||||||
| Amir Reza Khadem | 82 kg | Yokoyama | |||||
| W 3–0 | Yang | ||||||
| W 2–1 | Zhabrailov | ||||||
| W 2–2 | |||||||
| Rasoul Khadem | 90 kg | Bayramukov | |||||
| W 8–0 | Ito | ||||||
| W 5–0 | |||||||
| Ayoub Baninosrat | 100 kg | Asanuma | |||||
| W 9–0 | Habibullah | ||||||
| W Fall | Kim | ||||||
| L 1–2 | |||||||
| Ebrahim Mehraban | 130 kg | Kim | |||||
| W 9–1 | Obata | ||||||
| W 3–0 | Klimov | ||||||
| W 5–3 |
;Men's Greco-Roman
| Athlete | Event | 1st round | Quarterfinal | Semifinal | Repechage | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reza Simkhah | 48 kg | Hu | |||||
| W 12–1 | Bye | Yusuf | |||||
| W 10–0 | Sim | ||||||
| L 0–7 | |||||||
| Abdolkarim Kakahaji | 52 kg | Al-Faraj | |||||
| L 0–12 | Repechage | ||||||
| Han | |||||||
| L Fall | 5th place match | ||||||
| Nakamori | |||||||
| L 1–5 | 6 | ||||||
| Shahriar Salehi | 57 kg | Sheng | |||||
| L 1–4 | Repechage | ||||||
| Guhiting | |||||||
| W | Repechage | ||||||
| Al-Sobai | |||||||
| W | 3rd place match | ||||||
| Lee | |||||||
| L 0–3 | 4 | ||||||
| Ahad Pazaj | 62 kg | Choi | |||||
| L 2–3 | ? | ||||||
| Mehdi Sadeghpour | 68 kg | Kim | |||||
| L 4–5 | Repechage | ||||||
| Shah | |||||||
| W | Repechage | ||||||
| Al-Osta | |||||||
| W | 3rd place match | ||||||
| Mori | |||||||
| L 1–3 | 4 | ||||||
| Ahad Javansalehi | 74 kg | Bye | Han | ||||
| L | 3rd place match | ||||||
| Katayama | |||||||
| L 5–6 | 4 | ||||||
| Arash Motamedi | 82 kg | Turlykhanov | |||||
| L 0–5 | Bye | Repechage | |||||
| Mukai | |||||||
| W 6–3 | 3rd place match | ||||||
| Kim | |||||||
| L 3–5 | 4 | ||||||
| Hassan Babak | 90 kg | Zayar | |||||
| W | Bye | Eom | |||||
| L 1–4 | |||||||
| Jaber Abbaszadeh | 100 kg | Bye | Song | ||||
| L 2–6 | Repechage | ||||||
| Keniaev | |||||||
| W | 3rd place match | ||||||
| Nonomura | |||||||
| L 2–2 | 4 | ||||||
| Abdollah Azizi | 130 kg | Suzuki | |||||
| L 0–3 | Repechage | ||||||
| Kashour | |||||||
| W | 3rd place match | ||||||
| Hu | |||||||
| L 0–4 | 4 |
References
References
- "Swimming Results". [[1994 Asian Games]] official website.
- "Men Basketball Asia Games 1994 Hiroshima (JPN) – 03–15.10". todor66.com.
- "7.Asian Games – Hiroshima, Japan 1994". www.amateur-boxing.strefa.pl.
- "Asian Games 1994 (Japan)". [[Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.
- "Asian Games – HIROSHIMA, 1994". [[International Shooting Sport Federation.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about Iran at the 1994 Asian Games — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report