From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
Badminton at the 2008 Summer Olympics
| Field | Value |
|---|---|
| event | Badminton |
| games | 2008 Summer |
| image | Badminton 2008.png |
| image_size | 150px |
| venue | Beijing University of Technology Gymnasium |
| dates | 9–17 August 2008 |
| num_events | 5 (2 men, 2 women, 1 mixed) |
| competitors | 173 |
| nations | 50 |
| prev | 2004 Athens |
| next | 2012 London |
Badminton competitions at the Beijing 2008 Summer Olympics were held from 9 August to 17 August at the Beijing University of Technology Gymnasium.
Qualification
The qualification for 2008 Summer Olympics began from May 2007 until April 2008. During that period, all of tournaments sanctioned by the Badminton World Federation (except test events) awarded points to qualify for Olympic Games.
Competition schedule
| August | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's singles | Round of 64 | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Bronze | Final | |
| Women's singles | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Bronze & final | |||
| Men's doubles | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Bronze & final | |||||
| Women's doubles | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Bronze & final | |||||
| Mixed doubles | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Bronze & final |
Participating nations
- ALG
- AUS
- BLR
- BUL
- CAN
- CHN
- TPE
- CZE
- DEN
- EGY
- EST
- FIN
- FRA
- GER
- GBR
- GUA
- HKG
- ISL
- IND
- INA
- IRI
- IRL
- ITA
- JPN
- LTU
- MAS
- MRI
- MEX
- NZL
- NGR
- PER
- POL
- POR
- RUS
- SEY
- SIN
- SVK
- SLO
- RSA
- KOR
- ESP
- SRI
- SWE
- SUI
- THA
- UGA
- UKR
- USA
- VIE
- ZAM
Draw
The draw of the competition was held on July 26, 2008 in Beijing Henan Plaza Hotel at 16:00 CST (UTC+8). The draw was originally scheduled on August 4, 2008, just five days before the start of the competition. However it was brought forward to ensure better television broadcast scheduling.
Medal summary
Medal table
Retrieved from Beijing Olympics 2008 official website.
Medalists
| Mixed doubles | ||
|---|---|---|
| Lee Yong-dae/Lee Hyo-jung | Nova Widianto/Liliyana Natsir | He Hanbin/Yu Yang |
Results
Men's singles
Main article: Badminton at the 2008 Summer Olympics – Men's singles
| team-width=180 | RD1-seed1=1 | RD1-team1=Lin Dan | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=21 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=8 | RD1-team2=Peter Gade | RD1-score2-1=13 | RD1-score2-2=16 | RD1-score2-3= | RD1-seed3=4 | RD1-team3=Chen Jin | RD1-score3-1=21 | RD1-score3-2=21 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=Hsieh Yu-Hsing | RD1-score4-1=8 | RD1-score4-2=14 | RD1-score4-3= | RD1-seed5= | RD1-team5=Lee Hyun-il | RD1-score5-1=23 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3= | RD1-seed6=3 | RD1-team6=Bao Chunlai | RD1-score6-1=21 | RD1-score6-2=11 | RD1-score6-3= | RD1-seed7=6 | RD1-team7=Sony Dwi Kuncoro | RD1-score7-1=9 | RD1-score7-2=11 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=2 | RD1-team8=Lee Chong Wei | RD1-score8-1=21 | RD1-score8-2=21 | RD1-score8-3= | RD2-seed1=1 | RD2-team1=Lin Dan | RD2-score1-1=21 | RD2-score1-2=21 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=4 | RD2-team2=Chen Jin | RD2-score2-1=12 | RD2-score2-2=18 | RD2-score2-3= | RD2-seed3= | RD2-team3=Lee Hyun-il | RD2-score3-1=18 | RD2-score3-2=21 | RD2-score3-3=13 | RD2-seed4=2 | RD2-team4=Lee Chong Wei | RD2-score4-1=21 | RD2-score4-2=13 | RD2-score4-3=21 | RD3-seed1=1 | RD3-team1=Lin Dan | RD3-score1-1=21 | RD3-score1-2=21 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=2 | RD3-team2=Lee Chong Wei | RD3-score2-1=12 | RD3-score2-2=8 | RD3-score2-3= | 3rd-seed1=4 | 3rd-team1=Chen Jin | 3rd-score1-1=21 | 3rd-score1-2=12 | 3rd-score1-3=21 | 3rd-seed2= | 3rd-team2=Lee Hyun-il | 3rd-score2-1=16 | 3rd-score2-2=21 | 3rd-score2-3=14
Women's singles
Main article: Badminton at the 2008 Summer Olympics – Women's singles
| team-width=180 | RD1-seed1=1 | RD1-team1=Xie Xingfang | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=22 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=7 | RD1-team2=Xu Huaiwen | RD1-score2-1=19 | RD1-score2-2=20 | RD1-score2-3= | RD1-seed3=3 | RD1-team3=Lu Lan | RD1-score3-1= 21 | RD1-score3-2= 29 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=8 | RD1-team4=Wong Mew Choo | RD1-score4-1= 7 | RD1-score4-2= 27 | RD1-score4-3= | RD1-seed5= | RD1-team5=Maria Kristin Yulianti | RD1-score5-1=26 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3=21 | RD1-seed6= | RD1-team6=Saina Nehwal | RD1-score6-1=28 | RD1-score6-2=14 | RD1-score6-3=15 | RD1-seed7=5 | RD1-team7=Pi Hongyan | RD1-score7-1=8 | RD1-score7-2=21 | RD1-score7-3=19 | RD1-seed8=2 | RD1-team8=Zhang Ning | RD1-score8-1=21 | RD1-score8-2=19 | RD1-score8-3=21 | RD2-seed1=1 | RD2-team1=Xie Xingfang | RD2-score1-1=7 | RD2-score1-2=21 | RD2-score1-3=21 | RD2-seed2=3 | RD2-team2=Lu Lan | RD2-score2-1=21 | RD2-score2-2=10 | RD2-score2-3=12 | RD2-seed3= | RD2-team3=Maria Kristin Yulianti | RD2-score3-1=15 | RD2-score3-2=15 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=2 | RD2-team4=Zhang Ning | RD2-score4-1=21 | RD2-score4-2=21 | RD2-score4-3= | RD3-seed1=1 | RD3-team1=Xie Xingfang | RD3-score1-1=12 | RD3-score1-2=21 | RD3-score1-3=18 | RD3-seed2=2 | RD3-team2=Zhang Ning | RD3-score2-1=21 | RD3-score2-2=10 | RD3-score2-3=21 | 3rd-seed1=3 | 3rd-team1=Lu Lan | 3rd-score1-1=21 | 3rd-score1-2=13 | 3rd-score1-3=15 | 3rd-seed2= | 3rd-team2=Maria Kristin Yulianti | 3rd-score2-1=11 | 3rd-score2-2=21 | 3rd-score2-3=21
Men's doubles
Main article: Badminton at the 2008 Summer Olympics – Men's doubles
| team-width=185 | RD1-seed1=1 | RD1-team1=Markis Kido Hendra Setiawan | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=21 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=Koo Kien Keat Tan Boon Heong | RD1-score2-1=16 | RD1-score2-2=18 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=Lars Paaske Jonas Rasmussen | RD1-score3-1=17 | RD1-score3-2=21 | RD1-score3-3=21 | RD1-seed4= | RD1-team4=Michał Łogosz Robert Mateusiak | RD1-score4-1=21 | RD1-score4-2=11 | RD1-score4-3=15
| RD1-seed5= | RD1-team5=Tadashi Ohtsuka Keita Masuda | RD1-score5-1=12 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3=9 | RD1-seed6= | RD1-team6=Lee Jae-jin Hwang Ji-man | RD1-score6-1=21 | RD1-score6-2=18 | RD1-score6-3=21
| RD1-seed7= | RD1-team7=Howard Bach Bob Malaythong | RD1-score7-1=9 | RD1-score7-2=10 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=2 | RD1-team8=Fu Haifeng Cai Yun | RD1-score8-1=21 | RD1-score8-2=21 | RD1-score8-3=
| RD2-seed1=1 | RD2-team1=Markis Kido Hendra Setiawan | RD2-score1-1=21 | RD2-score1-2=21 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=Lars Paaske Jonas Rasmussen | RD2-score2-1=19 | RD2-score2-2=17 | RD2-score2-3=
| RD2-seed3= | RD2-team3=Lee Jae-jin Hwang Ji-man | RD2-score3-1=20 | RD2-score3-2=8 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=2 | RD2-team4=Fu Haifeng Cai Yun | RD2-score4-1=22 | RD2-score4-2=21 | RD2-score4-3=
| RD3-seed1=1 | RD3-team1=Markis Kido Hendra Setiawan | RD3-score1-1=12 | RD3-score1-2=21 | RD3-score1-3=21 | RD3-seed2=2 | RD3-team2=Fu Haifeng Cai Yun | RD3-score2-1=21 | RD3-score2-2=11 | RD3-score2-3=16
| RD3-seed3= | RD3-team3=Lars Paaske Jonas Rasmussen | RD3-score3-1=21 | RD3-score3-2=18 | RD3-score3-3=17 | RD3-seed4= | RD3-team4=Lee Jae-jin Hwang Ji-man | RD3-score4-1=13 | RD3-score4-2=21 | RD3-score4-3=21
Women's doubles
Main article: Badminton at the 2008 Summer Olympics – Women's doubles
| team-width=200 | RD1-seed1=1 | RD1-team1=Yang Wei Zhang Jiewen | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=21 | RD1-score1-3=14 | RD1-seed2= | RD1-team2=Miyuki Maeda Satoko Suetsuna | RD1-score2-1=8 | RD1-score2-2=23 | RD1-score2-3=21
| RD1-seed3=4 | RD1-team3=Lee Hyo-jung Lee Kyung-won | RD1-score3-1=21 | RD1-score3-2=21 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=Jiang Yanmei Li Yujia | RD1-score4-1=15 | RD1-score4-2=12 | RD1-score4-3=
| RD1-seed5= | RD1-team5=Cheng Wen-hsing Chien Yu-chin | RD1-score5-1=14 | RD1-score5-2=18 | RD1-score5-3= | RD1-seed6=3 | RD1-team6=Wei Yili Zhang Yawen | RD1-score6-1=21 | RD1-score6-2=21 | RD1-score6-3=
| RD1-seed7= | RD1-team7=Kumiko Ogura Reiko Shiota | RD1-score7-1=8 | RD1-score7-2=5 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=2 | RD1-team8=Du Jing Yu Yang | RD1-score8-1=21 | RD1-score8-2=21 | RD1-score8-3=
| RD2-seed1= | RD2-team1=Miyuki Maeda Satoko Suetsuna | RD2-score1-1=20 | RD2-score1-2=15 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=4 | RD2-team2=Lee Hyo-jung Lee Kyung-won | RD2-score2-1=22 | RD2-score2-2=21 | RD2-score2-3=
| RD2-seed3=3 | RD2-team3=Wei Yili Zhang Yawen | RD2-score3-1=19 | RD2-score3-2=12 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=2 | RD2-team4=Du Jing Yu Yang | RD2-score4-1=21 | RD2-score4-2=21 | RD2-score4-3=
| RD3-seed1=4 | RD3-team1=Lee Hyo-jung Lee Kyung-won | RD3-score1-1=15 | RD3-score1-2=13 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=2 | RD3-team2=Du Jing Yu Yang | RD3-score2-1=21 | RD3-score2-2=21 | RD3-score2-3=
| RD3-seed3= | RD3-team3=Miyuki Maeda Satoko Suetsuna | RD3-score3-1=17 | RD3-score3-2=10 | RD3-score3-3= | RD3-seed4=3 | RD3-team4=Wei Yili Zhang Yawen | RD3-score4-1=21 | RD3-score4-2=21 | RD3-score4-3=
Mixed doubles
Main article: Badminton at the 2008 Summer Olympics – Mixed doubles
| team-width=200 | RD1-seed1=1 | RD1-team1=Nova Widianto Liliyana Natsir | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=21 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=Sudket Prapakamol Saralee Thoungthongkam | RD1-score2-1=13 | RD1-score2-2=19 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=4 | RD1-team3=He Hanbin Yu Yang | RD1-score3-1=22 | RD1-score3-2=23 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=Robert Mateusiak Nadieżda Kostiuczyk | RD1-score4-1=20 | RD1-score4-2=21 | RD1-score4-3=
| RD1-seed5= | RD1-team5=Thomas Laybourn Kamilla Rytter Juhl | RD1-score5-1=17 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3=17 | RD1-seed6=3 | RD1-team6=Flandy Limpele Vita Marissa | RD1-score6-1=21 | RD1-score6-2=15 | RD1-score6-3=21
| RD1-seed7= | RD1-team7=Lee Yong-dae Lee Hyo-jung | RD1-score7-1=21 | RD1-score7-2=21 | RD1-score7-3= | RD1-seed8= | RD1-team8=Nathan Robertson Gail Emms | RD1-score8-1=19 | RD1-score8-2=12 | RD1-score8-3=
| RD2-seed1=1 | RD2-team1=Nova Widianto Liliyana Natsir | RD2-score1-1=15 | RD2-score1-2=21 | RD2-score1-3=23 | RD2-seed2=4 | RD2-team2=He Hanbin Yu Yang | RD2-score2-1=21 | RD2-score2-2=11 | RD2-score2-3=21
| RD2-seed3=3 | RD2-team3=Flandy Limpele Vita Marissa | RD2-score3-1=9 | RD2-score3-2=21 | RD2-score3-3=17 | RD2-seed4= | RD2-team4=Lee Yong-dae Lee Hyo-jung | RD2-score4-1=21 | RD2-score4-2=12 | RD2-score4-3=21
| RD3-seed1=1 | RD3-team1=Nova Widianto Liliyana Natsir | RD3-score1-1=11 | RD3-score1-2=17 | RD3-score1-3= | RD3-seed2= | RD3-team2=Lee Yong-dae Lee Hyo-jung | RD3-score2-1=21 | RD3-score2-2=21 | RD3-score2-3=
| RD3-seed3=4 | RD3-team3=He Hanbin Yu Yang | RD3-score3-1=19 | RD3-score3-2=21 | RD3-score3-3=23 | RD3-seed4=3 | RD3-team4=Flandy Limpele Vita Marissa | RD3-score4-1=21 | RD3-score4-2=17 | RD3-score4-3=21
References
References
- (2008-07-07). "Badminton Draw Brought Forward". [[Badminton World Federation.
- "Badminton Medal Standings".
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about Badminton at the 2008 Summer Olympics — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report