From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
ATP Florence
| Field | Value |
|---|---|
| name | UniCredit Firenze Open |
| type | defunct |
| founded | 1973 |
| ended | 2022 |
| editions | 48 |
| event name | Various |
| location | Florence, Italy |
| tour | Spring Mediterranean circuit (1973) |
| Grand Prix circuit (1974, 1978–1989) | |
| ATP Tour (1990–94) | |
| ATP Tour 250 (2022) | |
| surface | Hard (i) |
Grand Prix circuit (1974, 1978–1989) ATP Tour (1990–94) ATP Tour 250 (2022)
The Florence Open was a defunct men's tennis tournament founded also known as the International City of Florence Tournament or Torneo Internazionali Citta di Firenze. It was part of the Rothman's Spring Mediterranean circuit in 1973, the Grand Prix tennis circuit from 1974 until 1989 and the ATP Tour from 1990 until 1994. The tournament was held in Florence, Italy and was played on outdoor clay courts. From 1973 until 1989, it was played in the weeks preceding the French Open; however, from 1990, it was played the week immediately after.
Italian Paolo Bertolucci won the event a record three consecutive times from 1975 through 1977, with clay court specialist Thomas Muster repeating the feat from 1991 through 1993.
The event was resumed in October 2022 as an ATP Tour 250 event with a single-year license due to the cancellation of tournaments in China because of the ongoing COVID-19 pandemic.
Results
Singles
| Year | Tournament name | Champions | Runners-up | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Dunhill Florence | ROU Ilie Năstase | ITA Adriano Panatta | 6–3, 3–6, 0–6, 7–6, 6–4 | |
| 1974 | Trofeo VAT 69 | ITA Adriano Panatta | ITA Paolo Bertolucci | 6–3, 6–1 | |
| 1975 | ITA Paolo Bertolucci | FRA Georges Goven | 6–3, 6–2 | ||
| 1976 | Torneo Internazionale | ITA Paolo Bertolucci | FRA Patrick Proisy | 6–7, 2–6, 6–3, 6–2, 10–8 | |
| 1977 | Florence International | ITA Paolo Bertolucci | GBR John Feaver | 6–4, 6–1, 7–5 | |
| 1978 | Alitalia Florence Open | ARG José Luis Clerc | FRA Patrice Dominguez | 6–4, 6–2, 6–1 | |
| 1979 | Alitalia Firenze | MEX Raúl Ramírez | FRG Karl Meiler | 6–4, 1–6, 3–6, 7–5, 6–0 | |
| 1980 | Alitalia Open | ITA Adriano Panatta | MEX Raúl Ramírez | 6–2, 2–6, 6–4 | |
| 1981 | Alitalia Open | ARG José Luis Clerc | MEX Raúl Ramírez | 6–1, 6–2 | |
| 1982 | Florence Open | USA Vitas Gerulaitis | SWE Stefan Simonsson | 4–6, 6–3, 6–1 | |
| 1983 | Roger Gallet Cup | USA Jimmy Arias | ITA Francesco Cancellotti | 6–1, 6–4 | |
| 1984 | Roger et Gallet Cup | ITA Francesco Cancellotti | USA Jimmy Brown | 6–3, 6–3 | |
| 1985 | Torneo Internazionale Roger et Gallet | ESP Sergio Casal | USA Jimmy Arias | 3–6, 6–3, 6–2 | |
| 1986 | Torneo Internazionale Città di Firenze | ECU Andrés Gómez | SWE Henrik Sundström | 6–3, 6–4 | |
| 1987 | Torneo Internazionale Città di Firenze | URS Andrei Chesnokov | ITA Alessandro de Minicis | 6–1, 6–3 | |
| 1988 | Torneo Internazionale Città di Firenze | ITA Massimiliano Narducci | ITA Claudio Panatta | 3–6, 6–1, 6–4 | |
| 1989 | Torneo Internazionale Città di Firenze | ARG Horacio de la Peña | YUG Goran Ivanišević | 6–4, 6–3 | |
| 1990 | Torneo Internazionale Città di Firenze | SWE Magnus Larsson | USA Lawson Duncan | 6–7, 7–5, 6–0 | |
| 1991 | Torneo Internazionale Città di Firenze | AUT Thomas Muster | AUT Horst Skoff | 6–2, 6–7, 6–2 | |
| 1992 | Trofeo Kim Top Line | AUT Thomas Muster | ITA Renzo Furlan | 6–3, 1–6, 6–1 | |
| 1993 | Trofeo Kim Top Line | AUT Thomas Muster | ESP Jordi Burillo | 6–1, 7–5 | |
| 1994 | Torneo Internazionali "Citta' di Firenze" | URU Marcelo Filippini | AUS Richard Fromberg | 3–6, 6–3, 6–3 | |
| 1995–2021 | Not held | ||||
| 2022 | UniCredit Firenze Open | CAN Félix Auger-Aliassime | USA J. J. Wolf | 6–4, 6–4 |
Doubles
| Year | Champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1973 | ITA Paolo Bertolucci | ||
| ITA Adriano Panatta | ESP Juan Gisbert | ||
| ROU Ilie Năstase | 6–3, 6–4 | ||
| 1974 | ITA Paolo Bertolucci | ||
| ITA Adriano Panatta | HUN Róbert Machán | ||
| HUN Balázs Taróczy | 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| 1975 | Not held | ||
| 1976 | AUS Colin Dibley | ||
| BRA Carlos Kirmayr | HUN Péter Szőke | ||
| HUN Balázs Taróczy | 5–7, 7–5, 7–5 | ||
| 1977 | NZL Chris Lewis | ||
| NZL Russell Simpson | COL Iván Molina | ||
| COL Jairo Velasco Sr. | 2–6, 7–6, 6–2 | ||
| 1978 | ITA Corrado Barazzutti | ||
| ITA Adriano Panatta | AUS Mark Edmondson | ||
| AUS John Marks | 6–3, 6–7, 6–3 | ||
| 1979 | ITA Paolo Bertolucci | ||
| ITA Adriano Panatta | TCH Ivan Lendl | ||
| TCH Pavel Složil | 6–4, 6–3 | ||
| 1980 | USA Gene Mayer | ||
| MEX Raúl Ramírez | ITA Paolo Bertolucci | ||
| ITA Adriano Panatta | 6–1, 6–4 | ||
| 1981 | MEX Raúl Ramírez | ||
| TCH Pavel Složil | ITA Paolo Bertolucci | ||
| ITA Adriano Panatta | 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 1982 | ITA Paolo Bertolucci | ||
| ITA Adriano Panatta | USA Sammy Giammalva Jr. | ||
| USA Tony Giammalva | 7–6, 6–1 | ||
| 1983 | PAR Francisco González | ||
| PAR Víctor Pecci | FRA Dominique Bedel | ||
| FRA Bernard Fritz | 4–6, 6–4, 7–6 | ||
| 1984 | USA Mark Dickson | ||
| USA Chip Hooper | RSA Bernard Mitton | ||
| USA Butch Walts | 7–6, 4–6, 7–5 | ||
| 1985 | AUS David Graham | ||
| AUS Laurie Warder | NZL Bruce Derlin | ||
| AUS Carl Limberger | 6–1, 6–1 | ||
| 1986 | ESP Sergio Casal | ||
| ESP Emilio Sánchez | USA Mike De Palmer | ||
| USA Gary Donnelly | 6–4, 7–6 | ||
| 1987 | FRG Wolfgang Popp | ||
| FRG Udo Riglewski | ITA Paolo Canè | ||
| ITA Gianni Ocleppo | 6–4, 6–4 | ||
| 1988 | ARG Javier Frana | ||
| ARG Christian Miniussi | ITA Claudio Pistolesi | ||
| AUT Horst Skoff | 7–6, 6–4 | ||
| 1989 | USA Mike De Palmer | ||
| USA Blaine Willenborg | ITA Pietro Pennisi | ||
| ITA Simone Restelli | 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1990 | ESP Sergi Bruguera | ||
| ARG Horacio de la Peña | BRA Luiz Mattar | ||
| URU Diego Pérez | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1991 | SWE Ola Jonsson | ||
| SWE Magnus Larsson | ESP Juan Carlos Báguena | ||
| ESP Carlos Costa | 3–6, 6–1, 6–4 | ||
| 1992 | URU Marcelo Filippini | ||
| BRA Luiz Mattar | RSA Royce Deppe | ||
| RSA Brent Haygarth | 6–4, 6–7, 6–4 | ||
| 1993 | ESP Tomás Carbonell | ||
| BEL Libor Pimek | NED Mark Koevermans | ||
| USA Greg Van Emburgh | 7–6, 2–6, 6–1 | ||
| 1994 | AUS Jon Ireland | ||
| USA Kenny Thorne | GBR Neil Broad | ||
| USA Greg Van Emburgh | 7–6, 6–3 | ||
| 1995–2021 | Not held | ||
| 2022 | FRA Édouard Roger-Vasselin | ||
| FRA Nicolas Mahut | CRO Ivan Dodig | ||
| USA Austin Krajicek | 7–6(7–4), 6–4 |
References
References
- (21 July 2022). "ATP Issues 2022 Calendar Updates".
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about ATP Florence — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report