From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2022–23 FIS Ski Jumping World Cup
| 2022–23 FIS Ski Jumping World Cup | |
|---|---|
| Men | Women |
| Halvor Egner Granerud | Eva Pinkelnig |
| Austria | Austria |
| Stefan Kraft | — |
| Halvor Egner Granerud | Ema Klinec |
| Halvor Egner Granerud | — |
| Stefan Kraft | — |
| — | Eva Pinkelnig |
| 44th | 12th |
| 19 | 13 |
| 33 | 27 |
| 5 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | – |
The 2022–23 FIS Ski Jumping World Cup was the 44th World Cup season in ski jumping for men, the 26th official World Cup season in ski flying, and the 12th World Cup season for women. The men's season was the longest in the World Cup history; it started in November 2022 in Wisła, Poland and concluded in April 2023 in Planica, Slovenia. The women's season also started in Wisła and concluded in Lahti, Finland.
Ryōyū Kobayashi (men's) and Marita Kramer (women's) were the defending overall champions from the previous season.
In this season, the Super Team competition was held for the first time, consisting of only two ski jumpers from each country. It was also the season in which a women's ski flying event was officially held for the first time, although the competition was not part of the World Cup season.
| Wisła | Kuusamo | Titisee-Neustadt | Engelberg | Oberstdorf | Garmisch-Pa |
|---|---|---|---|---|---|
| Malinka | Rukatunturi | Hochfirstschanze | Gross-Titlis-Schanze | Schattenberg | Große Olympiaschanze |
| Bergiselschanze | Paul-Ausserleitner | Wielka Krokiew | Ōkurayama | Kulm | Mühlenkopfschanze |
| MacKenzie Intervale | Trambulina Valea | Holmenkollbakken | Lysgårdsbakken | Vikersundbakken | Salpausselkä |
| Letalnica bratov Gorišek | Villacher Alpenarena | Savina | Yamagata | Adler Ski Stadium | Aigner-Schanze |
List of world record distances achieved within this World Cup season.
| Date | Athlete | Hill | Round | Place | Metres | Feet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 March 2023 | Ema Klinec | Vikersundbakken HS240 | Training – R2 | Vikersund, Norway | 203 | 666 |
| 18 March 2023 | Maren Lundby | Vikersundbakken HS240 | Training – R3 | Vikersund, Norway | 212.5 | 697 |
| 18 March 2023 | Alexandria Loutitt | Vikersundbakken HS240 | Training – R3 | Vikersund, Norway | 222 | 728 |
| 19 March 2023 | Ema Klinec | Vikersundbakken HS240 | Round 1 | Vikersund, Norway | 226 | 741 |
| All | # | Date | Place (Hill) | Size | Winner | Second | Third | Overall leader | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 1 | 5 November 2022 | Wisła(Malinka HS134) | L 041 | Silje Opseth | Marita Kramer | Eva Pinkelnig | Silje Opseth | |
| 185 | 2 | 6 November 2022 | L 042 | Eva Pinkelnig | Katharina Althaus | Frida Westman | Eva Pinkelnig | ||
| 186 | 3 | 3 December 2022 | Lillehammer(Lysgårdsbakken HS98/140) | N 144 | Katharina Althaus | Eva Pinkelnig | Marita Kramer | ||
| 187 | 4 | 4 December 2022 | L 043 | Silje Opseth | Anna Odine Strøm | Eva Pinkelnig | |||
| 188 | 5 | 11 December 2022 | Titisee-Neustadt(Hochfirstschanze HS142) | L 044 | Katharina Althaus | Silje Opseth | Urša Bogataj | Katharina Althaus | |
| 189 | 6 | 28 December 2022 | Villach(Alpenarena HS98) | N 145 | Eva Pinkelnig | Anna Odine Strøm | Nika Križnar | Eva Pinkelnig | |
| 190 | 7 | 29 December 2022 | N 146 | Eva Pinkelnig | Katharina Althaus | Nika Križnar | |||
| 191 | 8 | 31 December 2022 | Ljubno(Savina HS94) | N 147 | Anna Odine Strøm | Eva Pinkelnig | Katharina Althaus | ||
| 192 | 9 | 1 January 2023 | N 148 | Eva Pinkelnig | Anna Odine Strøm | Selina Freitag | |||
| 2nd Silvester Tournament Overall(28 December 2022 – 1 January 2023) | Eva Pinkelnig | Anna Odine Strøm | Nika Križnar | Silvester Tournament | |||||
| 193 | 10 | 7 January 2023 | Sapporo(Ōkurayama HS137) | L 045 | Katharina Althaus | Ema Klinec | Eva Pinkelnig | Eva Pinkelnig | |
| 194 | 11 | 8 January 2023 | L 046 | Silje Opseth | Ema Klinec | Eva Pinkelnig | |||
| 195 | 12 | 13 January 2023 | Zaō(Yamagata HS102) | N 149 | Alexandria Loutitt | Eva Pinkelnig | Chiara Kreuzer | ||
| 196 | 13 | 15 January 2023 | N 150 | Eva Pinkelnig | Selina Freitag | Anna Odine Strøm | |||
| 197 | 14 | 28 January 2023 | Hinterzarten(Adler Ski Stadium HS111) | L 047 | Katharina Althaus | Ema Klinec | Abigail Strate | ||
| 198 | 15 | 29 January 2023 | L 048 | Anna Odine Strøm | Ema Klinec | Eva Pinkelnig | |||
| 199 | 16 | 4 February 2023 | Willingen(Mühlenkopf HS147) | L 049 | Katharina Althaus | Ema Klinec | Sara Takanashi | ||
| 200 | 17 | 5 February 2023 | L 050 | Yūki Itō | Nozomi Maruyama | Sara Takanashi | |||
| 201 | 18 | 10 February 2023 | Hinzenbach(Aigner-Schanze HS90) | N 151 | Eva Pinkelnig | Ema Klinec | Nika Prevc | ||
| 202 | 19 | 11 February 2023 | N 152 | Chiara Kreuzer | Eva Pinkelnig | Nozomi Maruyama | |||
| 203 | 20 | 17 February 2023 | Râșnov(Trambulina HS97) | N 153 | Katharina Althaus | Eva Pinkelnig | Eirin Maria Kvandal | ||
| 204 | 21 | 18 February 2023 | N 154 | Anna Odine Strøm | Eva Pinkelnig | Julia Mühlbacher | |||
| FIS Nordic World Ski Championships 2023(23 February – 1 March • Planica) | |||||||||
| prologue | 10 March 2023 | Oslo(Holmenkollen HS134) | L Qro | Ema Klinec | Yūki Itō | Anna Odine Strøm | — | ||
| 205 | 22 | 11 March 2023 | L 051 | Chiara Kreuzer | Ema Klinec | Anna Odine Strøm | Eva Pinkelnig | ||
| prologue | 12 March 2023 | L Qro | Anna Odine Strøm | Ema Klinec | Chiara Kreuzer | — | |||
| 206 | 23 | L 052 | Ema Klinec | Chiara Kreuzer | Anna Odine Strøm | Eva Pinkelnig | |||
| prologue | 13 March 2023 | Lillehammer(Lysgårdsbakken HS140) | L Qro | Yūki Itō | Silje Opseth | Katharina Althaus | — | ||
| 207 | 24 | L 053 | Silje Opseth | Selina Freitag | Ema Klinec | Eva Pinkelnig | |||
| prologue | 14 March 2023 | L Qro | Alexandria Loutitt | Katharina Althaus Ema Klinec | — | ||||
| 208 | 25 | 15 March 2023 | L 054 | Katharina Althaus | Alexandria Loutitt | Eva Pinkelnig | Eva Pinkelnig | ||
| prologue | 15 March 2023 | Trondheim(Granåsen HS138) | L cnx | cancelled as hills were still under construction(both rescheduled to Lillehammer on 14 and 15 March) | — | ||||
| 16 March 2023 | L cnx | ||||||||
| FIS | 19 March 2023 | Vikersund(Vikersundbakken HS240) | F FIS | Ema Klinec | Silje Opseth | Yūki Itō | |||
| 4th Raw Air Women's Overall(10 – 19 March 2023) | Ema Klinec | Katharina Althaus | Selina Freitag | Raw Air | |||||
| 209 | 26 | 24 March 2023 | Lahti(Salpausselkä HS130) | L 055 | Yūki Itō | Anna Odine Strøm | Katharina Althaus | Eva Pinkelnig | |
| 12th FIS World Cup Women's Overall(5 November 2022 – 24 March 2023) | Eva Pinkelnig | Katharina Althaus | Ema Klinec | World Cup Overall |
| All | No. | Date | Place (Hill) | Event | Winner | Second | Third | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 10 December 2022 | Titisee-Neustadt(Hochfirstschanze HS142) | L 003 | AustriaMarita KramerMichael HayböckEva PinkelnigStefan Kraft | NorwayAnna Odine StrømBendik Jakobsen HeggliSilje OpsethHalvor Egner Granerud | GermanySelina FreitagConstantin SchmidKatharina AlthausKarl Geiger | |
| 7 | 2 | 3 February 2023 | Willingen(Mühlenkopfschanze HS147) | L 004 | NorwayAnna Odine StrømMarius LindvikSilje OpsethHalvor Egner Granerud | AustriaChiara KreuzerJan HörlEva PinkelnigStefan Kraft | GermanySelina FreitagKarl GeigerKatharina AlthausAndreas Wellinger | |
| 1 | 1 | 14 January 2023 | Zaō(Yamagata HS102) | N 001 | AustriaChiara KreuzerEva Pinkelnig | NorwayThea Minyan BjørsethAnna Odine Strøm | GermanyKatharina AlthausSelina Freitag | |
| 117 | 1 | 14 January 2023 | Zakopane(Wielka Krokiew HS140) | L 090 | AustriaDaniel TschofenigMichael HayböckManuel FettnerStefan Kraft | PolandKamil StochPiotr ŻyłaPaweł WąsekDawid Kubacki | GermanyMarkus EisenbichlerPhilipp RaimundKarl GeigerAndreas Wellinger | |
| 118 | 2 | 25 March 2023 | Lahti(Salpausselkä HS130) | L 091 | AustriaDaniel TschofenigMichael HayböckJan HörlStefan Kraft | SloveniaLovro KosDomen PrevcTimi ZajcAnže Lanišek | PolandPiotr ŻyłaPaweł WąsekAleksander ZniszczołKamil Stoch | |
| 119 | 3 | 1 April 2023 | Planica(Letalnica bratov Gorišek HS240) | F 026 | AustriaDaniel TschofenigMichael HayböckJan HörlStefan Kraft | SloveniaLovro KosDomen PrevcTimi ZajcAnže Lanišek | NorwayJohann André ForfangBendik Jakobsen HeggliRobert JohanssonHalvor Egner Granerud | |
| 1 | 1 | 11 February 2023 | Lake Placid(MacKenzie Int. HS128) | L 001 | PolandPiotr ŻyłaDawid Kubacki | AustriaDaniel TschofenigStefan Kraft | JapanNaoki NakamuraRyōyū Kobayashi | |
| 2 | 2 | 19 February 2023 | Râșnov(Trambulina HS97) | N 001 | GermanyKarl GeigerAndreas Wellinger | SloveniaMaksim BartoljŽiga Jelar | AustriaPhilipp AschenwaldClemens Aigner |
Table showing the World Cup podium places (gold–1st place, silver–2nd place, bronze–3rd place) by the countries represented by the athletes.
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 8 | 40 | |
| 2 | 18 | 17 | 20 | 55 | |
| 3 | 10 | 5 | 12 | 27 | |
| 4 | 7 | 6 | 9 | 22 | |
| 5 | 6 | 21 | 9 | 36 | |
| 6 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 67 | 65 | 66 | 198 |
The table shows the number of points won in the 2022/23 FIS Ski Jumping World Cup for men and women.
In case the number of participating athletes is 50 (men) / 40 (women) or lower, a Prologue competition round must be organized. In the Women's Silvester Tournament qualifies 50 jumpers.
| No. | Place | Qualifications | Competition | Size | Winner | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła | 4 November 2022 | 5 November 2022 | L | Dawid Kubacki | |
| 2 | 6 November 2022 | Dawid Kubacki | ||||
| 3 | Ruka | 26 November 2022 | Anže Lanišek | |||
| 4 | 27 November 2022 | Halvor Egner Granerud | ||||
| 5 | Titisee-Neustadt | 9 December 2022 | Dawid Kubacki | |||
| 6 | 11 December 2022 | Dawid Kubacki | ||||
| 7 | Engelberg | 16 December 2022 | 17 December 2022 | Halvor Egner Granerud | ||
| 8 | 18 December 2022 | Manuel Fettner | ||||
| 9 | Oberstdorf | 28 December 2022 | 29 December 2022 | Halvor Egner Granerud | ||
| 10 | Garmisch-Pa | 31 December 2022 | 1 January 2023 | Dawid Kubacki | ||
| 11 | Innsbruck | 3 January 2023 | 4 January 2023 | Dawid Kubacki | ||
| 12 | Bischofshofen | 5 January 2023 | 6 January 2023 | Halvor Egner Granerud | ||
| 13 | Zakopane | 13 January 2023 | 15 January 2023 | Daniel Tschofenig | ||
| 14 | Sapporo | 20 January 2023 | Halvor Egner Granerud | |||
| 15 | 21 January 2023 | Dawid Kubacki | ||||
| 16 | 22 January 2023 | Ryōyū Kobayashi | ||||
| 17 | Bad Mitterndorf | 27 January 2023 | 28 January 2023 | F | Stefan Kraft | |
| 18 | 29 January 2023 | Stefan Kraft | ||||
| 19 | Willingen | 4 February 2023 | L | Markus Eisenbichler | ||
| 20 | 5 February 2023 | Halvor Egner Granerud | ||||
| 21 | Lake Placid | 11 February 2023 | Andreas Wellinger | |||
| 22 | 12 February 2023 | Dawid Kubacki | ||||
| 23 | Râșnov | 17 February 2023 | 18 February 2023 | N | Andreas Wellinger (Prologue instead Q) | |
| 24 | Oslo | 10 March 2023 | 11 March 2023 | L | Dawid Kubacki | |
| 25 | 12 March 2023 | Halvor Egner Granerud | ||||
| 26 | Lillehammer | 13 March 2023 | 14 March 2023 | Halvor Egner Granerud | ||
| 27 | 15 March 2023 | 16 March 2023 | Anže Lanišek | |||
| 28 | Vikersund | 17 March 2023 | 18 March 2023 | F | Stefan Kraft | |
| 29 | 19 March 2023 | Stefan Kraft | ||||
| 30 | Lahti | 26 March 2023 | L | Daniel Tschofenig | ||
| 31 | Planica | 30 March 2023 | 1 April 2023 | F | Anže Lanišek |
| No. | Place | Qualifications | Competition | Size | Winner | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła | 4 November 2022 | 5 November 2022 | L | Ema Klinec | |
| 2 | 6 November 2022 | Silje Opseth | ||||
| 3 | Lillehammer | 2 December 2022 | 3 December 2022 | N | Eva Pinkelnig | |
| 4 | 4 December 2022 | L | Nika Križnar | |||
| 5 | Titisee-Neustadt | 11 December 2022 | Katharina Althaus | |||
| 6 | Villach | 27 December 2022 | 28 December 2022 | N | Eva Pinkelnig | |
| 7 | 29 December 2022 | Katharina Althaus | ||||
| 8 | Ljubno | 30 December 2022 | 31 December 2022 | Alexandria Loutitt | ||
| 9 | 1 January 2023 | Anna Odine Strøm | ||||
| 10 | Sapporo | 6 January 2023 | 7 January 2023 | L | Katharina Althaus | |
| 11 | 8 January 2023 | Silje Opseth | ||||
| 12 | Zaō | 12 January 2023 | 13 January 2023 | N | Sara Takanashi | |
| 13 | 15 January 2023 | Yūki Itō | ||||
| 14 | Hinterzarten | 28 January 2023 | L | Ema Klinec | ||
| 15 | 29 January 2023 | Ema Klinec | ||||
| 16 | Willingen | 3 February 2023 | 4 February 2023 | Katharina Althaus (prologue instead Q) | ||
| 17 | 5 February 2023 | cancelled due to strong wind (prologue instead Q) | ||||
| 18 | Hinzenbach | 10 February 2023 | N | Alexandria Loutitt | ||
| 19 | 11 February 2023 | Eva Pinkelnig | ||||
| 20 | Râșnov | 16 February 2023 | 17 February 2023 | Katharina Althaus | ||
| 21 | 18 February 2023 | Katharina Althaus | ||||
| 22 | Oslo | 10 March 2023 | 11 March 2023 | L | Ema Klinec | |
| 23 | 12 March 2023 | Anna Odine Strøm | ||||
| 24 | Lillehammer | 13 March 2023 | Yūki Itō | |||
| 25 | 14 March 2023 | 15 March 2023 | Alexandria Loutitt |
The total prize money for each individual World Cup event was 79,000 Swiss franc (CHF) for men and 28,500 CHF for women. Men's qualification winners also received an additional 3,000 CHF on normal and large hills, and 5,000 CHF on ski flying hills.
First World Cup career victory
First World Cup podium
Number of wins this season (in brackets are all-time wins)
| Column 1 | Column 2 |
|---|---|
| This section needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources in this section. Unsourced material may be challenged and removed. (June 2023) (Learn how and when to remove this message) |
The following ski jumpers retired during or after the 2022–23 season:
- 2022 FIS Ski Jumping Grand Prix
- 2022–23 FIS Ski Jumping Continental Cup
- 2022–23 FIS Cup (ski jumping)
Ask Mako anything about 2022–23 FIS Ski Jumping World Cup — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report