From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2011 Formula 3 Sudamericana season
none
none
The 2011 Formula 3 Sudamericana season was the 25th Formula 3 Sudamericana season. It began on 21 March 2011, in Velopark, and ended on 17 December at Autódromo Internacional Orlando Moura in Campo Grande.
In year most complicated of the category, Fabiano Machado dominated the Championship, winning 17 of the 25 races in a season where only he and one other driver, Ronaldo Freitas, competed in every race. Bruno Bonifacio dominated the Sudamericana Class B, winning 12 races.
Drivers and teams
- All cars are powered by Berta engines, and will run on Pirelli tyres. All teams were Brazilian-registered.
| Team | No. | Driver | Chassis | Rounds | Class A | Class B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesário Fórmula | 1 | BRA Fabiano Machado | Dallara F309 | All | ||
| 2 | BRA Fernando Resende | Dallara F309 | 1 | |||
| BRA Denis Navarro | Dallara F309 | 2–3 | ||||
| BRA Paulo Bonifacio | Dallara F309 | 3 | ||||
| BRA Roberto Streit | Dallara F309 | 6 | ||||
| BRA Felipe Guimarães | Dallara F309 | 8 | ||||
| BRA Leandro Florenzo | Dallara F309 | 8 | ||||
| BRA Victor Guerin | Dallara F309 | 9 | ||||
| 3 | BRA Ronaldo Freitas | Dallara F309 | All | |||
| Kemba Racing | 7 | BRA Leonardo de Souza | Dallara F309 | 1–7 | ||
| 8 | BRA Dorivaldo Gondra, Jr. | Dallara F309 | 4 | |||
| BRA Jonathan Mello | Dallara F309 | 6 | ||||
| 37 | BRA Daniel Politzer | Dallara F309 | 2 | |||
| BRA Dorivaldo Gondra, Jr. | Dallara F309 | 3 | ||||
| BRA Carlos Teixeira | Dallara F309 | 4 | ||||
| Hitech Racing Brazil | 8 | BRA Galid Osman | Dallara F309 | 3 | ||
| 14 | Dallara F309 | 2 | ||||
| 9 | BRA Guilherme Silva | Dallara F309 | 1–3, 5–6 | |||
| 10 | BRA João Leme | Dallara F309 | 1–3, 5 | |||
| 18 | BRA Roberto Savério | Dallara F309 | 1 | |||
| 27 | ARG Jean Catalano | Dallara F309 | 7 | |||
| 28 | BRA Fernando Resende | Dallara F309 | 2–5, 8 | |||
| BRA Rafael Isenhard | Dallara F309 | 6 | ||||
| ARG Agustín Canapino | Dallara F309 | 7 | ||||
| Cesário Fórmula Júnior | 31 | ARG Buno Etman | Dallara F309 | 7 | ||
| 33 | BRA Higor Hofmann | Dallara F309 | 8–9 | |||
| 35 | BRA Felipe Polehtto | Dallara F309 | 3 | |||
| BRA Beto Monteiro | Dallara F309 | 4 | ||||
| BRA Ricardo Landucci | Dallara F309 | 5–9 | ||||
| 36 | BRA Luiz Boesel | Dallara F309 | 3 | |||
| BRA Suzane Carvalho | Dallara F309 | 3 | ||||
| BRA Luir Miranda | Dallara F309 | 5 | ||||
| BRA Fernando Junior | Dallara F309 | 6 | ||||
| BRA Ricardo Landi | Dallara F309 | 8 | ||||
| BRA Vinícius Alvarenga | Dallara F309 | 9 | ||||
| Kemba Racing | 37 | BRA Jonathan Mello | Dallara F301 | 1 | ||
| Cesário Fórmula Júnior | 31 | BRA Bruno Bonifacio | Dallara F301 | 1–4, 6 | ||
| 32 | BRA Ricardo Landi | Dallara F301 | 1 | |||
| 33 | BRA Matheus Stumpf | Dallara F301 | 1 | |||
| 35 | ARG Augusto Scalbi | Dallara F301 | 2 | |||
| 36 | ARG Hernán Bueno | Dallara F301 | 2 | |||
| Dragão Motorsport | 42 | BRA Vinícius Alvarenga | Dallara F301 | 2 | ||
| GBR Stuart Turvey | Dallara F301 | 3, 9 |
Notes:
- Leandro Florenzo and Felipe Guimarães competed in partnership.
- Luiz Boesel and Suzane Carvalho also competed in partnership.
- Due to the short grid, some drivers of other categories were guest for Sunday race.
Race calendar and results
| Round | Location | Circuit | Date | Race 1 winner | Race 2 winner | Race 3 winner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA Nova Santa Rita, Brazil | Velopark | March 26–27 | BRA Guilherme Silva | BRA Guilherme Silva | BRA Guilherme Silva | |||||||||||||
| BRA São Paulo, Brazil | Autódromo José Carlos Pace | July 15–16 | BRA Fabiano Machado | BRA Fabiano Machado | BRA Fabiano Machado | |||||||||||||
| nowrap | BRA Rio de Janeiro, Brazil | nowrap | Autódromo Internacional Nelson Piquet | July 30–31 | nowrap | BRA Leonardo de Souza | BRA Fabiano Machado | BRA Fabiano Machado | ||||||||||
| BRA Caruaru, Brazil | Autódromo Ayrton Senna | August 13–14 | BRA Fabiano Machado | nowrap | BRA Fernando Resende | BRA Fabiano Machado | ||||||||||||
| BRA Campo Grande, Brazil | Autódromo Internacional Orlando Moura | August 27–28 | BRA Fabiano Machado | BRA Fabiano Machado | BRA Fabiano Machado | |||||||||||||
| nowrap | BRA Santa Cruz do Sul, Brazil | nowrap | Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul | nowrap | September 10–11 | BRA Guilherme Silva | BRA Guilherme Silva | BRA Fabiano Machado | ||||||||||
| ARG Entre Ríos, Argentina | Autódromo Ciudad de Paraná | nowrap | September 24–25 | BRA Fabiano Machado | BRA Fabiano Machado | |||||||||||||
| BRA Brasília, Brazil | Autódromo Internacional Nelson Piquet | October 29–30 | nowrap | BRA Fabiano Machado | nowrap | BRA Fabiano Machado | nowrap | BRA Fabiano Machado | ||||||||||
| BRA Campo Grande, Brazil | Autódromo Internacional Orlando Moura | 17 December | BRA Fabiano Machado | BRA Victor Guerin |
Championship standings
Class A standings
| Pos | Driver | Team | Points | 1 | 536 | 2 | 331 | 3 | 245 | 4 | 221 | 5 | 164 | 6 | 127 | 7 | 43 | 8 | 27 | 9 | 18 | 10 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA Fabiano Machado | Cesário Fórmula | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Ronaldo Freitas | Cesário Fórmula | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Guilherme Silva | Hitech Racing Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Fernando Resende | Cesário Fórmula | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitech Racing Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Leonardo de Souza | Kemba Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA João Leme | Hitech Racing Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Victor Guerin | Cesário Fórmula | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARG Jean Catalano | Hitech Racing Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Denis Navarro | Cesário Fórmula | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Felipe Guimarães | Cesário Fórmula | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARG Agustín Canapino | Hitech Racing Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Jonathan Mello | Kemba Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Dorivaldo Gondra, Jr. | Kemba Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Galid Osman | Hitech Racing Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Paulo Bonifacio | Cesário Fórmula | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Leandro Florenzo | Cesário Fórmula | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Roberto Savério | Hitech Racing Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Roberto Streit | Cesário Fórmula | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Rafael Isenhard | Hitech Racing Brazil |
Class B standings
| Pos | Driver | Team | Points | 1 | 318 | 2 | 204 | 3 | 68 | 4 | 61 | 5 | 54 | 6 | 45 | 7 | 43 | 8 | 40 | 9 | 25 | 10 | 25 | 11 | 18 | 12 | 18 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA Bruno Bonifacio | Cesário Fórmula Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Ricardo Landucci | Cesário Fórmula Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Luir Miranda | Cesário Fórmula Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARG Augusto Scalbi | Cesário Fórmula Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Stuart Turvey | Dragão Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARG Hernán Bueno | Cesário Fórmula Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Higor Hofmann | Cesário Fórmula Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Suzane Carvalho | Cesário Fórmula Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Beto Monteiro | Cesário Fórmula Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARG Buno Etman | Cesário Fórmula Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Carlos Teixeira | Kemba Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Fernando Junior | Cesário Fórmula Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Vinícius Alvarenga | Dragão Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cesário Formula Jr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Ricardo Landi | Cesário Fórmula Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Daniel Politzer | Kemba Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Felipe Polehtto | Cesário Fórmula Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Dorivaldo Gondra, Jr. | Kemba Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Jonathan Mello | Kemba Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Matheus Stumpf | Cesário Fórmula Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Luiz Boesel | Cesário Fórmula Jr. |
References
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2011 Formula 3 Sudamericana season — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report