From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2010 FIVB World Grand Prix squads
This article show all participating team squads at the 2010 FIVB Women's Volleyball World Grand Prix, played by twelve countries with the final round held in Ningbo, China.
{{vbw|Brazil}}
The following is the Brazil roster in the 2010 FIVB World Grand Prix.
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 cm | 76 kg | 314 cm | 293 cm | SESI - SP | ||
| 2 | 191 cm | 87 kg | 304 cm | 280 cm | UNILEVER | ||
| 3 | 181 cm | 68 kg | 290 cm | 276 cm | Molico/Nestlé | ||
| 4 | 184 cm | 74 kg | 302 cm | 285 cm | FENERBAHCE | ||
| 5 | 185 cm | 63 kg | 312 cm | 290 cm | Molico/Nestlé | ||
| 6 | 196 cm | 79 kg | 316 cm | 301 cm | Molico/Nestlé | ||
| 7 | 188 cm | 70 kg | 310 cm | 290 cm | FENERBAHCE | ||
| 8 | 186 cm | 70 kg | 302 cm | 286 cm | Minas Tênis Clube | ||
| 9 | 185 cm | 69 kg | 300 cm | 286 cm | E.C. Pinheiros | ||
| 10 | 179 cm | 76 kg | 300 cm | 287 cm | Dentil Praia Clube | ||
| 11 | 190 cm | 67 kg | 311 cm | 294 cm | KGC Pro Volleyball Club-KO | ||
| 12 | 183 cm | 76 kg | 300 cm | 288 cm | Rexona-Ades | ||
| 13 | 185 cm | 64 kg | 302 cm | 284 cm | Vakifbank | ||
| 14 | 169 cm | 59 kg | 276 cm | 266 cm | Unilever Volei | ||
| 15 | 187 cm | 74 kg | 295 cm | 284 cm | Bursa B.B. SK | ||
| 16 | 179 cm | 74 kg | 308 cm | 288 cm | Dinamo Krasnodar | ||
| 17 | 184 cm | 70 kg | 300 cm | 285 cm | Dinamo Krasnodar | ||
| 18 | 170 cm | 58 kg | 271 cm | 256 cm | Molico/Nestlé | ||
| 19 | 184 cm | 71 kg | 289 cm | 285 cm | UNILEVER |
{{vbw|China}}
The following is the China roster in the 2010 FIVB World Grand Prix.
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 cm | 87 kg | 318 cm | 305 cm | Liaoning | ||
| 2 | 181 cm | 71 kg | 316 cm | 310 cm | Shanghai | ||
| 3 | 194 cm | 82 kg | 312 cm | 300 cm | Shanghai | ||
| 4 | 189 cm | 70 kg | 312 cm | 305 cm | Jiangsu | ||
| 5 | 190 cm | 75 kg | 310 cm | 300 cm | Zhejiang | ||
| 6 | 181 cm | 67 kg | 305 cm | 295 cm | Guangdong Evergrande | ||
| 7 | 168 cm | 57 kg | 290 cm | 280 cm | Guangdong Evergrande | ||
| 8 | 182 cm | 65 kg | 305 cm | 300 cm | Tianjin | ||
| 9 | 174 cm | 65 kg | 305 cm | 295 cm | Tianjin | ||
| 10 | 187 cm | 72 kg | 315 cm | 305 cm | Tianjin | ||
| 11 | 196 cm | 75 kg | 317 cm | 315 cm | Fujian | ||
| 12 | 193 cm | 72 kg | 324 cm | 315 cm | Beijing | ||
| 13 | 182 cm | 65 kg | 305 cm | 300 cm | Tianjin | ||
| 14 | 184 cm | 75 kg | 302 cm | 290 cm | Tianjin | ||
| 15 | 190 cm | 76 kg | 315 cm | 307 cm | Shanghai | ||
| 16 | 180 cm | 70 kg | 300 cm | 292 cm | Shanghai | ||
| 17 | 191 cm | 74 kg | 315 cm | 305 cm | Army | ||
| 18 | 190 cm | 77 kg | 316 cm | 301 cm | Army |
{{vbw|Chinese Taipei}}
The following is the Chinese Taipei roster in the 2010 FIVB World Grand Prix.
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 cm | 65 kg | 293 cm | 286 cm | 0 | ||
| 2 | 181 cm | 75 kg | 291 cm | 280 cm | Taiwan Power | ||
| 3 | 178 cm | 67 kg | 290 cm | 280 cm | NTNU | ||
| 4 | 175 cm | 68 kg | 290 cm | 275 cm | 0 | ||
| 5 | 175 cm | 75 kg | 285 cm | 275 cm | Taiwan Power | ||
| 6 | 174 cm | 65 kg | 270 cm | 268 cm | Taiwan Power | ||
| 7 | 166 cm | 62 kg | 265 cm | 250 cm | Taiwan Power | ||
| 8 | 171 cm | 63 kg | 280 cm | 270 cm | Taiwan Power | ||
| 9 | 180 cm | 69 kg | 285 cm | 275 cm | NTNU | ||
| 10 | 175 cm | 68 kg | 281 cm | 272 cm | Taiwan Power | ||
| 11 | 173 cm | 62 kg | 278 cm | 268 cm | NTNU | ||
| 12 | 170 cm | 68 kg | 270 cm | 262 cm | Taiwan Power | ||
| 13 | 175 cm | 64 kg | 281 cm | 273 cm | Taiwan Power |
{{vbw|Dominican Republic}}
The following is the Dominican Republic roster in the 2010 FIVB World Grand Prix.
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 cm | 70 kg | 327 cm | 320 cm | Seleccion Nacional | ||
| 2 | 184 cm | 70 kg | 305 cm | 300 cm | Seleccion Nacional | ||
| 3 | 194 cm | 70 kg | 325 cm | 315 cm | Mirador | ||
| 4 | 191 cm | 60 kg | 315 cm | 310 cm | Mirador | ||
| 5 | 167 cm | 55 kg | 245 cm | 230 cm | San Cristobal | ||
| 6 | 168 cm | 59 kg | 240 cm | 230 cm | Mirador | ||
| 7 | 178 cm | 71 kg | 295 cm | 283 cm | Deportivo Nacional | ||
| 8 | 194 cm | 68 kg | 320 cm | 315 cm | San Cristobal | ||
| 9 | 185 cm | 62 kg | 330 cm | 320 cm | Club Malanga | ||
| 10 | 182 cm | 63 kg | 325 cm | 320 cm | Los Cachorros | ||
| 11 | 187 cm | 63 kg | 325 cm | 315 cm | Mirador | ||
| 12 | 181 cm | 62 kg | 279 cm | 300 cm | Mirador | ||
| 13 | 186 cm | 61 kg | 320 cm | 315 cm | Seleccion Nacional | ||
| 14 | 186 cm | 70 kg | 320 cm | 315 cm | San Pedro | ||
| 15 | 191 cm | 72 kg | 313 cm | 305 cm | San Cristobal | ||
| 16 | 175 cm | 77 kg | 265 cm | 268 cm | Mirador | ||
| 17 | 182 cm | 65 kg | 330 cm | 315 cm | Los Cachorros | ||
| 18 | 188 cm | 70 kg | 330 cm | 320 cm | Deportivo Nacional | ||
| 19 | 174 cm | 58 kg | 280 cm | 260 cm | Samana |
{{vbw|Germany}}
The following is the Germany roster in the 2010 FIVB World Grand Prix.
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 cm | 59 kg | 280 cm | 270 cm | Azeryol Baku | ||
| 2 | 171 cm | 66 kg | 290 cm | 273 cm | Igtisadchi Baku | ||
| 3 | 179 cm | 58 kg | 284 cm | 272 cm | Impel Wroclaw | ||
| 4 | 179 cm | 72 kg | 295 cm | 282 cm | Dresdner SC | ||
| 5 | 188 cm | 74 kg | 312 cm | 297 cm | Neruda Volley Bolzano | ||
| 6 | 185 cm | 67 kg | 315 cm | 292 cm | Schweriner SC | ||
| 7 | 195 cm | 78 kg | 307 cm | 295 cm | VT Aurubis Hamburg | ||
| 8 | 190 cm | 75 kg | 311 cm | 294 cm | Impel Wroclaw/POL | ||
| 9 | 189 cm | 75 kg | 310 cm | 298 cm | Lokomotiv Baku | ||
| 10 | 182 cm | 66 kg | 312 cm | 295 cm | Dresdner SC | ||
| 11 | 178 cm | 69 kg | 301 cm | 290 cm | Schweriner SC | ||
| 12 | 184 cm | 73 kg | 305 cm | 293 cm | BKF Aluprof Bielsko Biala | ||
| 13 | 187 cm | 85 kg | 306 cm | 295 cm | Rote Raben Vilsbiburg | ||
| 14 | 187 cm | 70 kg | 309 cm | 297 cm | RebecchiNordameccanica Piacenz | ||
| 15 | 184 cm | 68 kg | 303 cm | 295 cm | Montichiari Volley | ||
| 16 | 195 cm | 77 kg | 310 cm | 295 cm | Schweriner SC | ||
| 17 | 186 cm | 80 kg | 303 cm | 289 cm | Köpenicker SC | ||
| 18 | 187 cm | 66 kg | 305 cm | 295 cm | Sigel Pallavolo Marsala | ||
| 19 | 182 cm | 71 kg | 308 cm | 293 cm | Rote Raben Vilsbiburg |
{{vbw|Italy}}
The following is the Italy roster in the 2010 FIVB World Grand Prix.
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 cm | 65 kg | 291 cm | 278 cm | Foppapedretti Bergamo | ||
| 2 | 183 cm | 78 kg | 307 cm | 292 cm | Imoco Volley Conegliano | ||
| 3 | 189 cm | 70 kg | 312 cm | 292 cm | Chateau d'Ax Urbino Volley | ||
| 4 | 186 cm | 70 kg | 312 cm | 292 cm | Chateau D'Ax Urbino Volley | ||
| 5 | 189 cm | 74 kg | 304 cm | 280 cm | ICOS Crema | ||
| 6 | 170 cm | 60 kg | 281 cm | 262 cm | Foppapedretti Bergamo | ||
| 7 | 184 cm | 67 kg | 305 cm | 280 cm | Despar Sirio Perugia | ||
| 8 | 188 cm | 77 kg | 300 cm | 285 cm | Liu Jo Volley Modena | ||
| 9 | 180 cm | 65 kg | 301 cm | 282 cm | Zoppas Industries | ||
| 10 | 159 cm | 56 kg | 275 cm | 268 cm | 0 | ||
| 11 | 187 cm | 63 kg | 308 cm | 288 cm | Pomì Casalmaggiore | ||
| 12 | 184 cm | 71 kg | 304 cm | 279 cm | Liu Jo Modena | ||
| 13 | 185 cm | 72 kg | 318 cm | 310 cm | Lokomotiv Baku | ||
| 14 | 171 cm | 67 kg | 287 cm | 273 cm | Galatasaray Istanbul | ||
| 15 | 180 cm | 70 kg | 296 cm | 279 cm | Fakel Novyj Urengoj | ||
| 16 | 175 cm | 65 kg | 316 cm | 286 cm | Nordmeccanica Piacenza | ||
| 17 | 185 cm | 70 kg | 307 cm | 283 cm | Fakel Novyj Urengoj | ||
| 18 | 181 cm | 59 kg | 290 cm | 273 cm | Asystel Volley Novara |
{{vbw|Japan}}
The following is the Japan roster in the 2010 FIVB World Grand Prix.
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 cm | 76 kg | 302 cm | 280 cm | Azeryolservis - Baku | ||
| 2 | 180 cm | 71 kg | 305 cm | 296 cm | 0 | ||
| 3 | 159 cm | 53 kg | 280 cm | 270 cm | JT Marvelous | ||
| 4 | 182 cm | 59 kg | 306 cm | 300 cm | Denso Airybees | ||
| 5 | 184 cm | 68 kg | 312 cm | 305 cm | JT Marvelous | ||
| 6 | 159 cm | 54 kg | 260 cm | 250 cm | Denso Airybees | ||
| 7 | 176 cm | 62 kg | 304 cm | 292 cm | Okayama Seagulls | ||
| 8 | 172 cm | 66 kg | 294 cm | 288 cm | JT Marvelous | ||
| 9 | 174 cm | 65 kg | 301 cm | 286 cm | Denso Airybees | ||
| 10 | 182 cm | 67 kg | 315 cm | 296 cm | VC Wiesbaden | ||
| 11 | 186 cm | 78 kg | 307 cm | 295 cm | Ageo Medics | ||
| 12 | 185 cm | 65 kg | 304 cm | 293 cm | Toray Arrows | ||
| 13 | 176 cm | 65 kg | 298 cm | 280 cm | Okayama Seagulls | ||
| 14 | 176 cm | 67 kg | 305 cm | 298 cm | Racing Club Cannes | ||
| 15 | 175 cm | 67 kg | 303 cm | 285 cm | Pioneer Red Wings | ||
| 16 | 175 cm | 63 kg | 305 cm | 279 cm | Toray Arrows | ||
| 17 | 168 cm | 59 kg | 270 cm | 260 cm | NEC Red Rockets | ||
| 18 | 180 cm | 74 kg | 302 cm | 296 cm | JT Marvelous | ||
| 19 | 167 cm | 60 kg | 283 cm | 269 cm | Toray Arrows |
{{vbw|Netherlands}}
The following is the Netherlands roster in the 2010 FIVB World Grand Prix.
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 189 cm | 81 kg | 303 cm | 299 cm | MTV Stuttgart | ||
| 3 | 192 cm | 80 kg | 313 cm | 292 cm | -- | ||
| 4 | 194 cm | 79 kg | 316 cm | 299 cm | Denso Airybees | ||
| 5 | 192 cm | 81 kg | 313 cm | 300 cm | VakifBank Istanbul | ||
| 6 | 180 cm | 68 kg | 304 cm | 285 cm | PGE Atom | ||
| 7 | 189 cm | 75 kg | 309 cm | 300 cm | VK Agel Prostejov | ||
| 8 | 178 cm | 64 kg | 305 cm | 280 cm | Iqtisadci University Baku | ||
| 9 | 182 cm | 70 kg | 298 cm | 286 cm | Dresdner SC | ||
| 10 | 177 cm | 73 kg | 294 cm | 273 cm | -- | ||
| 11 | 186 cm | 80 kg | 309 cm | 305 cm | Azerrail Baku | ||
| 12 | 192 cm | 71 kg | 315 cm | 301 cm | Zhengrong Fujian | ||
| 13 | 191 cm | 73 kg | 317 cm | 299 cm | Vakifbank Istanbul | ||
| 14 | 184 cm | 70 kg | 293 cm | 279 cm | Dresdner SC | ||
| 15 | 190 cm | 74 kg | 314 cm | 298 cm | Murcia 2005 | ||
| 16 | 184 cm | 69 kg | 303 cm | 281 cm | Rocheville Le Cannet | ||
| 17 | 198 cm | 77 kg | 310 cm | 300 cm | VFM Volley Franches-Montagnes | ||
| 18 | 177 cm | 73 kg | 286 cm | 272 cm | TVC Amstelveen | ||
| 19 | 191 cm | 76 kg | 322 cm | 315 cm | Vakifbank Istanbul |
{{vbw|Poland}}
The following is the Poland roster in the 2010 FIVB World Grand Prix.
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189 cm | 75 kg | 314 cm | 296 cm | Rabita Baku | ||
| 2 | 175 cm | 65 kg | 300 cm | 295 cm | Bank BPS Muszynianka | ||
| 3 | 183 cm | 68 kg | 305 cm | 284 cm | Yesilyurt | ||
| 4 | 184 cm | 75 kg | 304 cm | 288 cm | Impel Volleyball | ||
| 5 | 183 cm | 69 kg | 302 cm | 296 cm | Rabita BAKU (AZE) | ||
| 6 | 185 cm | 71 kg | 310 cm | 295 cm | Bank BPS Muszynianka | ||
| 7 | 188 cm | 72 kg | 310 cm | 302 cm | FENERBAHCE | ||
| 8 | 187 cm | 72 kg | 312 cm | 290 cm | Atom Trefl | ||
| 9 | 184 cm | 76 kg | 303 cm | 290 cm | Tauron MKS | ||
| 10 | 184 cm | 68 kg | 303 cm | 281 cm | Atom Trefl | ||
| 11 | 178 cm | 66 kg | 308 cm | 292 cm | Bank BPS Muszynianka | ||
| 12 | 177 cm | 65 kg | 302 cm | 295 cm | Azerrail | ||
| 13 | 166 cm | 58 kg | 277 cm | 255 cm | Bank BPS Muszynianka Fakro | ||
| 14 | 182 cm | 68 kg | 308 cm | 280 cm | Budowlani | ||
| 15 | 190 cm | 85 kg | 300 cm | 287 cm | Bank BPS Muszynianka | ||
| 16 | 181 cm | 65 kg | 303 cm | 281 cm | Yamamay Busto Arsizio | ||
| 17 | 191 cm | 64 kg | 305 cm | 290 cm | Tauron MKS | ||
| 18 | 197 cm | 72 kg | 318 cm | 303 cm | Atom Trefl | ||
| 19 | 193 cm | 72 kg | 303 cm | 292 cm | Atom Trefl |
{{vbw|Puerto Rico}}
The following is the Puerto Rico roster in the 2010 FIVB World Grand Prix.
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 cm | 61 kg | 245 cm | 240 cm | Cataño | ||
| 2 | 176 cm | 62 kg | 255 cm | 246 cm | Carolina Gigantes | ||
| 3 | 180 cm | 63 kg | 295 cm | 288 cm | Caguas | ||
| 4 | 182 cm | 72 kg | 300 cm | 279 cm | Lancheras de Catano | ||
| 5 | 183 cm | 61 kg | 295 cm | 286 cm | Mayaguez | ||
| 6 | 178 cm | 62 kg | 295 cm | 285 cm | Mayaguez | ||
| 7 | 179 cm | 56 kg | 300 cm | 292 cm | Caguas | ||
| 8 | 180 cm | 63 kg | 290 cm | 293 cm | Humacao | ||
| 9 | 180 cm | 63 kg | 310 cm | 290 cm | Carolina | ||
| 10 | 188 cm | 85 kg | 301 cm | 297 cm | Catano | ||
| 11 | 192 cm | 76 kg | 298 cm | 288 cm | Caguas | ||
| 12 | 179 cm | 58 kg | 275 cm | 262 cm | Carolina | ||
| 13 | 180 cm | 68 kg | 284 cm | 280 cm | Leonas de Ponce | ||
| 14 | 179 cm | 70 kg | 297 cm | 285 cm | Caguas | ||
| 15 | 173 cm | 68 kg | 280 cm | 272 cm | Caguas | ||
| 16 | 189 cm | 75 kg | 297 cm | 284 cm | Caguas | ||
| 17 | 195 cm | 74 kg | 310 cm | 292 cm | Juncos | ||
| 18 | 185 cm | 73 kg | 305 cm | 292 cm | Humacao | ||
| 19 | 188 cm | 86 kg | 290 cm | 285 cm | Caguas |
{{vbw|Thailand}}
The following is the Thailand roster in the 2010 FIVB World Grand Prix.
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 cm | 68 kg | 280 cm | 275 cm | Supreme VC | ||
| 2 | 179 cm | 70 kg | 260 cm | 254 cm | Federbrau | ||
| 3 | 178 cm | 68 kg | 285 cm | 276 cm | Chang | ||
| 4 | 178 cm | 62 kg | 289 cm | 275 cm | Chang | ||
| 5 | 180 cm | 63 kg | 298 cm | 281 cm | Supreme VC | ||
| 6 | 175 cm | 72 kg | 304 cm | 285 cm | JT Marvelous | ||
| 7 | 180 cm | 74 kg | 306 cm | 293 cm | Chang | ||
| 8 | 189 cm | 86 kg | 310 cm | 295 cm | Chang | ||
| 9 | 181 cm | 65 kg | 290 cm | 280 cm | Federbrau | ||
| 10 | 174 cm | 68 kg | 294 cm | 282 cm | Supreme VC | ||
| 11 | 180 cm | 70 kg | 301 cm | 290 cm | Nakhonnon VC | ||
| 12 | 174 cm | 63 kg | 285 cm | 275 cm | Chang | ||
| 13 | 169 cm | 57 kg | 289 cm | 278 cm | Rabita Baku | ||
| 14 | 180 cm | 66 kg | 280 cm | 290 cm | Chang | ||
| 15 | 177 cm | 63 kg | 292 cm | 278 cm | Supreme VC | ||
| 16 | 177 cm | 68 kg | 290 cm | 280 cm | Idea Khonkaen VC | ||
| 17 | 175 cm | 51 kg | 295 cm | 280 cm | Chang | ||
| 18 | 179 cm | 70 kg | 302 cm | 291 cm | Chang | ||
| 19 | 168 cm | 60 kg | 295 cm | 276 cm | Sisaket VC |
{{vbw|United States}}
The following is the United States roster in the 2010 FIVB World Grand Prix.
| # | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 cm | 80 kg | 315 cm | 305 cm | VK Prostejov | ||
| 2 | 184 cm | 72 kg | 305 cm | 300 cm | Imoco Volley | ||
| 3 | 188 cm | 79 kg | 322 cm | 300 cm | Fenerbahce SK | ||
| 4 | 173 cm | 74 kg | 320 cm | 315 cm | Sports Vereingung Schwechat | ||
| 5 | 176 cm | 61 kg | 305 cm | 295 cm | Clube Desportivo Futuro | ||
| 6 | 167 cm | 73 kg | 284 cm | 266 cm | E.S. Cannet Rocheville VB | ||
| 7 | 188 cm | 90 kg | 301 cm | 290 cm | Azerrail Baku | ||
| 8 | 183 cm | 68 kg | 311 cm | 301 cm | ASD Universal Volley | ||
| 9 | 191 cm | 82 kg | 315 cm | 301 cm | Azerrail Baku | ||
| 10 | 170 cm | 66 kg | 276 cm | 263 cm | Rio de Janeiro Volei Clube | ||
| 11 | 188 cm | 75 kg | 302 cm | 295 cm | Eczacibasi Vitra Istanbul | ||
| 12 | 186 cm | 73 kg | 314 cm | 292 cm | Lokomotiv Baku | ||
| 13 | 193 cm | 73 kg | 317 cm | 299 cm | Hitachi Automotive Systems | ||
| 14 | 191 cm | 82 kg | 310 cm | 291 cm | Fujian Yango Women's VB Club | ||
| 15 | 186 cm | 80 kg | 306 cm | 297 cm | Fenerbahce Acibadem | ||
| 16 | 191 cm | 79 kg | 331 cm | 300 cm | Volero Zurich | ||
| 17 | 175 cm | 65 kg | 292 cm | 280 cm | Rabita Baku | ||
| 18 | 191 cm | 80 kg | 320 cm | 297 cm | Imoco Volley | ||
| 19 | 193 cm | 73 kg | 320 cm | 304 cm | Osasco Voleibol Clube |
References
References
- "Team Roster – Brazil".
- "Team Roster – China".
- "Team Roster – Chinese Taipei".
- "Team Roster – Dominican Republic".
- "Team Roster – Germany".
- "Team Roster – Italy".
- "Team Roster – Japan".
- "Team Roster – Netherlands".
- "Team Roster – Poland".
- "Team Roster – Puerto Rico".
- "Team Roster – Thailand".
- "Team Roster – United States".
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2010 FIVB World Grand Prix squads — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report