From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2009 Rolex Sports Car Series
10th season of the racing series organized by Grand-Am
10th season of the racing series organized by Grand-Am
The 2009 Rolex Sports Car Series season is the tenth season of the Grand-Am Rolex Sports Car Series presented by Crown Royal Cask No. 16. It is a 12-race schedule beginning at the Rolex 24 at Daytona and ending at Homestead-Miami Speedway. Miami has been moved from early in the schedule to the end, as it will continue in the joint weekend with the IndyCar Series race, which has also been moved to a season closing race. All races will feature both classes. The race at Miller Motorsports Park has been changed from a 1000 kilometers race to a 250-mile race. New Jersey Motorsports Park will be moved from Labor Day weekend to May 3. Infineon Raceway, Hermanos Rodriguez, and Lime Rock have been dropped from the schedule, leaving Montreal as the only race outside the US.
The main Daytona Prototype class was won by the GAINSCO/Bob Stallings Racing pairing of Jon Fogarty and Alex Gurney after a three-way title battle with Chip Ganassi Racing with Felix Sabates duo Scott Pruett and Memo Rojas, and SunTrust Racing's Max Angelelli and Brian Frisselle. Leh Keen and Dirk Werner were comfortable champions in the secondary GT class. Riley Technologies, Ford and Porsche won other titles for highest scoring chassis makers and highest scoring engine manufacturers.
Entry list
| Team | No | Drivers | Chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | Class | Rounds | |||
| Chip Ganassi Racing | |||||
| with Felix Sabates | 01 | USA Scott Pruett | Riley Mk. XX | ||
| Lexus 5.0L V8 | DP | All | |||
| MEX Memo Rojas | |||||
| COL Juan Pablo Montoya | 1 | ||||
| 02 | UK Dario Franchitti | Riley Mk. XI | |||
| Lexus 5.0L V8 | DP | 1 | |||
| UK Alex Lloyd | |||||
| NZL Scott Dixon | |||||
| USA Kyle Busch | 7 | ||||
| USA Scott Speed | |||||
| Team Drinkin' Mate | 07 | USA Kelly Collins | Pontiac GXP.R | ||
| Pontiac 6.0L V8 | GT | All | |||
| USA Paul Edwards | 1–8, 10–12 | ||||
| DEN Jan Magnussen | 1 | ||||
| USA Leighton Reese | 9 | ||||
| Spirit of Daytona Racing | 09 | USA Guy Cosmo | Coyote CC/08 | ||
| Porsche 5.0L V8 | DP | 1–3, 5–7 | |||
| USA Scott Russell | |||||
| USA Jeff Ward | 1 | ||||
| USA Jason Pridmore | |||||
| ESP Antonio García | 8 | ||||
| USA Buddy Rice | |||||
| 90 | ESP Antonio García | Coyote CC/09 | |||
| Porsche 5.0L V8 | DP | 7, 9–10, 12 | |||
| USA Buddy Rice | |||||
| Childress-Howard Motorsports | 2 | UK Andy Wallace | Crawford DP08 | ||
| Pontiac/Chevrolet 5.0L V8 | DP | All | |||
| USA Rob Finlay | |||||
| USA Casey Mears | 1 | ||||
| USA Danica Patrick | |||||
| Beyer Racing | 5 | USA Jared Beyer | Riley Mk. XI/Crawford DP08 | ||
| Honda 3.9L V6/Chevrolet 5.0L V8 | DP | 4, 6–9, 12 | |||
| USA Jordan Taylor | 4, 6–9 | ||||
| CAN Mike Forest | 12 | ||||
| 13 | USA Jared Beyer | Riley Mk. XI | |||
| Pontiac/Chevrolet 5.0L V8 | DP | 1–3 | |||
| USA Ricky Taylor | All | ||||
| USA Jordan Taylor | 1, 5, 12 | ||||
| MEX David Martínez | 1 | ||||
| CAN Mike Forest | 4–11 | ||||
| Michael Shank Racing | 6 | USA John Pew | Riley Mk. XX | ||
| Ford 5.0L V8 | DP | All | |||
| CAN Michael Valiante | |||||
| UK Ian James | 1 | ||||
| USA A. J. Allmendinger | |||||
| 60 | ZAF Mark Patterson | Riley Mk. XX | |||
| Ford 5.0L V8 | DP | All | |||
| BRA Oswaldo Negri Jr. | |||||
| USA Ryan Hunter-Reay | 1 | ||||
| USA Colin Braun | |||||
| SunTrust Racing | 10 | ITA Max Angelelli | Dallara DP08 | ||
| Ford 5.0L V8 | DP | All | |||
| USA Brian Frisselle | |||||
| ZAF Wayne Taylor | 1 | ||||
| POR Pedro Lamy | |||||
| Penske Racing | 12 | GER Timo Bernhard | Riley Mk. XX | ||
| Porsche 3.99L Flat-6 | DP | 2–12 | |||
| FRA Romain Dumas | |||||
| 16 | AUS Ryan Briscoe | 1 | |||
| GER Timo Bernhard | |||||
| FRA Romain Dumas | |||||
| Autometric Motorsports | 14 | USA Jack Baldwin | Porsche 997 GT3 Cup | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 1 | |||
| ARG Claudio Burtin | |||||
| USA Cory Friedman | |||||
| AUT Martin Ragginger | |||||
| USA Mac McGehee | |||||
| Blackforest Motorsports | 15 | AUS Paul Morris | Ford Mustang | ||
| Ford 5.0L V8 | GT | 1 | |||
| AUS Owen Kelly | |||||
| USA Boris Said | |||||
| USA Tom Nastasi | |||||
| Battery Tender/MCM Racing | 21 | MEX Pepe Montaño | Pontiac GTO.R | ||
| Pontiac 6.0L V8 | GT | 1 | |||
| USA Jason Daskalos | |||||
| ITA Diego Alessi | 1, 9–10 | ||||
| USA Jason Vinkemulder | 1, 5 | ||||
| USA Shane Lewis | 5–8 | ||||
| USA Matt Connolly | 5, 8 | ||||
| USA Ryan Phinny | 2–3 | ||||
| USA Shawn Price | 6 | ||||
| USA Peter London | 7 | ||||
| USA Mike Halpin | 8 | ||||
| USA John Weisberg | 9 | ||||
| AUS Karl Reindler | 10 | ||||
| USA Jim Briody | 11 | ||||
| USA Hal Prewitt | |||||
| USA Mike Sweeney | 12 | ||||
| Puerto Rico Bryan Ortiz | |||||
| USA Romeo Kapudija | 2–3 | ||||
| 31 | Porsche 997 GT3 Cup | ||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 1, 4 | |||
| USA John Lewis | 1 | ||||
| USA John McMullen Jr. | |||||
| USA Bob Michaelian | |||||
| USA Jim Michaelian | |||||
| RSA Hennie Groenewald | 2–3 | ||||
| RSA Dion von Moltke | 2, 4 | ||||
| Alegra Motorsports | 22 | USA Carlos de Quesada | Riley Mk. XI | ||
| BMW 5.0L V8 | DP | 1, 5 | |||
| UK Ryan Dalziel | |||||
| CAN Jean-Francois Dumoulin | 1 | ||||
| USA Chapman Ducote | |||||
| CZE Tomáš Enge | 1, 12 | ||||
| UK Ian James | 5 | ||||
| USA Terry Borcheller | 12 | ||||
| Gotham Competition | 26 | PUR Gerardo Bonilla | Porsche 997 GT3 Cup | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 1 | |||
| USA Randy Pobst | |||||
| USA Shane Lewis | |||||
| USA Jerome Jacalone | |||||
| USA Joe Jacalone | |||||
| Racers Edge Motorsports | 30 | USA Dane Cameron | Mazda RX-8 GT | ||
| Mazda 2.0L 3-Rotor | GT | All | |||
| USA Bryce Miller | 2–5 | ||||
| USA Bryan Sellers | 1 | ||||
| ZAF Dion von Moltke | |||||
| USA Douglas Peterson | 1, 10 | ||||
| USA Peter Ludwig | 5 | ||||
| USA Tom Sutherland | 6–7, 9–10 | ||||
| USA Wayne Nonnamaker | 8 | ||||
| USA Jade Buford | 11 | ||||
| USA Jordan Taylor | |||||
| CAN Daniel DiLeo | 12 | ||||
| PR1 Motorsports | 32 | CAN Mike Forest | Pontiac GXP.R | ||
| Pontiac 6.0L V8 | GT | 1–3 | |||
| USA Lawson Aschenbach | 2–4 | ||||
| USA Thomas Merrill | 1, 4 | ||||
| USA Patrick Barrett | 1 | ||||
| USA Al Salvo | |||||
| USA Jeff Westphal | |||||
| BMW M6 | |||||
| Pontiac 6.0L V8 | 9–12 | ||||
| USA Max Hyatt | |||||
| USA Cristiano Piquet | 12 | ||||
| Wright Motorsports | 33 | FRA Patrick Pilet | Porsche 997 GT3 Cup | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 1 | |||
| GER Sascha Maassen | |||||
| USA B. J. Zacharias | |||||
| USA Phillip Martien | |||||
| Orbit Racing | 34 | USA Lance Willsey | Porsche 997 GT3 Cup | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 1, 7 | |||
| USA Lawson Aschenbach | 1 | ||||
| CRC Milo Valverde | |||||
| PUR Hiram Cruz | |||||
| USA Omar Rodriguez | |||||
| USA John McMullen Jr. | 7 | ||||
| 45 | USA Bill Lester | Riley Mk. XI | |||
| BMW 5.0L V8 | DP | 1–2, 4–5, 7, 9 | |||
| UK Darren Manning | 1–2, 4–5 | ||||
| USA Kyle Petty | 1 | ||||
| USA Leo Hindery | |||||
| USA Bill Auberlen | 5 | ||||
| UK Ryan Dalziel | 7, 9, 12 | ||||
| ZAF Dion von Moltke | 12 | ||||
| Dempsey Racing | 40 | USA Joe Foster | Mazda RX-8 GT | ||
| Mazda 2.0L 3-Rotor | GT | All | |||
| USA Charles Espenlaub | 1–2, 5, 8–9, 11 | ||||
| USA Patrick Dempsey | 1, 3–7, 10, 12 | ||||
| USA Jep Thornton | 1 | ||||
| USA Tim Lewis Jr. | |||||
| Team Sahlen | 42 | USA Will Nonnamaker | Chevrolet Corvette C6 | ||
| Chevrolet 5.7L V8 | GT | 1–6, 8–9 | |||
| USA Joe Sahlen | |||||
| USA Wayne Nonnamaker | 1 | ||||
| USA Joe Nonnamaker | |||||
| 43 | USA Wayne Nonnamaker | Chevrolet Corvette C6 | |||
| Chevrolet 5.7L V8 | GT | 2–6, 8 | |||
| USA Joe Nonnamaker | |||||
| Bullet Racing | 44 | CAN Ross Bentley | Porsche 997 GT3 Cup | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 1 | |||
| CAN Keith Carter | |||||
| USA Daniel Herrington | |||||
| CAN Glenn Nixon | |||||
| CAN Steve Paquette | |||||
| Miller Barrett Racing | 48 | USA Bryce Miller | Porsche 997 GT3 Cup | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 9–12 | |||
| USA Kevin Roush | 9, 11–12 | ||||
| CAN Dave Lacey | 10 | ||||
| AIM Autosport | 51 | CAN John Farano | Riley Mk. XI | ||
| Ford 5.0L V8 | DP | 10 | |||
| CAN Jean-Francois Dumoulin | |||||
| 61 | CAN John Farano | Riley Mk. XX | |||
| Ford 5.0L V8 | DP | 1 | |||
| CAN Mark Wilkins | All | ||||
| USA Burt Frisselle | |||||
| CAN David Empringham | 1 | ||||
| USA Alex Figge | |||||
| BRA Bruno Junqueira | 5 | ||||
| Mastercar-Coast 2 Costa Racing | 52 | USA Cort Wagner | Ferrari F430 Challenge | ||
| Ferrari 4.3L V8 | GT | 1 | |||
| ITA Luca Pirri | |||||
| ESP Joe Castellano | |||||
| USA Costantino Bertuzzi | |||||
| SMR Christian Montanari | |||||
| 56 | ITA Max Papis | Ferrari F430 Challenge | |||
| Ferrari 4.3L V8 | GT | 1 | |||
| USA Nathan Swartzbaugh | |||||
| ITA Luca Drudi | |||||
| POR César Campaniço | |||||
| LevelFive Motorsports | 55 | USA Scott Tucker | Riley Mk. XX | ||
| BMW 5.0L V8 | DP | 1–2, 4–6, 9, 12 | |||
| FRA Christophe Bouchut | |||||
| BRA Raphael Matos | 1 | ||||
| USA Ed Zabinski | |||||
| Stevenson Motorsports | 57 | GBR Robin Liddell | Pontiac GXP.R | ||
| Pontiac 6.0L V8 | GT | All | |||
| USA Andrew Davis | |||||
| USA Jeff Bucknum | 1 | ||||
| 97 | USA Ryan Eversley | Chevrolet Corvette C6 | |||
| Chevrolet 5.7L V8 | GT | 1 | |||
| USA Tom Long | |||||
| USA Galen Bieker | |||||
| USA James Gue | |||||
| Brumos Racing | 58 | USA Darren Law | Riley Mk. XI | ||
| Porsche 3.99L Flat-6 | DP | All | |||
| USA David Donohue | |||||
| USA Buddy Rice | 1 | ||||
| ESP Antonio García | |||||
| 59 | POR João Barbosa | Riley Mk. XI | |||
| Porsche 3.99L Flat-6 | DP | All | |||
| USA J. C. France | 1–11 | ||||
| USA Hurley Haywood | 1, 5, 12 | ||||
| USA Terry Borcheller | 1 | ||||
| The Racer's Group | 63 | USA Kurt Kossmann | Porsche 997 GT3 Cup | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 1 | |||
| USA Bruce Ledoux III | |||||
| USA David Quinlan | |||||
| USA Dan Watkins | |||||
| USA Steve Zadig | |||||
| USA Henri Richard | 4, 12 | ||||
| USA René Villeneuve | |||||
| 66 | USA Ted Ballou | Porsche 997 GT3 Cup | |||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 1–4 | |||
| USA Spencer Pumpelly | 1–8, 12 | ||||
| FRA Emmanuel Collard | 1 | ||||
| AUT Richard Lietz | |||||
| USA Tim George Jr. | |||||
| USA Craig Stanton | 5 | ||||
| USA John Potter | 5, 8 | ||||
| USA Duncan Ende | 6 | ||||
| USA Kevin Buckler | 7 | ||||
| USA Justin Marks | 9 | ||||
| USA Brendan Gaughan | 10 | ||||
| USA Scott Schroeder | 11 | ||||
| USA Andy Lally | 9–12 | ||||
| 67 | Porsche 997 GT3 Cup | ||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 1–8 | |||
| USA Justin Marks | 1–8 | ||||
| GER Jörg Bergmeister | 1 | ||||
| USA Patrick Long | |||||
| USA R. J. Valentine | 1, 5 | ||||
| 68 | Porsche 997 GT3 Cup | ||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 3 | |||
| MEX Josémanuel Gutierrez | 1–2, 4–9 | ||||
| USA Scott Schroeder | |||||
| USA Chris Pallis | 1 | ||||
| USA Steve Miller | |||||
| USA Duncan Ende | 1, 5 | ||||
| USA Tim George Jr. | 3 | ||||
| JLowe Racing | 64 | USA Jim Lowe | Porsche 997 GT3 Cup | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 1, 7 | |||
| USA Jim Pace | |||||
| USA Johannes van Overbeek | |||||
| UK Tim Sugden | 1 | ||||
| Riegel/Stanton/The Racer's Group | 65 | USA Craig Stanton | Porsche 997 GT3 Cup | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 1–4, 6–12 | |||
| USA John Potter | |||||
| USA Bryce Miller | 1 | ||||
| GER Marco Holzer | |||||
| SpeedSource | 69 | USA Emil Assentato | Mazda RX-8 GT | ||
| Mazda 2.0L 3-Rotor | GT | All | |||
| USA Jeff Segal | |||||
| USA Nick Longhi | 1, 5 | ||||
| USA Matt Plumb | 1 | ||||
| 70 | CAN Sylvain Tremblay | Mazda RX-8 GT | |||
| Mazda 2.0L 3-Rotor | GT | All | |||
| UK Nick Ham | |||||
| USA Jonathan Bomarito | 1 | ||||
| USA David Haskell | 1, 5 | ||||
| Synergy Racing | 71 | USA Carey Grant | Porsche 997 GT3 Cup | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 2, 5–6, 12 | |||
| USA Kevin Grant | |||||
| USA Milton Grant | |||||
| Krohn Racing | 75 | USA Tracy Krohn | Proto-Auto Lola B08/70 | ||
| Ford 5.0L V8 | DP | 1, 7 | |||
| BEL Eric van de Poele | |||||
| UK Oliver Gavin | 1 | ||||
| 76 | BRA Ricardo Zonta | Proto-Auto Lola B08/70 | |||
| Ford 5.0L V8 | DP | 1–6, 8–9 | |||
| SWE Niclas Jönsson | 1–9 | ||||
| UK Darren Turner | 1, 7 | ||||
| Doran Racing | 77 | USA Memo Gidley | Dallara DP01 | ||
| Ford 5.0L V8 | DP | 1–6, 8–9 | |||
| USA Brad Jaeger | |||||
| ITA Fabrizio Gollin | 1 | ||||
| ITA Matteo Bobbi | |||||
| RSA Hennie Groenewald | 7 | ||||
| RSA Dion von Moltke | |||||
| AUS Marcos Ambrose | 10 | ||||
| USA Carl Edwards | |||||
| Farnbacher-Loles Racing | 84 | USA Jim Pace | Porsche 997 GT3 Cup | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 9 | |||
| USA John Tancredi | |||||
| 85 | DOM Richard Campollo | Porsche 997 GT3 Cup | |||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 1 | |||
| USA Michael Gomez | |||||
| USA Daniel Graeff | 1, 7 | ||||
| USA Ron Yarab Jr. | |||||
| GER Wolf Henzler | 1 | ||||
| 86 | Porsche 997 GT3 Cup | ||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 2, 5, 7–8, 11 | |||
| USA Eric Lux | All | ||||
| USA Bryan Sellers | 3, 10 | ||||
| USA Kevin Roush | 1, 4 | ||||
| HKG Matthew Marsh | 1 | ||||
| GER Dominik Farnbacher | 1, 6 | ||||
| GER Marco Holzer | 9 | ||||
| CAN Dave Lacey | 12 | ||||
| 87 | USA Leh Keen | Porsche 997 GT3 Cup | |||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | All | |||
| GER Dirk Werner | |||||
| GER Dominik Farnbacher | 1 | ||||
| GER Wolf Henzler | |||||
| UK Richard Westbrook | |||||
| 88 | USA James Sofronas | Porsche 997 GT3 Cup | |||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 1 | |||
| UK Robert Nearn | |||||
| UK Richard Westbrook | |||||
| USA Steve Johnson | 1, 5 | ||||
| CAN Dave Lacey | |||||
| USA Jack Baldwin | 5 | ||||
| 89 | GER Pierre Kaffer | Porsche 997 GT3 Cup | |||
| Porsche 3.6L Flat-6 | GT | 1 | |||
| ITA Giacomo Petrobelli | |||||
| ITA Gabrio Rosa | |||||
| ITA Giorgio Rosa | |||||
| DEN Allan Simonsen | |||||
| RVO Motorsports | 91 | USA Paul Dallenbach | Riley Mk. XI | ||
| Pontiac 5.0L V8 | DP | 5 | |||
| USA Roger Schramm | |||||
| GAINSCO/Bob Stallings Racing | 99 | USA Alex Gurney | Riley Mk. XX | ||
| Pontiac 5.0L V8 | DP | All | |||
| USA Jon Fogarty | |||||
| USA Jimmy Vasser | 1 | ||||
| USA Jimmie Johnson |
| Icon | Class |
|---|---|
| DP | Daytona Prototype |
| GT | Grand Touring |
|}
Schedule
| Rnd | Race | Length | Circuit | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolex 24 At Daytona | 24 Hours | Daytona International Speedway | January 24–25 | |||||||||||||
| Bosch Engineering 250 at VIR | 250 Miles | Virginia International Raceway | April 25 | |||||||||||||
| Verizon Wireless 250 | 250 Miles | New Jersey Motorsports Park | May 3 | |||||||||||||
| Verizon Festival of Speed | 250 Miles | Mazda Raceway Laguna Seca | May 17 | |||||||||||||
| Sahlen's Six Hours of the Glen | 6 Hours | Watkins Glen International Long | June 6 | |||||||||||||
| EMCO Gears Classic | 250 Miles | Mid-Ohio Sports Car Course | June 20 | |||||||||||||
| Brumos Porsche 250 | 250 Miles | Daytona International Speedway | July 4 | |||||||||||||
| Porsche 250 Presented by Bradley Arant | 250 Miles | Barber Motorsports Park | July 19 | |||||||||||||
| Crown Royal 200 at the Glen | 200 Miles | Watkins Glen International Short | August 7 | |||||||||||||
| Montreal 200 | 200 Miles | Circuit Gilles Villeneuve | August 29 | |||||||||||||
| SunRichGourmet.com 250 | 250 Miles | Miller Motorsports Park | September 19 | |||||||||||||
| Gainsco Grand Prix of Miami | 250 Miles | Homestead-Miami Speedway | October 10 |
Season results
| Rnd | Circuit | Pole position | Fastest lap | Winner | Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daytona | #58 Brumos Racing | #16 Penske Racing | #58 Brumos Racing | Results | |||||||||||||
| USA David Donohue | |||||||||||||||||
| ESP Antonio García | |||||||||||||||||
| USA Darren Law | |||||||||||||||||
| USA Buddy Rice | FRA Romain Dumas | ||||||||||||||||
| GER Timo Bernhard | |||||||||||||||||
| AUS Ryan Briscoe | USA David Donohue | ||||||||||||||||
| ESP Antonio García | |||||||||||||||||
| USA Darren Law | |||||||||||||||||
| USA Buddy Rice | |||||||||||||||||
| #70 SpeedSource | #86 Farnbacher Loles Racing | #67 The Racer's Group | |||||||||||||||
| CAN Sylvain Tremblay | |||||||||||||||||
| UK Nick Ham | |||||||||||||||||
| USA Jonathan Bomarito | |||||||||||||||||
| USA David Haskell | GER Dominik Farnbacher | ||||||||||||||||
| USA Eric Lux | |||||||||||||||||
| HKG Matthew Marsh | |||||||||||||||||
| USA Kevin Roush | GER Jörg Bergmeister | ||||||||||||||||
| USA Andy Lally | |||||||||||||||||
| USA Patrick Long | |||||||||||||||||
| USA Justin Marks | |||||||||||||||||
| USA R. J. Valentine | |||||||||||||||||
| Virginia | #01 Chip Ganassi Racing | #10 SunTrust Racing | #99 GAINSCO/Bob Stallings Racing | Results | |||||||||||||
| MEX Memo Rojas | |||||||||||||||||
| USA Scott Pruett | ITA Max Angelelli | ||||||||||||||||
| USA Brian Frisselle | USA Jon Fogarty | ||||||||||||||||
| USA Alex Gurney | |||||||||||||||||
| #70 SpeedSource | #57 Stevenson Motorsports | #57 Stevenson Motorsports | |||||||||||||||
| UK Nick Ham | |||||||||||||||||
| CAN Sylvain Tremblay | UK Robin Liddell | ||||||||||||||||
| USA Andrew Davis | USA Andrew Davis | ||||||||||||||||
| UK Robin Liddell | |||||||||||||||||
| New Jersey | #12 Penske Racing | #6 Michael Shank Racing | #76 Krohn Racing | Results | |||||||||||||
| FRA Romain Dumas | |||||||||||||||||
| GER Timo Bernhard | CAN Michael Valiante | ||||||||||||||||
| USA John Pew | SWE Niclas Jönsson | ||||||||||||||||
| BRA Ricardo Zonta | |||||||||||||||||
| #07 Banner Racing | #87 Farnbacher Loles Racing | #87 Farnbacher Loles Racing | |||||||||||||||
| USA Kelly Collins | |||||||||||||||||
| USA Paul Edwards | GER Dirk Werner | ||||||||||||||||
| USA Leh Keen | USA Leh Keen | ||||||||||||||||
| GER Dirk Werner | |||||||||||||||||
| Laguna Seca | #01 Chip Ganassi Racing | #99 GAINSCO/Bob Stallings Racing | #99 GAINSCO/Bob Stallings Racing | Results | |||||||||||||
| MEX Memo Rojas | |||||||||||||||||
| USA Scott Pruett | USA Jon Fogarty | ||||||||||||||||
| USA Alex Gurney | USA Jon Fogarty | ||||||||||||||||
| USA Alex Gurney | |||||||||||||||||
| #70 SpeedSource | #70 SpeedSource | #70 SpeedSource | |||||||||||||||
| UK Nick Ham | |||||||||||||||||
| CAN Sylvain Tremblay | CAN Sylvain Tremblay | ||||||||||||||||
| UK Nick Ham | UK Nick Ham | ||||||||||||||||
| CAN Sylvain Tremblay | |||||||||||||||||
| Watkins Glen | #01 Chip Ganassi Racing | #01 Chip Ganassi Racing | #01 Chip Ganassi Racing | Results | |||||||||||||
| USA Scott Pruett | |||||||||||||||||
| MEX Memo Rojas | USA Scott Pruett | ||||||||||||||||
| MEX Memo Rojas | USA Scott Pruett | ||||||||||||||||
| MEX Memo Rojas | |||||||||||||||||
| #87 Farnbacher Loles Racing | #86 Farnbacher Loles Racing | #87 Farnbacher Loles Racing | |||||||||||||||
| GER Dirk Werner | |||||||||||||||||
| USA Leh Keen | GER Wolf Henzler | ||||||||||||||||
| USA Eric Lux | USA Leh Keen | ||||||||||||||||
| GER Dirk Werner | |||||||||||||||||
| Mid-Ohio | #99 GAINSCO/Bob Stallings Racing | #6 Michael Shank Racing | #01 Chip Ganassi Racing | Results | |||||||||||||
| USA Jon Fogarty | |||||||||||||||||
| USA Alex Gurney | CAN Michael Valiante | ||||||||||||||||
| USA John Pew | USA Scott Pruett | ||||||||||||||||
| MEX Memo Rojas | |||||||||||||||||
| #86 Farnbacher Loles Racing | #87 Farnbacher Loles Racing | #87 Farnbacher Loles Racing | |||||||||||||||
| USA Eric Lux | |||||||||||||||||
| GER Dominik Farnbacher | GER Dirk Werner | ||||||||||||||||
| USA Leh Keen | USA Leh Keen | ||||||||||||||||
| GER Dirk Werner | |||||||||||||||||
| Daytona | #01 Chip Ganassi Racing | #99 GAINSCO/Bob Stallings Racing | #10 SunTrust Racing | Results | |||||||||||||
| MEX Memo Rojas | |||||||||||||||||
| USA Scott Pruett | USA Alex Gurney | ||||||||||||||||
| USA Jon Fogarty | ITA Max Angelelli | ||||||||||||||||
| USA Brian Frisselle | |||||||||||||||||
| #70 SpeedSource | #67 The Racer's Group | #87 Farnbacher Loles Racing | |||||||||||||||
| UK Nick Ham | |||||||||||||||||
| CAN Sylvain Tremblay | USA Andy Lally | ||||||||||||||||
| USA Justin Marks | USA Leh Keen | ||||||||||||||||
| GER Dirk Werner | |||||||||||||||||
| Barber | #99 GAINSCO/Bob Stallings Racing | #76 Krohn Racing | #99 GAINSCO/Bob Stallings Racing | Results | |||||||||||||
| USA Jon Fogarty | |||||||||||||||||
| USA Alex Gurney | BRA Ricardo Zonta | ||||||||||||||||
| SWE Niclas Jönsson | USA Jon Fogarty | ||||||||||||||||
| USA Alex Gurney | |||||||||||||||||
| #87 Farnbacher Loles Racing | #57 Stevenson Motorsports | #57 Stevenson Motorsports | |||||||||||||||
| USA Leh Keen | |||||||||||||||||
| GER Dirk Werner | UK Robin Liddell | ||||||||||||||||
| USA Andrew Davis | USA Andrew Davis | ||||||||||||||||
| UK Robin Liddell | |||||||||||||||||
| Watkins Glen | #99 GAINSCO/Bob Stallings Racing | #76 Krohn Racing | #76 Krohn Racing | Results | |||||||||||||
| USA Jon Fogarty | |||||||||||||||||
| USA Alex Gurney | BRA Ricardo Zonta | ||||||||||||||||
| SWE Niclas Jönsson | SWE Niclas Jönsson | ||||||||||||||||
| BRA Ricardo Zonta | |||||||||||||||||
| #87 Farnbacher Loles Racing | #87 Farnbacher Loles Racing | #69 SpeedSource | |||||||||||||||
| USA Leh Keen | |||||||||||||||||
| GER Dirk Werner | GER Dirk Werner | ||||||||||||||||
| USA Leh Keen | USA Emil Assentato | ||||||||||||||||
| USA Jeff Segal | |||||||||||||||||
| Montreal | #99 GAINSCO/Bob Stallings Racing | #99 GAINSCO/Bob Stallings Racing | #10 SunTrust Racing | Results | |||||||||||||
| USA Jon Fogarty | |||||||||||||||||
| USA Alex Gurney | USA Jon Fogarty | ||||||||||||||||
| USA Alex Gurney | ITA Max Angelelli | ||||||||||||||||
| USA Brian Frisselle | |||||||||||||||||
| #87 Farnbacher Loles Racing | #30 Racers Edge Motorsports | #57 Stevenson Motorsports | |||||||||||||||
| USA Leh Keen | |||||||||||||||||
| GER Dirk Werner | USA Tom Sutherland | ||||||||||||||||
| USA Dane Cameron | USA Andrew Davis | ||||||||||||||||
| UK Robin Liddell | |||||||||||||||||
| Miller | #99 GAINSCO/Bob Stallings Racing | #99 GAINSCO/Bob Stallings Racing | #99 GAINSCO/Bob Stallings Racing | Results | |||||||||||||
| USA Jon Fogarty | |||||||||||||||||
| USA Alex Gurney | USA Alex Gurney | ||||||||||||||||
| USA Jon Fogarty | USA Jon Fogarty | ||||||||||||||||
| USA Alex Gurney | |||||||||||||||||
| #70 SpeedSource | #57 Stevenson Motorsports | #69 SpeedSource | |||||||||||||||
| UK Nick Ham | |||||||||||||||||
| CAN Sylvain Tremblay | USA Andrew Davis | ||||||||||||||||
| UK Robin Liddell | USA Emil Assentato | ||||||||||||||||
| USA Jeff Segal | |||||||||||||||||
| Homestead | #99 GAINSCO/Bob Stallings Racing | #90 Spirit of Daytona Racing | #59 Brumos Racing | Results | |||||||||||||
| USA Jon Fogarty | |||||||||||||||||
| USA Alex Gurney | USA Buddy Rice | ||||||||||||||||
| ESP Antonio García | POR João Barbosa | ||||||||||||||||
| USA Hurley Haywood | |||||||||||||||||
| #70 SpeedSource | #07 Team Drinkin' Mate | #07 Team Drinkin' Mate | |||||||||||||||
| UK Nick Ham | |||||||||||||||||
| CAN Sylvain Tremblay | USA Kelly Collins | ||||||||||||||||
| USA Paul Edwards | USA Kelly Collins | ||||||||||||||||
| USA Paul Edwards |
Championship Standings
Daytona Prototypes
Driver's
| Pos | Driver | R24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
