Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/fivb-world-grand-prix-squads

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

2009 FIVB World Grand Prix squads


This article show all participating team squads at the 2009 FIVB Women's Volleyball World Grand Prix, played by twelve countries with the final round held in Tokyo, Japan.

{{vbw|Brazil}}

The following is the Brazil roster in the 2009 FIVB World Grand Prix.

  • Head Coach: José Roberto Guimarães
#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlockClub
1193 cm76 kg314 cm293 cmSESI - SP
2187 cm74 kg295 cm284 cmBursa B.B. SK
3181 cm68 kg290 cm276 cmMolico/Nestlé
4184 cm74 kg302 cm285 cmFENERBAHCE
5191 cm87 kg304 cm280 cmUNILEVER
6196 cm79 kg316 cm301 cmMolico/Nestlé
7188 cm70 kg310 cm290 cmFENERBAHCE
8185 cm63 kg312 cm290 cmMolico/Nestlé
9183 cm76 kg300 cm288 cmRexona-Ades
10179 cm76 kg300 cm287 cmDentil Praia Clube
11190 cm67 kg311 cm294 cmKGC Pro Volleyball Club-KO
12186 cm70 kg302 cm286 cmMinas Tênis Clube
13185 cm64 kg302 cm284 cmVakifbank
14169 cm59 kg276 cm266 cmUnilever Volei
15189 cm74 kg304 cm286 cmUnilever Volei
16173 cm64 kg283 cm264 cmIqtisadchi Baku
17184 cm70 kg300 cm285 cmDinamo Krasnodar
18170 cm58 kg271 cm256 cmMolico/Nestlé
19179 cm74 kg308 cm288 cmDinamo Krasnodar

{{vbw|China}}

The following is the China roster in the 2009 FIVB World Grand Prix.

#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlockClub
1187 cm72 kg315 cm305 cmTianjin
2193 cm72 kg324 cm315 cmBeijing
3190 cm75 kg310 cm300 cmZhejiang
4196 cm75 kg317 cm315 cmFujian
5189 cm76 kg315 cm312 cmShanghai
6190 cm72 kg310 cm302 cmLiaoning
7168 cm57 kg290 cm280 cmGuangdong Evergrande
8189 cm70 kg312 cm305 cmJiangsu
9187 cm70 kg310 cm305 cmSichuan
10190 cm87 kg318 cm305 cmLiaoning
11182 cm65 kg305 cm300 cmTianjin
12182 cm65 kg305 cm300 cmTianjin
13190 cm68 kg312 cm305 cmHenan
14182 cm70 kg312 cm302 cmSichuan
15190 cm76 kg320 cm318 cmHebei
16174 cm65 kg305 cm295 cmTianjin
17187 cm67 kg315 cm315 cmBeijing
18185 cm78 kg305 cm300 cmArmy

{{vbw|Dominican Republic}}

The following is the Dominican Republic roster in the 2009 FIVB World Grand Prix.

  • Head Coach: Marcos Kwiek
#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlockClub
1196 cm70 kg327 cm320 cmSeleccion Nacional
2184 cm70 kg305 cm300 cmSeleccion Nacional
3194 cm70 kg325 cm315 cmMirador
4191 cm60 kg315 cm310 cmMirador
5167 cm55 kg245 cm230 cmSan Cristobal
6168 cm59 kg240 cm230 cmMirador
7178 cm71 kg295 cm283 cmDeportivo Nacional
8194 cm68 kg320 cm315 cmSan Cristobal
9190 cm78 kg315 cm306 cmMirador
10182 cm63 kg325 cm320 cmLos Cachorros
11187 cm63 kg325 cm315 cmMirador
12181 cm62 kg279 cm300 cmMirador
13186 cm61 kg320 cm315 cmSeleccion Nacional
14186 cm70 kg320 cm315 cmSan Pedro
15176 cm75 kg232 cm275 cmMirador
16184 cm68 kg310 cm300 cmMirador
17182 cm65 kg330 cm315 cmLos Cachorros
18188 cm70 kg330 cm320 cmDeportivo Nacional
19174 cm58 kg280 cm260 cmSamana

{{vbw|Germany}}

The following is the Germany roster in the 2009 FIVB World Grand Prix.

#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlockClub
1171 cm59 kg280 cm270 cmAzeryol Baku
2171 cm66 kg290 cm273 cmAgel Prostejov
3179 cm58 kg284 cm272 cmImpel Wroclaw
4179 cm72 kg295 cm282 cmDresdner SC
5172 cm68 kg290 cm285 cmLokomotiv Baku
6185 cm67 kg315 cm292 cmSchweriner SC
7184 cm73 kg305 cm293 cmBKF Aluprof Bielsko Biala
8187 cm66 kg305 cm295 cmSigel Pallavolo Marsala
9190 cm75 kg311 cm294 cmImpel Wroclaw/POL
10182 cm66 kg312 cm295 cmDresdner SC
11193 cm80 kg323 cm307 cmEczasibasi Istanbul
12188 cm74 kg312 cm297 cmNeruda Volley Bolzano
13187 cm85 kg306 cm295 cmRote Raben Vilsbiburg
14185 cm68 kg300 cm288 cmAllianz Volley Stuttgart
15184 cm68 kg303 cm295 cmMontichiari Volley
16187 cm70 kg309 cm297 cmRebecchiNordameccanica Piacenz
17195 cm77 kg310 cm295 cmSchweriner SC
18189 cm75 kg310 cm298 cmLokomotiv Baku
19186 cm70 kg305 cm295 cm1. VC Wiesbaden

{{vbw|Japan}}

The following is the Japan roster in the 2009 FIVB World Grand Prix.

#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlockClub
1187 cm69 kg308 cm295 cmDynamo Kazan
2169 cm63 kg280 cm275 cmJT Marvelous
3159 cm53 kg280 cm270 cmJT Marvelous
4182 cm59 kg306 cm300 cmDenso Airybees
5175 cm64 kg303 cm291 cmOkayama Seagulls
6159 cm54 kg260 cm250 cmDenso Airybees
7167 cm58 kg280 cm276 cmOKAYAMA Seagulls
8181 cm68 kg302 cm286 cmJT Marvelous
9174 cm65 kg301 cm286 cmDenso Airybees
10182 cm67 kg315 cm296 cmVC Wiesbaden
11186 cm78 kg307 cm295 cmAgeo Medics
12185 cm65 kg304 cm293 cmToray Arrows
13184 cm68 kg305 cm290 cm0
14177 cm62 kg302 cm292 cmJT Marvelous
15175 cm67 kg303 cm285 cmPioneer Red Wings
16161 cm55 kg285 cm270 cmJT Marvelous
17176 cm62 kg304 cm292 cmOkayama Seagulls
18180 cm74 kg302 cm296 cmJT Marvelous
19167 cm60 kg283 cm269 cmToray Arrows

{{vbw|South Korea}}

The following is the South Korea roster in the 2009 FIVB World Grand Prix.

#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlockClub
1187 cm75 kg304 cm296 cmGS Caltex
2177 cm65 kg302 cm291 cmHyundai Construction
3177 cm62 kg295 cm285 cmSuwon City
4180 cm75 kg302 cm292 cmHeungkuk Life Insurance Co.
5168 cm60 kg280 cm270 cmKorea Expressway
6175 cm62 kg270 cm265 cmGS Caltex
7174 cm60 kg293 cm283 cmHyundai
8180 cm62 kg284 cm274 cmHeungkuk Life Insurance
9184 cm73 kg302 cm294 cmGS Caltex
10192 cm73 kg307 cm299 cmFENERBAHCE
11180 cm65 kg305 cm296 cmKT&G
12186 cm65 kg305 cm298 cmGS Caltex
13180 cm71 kg282 cm270 cmKT&G
14190 cm72 kg287 cm280 cmHyundai Construction
15190 cm73 kg309 cm300 cmHyundai Construction
16180 cm67 kg303 cm294 cmGS Caltex
17185 cm75 kg283 cm274 cmKorea Highway Corp.
18163 cm54 kg257 cm250 cmGS Caltex
19185 cm77 kg300 cm295 cmIBK

{{vbw|Netherlands}}

The following is the Netherlands roster in the 2009 FIVB World Grand Prix.

#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlockClub
1182 cm78 kg305 cm301 cmStiinta Bacau
2176 cm77 kg0 cm0 cmTVC Amstelveen
3192 cm80 kg313 cm292 cm--
4194 cm77 kg316 cm299 cm0
5192 cm81 kg313 cm300 cmVakifBank Istanbul
6180 cm68 kg304 cm285 cmPGE Atom
7169 cm64 kg300 cm282 cmPesaro
8178 cm64 kg305 cm280 cmIqtisadci University Baku
9182 cm70 kg298 cm286 cmDresdner SC
10177 cm73 kg294 cm273 cm--
11186 cm80 kg309 cm305 cmAzerrail Baku
12192 cm71 kg315 cm301 cmZhengrong Fujian
13191 cm73 kg317 cm299 cmVakifbank Istanbul
14190 cm75 kg311 cm283 cmLa Yamamay Busto Arsizio
15190 cm74 kg314 cm298 cmMurcia 2005
16184 cm69 kg303 cm281 cmRocheville Le Cannet
17188 cm70 kg309 cm287 cmVC Weert
18185 cm72 kg0 cm0 cmTVC Amstelveen
19180 cm64 kg0 cm0 cmAMVJ

{{vbw|Poland}}

The following is the Poland roster in the 2009 FIVB World Grand Prix.

#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlockClub
1189 cm75 kg314 cm296 cmRabita Baku
2175 cm65 kg300 cm295 cmBank BPS Muszynianka
3182 cm74 kg310 cm289 cmCalisia
4182 cm70 kg310 cm290 cmMuszynianka
5194 cm79 kg317 cm293 cmTauron MKS
6185 cm71 kg310 cm295 cmBank BPS Muszynianka
7185 cm65 kg304 cm292 cmAtom Trefl
8180 cm64 kg315 cm305 cmSanteramo Sport
9180 cm64 kg295 cm277 cmImpel
10184 cm68 kg303 cm281 cmAtom Trefl
11178 cm66 kg308 cm292 cmBank BPS Muszynianka
12177 cm65 kg302 cm295 cmAzerrail
13166 cm58 kg277 cm255 cmBank BPS Muszynianka Fakro
14185 cm75 kg307 cm295 cmCalisia
15190 cm85 kg300 cm287 cmBank BPS Muszynianka
16180 cm70 kg308 cm291 cmBank BPS Muszynianka
17191 cm64 kg305 cm290 cmTauron MKS
18188 cm72 kg310 cm302 cmFENERBAHCE
19181 cm65 kg303 cm281 cmYamamay Busto Arsizio

{{vbw|Puerto Rico}}

The following is the Puerto Rico roster in the 2009 FIVB World Grand Prix.

#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlockClub
1166 cm61 kg245 cm240 cmCataño
2173 cm68 kg280 cm272 cmCaguas
3180 cm63 kg295 cm288 cmCaguas
4182 cm72 kg300 cm279 cmLancheras de Catano
5183 cm61 kg295 cm286 cmMayaguez
6178 cm62 kg295 cm285 cmMayaguez
7179 cm56 kg300 cm292 cmCaguas
8182 cm72 kg305 cm290 cmJuncos
9180 cm63 kg310 cm290 cmCarolina
10185 cm58 kg290 cm283 cmPonce
11192 cm76 kg298 cm288 cmCaguas
12182 cm68 kg305 cm284 cmBayamon
13187 cm68 kg299 cm288 cmGuaynabo
14180 cm68 kg284 cm280 cmLeonas de Ponce
15180 cm76 kg302 cm295 cmCorozal
16189 cm75 kg297 cm284 cmCaguas
17195 cm74 kg310 cm292 cmJuncos
18183 cm65 kg302 cm294 cmVaqueras de Bayamón
19179 cm75 kg295 cm285 cmToa Baja

{{vbw|Russia}}

The following is the Russia roster in the 2009 FIVB World Grand Prix.

#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlockClub
1190 cm80 kg301 cm297 cmDinamo-Kazan
2194 cm86 kg306 cm302 cmDinamo-Krasnodar
3178 cm70 kg283 cm280 cmZarechie-Odintsovo
4190 cm73 kg309 cm304 cmDinamo-Krasnodar
5190 cm75 kg313 cm305 cmDinamo Krasnodar
6190 cm73 kg305 cm300 cmZarechie-Odintsovo
7190 cm77 kg312 cm305 cmDinamo
8202 cm75 kg317 cm308 cmDinamo Krasnodar
9190 cm72 kg310 cm303 cmAtom
10192 cm79 kg305 cm301 cmDinamo Moscow
11202 cm80 kg321 cm310 cmDinamo-Kazan
12181 cm62 kg291 cm289 cmUralochka-NTMK
13185 cm68 kg294 cm290 cmDinamo-Kazan
14172 cm61 kg298 cm290 cmDinamo-Kazan
15191 cm67 kg315 cm305 cmDinamo
16188 cm71 kg297 cm292 cmDinamo-Yantar
17185 cm71 kg298 cm294 cmDinamo-Krasnodar
18176 cm65 kg301 cm292 cmUniversitet-Belogorie
19188 cm72 kg310 cm305 cmUralochka-NTMK

{{vbw|Thailand}}

The following is the Thailand roster in the 2009 FIVB World Grand Prix.

  • Head Coach: Nataphon Srisamutnak
#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlockClub
1172 cm54 kg292 cm277 cmIdea khonkaen VC
2174 cm67 kg290 cm280 cmRBAC
3177 cm68 kg290 cm280 cmIdea Khonkaen VC
4180 cm66 kg308 cm292 cmRBAC
5180 cm63 kg298 cm281 cmBangkok Glass VC
6175 cm72 kg304 cm285 cmJT Marvelous
7180 cm66 kg311 cm289 cmRBAC
8189 cm86 kg310 cm295 cmChang
9178 cm60 kg314 cm295 cmRBAC
10174 cm68 kg294 cm282 cmNakornratchasima VC
11180 cm70 kg301 cm290 cmNakhonnon VC
12174 cm63 kg285 cm275 cmChang
13169 cm57 kg289 cm278 cmRabita Baku
14175 cm63 kg294 cm280 cmRBAC
15177 cm63 kg292 cm278 cmNakhonnon-3BB VC
16180 cm74 kg306 cm293 cmChang
17175 cm64 kg275 cm269 cmATCC
18179 cm70 kg302 cm291 cmChang
19168 cm60 kg295 cm276 cmSisaket VC

{{vbw|United States}}

The following is the United States roster in the 2009 FIVB World Grand Prix.

#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlockClub
1191 cm82 kg310 cm291 cmFujian Yango Women's VB Club
2191 cm75 kg321 cm299 cmVK Prostejov
3193 cm73 kg317 cm299 cmHitachi Automotive Systems
4180 cm72 kg301 cm299 cmIgtisadchi Baku VC
5176 cm61 kg305 cm295 cmClube Desportivo Futuro
6167 cm73 kg284 cm266 cmE.S. Cannet Rocheville VB
7173 cm74 kg320 cm315 cmSports Vereingung Schwechat
8183 cm68 kg311 cm301 cmASD Universal Volley
9191 cm68 kg325 cm300 cmBKS Stal Bielsko-Biala
10185 cm68 kg300 cm284 cmImpel Volleyball S.A.
11188 cm75 kg302 cm295 cmEczacibasi Vitra Istanbul
12186 cm73 kg314 cm292 cmLokomotiv Baku
13193 cm77 kg315 cm308 cmEczacibasi Sports Club
14188 cm75 kg308 cm296 cmBesiktas Volleyball Kulubu
15170 cm66 kg276 cm263 cmRio de Janeiro Volei Clube
16188 cm79 kg322 cm300 cmFenerbahce SK
17175 cm65 kg292 cm280 cmRabita Baku
18191 cm79 kg331 cm300 cmVolero Zurich
19182 cm68 kg310 cm305 cmSan Sebastian

References

References

  1. "Team Roster – Brazil".
  2. "Team Roster – China".
  3. "Team Roster – Dominican Republic".
  4. "Team Roster – Germany".
  5. "Team Roster – Japan".
  6. "Team Roster – South Korea".
  7. "Team Roster – Netherlands".
  8. "Team Roster – Poland".
  9. "Team Roster – Puerto Rico".
  10. "Team Roster – Russia".
  11. "Team Roster – Thailand".
  12. "Team Roster – United States".
Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 2009 FIVB World Grand Prix squads — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report