From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2007 Spa 24 Hours
The 2007 Total Spa 24 Hours was the 60th running of the Spa 24 Hours as well as the sixth race of the 2007 FIA GT Championship season, was sponsored by Total. The G3 class also included cars running in the GT3 specification seen in the FIA GT3 European Championship, although this event was not part of their scheduled season. It took place at Circuit de Spa-Francorchamps, Belgium, on July 28 and 29 2007.
Report
The race was run under varying weather conditions over the 24-hour period, with occasional heavy rain leading to length safety car periods several times. The #33 Jetalliance Aston Martin led the race early on, yet was forced to drop out after 158 laps. The lead was then shared by a group of cars all running on the same lap, including both Vitaphone Racing Maseratis as well as the Scuderia Playteam Maserati, as well as the PK Carsport and Carsport Holland Corvettes.
Nearing the final hour of the race, the #1 Vitaphone Racing Maserati had a lap lead over Carsport Holland, but a mistake on a slippery track led to the car becoming buried in a gravel trap. While the car was being extracted, the Carsport Holland Corvette would take over the lead, remaining there to take the victory. The margin of victory was 1:17.756.
In GT2, the BMS Scuderia Italia Porsche lead for nearly the entire event, eventually earning a four lap margin of victory. In the G2 class, the pair of Mosler MT900s would easily defeat other competitors, with the Belgian G&A Racing team taking the class win. Fellow Belgian team Mühlner Motorsport would take the G3 class victory, with their Porsche 997 GT3 Cup 16 laps ahead of the nearest competitor. In the Coupe du Roi relay, the JMB Racing Ferrari would be the only car to finish the event, earning them the win.
Half-point Leaders
In the FIA GT Championship (using the GT1 and GT2 classes), the top eight teams are awarded half-points for their position both at the six-hour mark as well as at the midway point of the race. Points for the top eight go in the order of 5 – 4 – 3 – 2.5 – 2 – 1.5 – 1 – 0.5.
6 Hour Leaders in GT1
| Pos | No | Team | Laps | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | AUT Jetalliance Racing | 148 | |||||||||
| 11 | ITA Scuderia Playteam Sarafree | 148 | |||||||||
| 5 | NLD Carsport Holland | 148 | |||||||||
| 3 | FRA Luc Alphand Aventures | 147 | |||||||||
| 1 | DEU Vitaphone Racing Team | 147 | |||||||||
| 2 | DEU Vitaphone Racing Team | 147 | |||||||||
| 23 | ITA Aston Martin Racing BMS | 147 | |||||||||
| 4 | BEL PK Carsport | 147 |
6 Hour Leaders in GT2
| Pos | No | Team | Laps | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ITA BMS Scuderia Italia | 142 | |||||||||
| 51 | ITA AF Corse Motorola | 141 | |||||||||
| 52 | ITA Racing Team Edil Cris | 140 | |||||||||
| 76 | FRA IMSA Performance Matmut | 140 | |||||||||
| 74 | ITA Ebimotors | 139 | |||||||||
| 99 | GBR Tech9 Motorsport | 139 | |||||||||
| 62 | GBR Scuderia Ecosse | 136 | |||||||||
| 63 | GBR Scuderia Ecosse | 134 |
12 Hour Leaders in GT1
| Pos | No | Team | Laps | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NLD Carsport Holland | 292 | |||||||||
| 1 | DEU Vitaphone Racing Team | 291 | |||||||||
| 11 | ITA Scuderia Playteam Sarafree | 291 | |||||||||
| 2 | DEU Vitaphone Racing Team | 290 | |||||||||
| 4 | BEL PK Carsport | 290 | |||||||||
| 3 | FRA Luc Alphand Aventures | 289 | |||||||||
| 18 | BEL Selleslagh Racing Team | 284 | |||||||||
| 16 | MCO JMB Racing | 280 |
12 Hour Leaders in GT2
| Pos | No | Team | Laps | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ITA BMS Scuderia Italia | 280 | |||||||||
| 51 | ITA AF Corse Motorola | 278 | |||||||||
| 76 | FRA IMSA Performance Matmut | 277 | |||||||||
| 52 | ITA Racing Team Edil Cris | 276 | |||||||||
| 99 | GBR Tech9 Motorsport | 274 | |||||||||
| 74 | ITA Ebimotors | 274 | |||||||||
| 63 | GBR Scuderia Ecosse | 268 | |||||||||
| 70 | ITA Easy Race | 260 |
Official results
Class winners in bold. Cars failing to complete 75% of winner's distance marked as Not Classified (NC).
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps | Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 5 | NLD Carsport Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Phoenix Racing | NLD Mike Hezemans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Jean-Denis Délétraz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Marcel Fässler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Fabrizio Gollin | Chevrolet Corvette C6.R | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet LS7-R 7.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 1 | DEU Vitaphone Racing Team | DEU Michael Bartels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Thomas Biagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Eric van de Poele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRT Pedro Lamy | Maserati MC12 GT1 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maserati 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 4 | BEL PK Carsport | BEL Anthony Kumpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Bert Longin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Kurt Mollekens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Frédéric Bouvy | Chevrolet Corvette C5-R | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet LS7-R 7.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 2 | DEU Vitaphone Racing Team | PRT Miguel Ramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMR Christian Montanari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Matteo Bobbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Stéphane Lemeret | Maserati MC12 GT1 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maserati 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 11 | ITA Scuderia Playteam Sarafree | ITA Andrea Bertolini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Andrea Piccini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Alessandro Pier Guidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Fabrizio de Simone | Maserati MC12 GT1 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maserati 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 3 | FRA Luc Alphand Aventures | BEL Vincent Vosse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Gregory Franchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Oliver Gavin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCO Olivier Beretta | Chevrolet Corvette C6.R | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet LS7-R 7.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 16 | MCO JMB Racing | GBR Joe Macari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Ben Aucott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Marino Franchitti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUT Philipp Peter | Maserati MC12 GT1 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maserati 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 97 | ITA BMS Scuderia Italia | FRA Emmanuel Collard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Matteo Malucelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Marc Lieb | Porsche 997 GT3-RSR | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.8L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 76 | FRA IMSA Performance Matmut | FRA Raymond Narac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA Patrick Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUT Richard Lietz | Porsche 997 GT3-RSR | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.8L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 18 | BEL Selleslagh Racing Team | BEL Marc Duez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Damien Coens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Maxime Soulet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Steve Van Bellingen | Chevrolet Corvette C5-R | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet LS7-R 7.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 99 | GBR Tech9 Motorsport | RUS Leo Machitski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Sean Edwards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Sascha Maassen | Porsche 997 GT3-RSR | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.8L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 74 | ITA Ebimotors | ITA Emanuele Busnelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Marcello Zani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Andrea Ceccato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Xavier Pompidou | Porsche 997 GT3-RSR | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.8L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 52 | ITA Racing Team Edil Cris | ITA Paolo Ruberti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Damien Pasini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Matteo Cressoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Lorenzo Casè | Ferrari F430 GT2 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 4.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 124 | BEL Mühlner Motorsport | NLD Paul van Splunteren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Simon Frederiks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Pim van Riet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCO Ian Khan | Porsche 997 GT3 Cup | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 63 | GBR Scuderia Ecosse | CAN Chris Niarchos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Andrew Kirkaldy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Tim Sugden | Ferrari F430 GT2 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 4.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 70 | ITA Easy Race | ITA Giampaolo Tenchini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Maurice Basso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Roberto Plati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Bo McCormick | Ferrari F430 GT2 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 4.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 160 | BEL Prospeed Competition | BEL Christian Lefort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Christian Kelders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Christophe Kerkhove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Philippe Greisch | Porsche 997 GT3 Cup | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 12 | ITA Scuderia Playteam Sarafree | ITA Giambattista Giannoccaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Max Busnelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Alex Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Yves Lambert | Maserati MC12 GT1 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maserati 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 105 | BEL G&A Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Renstal de Bokkenrijders | BEL Guino Kenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Michael de Keersmaecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Patrick Smets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Chris Mattheus | Mosler MT900 GT3 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet LS7 7.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 141 | FRA Emeraude Racing RMS | FRA Romain Rautureau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Patrice Fournet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Patrick Herbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Matthieu Lahaye | Porsche 997 GT3 Cup | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 95 | GBR James Watt Automotive | GBR Paul Daniels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR David Cox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Joël Camathias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Oliver Moorey | Porsche 997 GT3-RSR | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.8L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 103 | BEL Gravity International | BEL Vincent Radermecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL David Dermont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Olivier Muytjens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Loris De Sordi | Mosler MT900 GT3 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet LS7 7.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| du Roi | 201A | MCO JMB Racing | NLD Peter Kutemann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Henk Haane | Ferrari F430 GT3 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201B | FRA Nicolas Comar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Philippe Rambeaud | Ferrari 4.3L V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201C | FRA Pascal Ballay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Damien Chanard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 140 | FRA Emeraude Racing RMS | FRA Laurent Pasquali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Olivier Baron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Andrea Lancorpel | Porsche 997 GT3 Cup | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 121 | DEU GS Motorsport | BEL Philippe Broodcooren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Roger Grouwels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Kenneth Heyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Mark J. Thomas | Dodge Viper Competition Coupe | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodge 8.3L V10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 178 | DEU G Private Racing | AUT Patrick Ortlieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUT Paul Pfefferkorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUT Martin Sagmeister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Philip Zumstein | Porsche 997 GT3 Cup | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 177 | DEU G Private Racing | AUT Otto Dragun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIN Mikael Forsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUT Jörg Peham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Mathias Schmitter | Porsche 997 GT3 Cup | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 174 | FRA Sport Garage | FRA Gaël Lesoudier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA François Jakubowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Gilles Vannelet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRL Hector Lester | Ferrari F430 GT3 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 4.3L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 78 | MCO JMB Racing | BEL Charles de Pauw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Alain van den Hove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Didier de Radiguès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Paul Belmondo | Ferrari F430 GT2 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 4.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 51 | ITA AF Corse Motorola | ITA Gianmaria Bruni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCO Stéphane Ortelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRT Rui Águas | Ferrari F430 GT2 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 4.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 175 | FRA Sport Garage | FRA François-Xavier Boucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Michel Keyzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Sébastien Carcone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Thierry Stépec | Ferrari F430 GT3 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 4.3L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 106 | FRA Champion Racing | FRA Philippe Noziere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Rémy Brouard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Philippe Roussaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Manuel Ferreira | Porsche 911 GT3 Cup | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 118 | GBR Trackspeed Racing | GBR David Ashburn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Martin Rich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Johnny Lang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Luke Hines | Porsche 997 GT3 Cup | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 23 | ITA Aston Martin Racing BMS | GBR Jamie Davies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Fabio Babini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Ferdinando Monfardini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Diego Alessi | Aston Martin DBR9 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aston Martin 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 28 | DEU Reiter Lamborghini | NLD Jos Menten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Peter Kox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Jeroen Bleekemolen | Lamborghini Murcielago R-GT | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| du Roi | 215A | AUT S-Berg Racing | CZE Jan Charouz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZE Jaromir Jírik | Lamborghini Gallardo GT3 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215B | FRA Antoine Leclerc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUS Vadim Kuzminykh | Lamborghini 5.0L V10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215C | CZE Milan Urban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZE Jan Urban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 33 | AUT Jetalliance Racing | AUT Karl Wendlinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Ryan Sharp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUT Lukas Lichtner-Hoyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUT Robert Lechner | Aston Martin DBR9 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aston Martin 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 116 | BEL Signa Motorsport | BEL Patrick Chaillet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Laurent Nef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUX Christophe Geoffroy | Dodge Viper Competition Coupe | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodge 8.3L V10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 62 | GBR Scuderia Ecosse | GBR Tim Mullen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZE Jaroslav Janiš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZE Tomáš Enge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Jonny Kane | Ferrari F430 GT2 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 4.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 7 | DEU All-Inkl.com Racing | FRA Christophe Bouchut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Stefan Mücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Frank Stippler | Lamborghini Murcielago R-GT | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 101 | BEL Belgian Racing | BEL Sarah Bovy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Bas Leinders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Renaud Kuppens | Gillet Vertigo Streiff | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfa Romeo 3.6L V6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 107 | ITA AB Motorsport | ITA Antonio de Castro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Renato Premoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Bruno Barbaro | Porsche 911 GT3-RS | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 50 | ITA AF Corse Motorola | FIN Toni Vilander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Dirk Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIN Mika Salo | Ferrari F430 GT2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 4.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 60 | BEL Prospeed Competition | BEL Rudi Penders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Franz Lamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Bart Couwberghs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL François Duval | Porsche 997 GT3-RSR | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.8L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 117 | FRA Pilotage Passion | FRA Thierry Guiod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Jean-Charles Levy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Philippe Levy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Michel Mitieus | Porsche 997 GT3 Cup | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
