Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
geography/united-kingdom

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

2007 All England Super Series

Badminton championships


Badminton championships

FieldValue
name2007 All England Open Super Series
dates
number_edition97th
level2B
prize_money200,000
venueNational Indoor Arena
locationBirmingham, England
MSLin Dan
country_MSCHN
WSXie Xingfang
country_WSCHN
MD1Koo Kien Keat
country_MD1MAS
MD2Tan Boon Heong
country_MD2MAS
WD1Wei Yili
country_WD1CHN
WD2Zhang Yawen
country_WD2CHN
XD1Zheng Bo
country_XD1CHN
XD2Gao Ling
country_XD2CHN
previous2006
next2008

The 2007 All England Open Super Series (officially known as the Yonex All England Open 2007 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at National Indoor Stadium in Birmingham, England, from 6 to 11 March 2007 and had a total purse of $200,000.

Tournament

The 2007 All England Open Super Series was the third tournament of the 2007 BWF Super Series and also part of the All England Open championships, which had been held since 1899.

Venue

This international tournament was held at National Indoor Arena in Birmingham, England.

Point distribution

Below is the point distribution for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF Super Series event.

WinnerRunner-up3/45/89/1617/3233/6465/128129/256
9,2007,8006,4205,0403,6002,220880430170

Prize money

The total prize money for this tournament was US$200,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.

Mixed doubles$12,200$8,000$4,400$2,200

Men's singles

Seeds

  1. CHN Lin Dan (champion)
  2. CHN Chen Jin (semi-finals)
  3. MAS Lee Chong Wei (quarter-finals)
  4. DEN Peter Gade (first round)
  5. CHN Bao Chunlai (semi-finals)
  6. CHN Chen Yu (final)
  7. DEN Kenneth Jonassen (quarter-finals)
  8. MAS Muhammad Hafiz Hashim (second round)

Finals

| team-width=150

| RD1-seed1=1 | RD1-team1=CHN Lin Dan | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=21 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=5 | RD1-team2=CHN Bao Chunlai | RD1-score2-1=14 | RD1-score2-2=16 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=6 | RD1-team3=CHN Chen Yu | RD1-score3-1=21 | RD1-score3-2=9 | RD1-score3-3=21 | RD1-seed4=2 | RD1-team4=CHN Chen Jin | RD1-score4-1=18 | RD1-score4-2=21 | RD1-score4-3=13

| RD2-seed1=1 | RD2-team1=CHN Lin Dan | RD2-score1-1=21 | RD2-score1-2=21 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=6 | RD2-team2=CHN Chen Yu | RD2-score2-1=13 | RD2-score2-2=12 | RD2-score2-3=

Top half

Section 1

| team-width=150

| RD1-seed1=1 | RD1-team1=CHN Lin D | RD1-score1-1=24 | RD1-score1-2=16 | RD1-score1-3=21 | RD1-seed2= | RD1-team2=MAS R Hashim | RD1-score2-1=22 | RD1-score2-2=21 | RD1-score2-3=9

| RD1-seed3= | RD1-team3=MAS Lee T S | RD1-score3-1=21 | RD1-score3-2=13 | RD1-score3-3=9 | RD1-seed4=Q3 | RD1-team4=INA S Santoso | RD1-score4-1=15 | RD1-score4-2=21 | RD1-score4-3=21

| RD1-seed5=8 | RD1-team5=MAS M H Hashim | RD1-score5-1=26 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3= | RD1-seed6=PFQ | RD1-team6=NZL J Moody | RD1-score6-1=24 | RD1-score6-2=17 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7= | RD1-team7=GER B Joppien | RD1-score7-1=8 | RD1-score7-2=15 | RD1-score7-3= | RD1-seed8= | RD1-team8=INA S D Kuncoro | RD1-score8-1=21 | RD1-score8-2=21 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=1 | RD2-team1=CHN Lin D | RD2-score1-1=21 | RD2-score1-2=21 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=Q3 | RD2-team2=INA S Santoso | RD2-score2-1=14 | RD2-score2-2=18 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=8 | RD2-team3=MAS M H Hashim | RD2-score3-1=11 | RD2-score3-2=14 | RD2-score3-3= | RD2-seed4= | RD2-team4=INA S D Kuncoro | RD2-score4-1=21 | RD2-score4-2=21 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=1 | RD3-team1=CHN Lin D | RD3-score1-1=18 | RD3-score1-2=21 | RD3-score1-3=21 | RD3-seed2= | RD3-team2=INA S D Kuncoro | RD3-score2-1=21 | RD3-score2-2=11 | RD3-score2-3=18

Section 2

| team-width=150

| RD1-seed1=4 | RD1-team1=DEN P Gade | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=19 | RD1-score1-3=19 | RD1-seed2= | RD1-team2=NED D Palyama | RD1-score2-1=15 | RD1-score2-2=21 | RD1-score2-3=21

| RD1-seed3= | RD1-team3=SIN K Lee Y H | RD1-score3-1=12 | RD1-score3-2=14 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=Q4 | RD1-team4=JPN S Satō | RD1-score4-1=21 | RD1-score4-2=21 | RD1-score4-3=

| RD1-seed5=5 | RD1-team5=CHN Bao CL | RD1-score5-1=18 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3=23 | RD1-seed6= | RD1-team6=SIN R Susilo | RD1-score6-1=21 | RD1-score6-2=15 | RD1-score6-3=21

| RD1-seed7= | RD1-team7=NED E Pang | RD1-score7-1=11 | RD1-score7-2=21 | RD1-score7-3=7 | RD1-seed8= | RD1-team8=WAL R Vaughan | RD1-score8-1=21 | RD1-score8-2=17 | RD1-score8-3=21

| RD2-seed1= | RD2-team1=NED D Palyama | RD2-score1-1=10 | RD2-score1-2=14 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=Q4 | RD2-team2=JPN S Satō | RD2-score2-1=21 | RD2-score2-2=21 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=5 | RD2-team3=CHN Bao CL | RD2-score3-1=15 | RD2-score3-2=21 | RD2-score3-3=21 | RD2-seed4= | RD2-team4=WAL R Vaughan | RD2-score4-1=21 | RD2-score4-2=12 | RD2-score4-3=8

| RD3-seed1=Q4 | RD3-team1=JPN S Satō | RD3-score1-1=10 | RD3-score1-2=21 | RD3-score1-3=12 | RD3-seed2=5 | RD3-team2=CHN Bao CL | RD3-score2-1=21 | RD3-score2-2=8 | RD3-score2-3=21

Bottom half

Section 3

| team-width=150

| RD1-seed1= | RD1-team1=THA B Ponsana | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=21 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=Q1 | RD1-team2=MAS Tan C S | RD1-score2-1=12 | RD1-score2-2=7 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3= | RD1-team3=HKG Chan Y K | RD1-score3-1=19 | RD1-score3-2=18 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=6 | RD1-team4=CHN Chen Y | RD1-score4-1=21 | RD1-score4-2=21 | RD1-score4-3=

| RD1-seed5= | RD1-team5=DEN J Persson | RD1-score5-1=23 | RD1-score5-2=15 | RD1-score5-3= | RD1-seed6=Q2 | RD1-team6=DEN K Ødum | RD1-score6-1=25 | RD1-score6-2=21 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7= | RD1-team7=IND C Anand | RD1-score7-1=12 | RD1-score7-2=4 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=3 | RD1-team8=MAS Lee C W | RD1-score8-1=21 | RD1-score8-2=21 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1= | RD2-team1=THA B Ponsana | RD2-score1-1=14 | RD2-score1-2=10 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=6 | RD2-team2=CHN Chen Y | RD2-score2-1=21 | RD2-score2-2=21 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=Q2 | RD2-team3=DEN K Ødum | RD2-score3-1=16 | RD2-score3-2=16 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=3 | RD2-team4=MAS Lee C W | RD2-score4-1=21 | RD2-score4-2=21 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=6 | RD3-team1=CHN Chen Y | RD3-score1-1=21 | RD3-score1-2=22 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=3 | RD3-team2=MAS Lee C W | RD3-score2-1=19 | RD3-score2-2=20 | RD3-score2-3=

Section 4

| team-width=150

| RD1-seed1= | RD1-team1=MAS Yeoh K B | RD1-score1-1=11 | RD1-score1-2=15 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=KOR Park S-h | RD1-score2-1=21 | RD1-score2-2=21 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3= | RD1-team3=POL P Wacha | RD1-score3-1=14 | RD1-score3-2=17 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=7 | RD1-team4=DEN K Jonassen | RD1-score4-1=21 | RD1-score4-2=21 | RD1-score4-3=

| RD1-seed5= | RD1-team5=HKG Ng W | RD1-score5-1=16 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3=21 | RD1-seed6= | RD1-team6=MAS S A Ayob | RD1-score6-1=21 | RD1-score6-2=15 | RD1-score6-3=13

| RD1-seed7= | RD1-team7=ENG A Smith | RD1-score7-1=11 | RD1-score7-2=13 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=2 | RD1-team8=CHN Chen J | RD1-score8-1=21 | RD1-score8-2=21 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1= | RD2-team1=KOR Park S-h | RD2-score1-1=16 | RD2-score1-2=21 | RD2-score1-3=17 | RD2-seed2=7 | RD2-team2=DEN K Jonassen | RD2-score2-1=21 | RD2-score2-2=18 | RD2-score2-3=21

| RD2-seed3= | RD2-team3=HKG Ng W | RD2-score3-1=17 | RD2-score3-2=18 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=2 | RD2-team4=CHN Chen J | RD2-score4-1=21 | RD2-score4-2=21 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=7 | RD3-team1=DEN K Jonassen | RD3-score1-1=19 | RD3-score1-2=19 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=2 | RD3-team2=CHN Chen J | RD3-score2-1=21 | RD3-score2-2=21 | RD3-score2-3=

Women's singles

Seeds

  1. CHN Xie Xingfang (champion)
  2. CHN Zhang Ning (semi-finals)
  3. HKG Wang Chen (quarter-finals)
  4. GER Huaiwen Xu (quarter-finals)
  5. CHN Zhu Lin (semi-finals)
  6. NED Yao Jie (first round)
  7. CHN Lu Lan (first round)
  8. FRA Pi Hongyan (final)

Finals

| team-width=150

| RD1-seed1=1 | RD1-team1=CHN Xie Xingfang | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=21 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=5 | RD1-team2=CHN Zhu Lin | RD1-score2-1=14 | RD1-score2-2=19 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=8 | RD1-team3=FRA Pi Hongyan | RD1-score3-1=21 | RD1-score3-2=21 | RD1-score3-3=24 | RD1-seed4=2 | RD1-team4=CHN Zhang Ning | RD1-score4-1=18 | RD1-score4-2=23 | RD1-score4-3=22

| RD2-seed1=1 | RD2-team1=CHN Xie Xingfang | RD2-score1-1=21 | RD2-score1-2=21 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=8 | RD2-team2=FRA Pi Hongyan | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=13 | RD2-score2-3=

Top half

Section 1

| team-width=150

| RD1-seed1=1 | RD1-team1=CHN Xie XF | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=21 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=NED J Meulendijks | RD1-score2-1=14 | RD1-score2-2=9 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3= | RD1-team3=JPN E Hirose | RD1-score3-1=21 | RD1-score3-2=14 | RD1-score3-3=17 | RD1-seed4=Q1 | RD1-team4=THA S Ponsana | RD1-score4-1=14 | RD1-score4-2=21 | RD1-score4-3=21

| RD1-seed5=6 | RD1-team5=NED Yao J | RD1-score5-1=19 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3=7 | RD1-seed6= | RD1-team6=CHN Jiang YJ | RD1-score6-1=21 | RD1-score6-2=19 | RD1-score6-3=21

| RD1-seed7= | RD1-team7=MAS J Wong P X | RD1-score7-1=21 | RD1-score7-2=21 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=Q2 | RD1-team8=THA M Meemeak | RD1-score8-1=13 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=1 | RD2-team1=CHN Xie XF | RD2-score1-1=21 | RD2-score1-2=21 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=Q1 | RD2-team2=THA S Ponsana | RD2-score2-1=10 | RD2-score2-2=9 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3= | RD2-team3=CHN Jiang YJ | RD2-score3-1=21 | RD2-score3-2=21 | RD2-score3-3= | RD2-seed4= | RD2-team4=MAS J Wong P X | RD2-score4-1=13 | RD2-score4-2=12 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=1 | RD3-team1=CHN Xie XF | RD3-score1-1=21 | RD3-score1-2=21 | RD3-score1-3= | RD3-seed2= | RD3-team2=CHN Jiang YJ | RD3-score2-1=8 | RD3-score2-2=17 | RD3-score2-3=

Section 2

| team-width=150

| RD1-seed1=4 | RD1-team1=GER HW Xu | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=21 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=SIN Li L | RD1-score2-1=8 | RD1-score2-2=9 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3= | RD1-team3=BUL P Nedelcheva | RD1-score3-1=17 | RD1-score3-2=23 | RD1-score3-3=23 | RD1-seed4= | RD1-team4=DEN T Rasmussen | RD1-score4-1=21 | RD1-score4-2=21 | RD1-score4-3=21

| RD1-seed5=5 | RD1-team5=CHN Zhu L | RD1-score5-1=21 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3= | RD1-seed6= | RD1-team6=SCO S Hughes | RD1-score6-1=11 | RD1-score6-2=14 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7= | RD1-team7=RUS E Karachkova | RD1-score7-1=21 | RD1-score7-2=16 | RD1-score7-3=21 | RD1-seed8= | RD1-team8=FIN A Nieminen | RD1-score8-1=18 | RD1-score8-2=21 | RD1-score8-3=14

| RD2-seed1=4 | RD2-team1=GER HW Xu | RD2-score1-1=21 | RD2-score1-2=21 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=BUL P Nedelcheva | RD2-score2-1=13 | RD2-score2-2=18 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=5 | RD2-team3=CHN Zhu L | RD2-score3-1=21 | RD2-score3-2=21 | RD2-score3-3= | RD2-seed4= | RD2-team4=RUS E Karachkova | RD2-score4-1=17 | RD2-score4-2=8 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=4 | RD3-team1=GER HW Xu | RD3-score1-1=21 | RD3-score1-2=19 | RD3-score1-3=17 | RD3-seed2=5 | RD3-team2=CHN Zhu L | RD3-score2-1=19 | RD3-score2-2=21 | RD3-score2-3=21

Bottom half

Section 3

| team-width=150

| RD1-seed1= | RD1-team1=HKG Yip P Y | RD1-score1-1=19 | RD1-score1-2=19 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=GER J Schenk | RD1-score2-1=21 | RD1-score2-2=21 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3= | RD1-team3=AUS Huang C-c | RD1-score3-1=17 | RD1-score3-2=15 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=8 | RD1-team4=FRA Pi HY | RD1-score4-1=21 | RD1-score4-2=21 | RD1-score4-3=

| RD1-seed5= | RD1-team5=IND S Nehwal | RD1-score5-1=20 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3=21 | RD1-seed6=Q4 | RD1-team6=MAS A R Kaur | RD1-score6-1=22 | RD1-score6-2=15 | RD1-score6-3=19

| RD1-seed7= | RD1-team7=JPN Y Hirayama | RD1-score7-1=21 | RD1-score7-2=12 | RD1-score7-3=12 | RD1-seed8=3 | RD1-team8=HKG Wang C | RD1-score8-1=15 | RD1-score8-2=21 | RD1-score8-3=21

| RD2-seed1= | RD2-team1=GER J Schenk | RD2-score1-1=12 | RD2-score1-2=8 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=8 | RD2-team2=FRA Pi HY | RD2-score2-1=21 | RD2-score2-2=21 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3= | RD2-team3=IND S Nehwal | RD2-score3-1=21 | RD2-score3-2=13 | RD2-score3-3=16 | RD2-seed4=3 | RD2-team4=HKG Wang C | RD2-score4-1=17 | RD2-score4-2=21 | RD2-score4-3=21

| RD3-seed1=8 | RD3-team1=FRA Pi HY | RD3-score1-1=19 | RD3-score1-2=21 | RD3-score1-3=21 | RD3-seed2=3 | RD3-team2=HKG Wang C | RD3-score2-1=21 | RD3-score2-2=18 | RD3-score2-3=11

Section 4

| team-width=150

| RD1-seed1= | RD1-team1=CHN Wang L | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=21 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=Q3 | RD1-team2=SIN Xing AY | RD1-score2-1=7 | RD1-score2-2=12 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3= | RD1-team3=MAS Wong M C | RD1-score3-1=21 | RD1-score3-2=21 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=7 | RD1-team4=CHN Lu L | RD1-score4-1=12 | RD1-score4-2=19 | RD1-score4-3=

| RD1-seed5= | RD1-team5=JPN K Mori | RD1-score5-1=14 | RD1-score5-2=12 | RD1-score5-3= | RD1-seed6= | RD1-team6=KOR Hwang H-y | RD1-score6-1=21 | RD1-score6-2=21 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7= | RD1-team7=SWE S Persson | RD1-score7-1=14 | RD1-score7-2=21 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=2 | RD1-team8=CHN Zhang N | RD1-score8-1=21 | RD1-score8-2=23 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1= | RD2-team1=CHN Wang L | RD2-score1-1=21 | RD2-score1-2=17 | RD2-score1-3=14 | RD2-seed2= | RD2-team2=MAS Wong M C | RD2-score2-1=18 | RD2-score2-2=21 | RD2-score2-3=21

| RD2-seed3= | RD2-team3=KOR Hwang H-y | RD2-score3-1=18 | RD2-score3-2=8 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=2 | RD2-team4=CHN Zhang N | RD2-score4-1=21 | RD2-score4-2=21 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1= | RD3-team1=MAS Wong M C | RD3-score1-1=17 | RD3-score1-2=15 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=2 | RD3-team2=CHN Zhang N | RD3-score2-1=21 | RD3-score2-2=21 | RD3-score2-3=

Men's doubles

Seeds

  1. CHN Cai Yun / Fu Haifeng (final)
  2. DEN Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen (semi-finals)
  3. INA Markis Kido / Hendra Setiawan (second round)
  4. KOR Jung Jae-sung / Lee Yong-dae (quarter-finals)
  5. USA Tony Gunawan / INA Candra Wijaya (semi-finals)
  6. KOR Hwang Ji-man / Lee Jae-jin (second round)
  7. MAS Choong Tan Fook / Lee Wan Wah (quarter-finals)
  8. MAS Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (champions)

Finals

| team-width=150

| RD1-seed1=1 | RD1-team1=CHN Cai Yun CHN Fu Haifeng | RD1-score1-1=18 | RD1-score1-2=21 | RD1-score1-3=21 | RD1-seed2=5 | RD1-team2=USA Tony Gunawan INA Candra Wijaya | RD1-score2-1=21 | RD1-score2-2=19 | RD1-score2-3=18

| RD1-seed3=8 | RD1-team3=MAS Koo Kien Keat MAS Tan Boon Heong | RD1-score3-1=21 | RD1-score3-2=21 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=2 | RD1-team4=DEN Jens Eriksen DEN Martin Lundgaard Hansen | RD1-score4-1=15 | RD1-score4-2=13 | RD1-score4-3=

| RD2-seed1=1 | RD2-team1=CHN Cai Yun CHN Fu Haifeng | RD2-score1-1=15 | RD2-score1-2=18 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=8 | RD2-team2=MAS Koo Kien Keat MAS Tan Boon Heong | RD2-score2-1=21 | RD2-score2-2=21 | RD2-score2-3=

Top half

Section 1

| team-width=150

| RD1-seed1=1 | RD1-team1=CHN Cai Y CHN Fu HF | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=21 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=JPN K Masuda JPN T Ōtsuka | RD1-score2-1=13 | RD1-score2-2=12 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3= | RD1-team3=INA E Hian INA R Sukmawan | RD1-score3-1=15 | RD1-score3-2=21 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=Q1 | RD1-team4=MAS Ong S H MAS Tan B S | RD1-score4-1=21 | RD1-score4-2=23 | RD1-score4-3=

| RD1-seed5=6 | RD1-team5=KOR Hwang J-m KOR Lee J-j | RD1-score5-1=21 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3= | RD1-seed6= | RD1-team6=CHN Shen Y CHN Xu C | RD1-score6-1=18 | RD1-score6-2=19 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7= | RD1-team7=POL M Łogosz POL R Mateusiak | RD1-score7-1=22 | RD1-score7-2=21 | RD1-score7-3= | RD1-seed8= | RD1-team8=INA H A Gunawan INA J Riyadi | RD1-score8-1=20 | RD1-score8-2=13 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=1 | RD2-team1=CHN Cai Y CHN Fu HF | RD2-score1-1=18 | RD2-score1-2=21 | RD2-score1-3=21 | RD2-seed2=Q1 | RD2-team2=MAS Ong S H MAS Tan B S | RD2-score2-1=21 | RD2-score2-2=14 | RD2-score2-3=10

| RD2-seed3=6 | RD2-team3=KOR Hwang J-m KOR Lee J-j | RD2-score3-1=19 | RD2-score3-2=12 | RD2-score3-3= | RD2-seed4= | RD2-team4=POL M Łogosz POL R Mateusiak | RD2-score4-1=21 | RD2-score4-2=21 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=1 | RD3-team1=CHN Cai Y CHN Fu HF | RD3-score1-1=21 | RD3-score1-2=21 | RD3-score1-3= | RD3-seed2= | RD3-team2=POL M Łogosz POL R Mateusiak | RD3-score2-1=11 | RD3-score2-2=14 | RD3-score2-3=

Section 2

| team-width=150

| RD1-seed1=4 | RD1-team1=KOR Jung J-s KOR Lee Y-d | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=21 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=DEN A Kristiansen DEN S Mollyhus | RD1-score2-1=18 | RD1-score2-2=10 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3= | RD1-team3=MAS R Lin W F MAS M F Mohd Tazari | RD1-score3-1=15 | RD1-score3-2=21 | RD1-score3-3=21 | RD1-seed4=Q4 | RD1-team4=USA H Bach USA K Malaythong | RD1-score4-1=21 | RD1-score4-2=16 | RD1-score4-3=13

| RD1-seed5=5 | RD1-team5=USA T Gunawan INA C Wijaya | RD1-score5-1=22 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3= | RD1-seed6=PFQ | RD1-team6=GER K Hopp GER I Kindervater | RD1-score6-1=20 | RD1-score6-2=12 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7= | RD1-team7=CHN Guo ZD CHN He HB | RD1-score7-1=21 | RD1-score7-2=21 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=PFQ | RD1-team8=AUS R Smith AUS G Warfe | RD1-score8-1=15 | RD1-score8-2=17 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=4 | RD2-team1=KOR Jung J-s KOR Lee Y-d | RD2-score1-1=21 | RD2-score1-2=21 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=MAS R Lin W F MAS M F Mohd Tazari | RD2-score2-1=11 | RD2-score2-2=18 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=5 | RD2-team3=USA T Gunawan INA C Wijaya | RD2-score3-1=13 | RD2-score3-2=21 | RD2-score3-3=21 | RD2-seed4= | RD2-team4=CHN Guo ZD CHN He HB | RD2-score4-1=21 | RD2-score4-2=18 | RD2-score4-3=13

| RD3-seed1=4 | RD3-team1=KOR Jung J-s KOR Lee Y-d | RD3-score1-1=18 | RD3-score1-2=21 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=5 | RD3-team2=USA T Gunawan INA C Wijaya | RD3-score2-1=21 | RD3-score2-2=23 | RD3-score2-3=

Bottom half

Section 3

| team-width=150

| RD1-seed1= | RD1-team1=INA L Hadiyanto INA A Yulianto | RD1-score1-1=21 | RD1-score1-2=21 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=HKG A S Njoto HKG Y H Wiratama | RD1-score2-1=18 | RD1-score2-2=11 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3= | RD1-team3=INA S Budiarto INA F Kurniawan | RD1-score3-1=21 | RD1-score3-2=18 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=8 | RD1-team4=MAS Koo K K MAS Tan B H | RD1-score4-1=23 | RD1-score4-2=21 | RD1-score4-3=

| RD1-seed5=PFQ | RD1-team5=KOR Han S-h KOR Yoo Y-s | RD1-score5-1=21 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3= | RD1-seed6=Q2 | RD1-team6=JPN K Kawaguchi JPN N Kawamae | RD1-score6-1=17 | RD1-score6-2=14 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7= | RD1-team7=DEN L Paaske DEN J Rasmussen | RD1-score7-1=22 | RD1-score7-2=15 | RD1-score7-3=14 | RD1-seed8=3 | RD1-team8=INA M Kido INA H Setiawan | RD1-score8-1=20 | RD1-score8-2=21 | RD1-score8-3=21

| RD2-seed1= | RD2-team1=INA L Hadiyanto INA A Yulianto | RD2-score1-1=20 | RD2-score1-2=15 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=8 | RD2-team2=MAS Koo K K MAS Tan B H | RD2-score2-1=22 | RD2-score2-2=21 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=PFQ | RD2-team3=KOR Han S-h KOR Yoo Y-s | RD2-score3-1=22 | RD2-score3-2=21 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=3 | RD2-team4=INA M Kido INA H Setiawan | RD2-score4-1=20 | RD2-score4-2=19 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=8 | RD3-team1=MAS Koo K K MAS Tan B H | RD3-score1-1=21 | RD3-score1-2=23 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=PFQ | RD3-team2=KOR Han S-h KOR Yoo Y-s | RD3-score2-1=17 | RD3-score2-2=21 | RD3-score2-3=

Section 4

| team-width=150

| RD1-seed1= | RD1-team1=WAL M Hughes WAL M Lewis | RD1-score1-1=13 | RD1-score1-2=19 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=Q3 | RD1-team2=DEN R Andersen DEN P Steffensen | RD1-score2-1=21 | RD1-score2-2=21 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3= | RD1-team3=ENG R Blair ENG A Clark | RD1-score3-1=21 | RD1-score3-2=11 | RD1-score3-3=16 | RD1-seed4=7 | RD1-team4=MAS Choong T F MAS Lee W W | RD1-score4-1=15 | RD1-score4-2=21 | RD1-score4-3=21

| RD1-seed5= | RD1-team5=MAS M Z Abdul Latif MAS Gan T C | RD1-score5-1=21 | RD1-score5-2=21 | RD1-score5-3= | RD1-seed6= | RD1-team6=GER M Fuchs GER R Spitko | RD1-score6-1=16 | RD1-score6-2=13 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7= | RD1-team7=SIN H Saputra SIN H Wijaya | RD1-score7-1=15 | RD1-score7-2=21 | RD1-score7-3=26 | RD1-seed8=2 | RD1-team8=DEN J Eriksen DEN M Lundgaard Hansen | RD1-score8-1=21 | RD1-score8-2=12 | RD1-score8-3=28

| RD2-seed1=Q3 | RD2-team1=DEN R Andersen DEN P Steffensen | RD2-score1-1=17 | RD2-score1-2=11 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=7 | RD2-team2=MAS Choong T F MAS Lee W W | RD2-score2-1=21 | RD2-score2-2=21 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3= | RD2-team3=MAS M Z Abdul Latif MAS Gan T C | RD2-score3-1=17 | RD2-score3-2=20 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=2 | RD2-team4=DEN J Eriksen DEN M Lundgaard Hansen | RD2-score4-1=21 | RD2-score4-2=22 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=7 | RD3-team1=MAS Choong T F MAS Lee W W | RD3-score1-1=21 | RD3-score1-2=18 | RD3-score1-3=14 | RD3-seed2=2 | RD3-team2=DEN J Eriksen DEN M Lundgaard Hansen | RD3-score2-1=14 | RD3-score2-2=21 | RD3-score2-3=21

Women's doubles

Seeds

  1. CHN Gao Ling / Huang Sui (semi-finals)
  2. CHN Yang Wei / Zhang Jiewen (final)
  3. CHN Wei Yili / Zhang Yawen (champions)
  4. TPE Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin (quarter-finals)
  5. MAS Chin Eei Hui / Wong Pei Tty (semi-finals)
  6. CHN Du Jing / Yu Yang (quarter-finals)
  7. SIN Jiang Yanmei / Li Yujia (first round)
  8. ENG Gail Emms / Donna Kellogg (second round)

Finals

| team-width=150

