From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2006 Tecate Grand Prix of Monterrey
| Field | Value | |
|---|---|---|
| Country | Mexico | |
| Race | Monterrey | |
| Image | Fundidora Park Raceway.svg | |
| Caption | Fundidora Park track layout | |
| Date | May 21 | |
| Year | 2006 | |
| Official name | Tecate Grand Prix of Monterrey presented by Roshfrans | |
| Race_No | 3 | |
| Season_No | 14 | |
| Series | Champ Car | |
| Location | Fundidora Park | |
| Monterrey, Nuevo León, Mexico | ||
| Course | Temporary street circuit | |
| Course_mi | 2.104 | |
| Course_km | 3.386 | |
| Distance_laps | 76 | |
| Distance_mi | 159.904 | |
| Distance_km | 257.336 | |
| Weather | Hot and Sunny | |
| Pole_Driver | Sébastien Bourdais | |
| Pole_Team | Newman/Haas Racing | |
| Pole_Time | 1:13.253 | |
| Pole_Country | France | |
| Fast_Driver | Sébastien Bourdais | |
| Fast_Team | Newman/Haas Racing | |
| Fast_Time | 1:14.529 | |
| Fast_Lap | 65 | |
| Fast_Country | France | |
| First_Driver | Sébastien Bourdais | |
| First_Team | Newman/Haas Racing | |
| First_Country | France | |
| Second_Driver | Justin Wilson | |
| Second_Team | RuSPORT | |
| Second_Country | United Kingdom | |
| Third_Driver | A. J. Allmendinger | |
| Third_Team | RuSPORT | |
| Third_Country | United States |
Country = Mexico| Race = Monterrey| Image = Fundidora Park Raceway.svg| Caption = Fundidora Park track layout| Date = May 21| Year = 2006| Official name = Tecate Grand Prix of Monterrey presented by Roshfrans| Race_No = 3| Season_No = 14| Series = Champ Car| Location = Fundidora Park Monterrey, Nuevo León, Mexico| Course = Temporary street circuit| Course_mi = 2.104| Course_km = 3.386| Distance_laps = 76| Distance_mi = 159.904| Distance_km = 257.336| Weather = Hot and Sunny| Pole_Driver = Sébastien Bourdais| Pole_Team = Newman/Haas Racing| Pole_Time = 1:13.253| Pole_Country = France| Fast_Driver = Sébastien Bourdais| Fast_Team = Newman/Haas Racing| Fast_Time = 1:14.529| Fast_Lap = 65| Fast_Country = France| First_Driver = Sébastien Bourdais| First_Team = Newman/Haas Racing| First_Country = France| Second_Driver = Justin Wilson| Second_Team = RuSPORT| Second_Country= United Kingdom| Third_Driver = A. J. Allmendinger| Third_Team = RuSPORT| Third_Country = United States| The 2006 Tecate Grand Prix of Monterrey was the third round of the 2006 Bridgestone Presents the Champ Car World Series Powered by Ford season, held on May 21, 2006 on the Fundidora Park street circuit in Monterrey, Mexico. Sébastien Bourdais took the pole and the race victory, his third consecutive to open the season. The race was the sixth and final Champ Car race to take place at Fundidora Park.
Qualifying results
| Pos | Nat | Name | Team | Qual 1 | Qual 2 | Best | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Sébastien Bourdais | Newman/Haas Racing | 1:14.658 | 1:13.253 | 1:13.253 | ||||||||||||||||||
| UK | Justin Wilson | RuSPORT | 1:14.305 | 1:13.532 | 1:13.532 | ||||||||||||||||||
| US | A. J. Allmendinger | RuSPORT | 1:14.860 | 1:13.796 | 1:13.796 | ||||||||||||||||||
| Brazil | Bruno Junqueira | Newman/Haas Racing | 1:15.162 | 1:13.911 | 1:13.911 | ||||||||||||||||||
| Canada | Paul Tracy | Forsythe Racing | 1:15.144 | 1:14.009 | 1:14.009 | ||||||||||||||||||
| Canada | Alex Tagliani | Team Australia | 1:15.571 | 1:14.534 | 1:14.534 | ||||||||||||||||||
| Spain | Oriol Servià | PKV Racing | 1:15.731 | 1:14.553 | 1:14.553 | ||||||||||||||||||
| Mexico | Mario Domínguez | Forsythe Racing | 1:16.424 | 1:14.692 | 1:14.692 | ||||||||||||||||||
| Australia | Will Power | Team Australia | 1:17.180 | 1:14.884 | 1:14.884 | ||||||||||||||||||
| Netherlands | Charles Zwolsman Jr. | Mi-Jack Conquest Racing | 1:15.842 | 1:15.162 | 1:15.162 | ||||||||||||||||||
| Belgium | Jan Heylen | Dale Coyne Racing | 1:18.003 | 1:15.220 | 1:15.220 | ||||||||||||||||||
| Brazil | Cristiano da Matta | Dale Coyne Racing | 1:16.359 | 1:15.253 | 1:15.253 | ||||||||||||||||||
| Canada | Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 1:15.438 | 1:15.410 | 1:15.410 | ||||||||||||||||||
| UK | Dan Clarke | CTE Racing-HVM | 1:18.520 | 1:15.484 | 1:15.484 | ||||||||||||||||||
| France | Nelson Philippe | CTE Racing-HVM | 1:16.871 | 1:15.540 | 1:15.540 | ||||||||||||||||||
| Netherlands | Nicky Pastorelli | Rocketsports Racing | 1:16.954 | 1:16.285 | 1:16.285 | ||||||||||||||||||
| UK | Katherine Legge | PKV Racing | 1:18.159 | 1:16.351 | 1:16.351 |
Race
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Sébastien Bourdais | Newman/Haas Racing | 76 | 1:39:50.252 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||
| 9 | UK Justin Wilson | RuSPORT | 76 | +3.066 secs | 2 | 29 | ||||||||||||||||||
| 10 | US A. J. Allmendinger | RuSPORT | 76 | +14.132 secs | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
| 3 | Canada Paul Tracy | Forsythe Racing | 76 | +47.222 secs | 5 | 23 | ||||||||||||||||||
| 15 | Canada Alex Tagliani | Team Australia | 76 | +57.778 secs | 6 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | Mexico Mario Domínguez | Forsythe Racing | 76 | +58.782 secs | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
| 27 | Canada Andrew Ranger | Mi-Jack Conquest Racing | 76 | +59.302 secs | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | Spain Oriol Servià | PKV Racing | 76 | +1:13.956 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 19 | Brazil Cristiano da Matta | Dale Coyne Racing | 76 | +1:14.958 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | Brazil Bruno Junqueira | Newman/Haas Racing | 75 | + 1 Lap | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | Australia Will Power | Team Australia | 75 | + 1 Lap | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 34 | Netherlands Charles Zwolsman Jr. | Mi-Jack Conquest Racing | 75 | + 1 Lap | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 14 | UK Dan Clarke | CTE Racing-HVM | 75 | + 1 Lap | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 20 | UK Katherine Legge | PKV Racing | 75 | + 1 Lap | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Netherlands Nicky Pastorelli | Rocketsports Racing | 74 | + 2 Laps | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | Belgium Jan Heylen | Dale Coyne Racing | 71 | + 5 Laps | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | France Nelson Philippe | CTE Racing-HVM | 0 | Contact | 15 | 4 |
Caution flags
| Laps | Cause |
|---|---|
| 24-26 | Debris |
Notes
| Laps | Leader |
|---|---|
| 1-25 | Sébastien Bourdais |
| 26 | Dan Clarke |
| 27-54 | Justin Wilson |
| 55-76 | Sébastien Bourdais |
| Driver | Laps led |
|---|---|
| Sébastien Bourdais | 47 |
| Justin Wilson | 28 |
| Dan Clarke | 1 |
|}
- New Track Record Sébastien Bourdais 1:13.253 (Qualifying Session #2)
- New Race Lap Record Sébastien Bourdais 1:14.529
- New Race Record Sébastien Bourdais 1:39:50.252
- Average Speed 96.099 mph
Championship standings after the race
;Drivers' Championship standings
| Pos | Driver | Points | |
|---|---|---|---|
| [[File:1rightarrow_blue.svg | 10px]] | 1 | France Sébastien Bourdais |
| [[File:1uparrow green.svg | 10px]] 1 | 2 | UK Justin Wilson |
| [[File:1downarrow red.svg | 10px]] 1 | 3 | Mexico Mario Domínguez |
| [[File:1rightarrow_blue.svg | 10px]] | 4 | Canada Andrew Ranger |
| [[File:1rightarrow_blue.svg | 10px]] | 5 | Canada Alex Tagliani |
- Note: Only the top five positions are included.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2006 Tecate Grand Prix of Monterrey — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report