From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2006 FIA GT Mugello 500km
The 2006 FIA GT Mugello 500 km was the seventh race for the 2006 FIA GT Championship season. It took place on September 17, 2006.
Official results
Class winners in bold. Cars failing to complete 70% of winner's distance marked as Not Classified (NC).
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps | Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 33 | AUT Race Alliance | AUT Karl Wendlinger | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUT Philipp Peter | Aston Martin DBR9 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aston Martin 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 1 | DEU Vitaphone Racing Team | DEU Michael Bartels | |||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Andrea Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maserati 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 2 | DEU Vitaphone Racing Team | ITA Thomas Biagi | |||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Jamie Davies | Maserati MC12 GT1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maserati 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 9 | DEU Zakspeed Racing | CZE Jaroslav Janiš | |||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Sascha Bert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Andrea Montermini | Saleen S7-R | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford 7.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 23 | ITA Aston Martin Racing BMS | ITA Christian Pescatori | |||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Fabio Babini | Aston Martin DBR9 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aston Martin 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 5 | DEU Phoenix Racing | CHE Jean-Denis Délétraz | |||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Andrea Piccini | Aston Martin DBR9 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aston Martin 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 4 | BEL GLPK-Carsport | NLD Mike Hezemans | |||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Bert Longin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Anthony Kumpen | Chevrolet Corvette C6.R | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevrolet 7.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 75 | ITA Ebimotors | FRA Emmanuel Collard | |||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Luca Riccitelli | Porsche 911 GT3-RSR | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 58 | ITA AF Corse | BRA Jaime Melo | |||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Matteo Bobbi | Ferrari F430 GT2 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 4.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 55 | MCO JMB Racing | GBR Tim Sugden | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Iradj Alexander | Ferrari F430 GT2 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 4.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 59 | ITA AF Corse | FIN Mika Salo | |||||||||||||||||||||||||||||
| PRT Rui Águas | Ferrari F430 GT2 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 4.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 63 | GBR Scuderia Ecosse | GBR Tim Mullen | |||||||||||||||||||||||||||||
| CAN Chris Niarchos | Ferrari F430 GT2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 4.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 11 | GBR Balfe Motorsport | GBR Shaun Balfe | |||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Nigel Taylor | Saleen S7-R | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford 7.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 66 | DEU Team Felbermayr-Proton | DEU Christian Reid | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUT Horst Felbermayr Jr. | Porsche 911 GT3-RSR | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 74 | ITA Ebimotors | ITA Luigi Moccia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Emanuele Busnelli | Porsche 911 GT3-RSR | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 101 | BEL Belgian Racing | BEL Bas Leinders | |||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Renaud Kuppens | Gillet Vertigo Streiff | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfa Romeo 3.6L V6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 77 | SVK Autoracing Club Bratislava | SVK Miro Konopka | |||||||||||||||||||||||||||||
| SVK Štefan Rosina | Porsche 911 GT3-RS | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 56 | MCO JMB Racing | NLD Peter Kutemann | |||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Antoine Gosse | Ferrari F430 GT2 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 4.0L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 38 | DEU All-Inkl.com Racing | FRA Christophe Bouchut | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Benjamin Leuenberger | Lamborghini Murciélago R-GT | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 40 | ITA Scuderia Playteam | ITA Giambattista Giannoccaro | |||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Alessandro Pier Guidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIN Toni Vilander | Maserati MC12 GT1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maserati 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 69 | DEU Team Felbermayr-Proton | DEU Gerold Reid | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUT Horst Felbermayr sr. | Porsche 911 GT3-RS | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 24 | ITA Aston Martin Racing BMS | ITA Fabrizio Gollin | |||||||||||||||||||||||||||||
| PRT Miguel Ramos | Aston Martin DBR9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aston Martin 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 99 | AUT Race Alliance | AUT Thomas Gruber | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUT Lukas Lichtner-Hoyer | Porsche 911 GT3-RSR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 62 | GBR Scuderia Ecosse | GBR Nathan Kinch | |||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Andrew Kirkaldy | Ferrari F430 GT2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 4.0L V8 |
Statistics
- Pole Position – #1 Vitaphone Racing Team – 1:48.436
- Average Speed – 149.74 km/h
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2006 FIA GT Mugello 500km — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report