From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2004 Asian Badminton Championships
Badminton championships
Badminton championships
| Field | Value |
|---|---|
| title | Asian Badminton Championships |
| year | 2004 |
| country | Malaysia |
| city | Kuala Lumpur |
| dates | |
| venues | Kuala Lumpur Badminton Stadium |
| prev_season | 2003 |
| next_season | 2005 |
| conf-runner-up1 = | conf-runner-up2 = The 2004 Asian Badminton Championships was the 23rd edition of the Asian Badminton Championships. It was held in Kuala Lumpur, Malaysia from April 20 to April 25, 2004.
Medalists
| CHN Xie Zhongbo |
|---|
| and Yu Yang |
Medal table
Final results
Men's singles
| team-width=150 | score-width=20
| RD1-seed1= | RD1-team1=INA Sony Dwi Kuncoro | RD1-score1-1=15 | RD1-score1-2=15 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=KOR Park Tae-sang | RD1-score2-1=13 | RD1-score2-2=2 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=INA Taufik Hidayat | RD1-score3-1=15 | RD1-score3-2=15 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=KOR Shon Seung-mo | RD1-score4-1=9 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1= | RD2-team1=INA Sony Dwi Kuncoro | RD2-score1-1=12 | RD2-score1-2=15 | RD2-score1-3=6 | RD2-seed2= | RD2-team2=INA Taufik Hidayat | RD2-score2-1=15 | RD2-score2-2=7 | RD2-score2-3=15
Women's singles
| team-width=150 | score-width=20
| RD1-seed1= | RD1-team1=HKG Wang Chen | RD1-score1-1=11 | RD1-score1-2=11 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=JPN Kaori Mori | RD1-score2-1=4 | RD1-score2-2=2 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=JPN Kanako Yonekura | RD1-score3-1=2 | RD1-score3-2=5 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=KOR Jun Jae-youn | RD1-score4-1=11 | RD1-score4-2=11 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1= | RD2-team1=HKG Wang Chen | RD2-score1-1=9 | RD2-score1-2=7 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=KOR Jun Jae-youn | RD2-score2-1=11 | RD2-score2-2=11 | RD2-score2-3=
Men's doubles
| team-width=150 | score-width=20
| RD1-seed1= | RD1-team1=INA Candra Wijaya INA Halim Haryanto | RD1-score1-1=15 | RD1-score1-2=15 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=INA Eng Hian INA Flandy Limpele | RD1-score2-1=7 | RD1-score2-2=11 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=INA Sigit Budiarto INA Tri Kusharjanto | RD1-score3-1=15 | RD1-score3-2=15 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=MAS Chan Chong Ming MAS Chew Choon Eng | RD1-score4-1=8 | RD1-score4-2=9 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1= | RD2-team1=INA Candra Wijaya INA Halim Haryanto | RD2-score1-1=13 | RD2-score1-2=5 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=INA Sigit Budiarto INA Tri Kusharjanto | RD2-score2-1=15 | RD2-score2-2=15 | RD2-score2-3=
Women's doubles
| team-width=150 | score-width=20
| RD1-seed1= | RD1-team1=KOR Lee Hyo-jung KOR Lee Kyung-won | RD1-score1-1=17 | RD1-score1-2=4 | RD1-score1-3=15 | RD1-seed2= | RD1-team2=MAS Chin Eei Hui MAS Wong Pei Tty | RD1-score2-1=14 | RD1-score2-2=15 | RD1-score2-3=6
| RD1-seed3= | RD1-team3=CHN Du Jing CHN Yu Yang | RD1-score3-1=15 | RD1-score3-2=15 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=THA Sathinee Chankrachangwong THA Saralee Thungthongkam | RD1-score4-1=10 | RD1-score4-2=7 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1= | RD2-team1=KOR Lee Hyo-jung KOR Lee Kyung-won | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=15 | RD2-score1-3=15 | RD2-seed2= | RD2-team2=CHN Du Jing CHN Yu Yang | RD2-score2-1=15 | RD2-score2-2=11 | RD2-score2-3=7
Mixed doubles
| team-width=150 | score-width=20
| RD1-seed1= | RD1-team1=KOR Kim Dong-moon KOR Ra Kyung-min | RD1-score1-1=13 | RD1-score1-2=15 | RD1-score1-3=15 | RD1-seed2= | RD1-team2=INA Nova Widianto INA Vita Marissa | RD1-score2-1=15 | RD1-score2-2=7 | RD1-score2-3=3
| RD1-seed3= | RD1-team3=CHN Xie Zhongbo CHN Yu Yang | RD1-score3-1=3 | RD1-score3-2=11 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=THA Sudket Prapakamol THA Saralee Thungthongkam | RD1-score4-1=15 | RD1-score4-2=15 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1= | RD2-team1=KOR Kim Dong-moon KOR Ra Kyung-min | RD2-score1-1=15 | RD2-score1-2=17 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=THA Sudket Prapakamol THA Saralee Thungthongkam | RD2-score2-1=10 | RD2-score2-2=16 | RD2-score2-3=
References
-
http://tournamentsoftware.com/sport/events.aspx?id=C3F92BA1-260A-484C-92CA-665738118DB0 tournamentsoftware.com
-
https://www.badmintoncentral.com/forums/index.php?threads/abc-2004-results.15189/page-3
-
https://www.badmintoncentral.com/forums/index.php?threads/abc-2004-results.15189/page-4
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2004 Asian Badminton Championships — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report