From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1998 Formula Nippon Championship
1998 International Formula 3000 Championship
The 1998 Formula Nippon Championship was scheduled over 10 rounds and contested over 9 rounds. 14 different teams, 29 different drivers, 3 different chassis and only 1 engine competed in the series. Each round saw a Special Stage after the original qualifying. The best six qualifiers had to compete in a separate session for the pole.
Teams and drivers
| Team | # | Driver | Chassis | Engine | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| Shionogi Team Nova | 1 | JPN Masami Kageyama | Lola T97/51 | Mugen MF308 | All |
| 2 | IRL Ralph Firman Jr. | Lola T96/51 | All | ||
| Asahi Kiko Sports | 3 | JPN Atsushi Kawamoto | Reynard 96D | Mugen MF308 | All |
| Team 5ZIGEN | 5 | BEL Marc Goossens | Reynard 97D | Mugen MF308 | All |
| 6 | JPN Shigekazu Wakisaka | Reynard 96D | All | ||
| LEMONed Racing Team LeMans | 7 | ARG Norberto Fontana | Reynard 97D | Mugen MF308 | All |
| 8 | JPN Satoshi Motoyama | All | |||
| Cosmo Oil Racing Team Cerumo | 11 | JPN Hideki Noda | Lola T98/51 | Mugen MF308 | All |
| 12 | JPN Akira Iida | Lola T96/52 | 3–10 | ||
| Jaccs Mooncraft M.S.P | 14 | JPN Ryō Michigami | Reynard 96D | Mugen MF308 | All |
| Team TMS | 17 | JPN Masahiko Kondō | Reynard 97D | Mugen MF308 | All |
| 18 | JPN Tsuyoshi Takahashi | 1–2 | |||
| JPN Yuji Tachikawa | 3–10 | ||||
| Maziora Team Impul | 19 | JPN Takuya Kurosawa | Lola T98/51 | Mugen MF308 | All |
| 20 | JPN Masahiko Kageyama | Lola T96/52 | All | ||
| Be Brides Racing | 21 | JPN Tetsuya Tanaka | Lola T95/50 | Mugen MF308 | All |
| 22 | JPN Akira Ishikawa | Lola T96/52 | All | ||
| Kyoetsu Stellar | |||||
| Stellar International | 35 | JPN Tokiyasu Soda | Reynard 96D | Mugen MF308 | 1 |
| LKA Dilantha Malagamuwa | 7–9 | ||||
| Takagi B-1 Racing | 36 | JPN Tetsuji Tamanaka | Lola T96/51 | Mugen MF308 | All |
| 37 | JPN Masao Yamada | Lola T95/50 | |||
| Lola T94/50 | 2–5 | ||||
| Autobacs Racing Team Aguri | 55 | JPN Katsutomo Kaneishi | Lola T98/51 | Mugen MF308 | All |
| 56 | JPN Juichi Wakisaka | Lola T97/51 | All | ||
| Team LeyJun | 62 | JPN Shinsuke Shibahara | Reynard 95D | ||
| Reynard 96D | Mugen MF308 | All | |||
| 63 | JPN "Osamu" | Reynard 95D | |||
| Reynard 97D | 1, 4–10 | ||||
| JPN Taichiro Oonishi | 2–3 | ||||
| PIAA Nakajima Racing | 64 | JPN Koji Yamanishi | Reynard 97D | Mugen MF308 | 1–4, 6–10 |
| JPN Tsugio Matsuda | 5 | ||||
| 65 | NLD Tom Coronel | All |
Masao Yamada died from a subarachnoid hemorrhage on 12 July 1998.
Race calendar and results
All races were held in Japan.
| Race | Track | Date | Pole position | Fastest Race Lap | Winning driver | Winning team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuka Circuit | 19 April | IRL Ralph Firman Jr. | NLD Tom Coronel | JPN Masahiko Kageyama | Maziora Team Impul | |||||||||||
| Mine Circuit | 17 May | JPN Juichi Wakisaka | JPN Satoshi Motoyama | JPN Satoshi Motoyama | LEMONed Racing Team LeMans | |||||||||||
| Fuji Speedway | 31 May | JPN Satoshi Motoyama | JPN Katsutomo Kaneishi | JPN Satoshi Motoyama | LEMONed Racing Team LeMans | |||||||||||
| Twin Ring Motegi | 14 June | ARG Norberto Fontana | JPN Hideki Noda | JPN Juichi Wakisaka | Autobacs Racing Team Aguri | |||||||||||
| Suzuka Circuit | 5 July | JPN Masahiko Kageyama | JPN Juichi Wakisaka | JPN Masahiko Kageyama | Maziora Team Impul | |||||||||||
| Sportsland SUGO | 2 August | JPN Masami Kageyama | JPN Masami Kageyama | JPN Masami Kageyama | Shionogi Team Nova | |||||||||||
| Fuji Speedway | 30 August | JPN Takuya Kurosawa | Race cancelled | |||||||||||||
| Mine Circuit | 20 September | JPN Hideki Noda | JPN Satoshi Motoyama | JPN Satoshi Motoyama | LEMONed Racing Team LeMans | |||||||||||
| Fuji Speedway | 18 October | JPN Masami Kageyama | JPN Hideki Noda | ARG Norberto Fontana | LEMONed Racing Team LeMans | |||||||||||
| Suzuka Circuit | 29 November | JPN Satoshi Motoyama | JPN Masami Kageyama | JPN Masami Kageyama | Shionogi Team Nova |
Race 7 was not held due to bad weather conditions
Championship standings
Drivers' Championship
;Scoring system:
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Points | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| Rank | Name | SUZ | MIN | FUJ | MOT | SUZ | SGO | FUJ | MIN | FUJ | SUZ | Points | 1 | 45 | 2 | 38 | 3 | 25 | 4 | 21 | 5 | 21 | 6 | 17 | 7 | 13 | 8 | 13 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 8 | 12 | 6 | 13 | 2 | 14 | 2 | 15 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN Satoshi Motoyama | Ret | 1 | 1 | 2 | Ret | 4 | C | 1 | 2 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Masami Kageyama | 2 | 10 | Ret | 3 | 3 | *1* | C | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Juichi Wakisaka | Ret | 2 | Ret | 1 | 4 | Ret | C | Ret | Ret | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARG Norberto Fontana | 3 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | C | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Masahiko Kageyama | 1 | Ret | Ret | 8 | 1 | Ret | C | Ret | Ret | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Marc Goossens | 6 | 4 | Ret | Ret | 2 | Ret | C | 3 | Ret | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Katsutomo Kaneishi | 4 | 5 | 2 | Ret | Ret | 7 | C | 5 | 10 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRL Ralph Firman Jr. | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | C | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Ryō Michigami | 7 | 3 | 4 | 9 | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Hideki Noda | 5 | Ret | 5 | 6 | Ret | 3 | C | Ret | 9 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Tom Coronel | 8 | 6 | Ret | 4 | 5 | 5 | C | Ret | Ret | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Takuya Kurosawa | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Yuji Tachikawa | 9 | 5 | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Akira Iida | 8 | Ret | Ret | 9 | C | Ret | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Tsugio Matsuda | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Koji Yamanishi | Ret | 7 | Ret | Ret | 6 | C | Ret | Ret | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Tetsuya Tanaka | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 11 | C | Ret | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Masahiko Kondō | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | C | 7 | 7 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Shigekazu Wakisaka | 10 | Ret | 10 | 7 | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Akira Ishikawa | Ret | Ret | Ret | 11 | 9 | 10 | C | Ret | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Tetsuji Tamanaka | Ret | 11 | 14 | 13 | Ret | Ret | C | 8 | Ret | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN "Osamu" | 13 | Ret | Ret | 13 | C | 9 | Ret | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Atsushi Kawamoto | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Shinsuke Shibahara | 11 | Ret | 12 | 12 | Ret | Ret | C | 10 | Ret | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKA Dilantha Malagamuwa | C | Ret | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Taichiro Oonishi | Ret | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Tsuyoshi Takahashi | 14 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Masao Yamada | Ret | 15 | Ret | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Tokiyasu Soda | Ret |
Teams' Championship
| Rank | Name | Car | SUZ | MIN | FUJ | MOT | SUZ | SGO | FUJ | MIN | FUJ | SUZ | Points | 1 | 66 | 2 | 51 | 3 | 38 | 4 | 27 | 5 | 14 | 6 | 14 | 7 | 11 | 8 | 10 | 9 | 2 | 10 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMONed LeMans | 7 | 3 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | C | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ret | 1 | 1 | 2 | Ret | 4 | C | 1 | 2 | Ret | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shionogi Nova | 1 | 2 | 10 | Ret | 3 | 3 | 1 | C | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | C | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTA | 55 | 4 | 5 | 2 | Ret | Ret | 7 | C | 5 | 10 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Ret | 2 | Ret | 1 | 4 | Ret | C | Ret | Ret | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maziora Impul | 19 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | Ret | Ret | 8 | 1 | Ret | C | Ret | Ret | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ZIGEN | 5 | 6 | 4 | Ret | Ret | 2 | Ret | C | 3 | Ret | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Ret | 10 | 7 | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaccs Mooncraft | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmo Oil Cerumo | 11 | 5 | Ret | 5 | 6 | Ret | 3 | C | Ret | 9 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | Ret | Ret | 9 | C | Ret | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIAA Nakajima | 64 | Ret | 7 | Ret | Ret | 6 | 6 | C | Ret | Ret | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 8 | 6 | Ret | 4 | 5 | 5 | C | Ret | Ret | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Team TMS | 17 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | C | 7 | 7 | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | Ret | 9 | 5 | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Be Brides | 21 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 11 | C | Ret | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ret | Ret | Ret | 11 | 9 | 10 | C | Ret | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asahi Kiko Sports | 3 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | C | Ret | Ret | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Takagi B-1 Racing | 36 | Ret | 11 | 14 | 13 | Ret | Ret | C | 8 | Ret | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Ret | 15 | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team LeyJun | 62 | 11 | Ret | 12 | 12 | Ret | Ret | C | 10 | Ret | Ret | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 13 | Ret | 13 | Ret | Ret | 13 | C | 9 | Ret | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyoetsu Stellar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellar International | 35 | Ret | C | Ret | 12 |
References
References
- (1998-07-13). "FN_NEWS:訃報:山田政夫選手急逝".
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1998 Formula Nippon Championship — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report