From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1937 German Grand Prix
| Field | Value |
|---|---|
| Type | EC |
| Grand Prix | German |
| Date | 25 July |
| Year | 1937 |
| Image | Circuit_N%C3%BCrburgring-1927-Nordschleife.svg |
| Official name | X Großer Preis von Deutschland |
| Country | Nazi Germany |
| Flag_suffix | Nazi |
| Race_No | 2 |
| Season_No | 5 |
| Previous_round | 1937 Belgian Grand Prix |
| Next_round | 1937 Monaco Grand Prix |
| Location | Nürburgring |
| Nürburg, Germany | |
| Course_mi | 14.173 |
| Course_km | 22.810 |
| Distance_laps | 22 |
| Distance_mi | 311.82 |
| Distance_km | 501.82 |
| Weather | Cold, windy |
| Pole_Driver | Bernd Rosemeyer |
| Pole_Team | Auto Union |
| Pole_Country | Germany |
| Pole_flag_suffix | Nazi |
| Pole_Time | 9:46.2 |
| Fast_Driver | Bernd Rosemeyer |
| Fast_Team | Auto Union |
| Fast_Time | 9:53.4 |
| Fast_Country | Germany |
| Fast_flag_suffix | Nazi |
| First_Driver | Rudolf Caracciola |
| First_Team | Mercedes-Benz |
| First_Country | Germany |
| First_flag_suffix | Nazi |
| Second_Driver | Manfred von Brauchitsch |
| Second_Team | Mercedes-Benz |
| Second_Country | Germany |
| Second_flag_suffix | Nazi |
| Third_Driver | Bernd Rosemeyer |
| Third_Team | Auto Union |
| Third_Country | Germany |
| Third_flag_suffix | Nazi |
Nürburg, Germany
The 1937 German Grand Prix was a Grand Prix motor race held at the Nürburgring on 25 July 1937.
Driver Ernst von Delius collided with Richard Seaman during this race on lap 6 and the accident was eventually fatal for von Delius, experiencing thrombosis. Von Delius was 25 years old.
Classification
| Pos | No | Driver | Team | Car | Laps | Time/Retired | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DNF | 10 | 11 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | nowrap | DEU Rudolf Caracciola | nowrap | Daimler-Benz AG | nowrap | Mercedes-Benz W125 | 22 | 3:46:00.1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DEU Manfred von Brauchitsch | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W125 | 22 | +46.2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEU Bernd Rosemeyer | Auto Union | Auto Union C | 22 | +1:01.3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ITA Tazio Nuvolari | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo 12C-36 | 22 | +4:03.9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DEU Rudolf Hasse | Auto Union | Auto Union C | 22 | +5:25.0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | CHE Christian Kautz | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W125 | 22 | +6:10.2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DEU Hermann Lang | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W125 | 21 | +1 Lap | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | CHE Hans Ruesch | Private entry | Alfa Romeo 8C-35 | 21 | +1 Lap | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | GBR Kenneth Evans | Private entry | Alfa Romeo Tipo B | 19 | +3 Laps | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ITA Luigi Soffietti | Private entry | Maserati 6C-34 | 19 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | HUN Ernő Festetics | Private entry | Maserati 8CM | 18 | +4 Laps | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ITA Attilio Marinoni | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo 12C-36 | 18 | +4 Laps | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ITA Vittorio Belmondo | nowrap | Graf Salvi del Pero | Alfa Romeo C | 18 | +4 Laps | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | HUN László Hartmann | Private entry | Maserati 8CM | 18 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ITA Giuseppe Farina | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo 12C-36 | 18 | Ignition | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ITA Franco Cortese | Scuderia Maremmana | Maserati 6CM | 7 | Chassis | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEU Ernst von Delius | Auto Union | Auto Union C | 6 | Fatal accident | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GBR Richard Seaman | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W125 | 6 | Accident | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DEU Hans Stuck | Auto Union | Auto Union C | 6 | Engine | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | DEU Paul Pietsch | Private entry | Maserati 6C-34 | 5 | Fuel tank | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ITA Giovanni Minozzi | Private entry | Maserati 8CM | 4 | Accident | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ITA Francesco Severi | Scuderia Maremmana | Maserati 6C-34 | 4 | Accident | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ITA Renato Balestrero | Scuderia Maremmana | Alfa Romeo Tipo B | 3 | Fuel pipe | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ITA Edoardo Teagno | Scuderia Subauda | Maserati 8CM | 2 | Rear axle | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | FRA Raymond Sommer | nowrap | Private entry | nowrap | Alfa Romeo C | 2 | Rear axle | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | nowrap | DEU Hermann Paul Müller | Auto Union | Auto Union C | 2 | Accident | 7 | 7 |
References
|Previous_year's_race = 1936 German Grand Prix |Next_year's_race = 1938 German Grand Prix
References
- [http://www.bbc.co.uk/scotland/sportscotland/asportingnation/article/0024/print.shtml Jimmie Guthrie]. Accessed 29 April 2012.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1937 German Grand Prix — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report