From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2025 Valencian Community motorcycle Grand Prix
The 2025 Valencian Community motorcycle Grand Prix (officially known as the Motul Grand Prix of the Valencian Community) was the twenty-second and final round of the 2025 Grand Prix motorcycle racing season. All races were held at the Circuit Ricardo Tormo in Cheste on 16 November 2025.
The 2025 Valencian Community motorcycle Grand Prix (officially known as the Motul Grand Prix of the Valencian Community) was the twenty-second and final round of the 2025 Grand Prix motorcycle racing season. All races were held at the Circuit Ricardo Tormo in Cheste on 16 November 2025.
This Grand Prix marked the return of MotoGP in Valencia, as the 2024 edition was cancelled due to flooding in the region and was replaced by the 2024 Solidarity motorcycle Grand Prix.
Even though he did not take part in the race, Marc Márquez was still present at this race. Márquez won the 2025 BMW M Award with 351 points, finishing eight points ahead of his brother Álex in second place. As in the races, MotoGP™ riders receive points for the BMW M Award according to their qualifying positions.
In this race, the defending champion Jorge Martín made his comeback in this race after being absent since his crash during the sprint at Motegi, which resulted in a broken right collarbone. Yamaha Factory Racing fielded Augusto Fernández as a wildcard for YZR-M1 V4 to deciding the “direction” of development for 2026. Honda fielded Aleix Espargaro with the latest development version of the RC213V motorbike for 2026. Then, Nicolò Bulega remained Marc Márquez replacement rider in the season finale for the Ducati Lenovo Team.
In the Moto2, Héctor Garzó was selected as a wildcard rider for RW NTS Idrofolgia to test the NTS chassis.
Aprilia Racing rider Marco Bezzecchi secured pole after setting the fastest time in qualifying. The Italian rider was followed by BK8 Gresini Racing rider Álex Márquez in second, and Pertamina Enduro VR46 Racing Team rider Fabio Di Giannantonio in third. Meanwhile, Trackhouse Racing rider Raúl Fernández and Red Bull KTM Factory Racing rider Pedro Acosta finished fourth and fifth, respectively.
In the sprint race, Álex Márquez finished first, Pedro Acosta finished second, and Fabio Di Giannantonio finished third.
During the first free practice session, an incident between Ayumu Sasaki and Adrián Huertas resulted in a red flag subsequent delays for next several sessions. Sasaki was fine, but Huertas broke both collarbones and required immediate surgery.
In qualifying, Adrián Fernández secured pole position after outpacing his teammate, David Almansa. He set a new all-time lap record of 1 minute 36.990 seconds. This was the first time a Moto3 rider has broken the 1 minute 36 second mark.
Practice times (written in bold) are the fastest times in the session.
| Column 1 |
|---|
| Fastest session lap |
| .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Practice times |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:30.705 | 1:29.897 |
| 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:31.528 | 1:29.996 |
| 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1:31.364 | 1:30.104 |
| 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:30.860 | 1:30.186 |
| 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:30.998 | 1:30.240 |
| 73 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:30.884 | 1:30.296 |
| 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1:31.204 | 1:30.303 |
| 54 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:31.113 | 1:30.371 |
| 41 | Aleix Espargaró | Honda HRC Test Team | Honda | 1:30.707 | 1:30.372 |
| 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:30.382 | 1:30.579 |
| 25 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:30.800 | 1:30.441 |
| 1 | Jorge Martín | Aprilia Racing | Aprilia | 1:31.923 | 1:30.520 |
| 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1:30.926 | 1:30.542 |
| 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:31.033 | 1:30.580 |
| 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:31.326 | 1:30.776 |
| 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:31.430 | 1:30.809 |
| 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 1:31.171 | 1:30.810 |
| 11 | Nicolò Bulega | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:31.766 | 1:30.851 |
| 7 | Augusto Fernández | Yamaha Factory Team | Yamaha | 1:31.035 | 1:30.876 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 1:31.146 | 1:30.938 |
| 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:31.715 | 1:30.975 |
| 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:31.319 | 1:31.049 |
| 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1:31.301 | 1:31.252 |
| 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 1:31.454 | 1:31.412 |
The top 10 riders (written in bold) qualified for Q2.
| Column 1 |
|---|
| Fastest session lap |
| Pos. | No. | Biker | Team | Constructor |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:29.240 |
| 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1:29.293 |
| 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:29.425 |
| 73 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:29.473 |
| 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:29.555 |
| 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:29.556 |
| 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:29.593 |
| 54 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:29.597 |
| 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1:29.634 |
| 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1:29.673 |
| 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:29.729 |
| 25 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:29.806 |
| 41 | Aleix Espargaró | Honda HRC Test Team | Honda | 1:29.832 |
| 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:29.833 |
| 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 1:29.891 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 1:29.896 |
| 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1:29.999 |
| 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:30.147 |
| 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:30.237 |
| 7 | Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | 1:30.267 |
| 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:30.304 |
| 1 | Jorge Martín | Aprilia Racing | Aprilia | 1:30.404 |
| 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 1:30.529 |
| 11 | Nicolò Bulega | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:30.552 |
Practice times (written in bold) are the fastest times in the session.
| Column 1 |
|---|
| Fastest session lap |
| Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Practice times |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Daniel Muñoz | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:33.310 | 1:32.372 |
| 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:35.866 | 1:32.454 |
| 75 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:33.439 | 1:32.463 |
| 18 | Manuel González | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:33.189 | 1:32.518 |
| 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:33.617 | 1:32.688 |
| 3 | Sergio García | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:33.351 | 1:32.743 |
| 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:33.357 | 1:32.818 |
| 27 | Daniel Holgado | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:33.378 | 1:32.865 |
| 96 | Jake Dixon | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:33.416 | 1:32.865 |
| 14 | Tony Arbolino | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:33.569 | 1:32.872 |
| 11 | Álex Escrig | Klint Forward Factory Team | Forward | 1:33.050 | 1:32.954 |
| 80 | David Alonso | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:33.498 | 1:32.959 |
| 24 | Marcos Ramírez | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:33.795 | 1:32.992 |
| 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:33.645 | 1:33.027 |
| 12 | Filip Salač | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:33.781 | 1:33.131 |
| 7 | Barry Baltus | Fantic Racing | Kalex | 1:33.549 | 1:33.158 |
| 64 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:34.251 | 1:33.306 |
| 13 | Celestino Vietti | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:33.725 | 1:33.381 |
| 21 | Alonso López | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:33.461 | 1:33.390 |
| 9 | Jorge Navarro | Klint Forward Factory Team | Forward | 1:34.946 | 1:33.413 |
| 61 | Eric Fernández | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 1:34.375 | 1:33.503 |
| 4 | Iván Ortolá | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 1:33.769 | 1:33.506 |
| 44 | Arón Canet | Fantic Racing | Kalex | 1:33.576 | 1:33.512 |
| 16 | Xabi Zurutuza | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:34.618 | 1:33.653 |
| 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:34.839 | 1:33.742 |
| 84 | Zonta van den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:34.562 | 1:33.824 |
| 22 | Héctor Garzó | RW NTS Idrofolglia | NTS | 1:35.365 | 1:34.118 |
| 71 | Ayumu Sasaki | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | Not classified1 | |
| 99 | Adrián Huertas | Italtrans Racing Team | Kalex | Not classified1 |
Notes
- .mw-parser-output .citation{word-wrap:break-word}.mw-parser-output .citation:target{background-color:rgba(0,127,255,0.133)}^1 - Ayumu Sasaki and Adrián Huertas withdrew from the weekend after collision in a crash on Friday.
The top 14 riders (written in bold) qualified for Q2.
| Column 1 |
|---|
| Fastest session lap |
| Pos. | No. | Biker | Team | Constructor |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Daniel Holgado | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:32.408 |
| 96 | Jake Dixon | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:32.531 |
| 17 | Daniel Muñoz | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:32.584 |
| 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:32.636 |
| 11 | Álex Escrig | Klint Forward Factory Team | Forward | 1:32.662 |
| 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:32.684 |
| 13 | Celestino Vietti | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:32.753 |
| 7 | Barry Baltus | Fantic Racing | Kalex | 1:32.765 |
| 14 | Tony Arbolino | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:32.782 |
| 18 | Manuel González | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:32.788 |
| 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:32.822 |
| 3 | Sergio García | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:32.829 |
| 4 | Iván Ortolá | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 1:32.845 |
| 24 | Marcos Ramírez | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:32.853 |
| 12 | Filip Salač | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:32.857 |
| 44 | Arón Canet | Fantic Racing | Kalex | 1:32.879 |
| 21 | Alonso López | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:32.989 |
| 75 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:32.992 |
| 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:33.041 |
| 64 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:33.060 |
| 80 | David Alonso | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:33.112 |
| 9 | Jorge Navarro | Klint Forward Factory Team | Forward | 1:33.424 |
| 84 | Zonta van den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:33.630 |
| 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:33.653 |
| 85 | Xabi Zurutuza | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:33.911 |
| 61 | Eric Fernández | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 1:34.081 |
| 22 | Héctor Garzó | RW NTS Idrofoglia | NTS | 1:34.233 |
Practice times (written in bold) are the fastest times in the session.
| Column 1 |
|---|
| Fastest session lap |
| Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Practice times |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | David Almansa | Leopard Racing | Honda | 1:39.081 | 1:37.584 |
| 31 | Adrián Fernández | Leopard Racing | Honda | 1:38.669 | 1:37.789 |
| 58 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | Honda | 1:39.485 | 1:37.819 |
| 28 | Máximo Quiles | CFMoto Valresa Aspar Team | KTM | 1:38.765 | 1:37.902 |
| 51 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:39.646 | 1:37.949 |
| 66 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | KTM | 1:38.443 | 1:37.990 |
| 73 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:38.874 | 1:38.097 |
| 83 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:38.357 | 1:38.172 |
| 45 | Jesús Ríos | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:39.972 | 1:38.182 |
| 18 | Matteo Bertelle | LEVELUP-MTA | KTM | 1:40.685 | 1:38.208 |
| 82 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | Honda | 1:40.178 | 1:38.212 |
| 11 | Adrián Cruces | CIP Green Power | KTM | 1:39.791 | 1:38.227 |
| 71 | Dennis Foggia | CFMoto Valresa Aspar Team | KTM | 1:40.505 | 1:38.270 |
| 94 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:39.419 | 1:38.282 |
| 67 | Casey O'Gorman | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:39.416 | 1:38.363 |
| 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | 1:40.613 | 1:38.368 |
| 36 | Ángel Piqueras | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 1:39.701 | 1:38.436 |
| 19 | Scott Ogden | CIP Green Power | KTM | 1:39.302 | 1:38.506 |
| 8 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | Honda | 1:40.127 | 1:38.508 |
| 12 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:40:785 | 1:38.645 |
| 95 | Marco Morelli | GRYD - Mlav Racing | Honda | 1:39.747 | 1:38.651 |
| 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:40.346 | 1:38.778 |
| 2 | Zen Mitani | Honda Team Asia | Honda | 1:40.522 | 1:38.800 |
| 21 | Ruché Moodley | Denssi Racing – BOE | KTM | 1:39.711 | 1:38.918 |
| 14 | Cormac Buchanan | Denssi Racing – BOE | KTM | 1:41.675 | 1:39.363 |
| 6 | Hakim Danish | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 1:43.258 | 1:39.626 |
The top 14 riders (written in bold) qualified for Q2.
| Column 1 |
|---|
| Fastest session lap |
| Pos. | No. | Biker | Team | Constructor |
|---|---|---|---|---|
| 22 | David Almansa | Leopard Racing | Honda | 1:37.333 |
| 31 | Adrián Fernández | Leopard Racing | Honda | 1:37.643 |
| 73 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:37.822 |
| 94 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:37.856 |
| 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | 1:37.912 |
| 83 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:38.019 |
| 45 | Jesús Ríos | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:38.126 |
| 28 | Máximo Quiles | CFMoto Valresa Aspar Team | KTM | 1:38.130 |
| 36 | Ángel Piqueras | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 1:38.170 |
| 66 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | KTM | 1:38.338 |
| 11 | Adrián Cruces | CIP Green Power | KTM | 1:38.346 |
| 67 | Casey O'Gorman | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:38.347 |
| 95 | Marco Morelli | GRYD - Mlav Racing | Honda | 1:38.440 |
| 58 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | Honda | 1:38.449 |
| 12 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:38.518 |
| 51 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:38.539 |
| 82 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | Honda | 1:38.549 |
| 18 | Matteo Bertelle | LEVELUP–MTA | KTM | 1:38.597 |
| 19 | Scott Ogden | CIP Green Power | KTM | 1:38.667 |
| 8 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | Honda | 1:38.771 |
| 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:38.777 |
| 71 | Dennis Foggia | CFMoto Valresa Aspar Team | KTM | 1:38.844 |
| 13 | Hakim Danish | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 1:39.068 |
| 21 | Ruché Moodley | Denssi Racing – BOE | KTM | 1:39.081 |
| 2 | Zen Mitani | Honda Team Asia | Honda | 1:39.175 |
| 14 | Cormac Buchanan | Denssi Racing – BOE | KTM | 1:39.775 |
| Column 1 |
|---|
| Fastest session lap |
| Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Qualifying times | Finalgrid | Row |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | Qualified in Q2 | 1:28.809 | 1 | 1 |
| 73 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Qualified in Q2 | 1:28.835 | 2 | |
| 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Qualified in Q2 | 1:28.853 | 3 | |
| 25 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:29.036 | 1:28.867 | 4 | 2 |
| 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Qualified in Q2 | 1:28.905 | 5 | |
| 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | Qualified in Q2 | 1:28.978 | 6 | |
| 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | Qualified in Q2 | 1:29.066 | 7 | 3 |
| 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | Qualified in Q2 | 1:29.144 | 8 | |
| 54 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | Qualified in Q2 | 1:29.169 | 9 | |
| 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | Qualified in Q2 | 1:29.233 | 10 | 4 |
| 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 1:29.650 | 1:29.351 | 11 | |
| 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | Qualified in Q2 | 1:29.371 | 12 | |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 1:29.520 | N/A | 13 | 5 |
| 41 | Aleix Espargaró | Honda HRC Test Team | Honda | 1:29.526 | N/A | 14 | |
| 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1.29.561 | N/A | 15 | |
| 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:29.584 | N/A | 16 | 6 |
| 1 | Jorge Martín | Aprilia Racing | Aprilia | 1:29.630 | N/A | 17 | |
| 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:29.657 | N/A | 18 | |
| 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1:29.907 | N/A | 19 | 7 |
| 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:29.948 | N/A | 20 | |
| 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:29.987 | N/A | 21 | |
| 11 | Nicolò Bulega | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:30.045 | N/A | 22 | 8 |
| 7 | Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | 1:30.110 | N/A | 23 | |
| 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 1:30.257 | N/A | 24 |
| Column 1 |
|---|
| Fastest session lap |
| Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Qualifying times | Finalgrid | Row |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Daniel Holgado | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | Qualified in Q2 | 1:31.715 | 1 | 1 |
| 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | Qualified in Q2 | 1:31.873 | 2 | |
| 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Qualified in Q2 | 1:31.886 | 3 | |
| 75 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 1:32.177 | 1:32.020 | 4 | 2 |
| 18 | Manuel González | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Qualified in Q2 | 1:32.065 | 5 | |
| 11 | Álex Escrig | Klint Forward Factory Team | Forward | Qualified in Q2 | 1:32.077 | 6 | |
| 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Qualified in Q2 | 1:32.098 | 7 | 3 |
| 17 | Daniel Muñoz | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Qualified in Q2 | 1:32.109 | 8 | |
| 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:32.459 | 1:32.131 | 9 | |
| 13 | Celestino Vietti | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | Qualified in Q2 | 1:32.157 | 10 | 4 |
| 4 | Iván Ortolá | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | Qualified in Q2 | 1:32.258 | 11 | |
| 44 | Arón Canet | Fantic Racing | Kalex | 1:32.413 | 1:32.313 | 12 | |
| 12 | Filip Salač | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1:32.524 | 1:32.318 | 13 | 5 |
| 7 | Barry Baltus | Fantic Racing | Kalex | Qualified in Q2 | 1:32.387 | 14 | |
| 14 | Tony Arbolino | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | Qualified in Q2 | 1:32.457 | 15 | |
| 3 | Sergio García | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | Qualified in Q2 | 1:32.486 | 16 | 6 |
| 96 | Jake Dixon | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | Qualified in Q2 | 1:32.527 | 17 | |
| 24 | Marcos Ramírez | OnlyFans American Racing Team | Kalex | Qualified in Q2 | 1:32.618 | 18 | |
| 21 | Alonso López | Sync SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:32.551 | N/A | 19 | 7 |
| 80 | David Alonso | CFMoto Inde Aspar Team | Kalex | 1:32.633 | N/A | 20 | |
| 84 | Zonta van den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:32.645 | N/A | 21 | |
| 9 | Jorge Navarro | Klint Forward Factory Team | Forward | 1:32.674 | N/A | 22 | 8 |
| 64 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:32.678 | N/A | 23 | |
| 61 | Eric Fernández | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 1:32.830 | N/A | 24 | |
| 85 | Xabi Zurutuza | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:33.170 | N/A | 25 | 9 |
| 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:33.366 | N/A | 26 | |
| 22 | Héctor Garzó | RW NTS Idrofoglia | NTS | 1:33.675 | N/A | 27 |
| Column 1 |
|---|
| Fastest session lap |
| Pos. | No. | Biker | Team | Constructor | Qualifying times | Finalgrid | Row |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Adrián Fernández | Leopard Racing | Honda | Qualified in Q2 | 1:36.990 | 1 | 1 |
| 22 | David Almansa | Leopard Racing | Honda | Qualified in Q2 | 1:37.126 | 2 | |
| 28 | Máximo Quiles | CFMoto Valresa Aspar Team | KTM | Qualified in Q2 | 1:37.165 | 3 | |
| 58 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | Honda | Qualified in Q2 | 1:37.251 | 4 | 2 |
| 95 | Marco Morelli | GRYD - Mlav Racing | Honda | Qualified in Q2 | 1:37.296 | 5 | |
| 83 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | KTM | Qualified in Q2 | 2:10.296 | 6 | |
| 82 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | Honda | 1:37.450 | 1:37.401 | 7 | 3 |
| 73 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Qualified in Q2 | 1:37.424 | 8 | |
| 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Honda | Qualified in Q2 | 1:37.459 | 9 | |
| 36 | Ángel Piqueras | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | Qualified in Q2 | 1:37.468 | 10 | 4 |
| 11 | Adrián Cruces | CIP Green Power | KTM | Qualified in Q2 | 1:37.489 | 11 | |
| 66 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | KTM | Qualified in Q2 | 1:37.500 | 12 | |
| 51 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:37.535 | 1:37.642 | 13 | 5 |
| 71 | Dennis Foggia | CFMoto Valresa Aspar Team | KTM | 1:37.662 | 1:37.702 | 14 | |
| 67 | Casey O'Gorman | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Qualified in Q2 | 1:37.740 | 15 | |
| 45 | Jesús Ríos | Rivacold Snipers Team | Honda | Qualified in Q2 | 1:37.777 | 16 | 6 |
| 94 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Qualified in Q2 | 1:37.852 | 17 | |
| 13 | Hakim Danish | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 1:37.791 | 1:37.987 | 18 | |
| 19 | Scott Ogden | CIP Green Power | KTM | 1:37.806 | N/A | 19 | 7 |
| 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:37.958 | N/A | 20 | |
| 18 | Matteo Bertelle | LEVELUP-MTA | KTM | 1:38.086 | N/A | 21 | |
| 21 | Ruché Moodley | Denssi Racing – BOE | KTM | 1:38.089 | N/A | 22 | 8 |
| 12 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:38.191 | N/A | 23 | |
| 2 | Zen Mitani | Honda Team Asia | Honda | 1:38.240 | N/A | 24 | |
| 8 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | Honda | 1:38.500 | N/A | 25 | 9 |
| 14 | Cormac Buchanan | Denssi Racing – BOE | KTM | 1:38.856 | N/A | 26 |
The MotoGP Sprint was held on 15 November 2025.
| Pos. | No. | Rider | Team | Manufacturer | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 19:37.490 | 2 | 12 | |
| 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | +1.149 | 5 | 9 | |
| 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 13 | +2.637 | 3 | 7 | |
| 25 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 13 | +3.519 | 4 | 6 | |
| 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | +3.727 | 1 | 5 | |
| 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 13 | +6.349 | 7 | 4 | |
| 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 13 | +7.102 | 6 | 3 | |
| 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | +7.352 | 15 | 2 | |
| 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 13 | +7.685 | 12 | 1 | |
