From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2014 IAAF World Indoor Championships – Men's 4 × 400 metres relay
The men's 4 × 400 metres relay at the 2014 IAAF World Indoor Championships took place on 8 and 9 March.
| Men's 4 × 400 metres relay at the 2014 IAAF World Indoor Championships | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Bowie running in the heats for Great Britain. | |||||||||
| Ergo Arena | |||||||||
| 8 March (heats)9 March (final) | |||||||||
| 48 from 10 nations | |||||||||
| 3:02.13 WIR | |||||||||
| Kyle ClemonsDavid VerburgKind Butler IIICalvin Smith Jr.Clayton ParrosRicky Babineaux | |||||||||
| United States Conrad WilliamsJamie BowieLuke Lennon-FordNigel LevineMichael Bingham* | |||||||||
| Great Britain Errol NolanAllodin FothergillAkheem GauntlettEdino SteeleDane HyattJermaine Brown | |||||||||
| Jamaica | Kyle ClemonsDavid VerburgKind Butler IIICalvin Smith Jr.Clayton ParrosRicky Babineaux | United States | Conrad WilliamsJamie BowieLuke Lennon-FordNigel LevineMichael Bingham* | Great Britain | Errol NolanAllodin FothergillAkheem GauntlettEdino SteeleDane HyattJermaine Brown | Jamaica | |||
| Kyle ClemonsDavid VerburgKind Butler IIICalvin Smith Jr.Clayton ParrosRicky Babineaux | United States | ||||||||
| Conrad WilliamsJamie BowieLuke Lennon-FordNigel LevineMichael Bingham* | Great Britain | ||||||||
| Errol NolanAllodin FothergillAkheem GauntlettEdino SteeleDane HyattJermaine Brown | Jamaica |
The men's 4 × 400 metres relay at the 2014 IAAF World Indoor Championships took place on 8 and 9 March.
| Standing records prior to the 2012 IAAF World Indoor Championships | ||||
|---|---|---|---|---|
| World record | United States (USA) | 3:02.83 | Maebashi, Japan | 7 March 1999 |
| Championship record | United States (USA) | 3:02.83 | Maebashi, Japan | 7 March 1999 |
| World leading | Texas A&M University | 3:03.30 | College Station, United States | 1 March 2014 |
| African record | Nigeria (NGR) | 3:09.76 | Lisbon, Portugal | 10 March 2001 |
| Asian record | Japan (JPN) | 3:05.90 | Maebashi, Japan | 6 March 1999 |
| European record | Poland (POL) | 3:03.01 | Maebashi, Japan | 7 March 1999 |
| North and Central American and Caribbean record | United States (USA) | 3:02.83 | Maebashi, Japan | 7 March 1999 |
| Oceanian record | Australia (AUS) | 3:08.49 | Seville, Spain | 10 March 1991 |
| South American record | Brazil (BRA) | 3:10.50 | Paris, France | 8 March 1997 |
| World record | United States (USA) | 3:02.13 | Sopot, Poland | 9 March 2014 |
| African record | Nigeria (NGR) | 3:07.95 | Sopot, Poland | 8 March 2014 |
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| 8 March 2014 | 11:50 | Heats |
| 9 March 2014 | 18:40 | Final |
Qualification: First 2 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q) qualified for the final.
| Rank | Heat | Lane | Nation | Athletes | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | United States | Clayton Parros, Ricky Babineaux, Kind Butler III, Calvin Smith Jr. | 3:04.36 | Q |
| 2 | 2 | 6 | Great Britain | Conrad Williams, Michael Bingham, Jamie Bowie, Luke Lennon-Ford | 3:06.09 | Q, SB |
| 3 | 1 | 4 | Jamaica | Errol Nolan, Allodin Fothergill, Dane Hyatt, Jermaine Brown | 3:06.12 | Q, SB |
| 4 | 1 | 5 | Poland | Kacper Kozłowski, Patryk Dobek, Łukasz Krawczuk, Jakub Krzewina | 3:06.50 | q, SB |
| 5 | 2 | 4 | Russia | Lev Mosin, Denis Kudryavtsev, Aleksandr Khyutte, Vladimir Krasnov | 3:06.63 | Q, SB |
| 6 | 1 | 2 | Ukraine | Vitaliy Butrym, Yevhen Hutsol, Dmytro Bikulov, Danylo Danylenko | 3:07.54 | q, NR |
| 7 | 2 | 2 | Nigeria | Tobi Ogunmola, Noah Akwu, Salihu Isah, Cristian Morton | 3:07.95 | AR |
| 8 | 2 | 5 | Bahamas | Ramon Miller, Michael Mathieu, Andretti Bain, LaToy Williams | 3:09.79 | |
| 9 | 1 | 3 | Spain | Mark Ujakpor, Samuel García, Daniel Andújar, Kevin López | 3:10.17 | SB |
| 10 | 2 | 3 | Japan | Kengo Yamazaki, Kaisei Yui, Nobuya Kato, Yuzo Kanemaru | 3:12.63 | SB |
| Rank | Lane | Nation | Athletes | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | United States | Kyle Clemons, David Verburg, Kind Butler III, Calvin Smith Jr. | 3:02.13 | WIR | |
| 5 | Great Britain | Conrad Williams, Jamie Bowie, Luke Lennon-Ford, Nigel Levine | 3:03.49 | SB | |
| 3 | Jamaica | Errol Nolan, Allodin Fothergill, Akheem Gauntlett, Edino Steele | 3:03.69 | NR | |
| 4 | 1 | Poland | Kacper Kozłowski, Rafał Omelko, Michał Pietrzak, Jakub Krzewina | 3:04.39 | SB |
| 5 | 4 | Russia | Konstantin Petryashov, Denis Kudryavtsev, Aleksandr Khyutte, Vladimir Krasnov | 3:07.12 | |
| 6 | 2 | Ukraine | Vitaliy Butrym, Yevhen Hutsol, Dmytro Bikulov, Danylo Danylenko | 3:08.79 |
Ask Mako anything about 2014 IAAF World Indoor Championships – Men's 4 × 400 metres relay — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report