From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2012 Qatar Total Open – Singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | BLR Victoria Azarenka |
| runner | AUS Samantha Stosur |
| score | 6–1, 6–2 |
| draw | 56 |
| seeds | 16 |
| type | singles doubles |
| before_name | Qatar Ladies Open – Singles |
| after_name | Qatar Total Open – Singles |
Main article: 2012 Qatar Total Open
Victoria Azarenka defeated Samantha Stosur in the final, 6–1, 6–2 to win the singles tennis title at the 2012 WTA Qatar Open.
Vera Zvonareva was the defending champion, but retired during her second round match against Monica Niculescu.
Seeds
The top eight seeds received a bye into the second round.
- BLR Victoria Azarenka (champion)
- DEN Caroline Wozniacki (second round)
- AUS Samantha Stosur (final)
- POL Agnieszka Radwańska (semifinals)
- FRA Marion Bartoli (semifinals, retired due to a right calf injury)
- RUS Vera Zvonareva (second round, retired due to a left hip injury)
- ITA Francesca Schiavone (second round)
- SRB Jelena Janković (second round)
- GER Sabine Lisicki (first round)
- RUS Anastasia Pavlyuchenkova (first round)
- SVK Dominika Cibulková (first round)
- CHN Peng Shuai (second round)
- SRB Ana Ivanovic (second round)
- RUS Svetlana Kuznetsova (third round)
- SVK Daniela Hantuchová (first round)
- GER Julia Görges (second round)
Draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1=1 | RD1-team1=BLR Victoria Azarenka | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=BEL Yanina Wickmayer | RD1-score2-1=0 | RD1-score2-2=4 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=4 | RD1-team3=POL Agnieszka Radwańska | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=USA Christina McHale | RD1-score4-1=1 | RD1-score4-2=1 | RD1-score4-3=
| RD1-seed5= | RD1-team5=ROU Monica Niculescu | RD1-score5-1=2 | RD1-score5-2=6 | RD1-score5-3=3 | RD1-seed6=3 | RD1-team6=AUS Samantha Stosur | RD1-score6-1=6 | RD1-score6-2=2 | RD1-score6-3=6
| RD1-seed7=5 | RD1-team7=FRA Marion Bartoli | RD1-score7-1=7 | RD1-score7-2=4 | RD1-score7-3=6 | RD1-seed8= | RD1-team8=CZE Lucie Šafářová | RD1-score8-1=5 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=1
| RD2-seed1=1 | RD2-team1=BLR Victoria Azarenka | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=4 | RD2-team2=POL Agnieszka Radwańska | RD2-score2-1=2 | RD2-score2-2=4 | RD2-score2-3=
| RD2-seed3=3 | RD2-team3=AUS Samantha Stosur | RD2-score3-1=6 | RD2-score3-2=0 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=5 | RD2-team4=FRA Marion Bartoli | RD2-score4-1=3 | RD2-score4-2=0r | RD2-score4-3=
| RD3-seed1=1 | RD3-team1=BLR Victoria Azarenka | RD3-score1-1=6 | RD3-score1-2=6 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=3 | RD3-team2=AUS Samantha Stosur | RD3-score2-1=1 | RD3-score2-2=2 | RD3-score2-3=
Top half
Section 1
| RD1-seed03=Q | RD1-team03=FRA C Garcia | RD1-score03-1=66 | RD1-score03-2=64 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=GER M Barthel | RD1-score04-1=78 | RD1-score04-2=77 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=CZE I Benešová | RD1-score05-1=4 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06= | RD1-team06=CZE B Záhlavová-Strýcová | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=1
| RD1-seed07= | RD1-team07=ROU S Halep | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=77 | RD1-seed08=15 | RD1-team08=SVK D Hantuchová | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=2 | RD1-score08-3=64
| RD1-seed09=10 | RD1-team09=RUS A Pavlyuchenkova | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=2 | RD1-score09-3=3 | RD1-seed10= | RD1-team10=KAZ K Pervak | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=6
| RD1-seed11=Q | RD1-team11=FRA V Razzano | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=2 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12=WC | RD1-team12=TUN O Jabeur | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=3
| RD1-seed13= | RD1-team13=JPN A Morita | RD1-score13-1=2 | RD1-score13-2=1 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=BEL Y Wickmayer | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=BLR V Azarenka | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=GER M Barthel | RD2-score02-1=1 | RD2-score02-2=0 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=CZE I Benešová | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=ROU S Halep | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=KAZ K Pervak | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=Q | RD2-team06=FRA V Razzano | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=0 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=BEL Y Wickmayer | RD2-score07-1=77 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=7 | RD2-team08=ITA F Schiavone | RD2-score08-1=64 | RD2-score08-2=4 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=BLR V Azarenka | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=ROU S Halep | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=1 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=KAZ K Pervak | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=0 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=BEL Y Wickmayer | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=1 | RD4-team01=BLR V Azarenka | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=BEL Y Wickmayer | RD4-score02-1=0 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=
Section 2
| RD1-seed03=Q | RD1-team03=GBR A Keothavong | RD1-score03-1=77 | RD1-score03-2=77 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=AUT T Paszek | RD1-score04-1=64 | RD1-score04-2=65 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=Q | RD1-team05=CAN A Wozniak | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=3 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=Q | RD1-team06=USA V Lepchenko | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=BLR A Yakimova | RD1-score07-1=2 | RD1-score07-2=2 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=16 | RD1-team08=GER J Görges | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=12 | RD1-team09=CHN S Peng | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=7 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=WC | RD1-team10=OMN F Al Nabhani | RD1-score10-1=0 | RD1-score10-2=5 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=RSA C Scheepers | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=3 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=USA C McHale | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13=WC | RD1-team13=MAR N Lalami | RD1-score13-1=0 | RD1-score13-2=0 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=ISR S Pe'er | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD2-seed01=4 | RD2-team01=POL A Radwańska | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=Q | RD2-team02=GBR A Keothavong | RD2-score02-1=1 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03=Q | RD2-team03=USA V Lepchenko | RD2-score03-1=77 | RD2-score03-2=77 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=16 | RD2-team04=GER J Görges | RD2-score04-1=64 | RD2-score04-2=65 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=12 | RD2-team05=CHN S Peng | RD2-score05-1=7 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3=2 | RD2-seed06= | RD2-team06=USA C McHale | RD2-score06-1=5 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= | RD2-team07=ISR S Pe'er | RD2-score07-1=77 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=8 | RD2-team08=SRB J Janković | RD2-score08-1=63 | RD2-score08-2=2 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=4 | RD3-team01=POL A Radwańska | RD3-score01-1=7 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=Q | RD3-team02=USA V Lepchenko | RD3-score02-1=5 | RD3-score02-2=1 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=USA C McHale | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04= | RD3-team04=ISR S Pe'er | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=4
| RD4-seed01=4 | RD4-team01=POL A Radwańska | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=USA C McHale | RD4-score02-1=1 | RD4-score02-2=1 | RD4-score02-3=
Bottom half
Section 3
| RD1-seed03= | RD1-team03=RUS E Vesnina | RD1-score03-1=1 | RD1-score03-2=0 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=ROU M Niculescu | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=Q | RD1-team05=RUS V Dushevina | RD1-score05-1=5 | RD1-score05-2=2 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=Q | RD1-team06=UKR K Bondarenko | RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=ITA F Pennetta | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=2 | RD1-score07-3=7 | RD1-seed08=11 | RD1-team08=SVK D Cibulková | RD1-score08-1=3 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=5
| RD1-seed09=13 | RD1-team09=SRB A Ivanovic | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=4 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=ESP C Suárez Navarro | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=1r | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=CRO P Martić | RD1-score11-1=65 | RD1-score11-2=5 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=CZE P Cetkovská | RD1-score12-1=77 | RD1-score12-2=7 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=AUS J Gajdošová | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=1 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=ROU S Cîrstea | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD2-seed01=6 | RD2-team01=RUS V Zvonareva | RD2-score01-1=5 | RD2-score01-2=2r | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=ROU M Niculescu | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03=Q | RD2-team03=UKR K Bondarenko | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=ITA F Pennetta | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=13 | RD2-team05=SRB A Ivanovic | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=CZE P Cetkovská | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=ROU S Cîrstea | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=65 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=3 | RD2-team08=AUS S Stosur | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=77 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=ROU M Niculescu | RD3-score01-1=77 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=Q | RD3-team02=UKR K Bondarenko | RD3-score02-1=65 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=CZE P Cetkovská | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=3 | RD3-team04=AUS S Stosur | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=ROU M Niculescu | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=3 | RD4-seed02=3 | RD4-team02=AUS S Stosur | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=6
Section 4
| RD1-seed03= | RD1-team03=CZE K Zakopalová | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=1 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=ESP A Medina Garrigues | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=BUL T Pironkova | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=SVN P Hercog | RD1-score06-1=0 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=GER A Kerber | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08=9 | RD1-team08=GER S Lisicki | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=4 | RD1-score08-3=1
| RD1-seed09=14 | RD1-team09=RUS S Kuznetsova | RD1-score09-1=7 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=ESP MJ Martínez Sánchez | RD1-score10-1=5 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=CHN J Zheng | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=3 | RD1-seed12= | RD1-team12=RUS M Kirilenko | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= | RD1-team13=CZE L Šafářová | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=Q | RD1-team14=POL U Radwańska | RD1-score14-1=3 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=
| RD2-seed01=5 | RD2-team01=FRA M Bartoli | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=ESP A Medina Garrigues | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=0 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=BUL T Pironkova | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=GER A Kerber | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=1 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=14 | RD2-team05=RUS S Kuznetsova | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=RUS M Kirilenko | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=CZE L Šafářová | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=77 | RD2-seed08=2 | RD2-team08=DEN C Wozniacki | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=4 | RD2-score08-3=63
| RD3-seed01=5 | RD3-team01=FRA M Bartoli | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=BUL T Pironkova | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=14 | RD3-team03=RUS S Kuznetsova | RD3-score03-1=66 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=CZE L Šafářová | RD3-score04-1=78 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=5 | RD4-team01=FRA M Bartoli | RD4-score01-1=7 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02= | RD4-team02=CZE L Šafářová | RD4-score02-1=5 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=1
Qualifying
Seeds
- USA Vania King (withdrew)
- GRE Eleni Daniilidou (first round)
- CAN Aleksandra Wozniak (qualified)
- POL Urszula Radwańska (qualified)
- GBR Anne Keothavong (qualified)
- UKR Kateryna Bondarenko (qualified)
- RUS Vera Dushevina (qualified)
- NED Arantxa Rus (first round)
- AUS Anastasia Rodionova (withdrew due to being in the Pattaya doubles final)
- FRA Virginie Razzano (qualified)
- RUS Alla Kudryavtseva (first round)
- GER Kristina Barrois (qualifying competition)
- AUS Casey Dellacqua (qualifying competition)
- SRB Bojana Jovanovski (qualifying competition)
- GBR Heather Watson (qualifying competition)
- TPE Chang Kai-chen (qualifying competition)
Qualifiers
- FRA Virginie Razzano
- USA Varvara Lepchenko
- CAN Aleksandra Wozniak
- POL Urszula Radwańska
- GBR Anne Keothavong
- UKR Kateryna Bondarenko
- RUS Vera Dushevina
- FRA Caroline Garcia
Draw
First qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=1 | RD1-team1=USA Vania King | RD1-score1-1= | RD1-score1-2= | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=JPN Misaki Doi | RD1-score2-1=w/o | RD1-score2-2= | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=WC | RD1-team3=CZE Vladimíra Uhlířová | RD1-score3-1=1 | RD1-score3-2=4 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=10 | RD1-team4=FRA Virginie Razzano | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1= | RD2-team1=JPN Misaki Doi | RD2-score1-1=2 | RD2-score1-2=5 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=10 | RD2-team2=FRA Virginie Razzano | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=7 | RD2-score2-3=
Second qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=2 | RD1-team1=GRE Eleni Daniilidou | RD1-score1-1=4 | RD1-score1-2=5 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=USA Varvara Lepchenko | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=7 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=UKR Olga Savchuk | RD1-score3-1=3 | RD1-score3-2=1 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=16 | RD1-team4=TPE Chang Kai-chen | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1= | RD2-team1=USA Varvara Lepchenko | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=16 | RD2-team2=TPE Chang Kai-chen | RD2-score2-1=1 | RD2-score2-2=3 | RD2-score2-3=
Third qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=3 | RD1-team1=CAN Aleksandra Wozniak | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=JPN Kurumi Nara | RD1-score2-1=1 | RD1-score2-2=1 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=USA Raquel Kops-Jones | RD1-score3-1=3 | RD1-score3-2=5 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=14 | RD1-team4=SRB Bojana Jovanovski | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=7 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=3 | RD2-team1=CAN Aleksandra Wozniak | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=14 | RD2-team2=SRB Bojana Jovanovski | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2=2 | RD2-score2-3=
Fourth qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=4 | RD1-team1=POL Urszula Radwańska | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=1 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=UKR Lesia Tsurenko | RD1-score2-1=2 | RD1-score2-2=0r
| RD1-seed3= | RD1-team3=SLO Andreja Klepač | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=5 | RD1-score3-3=6 | RD1-seed4=11 | RD1-team4=RUS Alla Kudryavtseva | RD1-score4-1=1 | RD1-score4-2=7 | RD1-score4-3=4
| RD2-seed1=4 | RD2-team1=POL Urszula Radwańska | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=5 | RD2-score1-3=6 | RD2-seed2= | RD2-team2=SLO Andreja Klepač | RD2-score2-1=2 | RD2-score2-2=7 | RD2-score2-3=4
Fifth qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=5 | RD1-team1=GBR Anne Keothavong | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=GBR Laura Robson | RD1-score2-1=1 | RD1-score2-2=1 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=WC | RD1-team3=POL Klaudia Jans-Ignacik | RD1-score3-1=2 | RD1-score3-2=1 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=15 | RD1-team4=GBR Heather Watson | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=5 | RD2-team1=GBR Anne Keothavong | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=15 | RD2-team2=GBR Heather Watson | RD2-score2-1=4 | RD2-score2-2=4 | RD2-score2-3=
Sixth qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=6 | RD1-team1=UKR Kateryna Bondarenko | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=FRA Alizé Lim | RD1-score2-1=1 | RD1-score2-2=3 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=UKR Veronika Kapshay | RD1-score3-1=3 | RD1-score3-2=1 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=13 | RD1-team4=AUS Casey Dellacqua | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=6 | RD2-team1=UKR Kateryna Bondarenko | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=13 | RD2-team2=AUS Casey Dellacqua | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2=1 | RD2-score2-3=
Seventh qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=7 | RD1-team1=RUS Vera Dushevina | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=77 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=USA Abigail Spears | RD1-score2-1=3 | RD1-score2-2=63 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=FRA Kristina Mladenovic | RD1-score3-1=4 | RD1-score3-2=2 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=12 | RD1-team4=GER Kristina Barrois | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=7 | RD2-team1=RUS Vera Dushevina | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=12 | RD2-team2=GER Kristina Barrois | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2=1 | RD2-score2-3=
Eighth qualifier
|team-width=175
| RD1-seed1=8 | RD1-team1=NED Arantxa Rus | RD1-score1-1=4 | RD1-score1-2=3 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=FRA Caroline Garcia | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=RSA Natalie Grandin | RD1-score3-1=w/o | RD1-score3-2= | RD1-score3-3= | RD1-seed4=9 | RD1-team4=AUS Anastasia Rodionova | RD1-score4-1= | RD1-score4-2= | RD1-score4-3=
| RD2-seed1= | RD2-team1=FRA Caroline Garcia | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=RSA Natalie Grandin | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2=4 | RD2-score2-3=
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2012 Qatar Total Open – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report