Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/2012-atp-challenger-tour

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

2012 Fergana Challenger – Singles


FieldValue
champIND Yuki Bhambri
runnerISR Amir Weintraub
score6–3, 6–3
typesingles doubles

Main article: 2012 Fergana Challenger

Dudi Sela was the defending champion but decided not to participate.

Yuki Bhambri won the title defeating Amir Weintraub in the final 6–3, 6–3.

Seeds

  1. SVK Karol Beck (withdrew due to a pulled muscle)
  2. SUI Marco Chiudinelli (second round)
  3. RSA Izak van der Merwe (first round)
  4. ISR Amir Weintraub (final)
  5. RUS Konstantin Kravchuk (second round)
  6. TPE Jimmy Wang (first round)
  7. GBR Jamie Baker (first round)
  8. UKR Denys Molchanov (semifinals)
  9. UZB Farrukh Dustov (quarterfinals)

Draw

Finals

| team-width=175

| RD1-seed1=8 | RD1-team1=UKR Denys Molchanov | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=3 | RD1-score1-3=3 | RD1-seed2= | RD1-team2=IND Yuki Bhambri | RD1-score2-1=3 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=4 | RD1-team3=ISR Amir Weintraub | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3= | RD1-seed4= | RD1-team4=RUS Evgeny Kirillov | RD1-score4-1=3 | RD1-score4-2=4 | RD1-score4-3=

| RD2-seed1= | RD2-team1=IND Yuki Bhambri | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=4 | RD2-team2=ISR Amir Weintraub | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2=3 | RD2-score2-3=

Top half

| RD1-seed01=9 | RD1-team01=UZB F Dustov | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02=Q | RD1-team02=UZB Batyr Sapaev | RD1-score02-1=2 | RD1-score02-2=3 | RD1-score02-3=

| RD1-seed03= | RD1-team03=RUS A Kumantsov | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=3 | RD1-score03-3=3 | RD1-seed04= | RD1-team04=RUS D Matsukevich | RD1-score04-1=4 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=Q | RD1-team05=KGZ D Duldaev | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06=WC | RD1-team06=UZB S Ikramov | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=4

| RD1-seed07=WC | RD1-team07=UZB Nigmat Shofayziev | RD1-score07-1=1 | RD1-score07-2=2 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=8 | RD1-team08=UKR D Molchanov | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3 | RD1-team09=RSA I van der Merwe | RD1-score09-1=4 | RD1-score09-2=5 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=WC | RD1-team10=UZB M Inoyatov | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=7 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=IND Y Bhambri | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=CZE Michal Konečný | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=1 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q | RD1-team13=RUS M Ledovskikh | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=UKR I Marchenko | RD1-score14-1=3 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=

| RD1-seed15= | RD1-team15=CZE J Minář | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=77 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=6 | RD1-team16=TPE J Wang | RD1-score16-1=4 | RD1-score16-2=64 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=9 | RD2-team01=UZB F Dustov | RD2-score01-1=77 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=RUS D Matsukevitch | RD2-score02-1=65 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q | RD2-team03=KGZ D Duldaev | RD2-score03-1=63 | RD2-score03-2=1 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=8 | RD2-team04=UKR D Molchanov | RD2-score04-1=77 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=WC | RD2-team05=UZB M Inoyatov | RD2-score05-1=2 | RD2-score05-2=0 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=IND Y Bhambri | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q | RD2-team07=RUS M Ledovskikh | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=77 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=CZE J Minář | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=61 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01=9 | RD3-team01=UZB F Dustov | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=4 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=8 | RD3-team02=UKR D Molchanov | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03= | RD3-team03=IND Y Bhambri | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=1 | RD3-score03-3=77 | RD3-seed04=Q | RD3-team04=RUS M Ledovskikh | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=65

| RD4-seed01=8 | RD4-team01=UKR D Molchanov | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3=3 | RD4-seed02= | RD4-team02=IND Y Bhambri | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=6

Bottom half

| RD1-seed01=5 | RD1-team01=RUS K Kravchuk | RD1-score01-1=77 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=BLR U Ignatik | RD1-score02-1=65 | RD1-score02-2=3 | RD1-score02-3=

| RD1-seed03= | RD1-team03=AUS B Klein | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=65 | RD1-score03-3=6 | RD1-seed04=LL | RD1-team04=GEO Nikoloz Basilashvili | RD1-score04-1=4 | RD1-score04-2=77 | RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= | RD1-team05=RSA R Klaasen | RD1-score05-1=65 | RD1-score05-2=77 | RD1-score05-3=62 | RD1-seed06= | RD1-team06=AUT N Moser | RD1-score06-1=77 | RD1-score06-2=64 | RD1-score06-3=77

| RD1-seed07= | RD1-team07=JPN Yasutaka Uchiyama | RD1-score07-1=63 | RD1-score07-2=67 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=4 | RD1-team08=ISR A Weintraub | RD1-score08-1=77 | RD1-score08-2=79 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=7 | RD1-team09=GBR J Baker | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=61 | RD1-score09-3=4 | RD1-seed10= | RD1-team10=IND V Vardhan | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=77 | RD1-score10-3=6

| RD1-seed11= | RD1-team11=RUS E Kirillov | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=RUS Ervand Gasparyan | RD1-score12-1=1 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13= | RD1-team13=ITA R Ghedin | RD1-score13-1=3 | RD1-score13-2=77 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14=Q | RD1-team14=UZB V Uzakov | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=64 | RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=WC | RD1-team15=UZB Sergey Shipilov | RD1-score15-1=1 | RD1-score15-2=4 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=SUI M Chiudinelli | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=5 | RD2-team01=RUS K Kravchuk | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=63 | RD2-score01-3=0 | RD2-seed02= | RD2-team02=AUS B Klein | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=77 | RD2-score02-3=6

| RD2-seed03= | RD2-team03=AUT N Moser | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=5 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=4 | RD2-team04=ISR A Weintraub | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05= | RD2-team05=IND V Vardhan | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=2 | RD2-score05-3=4 | RD2-seed06= | RD2-team06=RUS E Kirillov | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= | RD2-team07=ITA R Ghedin | RD2-score07-1=7 | RD2-score07-2=1 | RD2-score07-3=6 | RD2-seed08=2 | RD2-team08=SUI M Chiudinelli | RD2-score08-1=5 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=4

| RD3-seed01= | RD3-team01=AUS B Klein | RD3-score01-1=7 | RD3-score01-2=4 | RD3-score01-3=1 | RD3-seed02=4 | RD3-team02=ISR A Weintraub | RD3-score02-1=5 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=6

| RD3-seed03= | RD3-team03=RUS E Kirillov | RD3-score03-1=5 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04= | RD3-team04=ITA R Ghedin | RD3-score04-1=7 | RD3-score04-2=2 | RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=4 | RD4-team01=ISR A Weintraub | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=RUS E Kirillov | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=

References

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 2012 Fergana Challenger – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report