From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2012 Città di Como Challenger – Singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | AUT Andreas Haider-Maurer |
| runner | POR João Sousa |
| score | 6–3, 6–4 |
| type | singles doubles |
Main article: 2012 Città di Como Challenger
Pablo Carreño Busta was the defending champion but decided not to participate.
Andreas Haider-Maurer won the title by defeating João Sousa 6–3, 6–4 in the final.
Seeds
- POR Frederico Gil (first round)
- POR João Sousa (final)
- AUT Andreas Haider-Maurer
- ITA Matteo Viola (first round)
- KAZ Andrey Golubev (first round, retired because of a stomachache)
- ITA Alessandro Giannessi (quarterfinals)
- CHI Paul Capdeville (quarterfinals, retired because of a left low back injury)
- SVK Pavol Červenák (second round)
Draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1= | RD1-team1=ITA Gianluca Naso | RD1-score1-1=65 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3=4 | RD1-seed2=3 | RD1-team2=AUT Andreas Haider-Maurer | RD1-score2-1=77 | RD1-score2-2=1 | RD1-score2-3=6
| RD1-seed3=Q | RD1-team3=KAZ Evgeny Korolev | RD1-score3-1=5 | RD1-score3-2=4 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=2 | RD1-team4=POR João Sousa | RD1-score4-1=7 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=3 | RD2-team1=AUT Andreas Haider-Maurer | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=2 | RD2-team2=POR João Sousa | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2=4 | RD2-score2-3=
Top half
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=POR F Gil | RD1-score01-1=4 | RD1-score01-2=4 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=ITA G Naso | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=NED T de Bakker | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=SVK A Martin | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=GER J Reister | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=77 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=Q | RD1-team06=SUI Yann Marti | RD1-score06-1=0 | RD1-score06-2=63 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07=WC | RD1-team07=ITA Marco Cecchinato | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=8 | RD1-team08=SVK P Červenák | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=3 | RD1-team09=AUT A Haider-Maurer | RD1-score09-1=4 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=NED B Westerhof | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=4 | RD1-score10-3=4
| RD1-seed11=Alt | RD1-team11=AUT M Linzer | RD1-score11-1=2 | RD1-score11-2=5 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=ESP J Martí | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=7 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13=Q | RD1-team13=GER A Begemann | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=77 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=WC | RD1-team14=ITA M Crugnola | RD1-score14-1=1 | RD1-score14-2=64 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=HUN A Balázs | RD1-score15-1=78 | RD1-score15-2=3 | RD1-score15-3=3 | RD1-seed16=6 | RD1-team16=ITA A Giannessi | RD1-score16-1=66 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=6
| RD2-seed01= | RD2-team01=ITA G Naso | RD2-score01-1=7 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=SVK A Martin | RD2-score02-1=5 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=GER J Reister | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=7 | RD2-score03-3=77 | RD2-seed04=8 | RD2-team04=SVK P Červenák | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=5 | RD2-score04-3=64
| RD2-seed05=3 | RD2-team05=AUT A Haider-Maurer | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=ESP J Martí | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07=Q | RD2-team07=GER A Begemann | RD2-score07-1=0 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=6 | RD2-team08=ITA A Giannessi | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=ITA G Naso | RD3-score01-1=w/o | RD3-score01-2= | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=GER J Reister | RD3-score02-1= | RD3-score02-2= | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=3 | RD3-team03=AUT A Haider-Maurer | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=6 | RD3-team04=ITA A Giannessi | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=ITA G Naso | RD4-score01-1=65 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=4 | RD4-seed02=3 | RD4-team02=AUT A Haider-Maurer | RD4-score02-1=77 | RD4-score02-2=1 | RD4-score02-3=6
Bottom half
| RD1-seed01=5 | RD1-team01=KAZ A Golubev | RD1-score01-1=77 | RD1-score01-2=2 | RD1-score01-3=2r | RD1-seed02= | RD1-team02=BIH D Džumhur | RD1-score02-1=65 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=5
| RD1-seed03=Q | RD1-team03=KAZ E Korolev | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=3 | RD1-score03-3=6 | RD1-seed04=Q | RD1-team04=ITA A Brizzi | RD1-score04-1=1 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=3
| RD1-seed05= | RD1-team05=ARG F Argüello | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=WC | RD1-team06=ITA Andrea Arnaboldi | RD1-score06-1=2 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=ITA S Vagnozzi | RD1-score07-1=7 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=4 | RD1-team08=ITA M Viola | RD1-score08-1=5 | RD1-score08-2=1 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=7 | RD1-team09=CHI P Capdeville | RD1-score09-1=77 | RD1-score09-2=64 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=NED T Schoorel | RD1-score10-1=65 | RD1-score10-2=77 | RD1-score10-3=0
| RD1-seed11=Alt | RD1-team11=FRA S Robert | RD1-score11-1=7 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=GER S Greul | RD1-score12-1=5 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13=WC | RD1-team13=CHI N Massú | RD1-score13-1=1 | RD1-score13-2=4 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=Alt | RD1-team14=SUI M Lammer | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=CZE I Minář | RD1-score15-1=2 | RD1-score15-2=2 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=POR J Sousa | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01=BIH D Džumhur | RD2-score01-1=3 | RD2-score01-2=65 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=Q | RD2-team02=KAZ E Korolev | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=77 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=ARG F Argüello | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04= | RD2-team04=ITA S Vagnozzi | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=2
| RD2-seed05=7 | RD2-team05=CHI P Capdeville | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=Alt | RD2-team06=FRA S Robert | RD2-score06-1=0 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07=Alt | RD2-team07=SUI M Lammer | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=5 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=POR J Sousa | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=Q | RD3-team01=KAZ E Korolev | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=ARG F Argüello | RD3-score02-1=2 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=7 | RD3-team03=CHI P Capdeville | RD3-score03-1=64 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3=0r | RD3-seed04=2 | RD3-team04=POR J Sousa | RD3-score04-1=77 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=4
| RD4-seed01=Q | RD4-team01=KAZ E Korolev | RD4-score01-1=5 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=2 | RD4-team02=POR J Sousa | RD4-score02-1=7 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2012 Città di Como Challenger – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report