From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2012–13 Barnsley F.C. season
| Field | Value |
|---|---|
| club | Barnsley |
| season | 2012–13 |
| manager | Keith Hill (until 29 December 2012) |
| David Flitcroft (from 30 December 2012) | |
| chairman | Patrick Cryne |
| league | Football League Championship |
| league result | 21st |
| cup1 | FA Cup |
| cup1 result | Quarter-finals |
| cup2 | Football League Cup |
| cup2 result | Second round |
| league topscorer | Craig Davies (8) |
| season topscorer | Chris Dagnall (9) |
| Craig Davies (9) | |
| highest attendance | 15,744 vs Hull City, 27 April |
| lowest attendance | 8,088 vs Bristol City, 1 September |
| pattern_la1 | _inter12h |
| pattern_b1 | _inter12h |
| pattern_ra1 | _inter12h |
| leftarm1 | FF0000 |
| body1 | FF0000 |
| rightarm1 | FF0000 |
| shorts1 | FFFFFF |
| socks1 | FF0000 |
| pattern_la2 | _barnsley1213A |
| pattern_b2 | _barnsley1213A |
| pattern_ra2 | _barnsley1213A |
| pattern_so2 | _classicfootball |
| shorts2 | 000000 |
| socks2 | 000000 |
| prevseason | 2011–12 |
| nextseason | 2013–14 |
David Flitcroft (from 30 December 2012) Craig Davies (9) The 2012–13 season was Barnsley's seventh consecutive season in the Championship since promotion in 2006. They narrowly survived relegation thanks to a 2–2 draw with Huddersfield Town on the final day of the season to finish in 21st position.
Season review
Championship
League table
Results summary
Result round by round
Squad
| No. | Name | Position (s) | Nationality | Place of Birth | Date of Birth (Age) | Club caps | Club goals | Signed from | Date signed | Fee | Contract End | Goalkeepers | Defenders | Midfielders | Forwards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Steele | GK | ENG | Peterborough | 194 | 0 | West Bromwich Albion | 21 May 2008 | Free | 2013 | |||||
| 12 | Ben Alnwick | GK | ENG | Prudhoe | 12 | 0 | Tottenham Hotspur | 4 July 2012 | Free | 2014 | |||||
| 30 | Lukas Lidakevicius | GK | Lithuania | 0 | 0 | Academy | 1 July 2013 | Free | 2013 | ||||||
| 2 | Bobby Hassell | RB/CB | ENG | Derby | 293 | 9 | Mansfield Town | 1 July 2004 | Free | 2013 | |||||
| 3 | Scott Golbourne | LB/LW | ENG | Bristol | 47 | 2 | Exeter City | 30 January 2012 | Undisclosed | 2014 | |||||
| 4 | Rob Edwards | CB | WAL | Madeley | 18 | 0 | Blackpool | 1 July 2011 | Free | 2013 | |||||
| 6 | Stephen Foster | CB | ENG | Warrington | 244 | 12 | Burnley | 27 August 2007 | £100,000 | 2013 | |||||
| 14 | Scott Wiseman | CB/RB | ENG | Hull | 85 | 1 | Rochdale | 21 June 2011 | Free | 2014 | |||||
| 15 | Jimmy McNulty | CB/LB | SCO | Liverpool | 60 | 2 | Brighton & Hove Albion | 24 June 2011 | Undisclosed | 2013 | |||||
| 18 | Andrai Jones | RB | ENG | Liverpool | 2 | 0 | Bury | 1 January 2013 | Free | 2014 | |||||
| 25 | Martin Cranie | CB | ENG | Yeovil | 41 | 0 | Coventry City | 20 August 2012 | Free | 2013 | |||||
| 33 | Tom Kennedy | LB/CB | ENG | Bury | 28 | 0 | Leicester City | 31 August 2012 | Free | 2013 | |||||
| 5 | Rory Delap | CM/CB | ENG | Sutton Coldfield | 7 | 0 | Stoke City | 31 January 2013 | Loan | 2013 | |||||
| 7 | Stephen Dawson | CM/RM | IRL | Dublin | 36 | 4 | Leyton Orient | 31 January 2012 | Undisclosed | 2014 | |||||
| 8 | Jim O'Brien | RW | IRL | Vale of Leven | 100 | 5 | Motherwell | 1 June 2010 | Free | 2014 | |||||
| 10 | Matt Done | LW/AM | ENG | Oswestry | 48 | 4 | Rochdale | 21 June 2011 | Undisclosed | 2013 | |||||
| 11 | David Perkins | CM | ENG | Heysham | 75 | 2 | Colchester United | 1 June 2011 | Free | 2014 | |||||
| 17 | Paul Digby | CM | ENG | Sheffield | 4 | 0 | Academy | 1 July 2011 | Free | 2014 | |||||
| 19 | Tomasz Cywka | RW/AM | POL | Gliwice | 32 | 5 | Reading | 6 August 2012 | Free | 2013 | |||||
| 20 | Toni Silva | WG | POR | Bissau | 1 | 0 | Liverpool | 23 July 2012 | Free | 2013 | |||||
| 21 | Jacob Mellis | AM | ENG | Nottingham | 40 | 6 | Chelsea | 19 June 2012 | Free | 2014 | |||||
| 23 | Kelvin Etuhu | AM/WG/CF | NGA | Kano | 32 | 0 | Portsmouth | 8 June 2012 | Free | 2013 | |||||
| 9 | Jason Scotland | CF | TRI | Morvant | 20 | 6 | Ipswich Town | 28 January 2013 | Free | 2013 | |||||
| 13 | Chris Dagnall | CF | ENG | Liverpool | 51 | 10 | Scunthorpe United | 5 January 2012 | Undisclosed | 2014 | |||||
| 16 | Marlon Harewood | CF | ENG | London | 46 | 7 | Nottingham Forest | 14 August 2012 | Free | 2013 | |||||
| 24 | Reuben Noble-Lazarus | CF/WG | ENG | Huddersfield | 34 | 1 | Academy | 29 September 2008 | Trainee | 2015 | |||||
| 26 | John Rooney | CF | ENG | Liverpool | 1 | 0 | Orlando City | 25 October 2012 | Free | 2013 | |||||
| 27 | Chris O'Grady | CF | ENG | Nottingham | 15 | 6 | Sheffield Wednesday | 31 January 2013 | Loan | 2013 | |||||
| 31 | Jordan Clark | CF | ENG | Hoyland | 7 | 0 | Academy | 30 May 2011 | Trainee | 2014 | |||||
| 32 | Danny Rose | CF | ENG | Barnsley | 11 | 2 | Academy | 30 March 2011 | Trainee | 2014 |
Appearances and goals
Last Updated: 5 May 2013 |- !colspan="12"|Players who are on loan: |- !colspan="12"|Player who left Barnsley during the season |}
Top scorers
| Place | Position | Nation | Number | Name | Championship | FA Cup | League Cup | Total | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | ENG | 13 | Chris Dagnall | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
| FW | WAL | 9 | Craig Davies | 8 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
| FW | TRI | 9 | Jason Scotland | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| MF | ENG | 21 | Jacob Mellis | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| FW | ENG | 27 | Chris O'Grady | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| MF | POL | 19 | Tomasz Cywka | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| MF | IRL | 7 | Stephen Dawson | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| FW | ENG | 16 | Marlon Harewood | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| FW | ENG | 29 | Marcus Tudgay | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| DF | ENG | 2 | Bobby Hassell | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| DF | ENG | 6 | Stephen Foster | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| MF | SCO | 8 | Jim O'Brien | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| MF | ENG | 32 | Danny Rose | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| DF | ENG | 3 | Scott Golbourne | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| MF | ENG | 28 | Jonathan Greening | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| FW | ENG | 24 | Reuben Noble-Lazarus | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| MF | ENG | 11 | David Perkins | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| DF | ENG | 34 | John Stones | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| Own Goals | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Totals | 53 | 5 | 5 | 63 |
Disciplinary record
| Totals | 67 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 76 | 4 |
|---|
Suspensions served
| Date | Player | Reason | Games Missed |
|---|---|---|---|
| 13 August | Ben Alnwick | v Rochdale | Middlesbrough (H), Wolves (A) & Brighton (A) |
| 1 September | Bobby Hassell | v Bristol City | Blackpool (H), Blackburn (A) & Birmingham (A) |
| 22 December | Stephen Foster | 5× | Birmingham (H) |
| 13 April | Tom Kennedy | v Charlton Athletic | Derby (H) |
Transfers
In
;Notes: 1Although official undisclosed, The Star reported the fee to be £50,000.
Loans in
Out
;Notes: 1Because Butterfield is under 22, Barnsley were entitled to compensation and received an Undisclosed amount.
Loans out
Contracts
Fixtures & results
Pre-season
Odejayi Syers Davies
Championship
Ebanks-Blake Edwards Bridge Mackail-Smith Hassell Nuno Gomes Davies Barnett Cox Cohen Jenas Tyson Gunnarsson
Yeates Vydra Vardy Noble-Lazarus Wood Tudgay Rochina Rhodes Rowe Scotland Gilks Scotland Main Golbourne Scotland Mellis Fontaine Nyatanga Davies Cywka Scotland O'Grady Spearing Dawson Dagnall Madine R Johnson O'Grady Kennedy Jackson Kermorgant Harriott Kerkar Fuller O'Grady Vaughan Scotland
FA Cup
Smith Harewood Kolarov Silva
Football League Cup
Kennedy
Dagnall
Davies
Alnwick
Wiseman
Moore
References
References
- (15 March 2012). "Port Vale: Vale to pocket £50,000 for loanee Lee Collins".
- http://www.barnsleyfc.co.uk/page/NewsDetail/0,,10309~2765106,00.html{{dead link. (April 2025)
- "Tykes tie up Etuhu deal". Sky Sports.
- (18 June 2012). "Barnsley sign former Chelsea youngster Jacob Mellis". BBC Sport.
- "Egyptian striker Mido joins Tykes". BBC Sport.
- (4 July 2012). "Reds land goalkeeper Alnwick". Barnsley F.C..
- (5 July 2012). "Lukas Pens Pro Deal". Barnsley F.C..
- (23 July 2012). "Liverpool winger Toni Silva joins Barnsley". BBC Sport.
- (6 August 2012). "Barnsley complete move for Tomasz Cywka". BBC Sport.
- "Harewood agrees Barnsley deal". Sky Sports.
- (15 August 2012). "Barnsley sign goalkeeper David Gonzalez". BBC Sport.
- (15 August 2012). "Barnsley sign ex-Coventry City defender Martin Cranie". BBC Sport.
- (21 September 2012). "Barnsley sign former Leicester defender Tom Kennedy". BBC Sport.
- (25 October 2012). "Rooney Joins Reds". Barnsley F.C..
- (28 January 2013). "Jason Scotland: Barnsley sign former Ipswich Town striker". BBC Sport.
- "Barnsley complete the signing of defender Andrai Jones on a free transfer". Sky Sports.
- (2 May 2012). "BARNSLEY: Reds consider Oliver Norwood move". The Star.
- (14 November 2012). "Barnsley sign Marcus Tudgay from Nottingham Forest on loan". BBC Sport.
- "Nottingham Forest: Barnsley loanee Tudgay breaks collarbone". BBC Sport.
- (20 November 2012). "Barnsley sign Emile Sinclair on loan from Peterborough". BBC Sport.
- (21 November 2012). "Barnsley sign Jonathan Greening and Akos Buzsaky on loan". BBC Sport.
- (31 January 2013). "Barnsley sign Rory Delap and Chris O'Grady as Mido leaves". BBC Sport.
- (21 February 2013). "Manchester United's Ryan Tunnicliffe agrees Barnsley loan". BBC Sport.
- "Hillsborough derby will be massive - Reds ace". The Star.
- (26 June 2012). "Doncaster Rovers sign Robbie Blake and David Cotterill". BBC Sport.
- (5 August 2012). "Bradford City sign Nathan Doyle on a free transfer". BBC Sport.
- (23 July 2012). "Leeds United bring in Andy Gray and Jamie Ashdown". BBC Sport.
- (14 June 2012). "Swindon Town sign Jay McEveley, Alan Navarro and Tommy Miller". BBC Sport.
- (30 April 2012). "Striker Andy Gray amongst six released by Barnsley". BBC Sport.
- (2 July 2012). "Barnsley midfielder Jacob Butterfield joins Norwich". BBC Sport.
- (9 January 2013). "Craig Davies: Bolton Wanderers sign Barnsley striker". BBC Sport.
- (31 January 2013). "Everton sign defender John Stones from Barnsley". BBC Sport.
- "Shrews sign Collins and Winnall". BBC Sport.
- (29 November 2012). "Shrewsbury Town end Lee Collins and Julian Bennett loan deals". BBC Sport.
- "Edwards makes Fleetwood move". Sky Sports.
- (2012-11-09). "Team news: Barnsley v Huddersfield; Hull City, Leeds United, Doncaster Rovers, Sheffield United, Bradford City, Rotherham United, York City". The Yorkshire Post.
- (31 January 2013). "Hibs sign winger Matt Done on loan from Barnsley". BBC Sport.
- (31 January 2013). "Shrewsbury Town: Rob Edwards joins on loan from Barnsley". BBC Sport.
- (15 February 2012). "Northampton Town sign Liverpool's Toni Silva on loan". BBC Sport.
- (22 February 2013). "Chesterfield sign Jordan Clark and Alex Henshall on loan". BBC Sport.
- "Chesterfield - Loan Spells End for Clark and Henshall".
- (27 March 2013). "Dagenham & Redbridge sign Barnsley's Toni Silva on loan". BBC Sport.
- (5 April 2012). "Barnsley boss Keith Hill awaits Jacob Butterfield exit". BBC Sport.
- (6 June 2012). "Barnsley midfielder Jim O'Brien set to agree two-year deal". BBC Sport.
- (23 August 2012). "Barnsley duo agree new deals".
- "Tykes tie down young duo". Sky Sports.
- (17 January 2013). "Barnsley: Tom Kennedy signs contract extension". BBC Sport.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2012–13 Barnsley F.C. season — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report