From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2011 President's Cup (tennis) – Men's singles
Main article: 2011 President's Cup (tennis)
Ivan Dodig was the defending champion, but decided not to participate.
2nd seed Mikhail Kukushkin won the title, defeating Sergei Bubka 6–3, 6–4 in the final.
Seeds
- KAZ Andrey Golubev (semifinals)
- KAZ Mikhail Kukushkin (champion)
- ISR Dudi Sela (first round)
- SVK Karol Beck (quarterfinals)
- SVK Lukáš Lacko (second round)
- RUS Konstantin Kravchuk (quarterfinals)
- ESP Arnau Brugués-Davi (quarterfinals)
- RUS Denis Matsukevich (first round)
Draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1=1/WC | RD1-team1=KAZ Andrey Golubev | RD1-score1-1=3 | RD1-score1-2=3 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=UKR Sergei Bubka | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=TUN Malek Jaziri | RD1-score3-1=4 | RD1-score3-2=3 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=2 | RD1-team4=KAZ Mikhail Kukushkin | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1= | RD2-team1=UKR Sergei Bubka | RD2-score1-1=3 | RD2-score1-2=4 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=2 | RD2-team2=KAZ Mikhail Kukushkin | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=
Top half
| RD1-seed01=1/WC | RD1-team01=KAZ A Golubev | RD1-score01-1=5 | RD1-score01-2=7 | RD1-score01-3=6 | RD1-seed02= | RD1-team02=RUS Ervand Gasparyan | RD1-score02-1=7 | RD1-score02-2=65 | RD1-score02-3=1
| RD1-seed03=WC | RD1-team03=KAZ D Yevseyev | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=IND V Vardhan | RD1-score04-1=4 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=Q | RD1-team05=RUS Sergei Krotiouk | RD1-score05-1=1 | RD1-score05-2=2 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=PR | RD1-team06=MON J-R Lisnard | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=RUS Mikhail Vasiliev | RD1-score07-1=1 | RD1-score07-2=0 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=7 | RD1-team08=ESP A Brugués-Davi | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=3 | RD1-team09=ISR D Sela | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=2 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=UKR S Bubka | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11=Q | RD1-team11=GER Lars Übel | RD1-score11-1=0 | RD1-score11-2=1 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=UZB F Dustov | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=UZB M Inoyatov | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=RUS Vitali Reshetnikov | RD1-score14-1=3 | RD1-score14-2=64 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=RUS Alexander Lobkov | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=1 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=6 | RD1-team16=RUS K Kravchuk | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1/WC | RD2-team01=KAZ A Golubev | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=WC | RD2-team02=KAZ D Yevseyev | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03=PR | RD2-team03=MON J-R Lisnard | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=2 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=7 | RD2-team04=ESP A Brugués-Davi | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=UKR S Bubka | RD2-score05-1=77 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=UZB F Dustov | RD2-score06-1=65 | RD2-score06-2=1 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=UZB M Inoyatov | RD2-score07-1=64 | RD2-score07-2=1 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=6 | RD2-team08=RUS K Kravchuk | RD2-score08-1=77 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1/WC | RD3-team01=KAZ A Golubev | RD3-score01-1=7 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=7 | RD3-team02=ESP A Brugués-Davi | RD3-score02-1=5 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=UKR S Bubka | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=6 | RD3-team04=RUS K Kravchuk | RD3-score04-1=1 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=1/WC | RD4-team01=KAZ A Golubev | RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=UKR S Bubka | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
Bottom half
| RD1-seed01=5 | RD1-team01=SVK L Lacko | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02=WC | RD1-team02=KAZ Serizhan Yessenbekov | RD1-score02-1=0 | RD1-score02-2=0 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=TUN M Jaziri | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=0 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=RUS M Ledovskikh | RD1-score04-1=0 | RD1-score04-2=0r | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=Q | RD1-team05=KAZ Dmitriy Makeyev | RD1-score05-1=5 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=0 | RD1-seed06= | RD1-team06=BLR S Betov | RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= | RD1-team07=CZE J Mertl | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=4 | RD1-seed08=4 | RD1-team08=SVK K Beck | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=3 | RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=8 | RD1-team09=RUS D Matsukevich | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=2 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=SUI M Chiudinelli | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11=Alt | RD1-team11=RUS N Basilashvili | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12= | RD1-team12=RUS V Rudnev | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=2 | RD1-score12-3=0
| RD1-seed13=Q | RD1-team13=KAZ Danjil Braun | RD1-score13-1=0 | RD1-score13-2=2 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=UKR D Molchanov | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15=WC | RD1-team15=UZB V Uzakov | RD1-score15-1=0 | RD1-score15-2=0r | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=KAZ M Kukushkin | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=2 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=5 | RD2-team01=SVK L Lacko | RD2-score01-1=77 | RD2-score01-2=3 | RD2-score01-3=4 | RD2-seed02= | RD2-team02=TUN M Jaziri | RD2-score02-1=62 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=6
| RD2-seed03= | RD2-team03=BLR S Betov | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=2 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=4 | RD2-team04=SVK K Beck | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=SUI M Chiudinelli | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=Alt | RD2-team06=RUS N Basilashvili | RD2-score06-1=1 | RD2-score06-2=1 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=UKR D Molchanov | RD2-score07-1=77 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3=3 | RD2-seed08=2 | RD2-team08=KAZ M Kukushkin | RD2-score08-1=62 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=6
| RD3-seed01= | RD3-team01=TUN M Jaziri | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=4 | RD3-team02=SVK K Beck | RD3-score02-1=2 | RD3-score02-2=1 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=SUI M Chiudinelli | RD3-score03-1=5 | RD3-score03-2=0 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=KAZ M Kukushkin | RD3-score04-1=7 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=TUN M Jaziri | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=2 | RD4-team02=KAZ M Kukushkin | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2011 President's Cup (tennis) – Men's singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report