Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
sports

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

2011 AON Open Challenger – Singles


Main article: 2011 AON Open Challenger

Fabio Fognini was the defending champion but decided not to participate.

Martin Kližan won the title after defeating Leonardo Mayer 6–3, 6–1 in the final.

Seeds

  1. ESP Pablo Andújar (first round)
  2. ARG Carlos Berlocq (withdrew)
  3. POR Rui Machado (quarterfinals)
  4. ITA Filippo Volandri (second round, retired due to low back pain)
  5. KAZ Andrey Golubev (first round)
  6. SVK Martin Kližan (champion)
  7. ARG Diego Junqueira (first round)
  8. POR Frederico Gil (semifinals)
  9. ARG Horacio Zeballos (semifinals)

Draw

Finals

| team-width=175

| RD1-seed1=8 | RD1-team1=POR Frederico Gil | RD1-score1-1=77 | RD1-score1-2=4 | RD1-score1-3=3 | RD1-seed2=6 | RD1-team2=SVK Martin Kližan | RD1-score2-1=63 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=6

| RD1-seed3= | RD1-team3=ARG Leonardo Mayer | RD1-score3-1=7 | RD1-score3-2=5 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=9 | RD1-team4=ARG Horacio Zeballos | RD1-score4-1=5 | RD1-score4-2=1 | RD1-score4-3=

| RD2-seed1=6 | RD2-team1=SVK Martin Kližan | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=ARG Leonardo Mayer | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2=1 | RD2-score2-3=

Top half

| RD1-seed01=1/WC | RD1-team01=ESP P Andújar | RD1-score01-1=5 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3=62 | RD1-seed02= | RD1-team02=ITA A di Mauro | RD1-score02-1=7 | RD1-score02-2=3 | RD1-score02-3=77

| RD1-seed03= | RD1-team03=ITA A Giannessi | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=Q | RD1-team04=MON B Balleret | RD1-score04-1=1 | RD1-score04-2=2 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05= | RD1-team05=CRO K Mesaroš | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=ITA S Galvani | RD1-score06-1=1 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC | RD1-team07=ITA Edoardo Eremin | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=8 | RD1-team08=POR F Gil | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4 | RD1-team09=ITA F Volandri | RD1-score09-1=1 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10=WC | RD1-team10=ITA Andea Basso | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=1

| RD1-seed11= | RD1-team11=ITA G Naso | RD1-score11-1=0 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12= | RD1-team12=ITA W Trusendi | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= | RD1-team13=DEN F Nielsen | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=SRB I Bozoljac | RD1-score14-1=1 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q | RD1-team15=AUT Michael Linzer | RD1-score15-1=1 | RD1-score15-2=2 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=6 | RD1-team16=SVK M Kližan | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01= | RD2-team01=ITA A di Mauro | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=4 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=ITA A Giannessi | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=CRO K Mesaroš | RD2-score03-1=1 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=8 | RD2-team04=POR F Gil | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4 | RD2-team05=ITA F Volandri | RD2-score05-1=0 | RD2-score05-2=1r | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=ITA G Naso | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=DEN F Nielsen | RD2-score07-1=2 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=6 | RD2-team08=SVK M Kližan | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01= | RD3-team01=ITA A Giannessi | RD3-score01-1=5 | RD3-score01-2=1 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=8 | RD3-team02=POR F Gil | RD3-score02-1=7 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03= | RD3-team03=ITA G Naso | RD3-score03-1=61 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=6 | RD3-team04=SVK M Kližan | RD3-score04-1=77 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01=8 | RD4-team01=POR F Gil | RD4-score01-1=77 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3=3 | RD4-seed02=6 | RD4-team02=SVK M Kližan | RD4-score02-1=63 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=6

Bottom half

| RD1-seed01=5 | RD1-team01=KAZ A Golubev | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=4 | RD1-score01-3=4 | RD1-seed02= | RD1-team02=GER M Zverev | RD1-score02-1=4 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= | RD1-team03=ARG L Mayer | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=77 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=GER D Brown | RD1-score04-1=3 | RD1-score04-2=65 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC | RD1-team05=ITA Francesco Picco | RD1-score05-1=2 | RD1-score05-2=4 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=Alt | RD1-team06=ITA D Giorgini | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= LL | RD1-team07=ARG R Olivo | RD1-score07-1=1 | RD1-score07-2=2 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=3 | RD1-team08=POR R Machado | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=7 | RD1-team09=ARG D Junqueira | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=3 | RD1-score09-3=5 | RD1-seed10=Q | RD1-team10=ITA T Fabbiano | RD1-score10-1=2 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=7

| RD1-seed11= | RD1-team11=ITA M Crugnola | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=Q | RD1-team12=ARG Guillermo Durán | RD1-score12-1=2 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13= | RD1-team13=FIN T Nieminen | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=1 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=LL | RD1-team14=ITA Enrico Burzi | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Alt | RD1-team15=SRB B Pašanski | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=77 | RD1-score15-3=66 | RD1-seed16=9 | RD1-team16=ARG H Zeballos | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=64 | RD1-score16-3=78

| RD2-seed01= | RD2-team01=GER M Zverev | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=0 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=ARG L Mayer | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Alt | RD2-team03=ITA D Giorgini | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3=4 | RD2-seed04=3 | RD2-team04=POR R Machado | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=Q | RD2-team05=ITA T Fabbiano | RD2-score05-1=5 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06= | RD2-team06=ITA M Crugnola | RD2-score06-1=7 | RD2-score06-2=1 | RD2-score06-3=4

| RD2-seed07=LL | RD2-team07=ITA E Burzi | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=2 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=9 | RD2-team08=ARG H Zeballos | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01= | RD3-team01=ARG L Mayer | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=77 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=3 | RD3-team02=POR R Machado | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=61 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q | RD3-team03=ITA T Fabbiano | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=1 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=9 | RD3-team04=ARG H Zeballos | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01= | RD4-team01=ARG L Mayer | RD4-score01-1=7 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=9 | RD4-team02=ARG H Zeballos | RD4-score02-1=5 | RD4-score02-2=1 | RD4-score02-3=

References

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 2011 AON Open Challenger – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report