From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2010 Pekao Szczecin Open – Singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | URU Pablo Cuevas |
| runner | RUS Igor Andreev |
| score | 6–1, 6–1 |
| type | singles doubles |
Main article: 2010 Pekao Szczecin Open
Evgeny Korolev was the defending champion, but decided not to participate.
Pablo Cuevas defeated Igor Andreev 6–1, 6–1 to win the title.
Seeds
- POL Łukasz Kubot (second round)
- URU Pablo Cuevas (champion)
- GER Tobias Kamke (quarterfinals)
- RUS Teymuraz Gabashvili (withdrew)
- GER Julian Reister (quarterfinals)
- ESP Pablo Andújar (first round)
- CHI Nicolás Massú (first round)
- RUS Igor Andreev (final)
- JAM Dustin Brown (second round)
Draw
Finals
| team-width=185
| RD1-seed1= | RD1-team1=FRA Olivier Patience | RD1-score1-1=3 | RD1-score1-2=2 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=8 | RD1-team2=RUS Igor Andreev | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=ESP Daniel Muñoz de la Nava | RD1-score3-1=4 | RD1-score3-2=7 | RD1-score3-3=1 | RD1-seed4=2 | RD1-team4=URU Pablo Cuevas | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=63 | RD1-score4-3=6
| RD2-seed1=8 | RD2-team1=RUS Igor Andreev | RD2-score1-1=1 | RD2-score1-2=1 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=2 | RD2-team2=URU Pablo Cuevas | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=
Top half
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=POL Ł Kubot | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=7 | RD1-score01-3= | RD1-seed02=Q | RD1-team02=GER P Torebko | RD1-score02-1=4 | RD1-score02-2=5 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03=Q | RD1-team03=FRA N Devilder | RD1-score03-1=2 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=CZE L Rosol | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=CZE J Hernych | RD1-score05-1=63 | RD1-score05-2=7 | RD1-score05-3=2 | RD1-seed06= | RD1-team06=FRA O Patience | RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=5 | RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= | RD1-team07=SVK P Červenák | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=7 | RD1-team08=CHI N Massú | RD1-score08-1=3 | RD1-score08-2=3 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=3 | RD1-team09=GER T Kamke | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=PR | RD1-team10=CZE J Vaněk | RD1-score10-1=2 | RD1-score10-2=0 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11=Q | RD1-team11=GER D Blömke | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=CZE D Lojda | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=1 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=NED J Huta Galung | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=GER M Zverev | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=5 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=GER A Begemann | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=3 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=8 | RD1-team16=RUS I Andreev | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=POL Ł Kubot | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=5 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=CZE L Rosol | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=7 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=FRA O Patience | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=SVK P Červenák | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=3 | RD2-team05=GER T Kamke | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=Q | RD2-team06=GER D Blömke | RD2-score06-1=1 | RD2-score06-2=1 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=NED J Huta Galung | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3=3 | RD2-seed08=8 | RD2-team08=RUS I Andreev | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=68 | RD2-score08-3=6
| RD3-seed01= | RD3-team01=CZE L Rosol | RD3-score01-1=65 | RD3-score01-2=4 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=FRA O Patience | RD3-score02-1=7 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=3 | RD3-team03=GER T Kamke | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3=3 | RD3-seed04=8 | RD3-team04=RUS I Andreev | RD3-score04-1=64 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=6
| RD4-seed01= | RD4-team01=FRA O Patience | RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=2 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=8 | RD4-team02=RUS I Andreev | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
Bottom half
| RD1-seed01=6 | RD1-team01=ESP P Andújar | RD1-score01-1=3 | RD1-score01-2=3 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=ESP D Muñoz de la Nava | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=UKR I Sergeyev | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=LL | RD1-team04=FRA L Rochette | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=0 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=SE | RD1-team05=GER J-L Struff | RD1-score05-1=64 | RD1-score05-2=63 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=FRA V Millot | RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=7 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07=WC | RD1-team07=POL M Smoła | RD1-score07-1=63 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=9 | RD1-team08=JAM D Brown | RD1-score08-1=7 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=5 | RD1-team09=GER J Reister | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=WC | RD1-team10=POL R Gozdur | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=1 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11=WC | RD1-team11=POL M Gawron | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=Q | RD1-team12=CZE D Lustig | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=NED I Sijsling | RD1-score13-1=7 | RD1-score13-2=7 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=WC | RD1-team14=SVK M Mečíř Jr. | RD1-score14-1=66 | RD1-score14-2=62 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=AUT D Köllerer | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=4 | RD1-score15-3=r | RD1-seed16=2 | RD1-team16=URU P Cuevas | RD1-score16-1=2 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01=ESP D Muñoz de la Nava | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=UKR I Sergeyev | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=FRA V Millot | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=9 | RD2-team04=JAM D Brown | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=3 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=5 | RD2-team05=GER J Reister | RD2-score05-1=7 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06=WC | RD2-team06=POL M Gawron | RD2-score06-1=5 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=1
| RD2-seed07= | RD2-team07=NED I Sijsling | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=2 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=URU P Cuevas | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=ESP D Muñoz de la Nava | RD3-score01-1=7 | RD3-score01-2=4 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02= | RD3-team02=FRA V Millot | RD3-score02-1=5 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=4
| RD3-seed03=5 | RD3-team03=GER J Reister | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3=5 | RD3-seed04=2 | RD3-team04=URU P Cuevas | RD3-score04-1=2 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=7
| RD4-seed01= | RD4-team01=ESP D Muñoz de la Nava | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=7 | RD4-score01-3=1 | RD4-seed02=2 | RD4-team02=URU Pablo Cuevas | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=63 | RD4-score02-3=6
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2010 Pekao Szczecin Open – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report