From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2010 Nürburgring Superbike World Championship round
| Field | Value |
|---|---|
| Round | Nürburgring |
| flag | Germany |
| Location | Nürburgring |
| Course_km | 5.137 |
| SBK_Round_No | 11 |
| SBK_Season_No | 13 |
| SS_Round_No | 11 |
| SS_Season_No | 13 |
| Image | Nürburgring - Grand-Prix-Strecke.png |
| Prev | Great Britain |
| Next | Italy |
| Date | September 5 |
| Year | 2010 |
| Pole_Rider_SBK | Max Biaggi |
| Pole_Rider_SBK_Country | Italy |
| Pole_Time_SBK | 1:54.595 |
| Fast1_Rider_SBK | Jonathan Rea |
| Fast1_Rider_SBK_Country | UK |
| Fast1_Time_SBK | 1:55.392 |
| Fast2_Rider_SBK | Jonathan Rea |
| Fast2_Rider_SBK_Country | UK |
| Fast2_Time_SBK | 1:55.502 |
| Pole_Rider_SS | Eugene Laverty |
| Pole_Rider_SS_Country | Ireland |
| Pole_Time_SS | 1:58.415 |
| Fast_Rider_SS | Eugene Laverty |
| Fast_Rider_SS_Country | Ireland |
| Fast_Time_SS | 1:59.027 |
The 2010 Nürburgring Superbike World Championship round was the eleventh round of the 2010 Superbike World Championship season. It took place on the weekend of September 3–5, 2010, at the Nürburgring.
Results
Superbike race 1 classification
Race 1 was red flagged after one lap due to a crash involving Leon Haslam and Troy Corser, and later restarted with full length.
| Pos | No | Rider | Bike | Laps | Time | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | United Kingdom Jonathan Rea | Honda CBR1000RR | 20 | 38:42.640 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Spain Carlos Checa | Ducati 1098R | 20 | +1.126 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | United Kingdom Cal Crutchlow | Yamaha YZF R1 | 20 | +10.006 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Italy Max Biaggi | Aprilia RSV4 1000 F | 20 | +10.716 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | United Kingdom Tom Sykes | Kawasaki ZX 10R | 20 | +17.391 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | United Kingdom Leon Haslam | Suzuki GSX-R1000 | 20 | +19.301 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 111 | Spain Ruben Xaus | BMW S1000RR | 20 | +19.613 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | France Sylvain Guintoli | Suzuki GSX-R1000 | 20 | +19.880 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | United Kingdom Shane Byrne | Ducati 1098R | 20 | +21.176 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | Italy Luca Scassa | Ducati 1098R | 20 | +29.752 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | Italy Lorenzo Lanzi | Ducati 1098R | 20 | +30.156 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | United Kingdom Ian Lowry | Kawasaki ZX 10R | 20 | +53.622 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | United States Roger Lee Hayden | Kawasaki ZX 10R | 20 | +58.820 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Italy Matteo Baiocco | Kawasaki ZX 10R | 20 | +1:25.906 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Italy Fabrizio Lai | Honda CBR1000RR | 19 | Retirement | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | Italy Michel Fabrizio | Ducati 1098R | 12 | Retirement | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Japan Noriyuki Haga | Ducati 1098R | 8 | Accident | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | Czech Republic Jakub Smrz | Aprilia RSV4 1000 F | 6 | Accident | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Australia Troy Corser | BMW S1000RR | 6 | Retirement | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | Germany Max Neukirchner | Honda CBR1000RR | 6 | Retirement | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | United Kingdom James Toseland | Yamaha YZF R1 | 1 | Accident | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | United Kingdom Leon Camier | Aprilia RSV4 1000 F | Injured | 20 |
Superbike race 2 classification
| Pos | No | Rider | Bike | Laps | Time | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Ret | Ret | DNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Japan Noriyuki Haga | Ducati 1098R | 20 | 38:43.565 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | United Kingdom Jonathan Rea | Honda CBR1000RR | 20 | +3.061 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | United Kingdom Leon Haslam | Suzuki GSX-R1000 | 20 | +8.060 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | United Kingdom Cal Crutchlow | Yamaha YZF R1 | 20 | +8.457 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Italy Max Biaggi | Aprilia RSV4 1000 F | 20 | +9.392 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | France Sylvain Guintoli | Suzuki GSX-R1000 | 20 | +9.556 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | United Kingdom Tom Sykes | Kawasaki ZX 10R | 20 | +16.819 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | United Kingdom James Toseland | Yamaha YZF R1 | 20 | +20.564 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 111 | Spain Ruben Xaus | BMW S1000RR | 20 | +21.040 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | United Kingdom Shane Byrne | Ducati 1098R | 20 | +21.168 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 96 | Czech Republic Jakub Smrz | Aprilia RSV4 1000 F | 20 | +21.734 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Australia Troy Corser | BMW S1000RR | 20 | +22.746 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | Italy Lorenzo Lanzi | Ducati 1098R | 20 | +24.526 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | Italy Luca Scassa | Ducati 1098R | 20 | +28.218 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | Germany Max Neukirchner | Honda CBR1000RR | 20 | +38.406 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | United States Roger Lee Hayden | Kawasaki ZX 10R | 20 | +1:08.039 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Italy Matteo Baiocco | Kawasaki ZX 10R | 20 | +1:21.294 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Italy Fabrizio Lai | Honda CBR1000RR | 20 | +1:21.362 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | Italy Michel Fabrizio | Ducati 1098R | 20 | +1:38.427 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | United Kingdom Ian Lowry | Kawasaki ZX 10R | 11 | Accident | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Spain Carlos Checa | Ducati 1098R | 9 | Accident | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | United Kingdom Leon Camier | Aprilia RSV4 1000 F | Injured | 20 |
Supersport race classification
| Pos | No | Rider | Bike | Laps | Time | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Ireland Eugene Laverty | Honda CBR600RR | 19 | 37:52.893 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Turkey Kenan Sofuoğlu | Honda CBR600RR | 19 | +5.072 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Australia Broc Parkes | Kawasaki ZX-6R | 19 | +15.890 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | France Fabien Foret | Kawasaki ZX-6R | 19 | +16.911 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | United Kingdom Chaz Davies | Triumph Daytona 675 | 19 | +28.380 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Spain David Salom | Triumph Daytona 675 | 19 | +28.495 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | Italy Massimo Roccoli | Honda CBR600RR | 19 | +28.578 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Italy Michele Pirro | Honda CBR600RR | 19 | +28.787 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | Italy Roberto Tamburini | Yamaha YZF R6 | 19 | +1:02.199 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Italy Danilo Dell'Omo | Honda CBR600RR | 19 | +1:19.432 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 127 | Denmark Robbin Harms | Honda CBR600RR | 19 | +1:24.011 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | United Kingdom Christian Iddon | Honda CBR600RR | 19 | +1:30.504 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 117 | Portugal Miguel Praia | Honda CBR600RR | 19 | +1:51.319 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Hungary Imre Tóth | Honda CBR600RR | 18 | +1 lap | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Japan Katsuaki Fujiwara | Kawasaki ZX-6R | 10 | Retirement | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | France Matthieu Lagrive | Triumph Daytona 675 | 10 | Retirement | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Italy Vittorio Iannuzzo | Triumph Daytona 675 | 7 | Retirement | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | South Africa Ronan Quarmby | Honda CBR600RR | 7 | Retirement | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Switzerland Bastien Chesaux | Honda CBR600RR | 5 | Accident | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Australia Mark Aitchison | Honda CBR600RR | 1 | Accident | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | United Kingdom Gino Rea | Honda CBR600RR | 19 | Technical problem | 5 |
Superstock 1000 race classification
| Pos | No | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ret | Ret | Ret | DNQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ITA Ayrton Badovini | BMW S1000RR | 11 | 22:02.582 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FRA Maxime Berger | Honda CBR1000RR | 11 | +0.906 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ITA Andrea Antonelli | Honda CBR1000RR | 11 | +3.058 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FRA Sylvain Barrier | BMW S1000RR | 11 | +12.078 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | FRA Loris Baz | Yamaha YZF-R1 | 11 | +12.328 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | ITA Michele Magnoni | Honda CBR1000RR | 11 | +12.849 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ITA Davide Giugliano | Suzuki GSX-R1000 K9 | 11 | +14.395 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ITA Eddi La Marra | Honda CBR1000RR | 11 | +15.560 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AUT René Mähr | Suzuki GSX-R1000 K9 | 11 | +16.011 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ITA Andrea Boscoscuro | Honda CBR1000RR | 11 | +17.900 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | GER Dominic Lammert | BMW S1000RR | 11 | +18.956 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ITA Daniele Beretta | BMW S1000RR | 11 | +20.422 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ITA Danilo Petrucci | Kawasaki ZX-10R | 11 | +25.728 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SUI Michaël Savary | BMW S1000RR | 11 | +28.273 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | FRA Mathieu Lussiana | BMW S1000RR | 11 | +36.106 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | GBR James Web | Honda CBR1000RR | 11 | +36.432 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | NED Roy Ten Napel | Honda CBR1000RR | 11 | +36.852 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ESP Pere Tutusaus | KTM 1190 RC8 R | 11 | +37.086 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ESP Pere Tutusaus | KTM 1190 RC8 R | 11 | +47.775 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | CZE Ondřej Ježek | Aprilia RSV4 1000 | 11 | +48.080 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | NOR Kim Arne Sletten | Yamaha YZF-R1 | 11 | +49.878 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | RSA Chris Leeson | Kawasaki ZX-10R | 11 | +57.876 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | CZE Michal Salač | Aprilia RSV4 1000 | 11 | +1:01.599 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | SVK Tomáš Svitok | Honda CBR1000RR | 11 | +1:02.130 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | BRA Philippe Thiriet | Honda CBR1000RR | 11 | +1:03.184 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | BRA Danilo Andric | Honda CBR1000RR | 11 | +1:13.602 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ITA Lorenzo Baroni | Ducati 1098R | 5 | Accident | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ITA Lorenzo Zanetti | Ducati 1098R | 4 | Technical | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | POL Mateusz Stoklosa | BMW S1000RR | 4 | Retirement | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ROU Bogdan Vrăjitoru | Honda CBR1000RR | Did not qualify |
Superstock 600 race classification
| Pos | No | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Ret | Ret | Ret | WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FRA Jérémy Guarnoni | Yamaha YZF-R6 | 9 | 18:47.113 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | NED Tony Coveña | Yamaha YZF-R6 | 9 | +0.877 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | FRA Romain Lanusse | Yamaha YZF-R6 | 9 | +2.512 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ITA Dino Lombardi | Yamaha YZF-R6 | 9 | +7.595 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | GER Marc Moser | Triumph Daytona 675 | 9 | +10.297 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | NOR Fredrik Karlsen | Yamaha YZF-R6 | 9 | +10.404 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 343 | ITA Federico D'Annunzio | Yamaha YZF-R6 | 9 | +11.180 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | FRA Florian Marino | Honda CBR600RR | 9 | +11.453 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ITA Davide Fanelli | Honda CBR600RR | 9 | +11.968 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | GER Jan Bühn | Yamaha YZF-R6 | 9 | +17.672 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | FRA Richard De Tournay | Yamaha YZF-R6 | 9 | +17.749 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | BEL Gauthier Duwelz | Yamaha YZF-R6 | 9 | +17.956 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | NED Kevin Valk | Yamaha YZF-R6 | 9 | +18.858 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | FRA Nelson Major | Yamaha YZF-R6 | 9 | +18.919 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ITA Francesco Cocco | Yamaha YZF-R6 | 9 | +21.246 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | SVK Tomáš Krajči | Yamaha YZF-R6 | 9 | +21.838 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | NED Kevin Van Leuven | Yamaha YZF-R6 | 9 | +26.990 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | GBR Joshua Elliott | Kawasaki ZX-6R | 9 | +36.274 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | ROU Mircea Vrajitoru | Yamaha YZF-R6 | 9 | +41.368 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | FRA Steven Le Coquen | Yamaha YZF-R6 | 7 | Retirement | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | GER Daniel Puffe | Yamaha YZF-R6 | 5 | Retirement | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | ITA Giuliano Gregorini | Yamaha YZF-R6 | 4 | Accident | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | ESP Nacho Calero | Yamaha YZF-R6 | Withdrew |
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2010 Nürburgring Superbike World Championship round — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report