Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/2009-atp-challenger-tour

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

2009 Open Barletta – Città della Disfida – Doubles


ESP Santiago Ventura PER Luis Horna

Main article: 2009 Open Barletta – Città della Disfida

Flavio Cipolla and Marcel Granollers were the defending champions, however he didn't defend their title.

Rubén Ramírez Hidalgo and Santiago Ventura won in the final 7–6(1), 6–2, against Pablo Cuevas and Luis Horna.

Seeds

  1. URU Pablo Cuevas / PER Luis Horna (final)
  2. SUI Yves Allegro / ROU Horia Tecău (semifinals)
  3. ESP Rubén Ramírez Hidalgo / ESP Santiago Ventura (champions)
  4. BRA Marcos Daniel / GER Frank Moser (first round)

Draw

Draw

| RD1-seed01=1 | RD1-team01=URU P Cuevas PER L Horna | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=ITA F Colangelo ITA M Crugnola | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=4 | RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC | RD1-team03=ITA D Bracciali ITA M Trevisan | RD1-score03-1=7 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=SRB B Pašanski KAZ Y Schukin | RD1-score04-1=64 | RD1-score04-2=4 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4 | RD1-team05=BRA M Daniel GER F Moser | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=3 | RD1-score05-3=[5] | RD1-seed06= | RD1-team06=ESP D Marrero PER I Miranda | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=[10]

| RD1-seed07=ALT | RD1-team07=ARG S Roitman ESP JA Sánchez-de Luna | RD1-score07-1=1 | RD1-score07-2=r | RD1-score07-3= | RD1-seed08= | RD1-team08=ARG JP Brzezicki ITA T Tenconi | RD1-score08-1=2 | RD1-score08-2= | RD1-score08-3=

| RD1-seed09= | RD1-team09=ESP D Gimeno-Traver ESP D Muñoz-De La Nava | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=7 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=UZB D Istomin FRA A Sidorenko | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=64 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC | RD1-team11=ITA F Aldi ITA G Naso | RD1-score11-1=1 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=[6] | RD1-seed12=3 | RD1-team12=ESP R Ramírez Hidalgo ESP S Ventura | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13= | RD1-team13=ALG L Ouahab ESP P Riba | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=WC | RD1-team14=ITA A di Mauro ITA G Petrazzuolo | RD1-score14-1=2 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=

| RD1-seed15= | RD1-team15=CZE D Karol CZE I Minář | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=0 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=SUI Y Allegro ROU H Tecău | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=URU P Cuevas PER L Horna | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=2 | RD2-score01-3=[10] | RD2-seed02=WC | RD2-team02=ITA D Bracciali ITA M Trevisan | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=[3]

| RD2-seed03= | RD2-team03=ESP D Marrero PER I Miranda | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=61 | RD2-score03-3=[8] | RD2-seed04= | RD2-team04=ARG JP Brzezicki ITA T Tenconi | RD2-score04-1=2 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3=[10]

| RD2-seed05= | RD2-team05=ESP D Gimeno-Traver ESP D Muñoz-De La Nava | RD2-score05-1=4 | RD2-score05-2=1 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=3 | RD2-team06=ESP R Ramírez Hidalgo ESP S Ventura | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=ALG L Ouahab ESP P Riba | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=1 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=SUI Y Allegro ROU H Tecău | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1 | RD3-team01=URU P Cuevas PER L Horna | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=ARG JP Brzezicki ITA T Tenconi | RD3-score02-1=2 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3 | RD3-team03=ESP R Ramírez Hidalgo ESP S Ventura | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=SUI Y Allegro ROU H Tecău | RD3-score04-1=5 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1 | RD4-team01=URU P Cuevas PER L Horna | RD4-score01-1=61 | RD4-score01-2=2 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=3 | RD4-team02=ESP R Ramírez Hidalgo ESP S Ventura | RD4-score02-1=7 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=

Sources

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 2009 Open Barletta – Città della Disfida – Doubles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report