Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/2009-atp-challenger-tour

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

2009 Odlum Brown Vancouver Open – Men's singles


Main article: 2009 Odlum Brown Vancouver Open

Dudi Sela was the defending champion. He didn't compete this year.

Marcos Baghdatis defeated Xavier Malisse 6–4, 6–4 in the final.

Seeds

  1. USA Rajeev Ram (first round)
  2. GER Michael Berrer (first round)
  3. CYP Marcos Baghdatis (champion)
  4. ISR Harel Levy (first round)
  5. USA Ryan Sweeting (second round)
  6. RSA Kevin Anderson (first round)
  7. SUI Marco Chiudinelli (second round)
  8. AUS Marinko Matosevic (second round)

Draw

Finals

| team-width=170

| RD1-seed1= | RD1-team1=GBR Alex Bogdanovic | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=4 | RD1-score1-3=3 | RD1-seed2=3 | RD1-team2=CYP Marcos Baghdatis | RD1-score2-1=3 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=Q | RD1-team3=USA Tim Smyczek | RD1-score3-1=2 | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3=2 | RD1-seed4= | RD1-team4=BEL Xavier Malisse | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=3 | RD1-score4-3=6

| RD2-seed1=3 | RD2-team1=CYP Marcos Baghdatis | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=BEL Xavier Malisse | RD2-score2-1=4 | RD2-score2-2=4 | RD2-score2-3=

Top half

| RD1-seed01=1 | RD1-team01=USA R Ram | RD1-score01-1=64 | RD1-score01-2=4 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=USA S Jenkins | RD1-score02-1=7 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=

| RD1-seed03= | RD1-team03=GBR A Bogdanovic | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=5 | RD1-score03-3=7 | RD1-seed04=Q | RD1-team04=NED I Sijsling | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=7 | RD1-score04-3=5

| RD1-seed05=ALT | RD1-team05=USA A Kuznetsov | RD1-score05-1=4 | RD1-score05-2=4 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=UKR S Bubka | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=USA M Yani | RD1-score07-1=7 | RD1-score07-2=4 | RD1-score07-3=62 | RD1-seed08=8 | RD1-team08=AUS M Matosevic | RD1-score08-1=64 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=7

| RD1-seed09=3 | RD1-team09=CYP M Baghdatis | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=WC | RD1-team10=USA D Britton | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=2 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=IND P Amritraj | RD1-score11-1=7 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=CRO I Dodig | RD1-score12-1=5 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC | RD1-team13=CAN P Bester | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=4 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14=Q | RD1-team14=USA K Van't Hof | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=2

| RD1-seed15= | RD1-team15=ITA A Stoppini | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=3 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=5 | RD1-team16=USA R Sweeting | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01= | RD2-team01=USA S Jenkins | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=614 | RD2-score01-3=4 | RD2-seed02= | RD2-team02=GBR A Bogdanovic | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=7 | RD2-score02-3=6

| RD2-seed03= | RD2-team03=UKR S Bubka | RD2-score03-1=7 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3=7 | RD2-seed04=8 | RD2-team04=AUS M Matosevic | RD2-score04-1=5 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=65

| RD2-seed05=3 | RD2-team05=CYP M Baghdatis | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=IND P Amritraj | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=1 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC | RD2-team07=CAN P Bester | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=6 | RD2-seed08=5 | RD2-team08=USA R Sweeting | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=3 | RD2-score08-3=4

| RD3-seed01= | RD3-team01=GBR A Bogdanovic | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=UKR S Bubka | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3 | RD3-team03=CYP M Baghdatis | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=5 | RD3-score03-3=7 | RD3-seed04=WC | RD3-team04=CAN P Bester | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=7 | RD3-score04-3=5

| RD4-seed01= | RD4-team01=GBR A Bogdanovic | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3=3 | RD4-seed02=3 | RD4-team02=CYP M Baghdatis | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=6

Bottom half

| RD1-seed01=7 | RD1-team01=SUI M Chiudinelli | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=7 | RD1-score01-3= | RD1-seed02=ALT | RD1-team02=AUS N Lindahl | RD1-score02-1=2 | RD1-score02-2=5 | RD1-score02-3=

| RD1-seed03= | RD1-team03=AUS C Ball | RD1-score03-1=4 | RD1-score03-2=5 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=Q | RD1-team04=USA L Cook | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=7 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05= | RD1-team05=KOR K-t Im | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06= | RD1-team06=RSA R de Voest | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=3

| RD1-seed07=Q | RD1-team07=USA T Smyczek | RD1-score07-1=1 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08=4 | RD1-team08=ISR H Levy | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=4 | RD1-score08-3=2

| RD1-seed09=6/SE | RD1-team09=RSA K Anderson | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=4 | RD1-seed10= | RD1-team10=CAN P-L Duclos | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=4 | RD1-score10-3=6

| RD1-seed11= | RD1-team11=BEL X Malisse | RD1-score11-1=7 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=CAN P Polansky | RD1-score12-1=5 | RD1-score12-2=2 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC | RD1-team13=USA T Dent | RD1-score13-1=3 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14= | RD1-team14=USA R DeHeart | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=3

| RD1-seed15=WC | RD1-team15=USA R Harrison | RD1-score15-1=7 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=GER M Berrer | RD1-score16-1=5 | RD1-score16-2=2 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=7 | RD2-team01=SUI M Chiudinelli | RD2-score01-1=5 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3=5 | RD2-seed02=Q | RD2-team02=USA L Cook | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=1 | RD2-score02-3=7

| RD2-seed03= | RD2-team03=KOR K-t Im | RD2-score03-1=0 | RD2-score03-2=1 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=Q | RD2-team04=USA T Smyczek | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05= | RD2-team05=CAN P-L Duclos | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=0 | RD2-score05-3=4 | RD2-seed06= | RD2-team06=BEL X Malisse | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=WC | RD2-team07=USA T Dent | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=WC | RD2-team08=USA R Harrison | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=3 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01=Q | RD3-team01=USA L Cook | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=2 | RD3-score01-3=63 | RD3-seed02=Q | RD3-team02=USA T Smyczek | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=7

| RD3-seed03= | RD3-team03=BEL X Malisse | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=WC | RD3-team04=USA T Dent | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01=Q | RD4-team01=USA T Smyczek | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=2 | RD4-seed02= | RD4-team02=BEL X Malisse | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=6

References

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 2009 Odlum Brown Vancouver Open – Men's singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report