From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2009 Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger – Singles
Main article: 2009 Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger
Paul Capdeville, the defending champion, defeated Kevin Anderson 7–6(7), 7–6(11) in the final.
Seeds
- UZB Denis Istomin (quarterfinals)
- CHI Paul Capdeville (champion)
- AUS Chris Guccione (withdrew due to an achilles injury)
- CYP Marcos Baghdatis (withdrew due to a knee injury)
- AUS Carsten Ball (first round)
- ISR Harel Levy (semifinals)
- RSA Kevin Anderson (final)
- IND Somdev Devvarman (first round)
Draw
Final four
| team-width=170
| RD1-seed1=6 | RD1-team1=ISR Harel Levy | RD1-score1-1=4 | RD1-score1-2=4 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=7 | RD1-team2=RSA Kevin Anderson | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3= | RD1-team3=RSA Rik de Voest | RD1-score3-1=4 | RD1-score3-2=63 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=2 | RD1-team4=CHI Paul Capdeville | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=7 | RD1-score4-3=
| RD2-seed1=7 | RD2-team1=RSA Kevin Anderson | RD2-score1-1=67 | RD2-score1-2=611 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=2 | RD2-team2=CHI Paul Capdeville | RD2-score2-1=7 | RD2-score2-2=7 | RD2-score2-3=
Top half
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=UZB D Istomin | RD1-score01-1=7 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=USA R Harrison | RD1-score02-1=5 | RD1-score02-2=0 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=JPN G Soeda | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=7 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=Q | RD1-team04=ITA L D'Agord | RD1-score04-1=4 | RD1-score04-2=5 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=AUS M Matosevic | RD1-score05-1=2 | RD1-score05-2=2 | RD1-score05-3=r | RD1-seed06=WC | RD1-team06=USA B Strode | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=GBR A Bogdanovic | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=5 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=6 | RD1-team08=ISR H Levy | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=7 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=LL | RD1-team09=LTU L Grigelis | RD1-score09-1=7 | RD1-score09-2=65 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=POL J Janowicz | RD1-score10-1=65 | RD1-score10-2=7 | RD1-score10-3=3
| RD1-seed11= | RD1-team11=USA M Yani | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=WC | RD1-team12=USA L Cook | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=VEN J de Armas | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14= | RD1-team14=USA T Widom | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=2
| RD1-seed15=Q | RD1-team15=USA R Kalmanovich | RD1-score15-1=1 | RD1-score15-2=2 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=7 | RD1-team16=RSA K Anderson | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=UZB D Istomin | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=JPN G Soeda | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03=WC | RD2-team03=USA B Strode | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=4 | RD2-seed04=6 | RD2-team04=ISR H Levy | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=3 | RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=LL | RD2-team05=LTU L Grigelis | RD2-score05-1=1 | RD2-score05-2=7 | RD2-score05-3=4 | RD2-seed06=WC | RD2-team06=USA L Cook | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=64 | RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= | RD2-team07=VEN J de Armas | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=1 | RD2-score07-3=r | RD2-seed08=7 | RD2-team08=RSA K Anderson | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=3 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=UZB D Istomin | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=4 | RD3-seed02=6 | RD3-team02=ISR H Levy | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=6
| RD3-seed03=WC | RD3-team03=USA L Cook | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=1 | RD3-score03-3=r | RD3-seed04=7 | RD3-team04=RSA K Anderson | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=6 | RD4-team01=ISR H Levy | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=7 | RD4-team02=RSA K Anderson | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
Bottom half
| RD1-seed01=5 | RD1-team01=AUS C Ball | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=5 | RD1-score01-3=2 | RD1-seed02=SE | RD1-team02=USA T Smyczek | RD1-score02-1=4 | RD1-score02-2=7 | RD1-score02-3=6
| RD1-seed03= | RD1-team03=SLO L Gregorc | RD1-score03-1=3 | RD1-score03-2=3 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=RSA R de Voest | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=RUS A Kudryavtsev | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=7 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=ITA A Stoppini | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=67 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=AUS N Lindahl | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=7 | RD1-score07-3=2 | RD1-seed08=LL | RD1-team08=ARM T Martirosyan | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=63 | RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=8 | RD1-team09=IND S Devvarman | RD1-score09-1=63 | RD1-score09-2=5 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=UKR S Bubka | RD1-score10-1=7 | RD1-score10-2=7 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11=WC | RD1-team11=IND P Amritraj | RD1-score11-1=62 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12= | RD1-team12=USA R DeHeart | RD1-score12-1=7 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=3
| RD1-seed13=WC | RD1-team13=PHI C Mamiit | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=1 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=Q | RD1-team14=NED I Sijsling | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15=ALT | RD1-team15=JPN T Ito | RD1-score15-1=1 | RD1-score15-2=1 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=CHI P Capdeville | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=SE | RD2-team01=USA T Smyczek | RD2-score01-1=62 | RD2-score01-2=1 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=RSA R de Voest | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=RUS A Kudryavtsev | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=5 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=LL | RD2-team04=ARM T Martirosyan | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=7 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05=UKR S Bubka | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=WC | RD2-team06=IND P Amritraj | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=r
| RD2-seed07=Q | RD2-team07=NED I Sijsling | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=CHI P Capdeville | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=RSA R de Voest | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=LL | RD3-team02=ARM T Martirosyan | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=UKR S Bubka | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=CHI P Capdeville | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=RSA R de Voest | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=63 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=2 | RD4-team02=CHI P Capdeville | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=7 | RD4-score02-3=
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2009 Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report