Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
sports

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

2009 Calabasas Pro Tennis Championships – Singles


FieldValue
champUSA Donald Young
runnerUSA Michael Russell
score7–6(4), 6–1
typesingles doubles

Main article: 2009 Calabasas Pro Tennis Championships

Vince Spadea was the defending champion, but he was eliminated by qualifier Luka Gregorc already in the first round.

Donald Young defeated his compatriot Michael Russell 7–6(4), 6–1 in the final.

Seeds

  1. USA Kevin Kim (second round)
  2. USA Michael Russell (final)
  3. USA Jesse Levine (second round, withdrew due to a hip flexor strain)
  4. COL Santiago Giraldo (second round)
  5. USA Taylor Dent (second round)
  6. CRO Roko Karanušić (first round)
  7. SLO Grega Žemlja (quarterfinals)
  8. COL Carlos Salamanca (first round)

Draw

Finals

| team-width=175

| RD1-seed1= | RD1-team1=USA Donald Young | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=USA Michael Yani | RD1-score2-1=3 | RD1-score2-2=1 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=Q | RD1-team3=PHI Cecil Mamiit | RD1-score3-1=1 | RD1-score3-2=66 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=2 | RD1-team4=USA Michael Russell | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=7 | RD1-score4-3=

| RD2-seed1= | RD2-team1=USA Donald Young | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=2 | RD2-team2=USA Michael Russell | RD2-score2-1=4 | RD2-score2-2=3 | RD2-score2-3=

Top half

| RD1-seed01=1 | RD1-team01=USA K Kim | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=USA T Widom | RD1-score02-1=1 | RD1-score02-2=4 | RD1-score02-3=

| RD1-seed03= | RD1-team03=USA V Spadea | RD1-score03-1=3 | RD1-score03-2=7 | RD1-score03-3=4 | RD1-seed04=Q | RD1-team04=SLO L Gregorc | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=64 | RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=Q | RD1-team05=IRL L Sorensen | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=2 | RD1-score05-3=2 | RD1-seed06= | RD1-team06=USA D Young | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= | RD1-team07=ITA R Ghedin | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=4 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=5 | RD1-team08=USA T Dent | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3 | RD1-team09=USA J Levine | RD1-score09-1=7 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=URU M Felder | RD1-score10-1=61 | RD1-score10-2=0 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC | RD1-team11=IND P Amritraj | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=SRB I Bozoljac | RD1-score12-1=3 | RD1-score12-2=2 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC | RD1-team13=RSA G Sacks | RD1-score13-1=7 | RD1-score13-2=2 | RD1-score13-3=2 | RD1-seed14=WC | RD1-team14=USA B Klahn | RD1-score14-1=64 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= | RD1-team15=USA M Yani | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=6 | RD1-team16=CRO R Karanušić | RD1-score16-1=3 | RD1-score16-2=4 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=USA K Kim | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=3 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=Q | RD2-team02=SLO L Gregorc | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=USA D Young | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=5 | RD2-team04=USA T Dent | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3 | RD2-team05=USA J Levine | RD2-score05-1=w/o | RD2-score05-2= | RD2-score05-3= | RD2-seed06=WC | RD2-team06=IND P Amritraj | RD2-score06-1= | RD2-score06-2= | RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC | RD2-team07=USA B Klahn | RD2-score07-1=66 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3=65 | RD2-seed08= | RD2-team08=USA M Yani | RD2-score08-1=7 | RD2-score08-2=64 | RD2-score08-3=7

| RD3-seed01=Q | RD3-team01=SLO L Gregorc | RD3-score01-1=3 | RD3-score01-2=1 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=USA D Young | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03=WC | RD3-team03=IND P Amritraj | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=USA M Yani | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01= | RD4-team01=USA D Young | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=USA M Yani | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=1 | RD4-score02-3=

Bottom half

| RD1-seed01=8 | RD1-team01=COL C Salamanca | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=5 | RD1-score01-3=1 | RD1-seed02= | RD1-team02=AUS M Matosevic | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=7 | RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=Q | RD1-team03=PHI C Mamiit | RD1-score03-1=5 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=6 | RD1-seed04= | RD1-team04=SUI M Lammer | RD1-score04-1=7 | RD1-score04-2=2 | RD1-score04-3=1

| RD1-seed05= | RD1-team05=USA L Cook | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=1 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=MEX S González | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=JPN G Soeda | RD1-score07-1=64 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08=4 | RD1-team08=COL S Giraldo | RD1-score08-1=7 | RD1-score08-2=4 | RD1-score08-3=4

| RD1-seed09=7 | RD1-team09=SLO G Žemlja | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=ALT | RD1-team10=COL A González | RD1-score10-1=2 | RD1-score10-2=0 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=AUS N Lindahl | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=WC | RD1-team12=USA S Johnson | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13= | RD1-team13=USA J Witten | RD1-score13-1=63 | RD1-score13-2=2 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=USA A Kuznetsov | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q | RD1-team15=ESP F Vicente | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=4 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=USA M Russell | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01= | RD2-team01=AUS M Matosevic | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=3 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=Q | RD2-team02=PHI C Mamiit | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=MEX S González | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=2 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=JPN G Soeda | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=7 | RD2-team05=SLO G Žemlja | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2= | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=AUS N Lindahl | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=r | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=USA A Kuznetsov | RD2-score07-1=2 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=0 | RD2-seed08=2 | RD2-team08=USA M Russell | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=4 | RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=Q | RD3-team01=PHI C Mamiit | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=JPN G Soeda | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03=7 | RD3-team03=SLO G Žemlja | RD3-score03-1=2 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=USA M Russell | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01=Q | RD4-team01=PHI C Mamiit | RD4-score01-1=1 | RD4-score01-2=66 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=2 | RD4-team02=USA M Russell | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=7 | RD4-score02-3=

References

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 2009 Calabasas Pro Tennis Championships – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report