From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2009 Aegean Tennis Cup – Singles
Main article: 2009 Aegean Tennis Cup
Benjamin Becker defeated his compatriot Simon Stadler in the final and won the title.
Seeds
- ISR Dudi Sela (quarterfinals)
- USA Bobby Reynolds (first round)
- USA Kevin Kim (second round)
- GER Michael Berrer (first round)
- UKR Sergiy Stakhovsky (first round)
- BRA Thiago Alves (semifinals)
- GER Benjamin Becker (champion)
- FRA Nicolas Mahut (first round)
Draw
Final four
| team-width=170
| RD1-seed1= | RD1-team1=IND Prakash Amritraj | RD1-score1-1=1 | RD1-score1-2=2r | RD1-seed2=7 | RD1-team2=GER Benjamin Becker | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=4 | RD1-score2-3=
| RD1-seed3=6 | RD1-team3=BRA Thiago Alves | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=3 | RD1-score3-3=5 | RD1-seed4= | RD1-team4=GER Simon Stadler | RD1-score4-1=4 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=7
| RD2-seed1=7 | RD2-team1=GER Benjamin Becker | RD2-score1-1=7 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2= | RD2-team2=GER Simon Stadler | RD2-score2-1=5 | RD2-score2-2=3 | RD2-score2-3=
Top half
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=ISR D Sela | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02=WC | RD1-team02=GER A-F Georgoudas | RD1-score02-1=1 | RD1-score02-2=0 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=SWE J Johansson | RD1-score03-1=3 | RD1-score03-2=65 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=USA A Delic | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=7 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=IND P Amritraj | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=Q | RD1-team06=CAN P-L Duclos | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=0 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=RUS M Elgin | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08=8 | RD1-team08=FRA N Mahut | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=4 | RD1-score08-3=4
| RD1-seed09=3 | RD1-team09=USA K Kim | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=7 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=Q | RD1-team10=ISR N Okun | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=69 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11=AUS C Guccione | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=64 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=GER B Dorsch | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=7 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=FRA É Roger-Vasselin | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=IND S Devvarman | RD1-score14-1=3 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15=WC | RD1-team15=BUL G Dimitrov | RD1-score15-1=2 | RD1-score15-2=3 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=7 | RD1-team16=GER B Becker | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=ISR D Sela | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=4 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02= | RD2-team02=USA A Delic | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=3
| RD2-seed03= | RD2-team03=IND P Amritraj | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04= | RD2-team04=RUS M Elgin | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=2 | RD2-score04-3=3
| RD2-seed05=3 | RD2-team05=USA K Kim | RD2-score05-1=2 | RD2-score05-2=3 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=GER B Dorsch | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=FRA É Roger-Vasselin | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=4 | RD2-seed08=7 | RD2-team08=GER B Becker | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=4 | RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=ISR D Sela | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=3 | RD3-seed02= | RD3-team02=IND P Amritraj | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=6
| RD3-seed03= | RD3-team03=GER B Dorsch | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3=4 | RD3-seed04=7 | RD3-team04=GER B Becker | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=6
| RD4-seed01= | RD4-team01=IND P Amritraj | RD4-score01-1=1 | RD4-score01-2=2r | RD4-seed02=7 | RD4-team02=GER B Becker | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=
Bottom half
| RD1-seed01=6 | RD1-team01=BRA T Alves | RD1-score01-1=7 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02=Q | RD1-team02=GER M Kohlmann | RD1-score02-1=63 | RD1-score02-2=4 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=RSA R de Voest | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=SVK K Beck | RD1-score04-1=3 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=CZE P Šnobel | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=SLO G Žemlja | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=USA B Evans | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3=7 | RD1-seed08=4 | RD1-team08=GER M Berrer | RD1-score08-1=3 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=65
| RD1-seed09=5 | RD1-team09=UKR S Stakhovsky | RD1-score09-1=4 | RD1-score09-2=4 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=USA R Ram | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11=WC | RD1-team11=FIN H Kontinen | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=GER S Stadler | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13=Q | RD1-team13=IND R Bopanna | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=WC | RD1-team14=GRE T Angelinos | RD1-score14-1=1 | RD1-score14-2=2 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=GBR A Bogdanovic | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3=6 | RD1-seed16=2 | RD1-team16=USA B Reynolds | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=3 | RD1-score16-3=4
| RD2-seed01=6 | RD2-team01=BRA T Alves | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=7 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=RSA R de Voest | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=64 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=CZE P Šnobel | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3=62 | RD2-seed04= | RD2-team04=USA B Evans | RD2-score04-1=2 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=7
| RD2-seed05= | RD2-team05=USA R Ram | RD2-score05-1=65 | RD2-score05-2=65 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=GER S Stadler | RD2-score06-1=7 | RD2-score06-2=7 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07=Q | RD2-team07=IND R Bopanna | RD2-score07-1=2 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3=7 | RD2-seed08= | RD2-team08=GBR A Bogdanovic | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=65 | RD2-score08-3=5
| RD3-seed01=6 | RD3-team01=BRA T Alves | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=7 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=USA B Evans | RD3-score02-1=2 | RD3-score02-2=64 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03= | RD3-team03=GER S Stadler | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=Q | RD3-team04=IND R Bopanna | RD3-score04-1=5 | RD3-score04-2=2 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=6 | RD4-team01=BRA T Alves | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3=5 | RD4-seed02= | RD4-team02=GER S Stadler | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=7
References
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2009 Aegean Tennis Cup – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report