Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/2006-brasil-open

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

2006 Brasil Open – Singles


FieldValue
champCHI Nicolás Massú
runnerESP Alberto Martín
score6–3, 6–4
draw32
seeds8
typesingles doubles

Main article: 2006 Brasil Open

Rafael Nadal was the defending champion, but chose not to participate that year.

Nicolás Massú won in the final 6–3, 6–4, against Alberto Martín.

Seeds

  1. ARG Gastón Gaudio (second round)
  2. ESP Juan Carlos Ferrero (first round)
  3. ITA Filippo Volandri (second round)
  4. FRA Florent Serra (second round)
  5. ARG Juan Ignacio Chela (quarterfinals)
  6. CHI Nicolás Massú (champion)
  7. ESP Alberto Martín (final)
  8. SCG Boris Pašanski (quarterfinals)

Draw

Finals

| team-width=175

| RD1-seed1=Q | RD1-team1=FRA Olivier Patience | RD1-score1-1=2 | RD1-score1-2=7 | RD1-score1-3=63 | RD1-seed2=7 | RD1-team2=ESP Alberto Martín | RD1-score2-1=6 | RD1-score2-2=5 | RD1-score2-3=77

| RD1-seed3= | RD1-team3=ARG Juan Mónaco | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2=2 | RD1-score3-3=5 | RD1-seed4=6 | RD1-team4=CHI Nicolás Massú | RD1-score4-1=2 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=7

| RD2-seed1=7 | RD2-team1=ESP Alberto Martín | RD2-score1-1=3 | RD2-score1-2=4 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=6 | RD2-team2=CHI Nicolás Massú | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=

Top half

| RD1-seed01=1 | RD1-team01=ARG G Gaudio | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=3 | RD1-score01-3=6 | RD1-seed02=LL | RD1-team02=ESP A Portas | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=3

| RD1-seed03=Q | RD1-team03=FRA O Patience | RD1-score03-1=77 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=ROM R Sabău | RD1-score04-1=65 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05= | RD1-team05=CRC JA Marín | RD1-score05-1=69 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=0 | RD1-seed06=WC | RD1-team06=BRA R Mello | RD1-score06-1=711 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= | RD1-team07=GER T Behrend | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=3 | RD1-seed08=8 | RD1-team08=SCG B Pašanski | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=1 | RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=3 | RD1-team09=ITA F Volandri | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=USA K Kim | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=3 | RD1-score10-3=0

| RD1-seed11= | RD1-team11=CZE J Vaněk | RD1-score11-1=78 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=ESP A Montañés | RD1-score12-1=66 | RD1-score12-2=1 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC | RD1-team13=BRA A Ghem | RD1-score13-1=3 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14=PR | RD1-team14=BRA G Kuerten | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=4

| RD1-seed15= | RD1-team15=PER L Horna | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=5 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=7 | RD1-team16=ESP A Martín | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=7 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=ARG G Gaudio | RD2-score01-1=2 | RD2-score01-2=2 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=Q | RD2-team02=FRA O Patience | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC | RD2-team03=BRA R Mello | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=8 | RD2-team04=SCG B Pašanski | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3 | RD2-team05=ITA F Volandri | RD2-score05-1=0 | RD2-score05-2=1 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=CZE J Vaněk | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC | RD2-team07=BRA A Ghem | RD2-score07-1=2 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=3 | RD2-seed08=7 | RD2-team08=ESP A Martín | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=3 | RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=Q | RD3-team01=FRA O Patience | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02=8 | RD3-team02=SCG B Pašanski | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=2

| RD3-seed03= | RD3-team03=CZE J Vaněk | RD3-score03-1=65 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=7 | RD3-team04=ESP A Martín | RD3-score04-1=77 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01=Q | RD4-team01=FRA O Patience | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=7 | RD4-score01-3=63 | RD4-seed02=7 | RD4-team02=ESP A Martín | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=5 | RD4-score02-3=77

Bottom half

| RD1-seed01=5 | RD1-team01=ARG JI Chela | RD1-score01-1=77 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02=Q | RD1-team02=ESP D Gimeno Traver | RD1-score02-1=63 | RD1-score02-2=3 | RD1-score02-3=

| RD1-seed03=LL | RD1-team03=ESP I Navarro Pastor | RD1-score03-1=3 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=3 | RD1-seed04= | RD1-team04=ITA P Starace | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= | RD1-team05=ARG J Mónaco | RD1-score05-1=7 | RD1-score05-2=7 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=Q | RD1-team06=ARG JM del Potro | RD1-score06-1=5 | RD1-score06-2=5 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=CZE L Dlouhý | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=2 | RD1-score07-3=2 | RD1-seed08=4 | RD1-team08=FRA F Serra | RD1-score08-1=3 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=6 | RD1-team09=CHI N Massú | RD1-score09-1=77 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=BRA M Daniel | RD1-score10-1=63 | RD1-score10-2=1 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=ESP F Vicente | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=2 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=ARG C Berlocq | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=0 | RD1-score12-3=r

| RD1-seed13=Q | RD1-team13=ESP N Almagro | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=77 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=WC | RD1-team14=BRA A Sá | RD1-score14-1=1 | RD1-score14-2=63 | RD1-score14-3=

| RD1-seed15= | RD1-team15=BRA F Saretta | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=ESP JC Ferrero | RD1-score16-1=4 | RD1-score16-2=3 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=5 | RD2-team01=ARG JI Chela | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=7 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=ITA P Starace | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=5 | RD2-score02-3= | RD2-seed03= | RD2-team03=ARG J Mónaco | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=4 | RD2-team04=FRA F Serra | RD2-score04-1=1 | RD2-score04-2=1 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=6 | RD2-team05=CHI N Massú | RD2-score05-1=3 | RD2-score05-2=78 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06= | RD2-team06=ESP F Vicente | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=66 | RD2-score06-3=3

| RD2-seed07=Q | RD2-team07=ESP N Almagro | RD2-score07-1=7 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=BRA F Saretta | RD2-score08-1=5 | RD2-score08-2=5 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01=5 | RD3-team01=ARG JI Chela | RD3-score01-1=3 | RD3-score01-2=2 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=ARG J Mónaco | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03=6 | RD3-team03=CHI N Massú | RD3-score03-1=77 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=Q | RD3-team04=ESP N Almagro | RD3-score04-1=64 | RD3-score04-2=3 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01= | RD4-team01=ARG J Mónaco | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=2 | RD4-score01-3=5 | RD4-seed02=6 | RD4-team02=CHI N Massú | RD4-score02-1=2 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=7

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 2006 Brasil Open – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report