From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2005 1000 km of Nürburgring
Sports car endurance race in Germany
Sports car endurance race in Germany
The 2005 1000 km of Nürburgring was the fourth round of the 2005 Le Mans Series season, held at the Nürburgring, Germany. It was run on September 4, 2005.
Official results
Class winners in bold. Cars failing to complete 70% of winner's distance marked as Not Classified (NC).
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps | Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC† | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP1 | 15 | GBR Zytek Motorsport | GBR Tom Chilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPN Hayanari Shimoda | Zytek 04S | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zytek ZG348 3.4L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP1 | 4 | FRA Audi PlayStation Team Oreca | MCO Stéphane Ortelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Allan McNish | Audi R8 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi 3.6L Turbo V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP1 | 7 | GBR Creation Autosportif | FRA Nicolas Minassian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Jamie Campbell-Walter | DBA 03S | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judd GV5 5.0L V10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP1 | 17 | FRA Pescarolo Sport | FRA Emmanuel Collard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Jean-Christophe Boullion | Pescarolo C60 Hybrid | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judd GV5 5.0L V10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP1 | 8 | GBR Rollcentre Racing | GBR Martin Short | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRT João Barbosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Vanina Ickx | Dallara SP1 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judd GV4 4.0L V10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP1 | 9 | GBR Team Jota | GBR Sam Hignett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR John Stack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Gregor Fisken | Zytek 04S | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zytek ZG348 3.4L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP2 | 27 | CHE Horag Lista Racing | BEL Eric van de Poele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Didier Theys | Lola B05/40 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judd XV675 3.4L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP1 | 13 | FRA Courage Compétition | CHE Alexander Frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Jonathan Cochet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Christian Vann | Courage C60 Hybrid | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judd GV4 4.0L V10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 62 | RUS Convers Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Cirtek Motorsport | GBR Darren Turner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Frédéric Dor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Bobby Bell | Aston Martin DBR9 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aston Martin 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 52 | ITA BMS Scuderia Italia | ITA Matteo Cressoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Jamie Davies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRT Miguel Ramos | Ferrari 550-GTS Maranello | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 5.9L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 51 | ITA BMS Scuderia Italia | ITA Michele Bartyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Christian Pescatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Toni Seiler | Ferrari 550-GTS Maranello | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 5.9L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 67 | CZE MenX Racing | CZE Robert Pergl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZE Jaroslav Janiš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Peter Kox | Ferrari 550-GTS Maranello | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 5.9L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP2 | 37 | FRA Paul Belmondo Racing | FRA Paul Belmondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Didier André | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Yann Clairay | Courage C65 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford (AER) 2.0L Turbo I4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 61 | RUS Convers Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Cirtek Motorsport | RUS Nikolai Fomenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUS Alexey Vasilyev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Christophe Bouchut | Ferrari 550-GTS Maranello | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 5.9L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP2 | 25 | GBR RML | GBR Mike Newton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRA Thomas Erdos | MG-Lola EX264 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP2 | 35 | BEL G-Force | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Renstal de Bokkenrijders | BEL Frank Hahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD David Hart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Jean-François Leroch | Courage C65 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judd XV675 3.4L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 90 | GBR Sebah Automotive | FRA Xavier Pompidou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Marc Lieb | Porsche 911 GT3-R | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 85 | NLD Spyker Squadron b.v. | NLD Jeroen Bleekemolen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Donny Crevels | Spyker C8 Spyder GT2-R | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi 3.8L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP1 | 10 | NLD Racing for Holland | NLD Jan Lammers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Beppe Gabbiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOL Felipe Ortiz | Dome S101 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judd GV4 4.0L V10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 76 | ITA Autorlando Sport | ITA Franco Groppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Luigi Moccia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Joël Camathias | Porsche 911 GT3-RSR | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP2 | 39 | GBR Chamberlain-Synergy Motorsport | GBR Bob Berridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Gareth Evans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Peter Owen | Lola B05/40 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AER P07 2.0L Turbo I4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP2 | 21 | FRA Noël del Bello Racing | FRA Jean-Luc Maury-Laribière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Romain Iannetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA François Jakubowski | Courage C65 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecachrome 3.4L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 93 | GBR Scuderia Ecosse | GBR Nathan Kinch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Andrew Kirkaldy | Ferrari 360 Modena GTC | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 3.6L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 73 | BEL Ice Pol Racing Team | BEL Yves Lambert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Christian Lefort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIN Markus Palttala | Porsche 911 GT3-RSR | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP2 | 31 | FRA Noël del Bello Racing | FRA Christophe Tinseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Loïc Deman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRT Ni Amorim | Courage C65 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecachrome 3.4L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 95 | GBR Racesport Peninsula TVR | GBR Richard Stanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Piers Johnson | TVR Tuscan T400R | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVR 4.0L I6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 89 | GBR Sebah Automotive | DNK Lars-Erik Nielsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNK Thorkild Thyrring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Pierre Ehret | Porsche 911 GT3-RSR | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 88 | HKG Noble Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Gruppe M Racing | HKG Darryl O'Young | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Matthew Marsh | Porsche 911 GT3-RSR | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 56 | FRA Paul Belmondo Racing | FRA Pierre Perret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Karim Ajlani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Benjamin Leuenberger | Chrysler Viper GTS-R | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 57 | FRA Paul Belmondo Racing | FRA Didier Sommereau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Jean-Michel Papolla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Kurt Mollekens | Chrysler Viper GTS-R | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP1 | 18 | GBR Rollcentre Racing | CHE Harold Primat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Bruce Jouanny | Dallara SP1 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judd GV4 4.0L V10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 97 | GBR Tech9 Motorsport | GBR Peter Cook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Phil Keen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Oliver Bryant | Porsche 911 GT3-RSR | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP2 | 36 | FRA Paul Belmondo Racing | FRA Claude-Yves Gosselin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAU Karim Ojjeh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL Vincent Vosse | Courage C65 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford (AER) 2.0L Turbo I4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP2 | 41 | USA Binnie Motorsports | USA William Binnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Allen Timpany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Sam Hancock | Lola B05/40 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicholson-McLaren 3.3L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 98 | GBR James Watt Automotive | GBR Paul Daniels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNK Allan Simonsen | Porsche 911 GT3-RS | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 99 | ITA G.P.C. Sport | ITA Gabrio Rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Luca Drudi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA Fabio Babini | Ferrari 360 Modena GTC | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 3.6L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 79 | DEU JP Racing | DEU Jens Petersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Jan-Dirk Lueders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHE Niki Leutwiler | Porsche 911 GT3-RS | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 81 | GBR Team LNT | GBR Jonny Kane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Warren Hughes | TVR Tuscan T400R | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVR 4.0L I6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 83 | DEU Seikel Motorsport | AUT Horst Felbermayr Sr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUT Horst Felbermayr Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA Philip Collin | Porsche 911 GT3-RS | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 68 | MCO JMB Racing | FRA Antoine Gosse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Stéphane Daoudi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLD Peter Kutemann | Ferrari 575-GTC Maranello | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari 6.0L V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP2 | 20 | FRA Pir Competition | FRA Pierre Bruneau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Marc Rostan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRA Jean-Philippe Peugeot | Pilbeam MP93 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPX (Mader) 3.4L V6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP2 | 30 | GBR Kruse Motorsport | GBR Phillip Bennett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNK Juan Barazi | Courage C65 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judd XV675 3.4L V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT2 | 82 | GBR Team LNT | GBR Marc Hynes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Patrick Pearce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBR Lawrence Tomlinson | TVR Tuscan T400R | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVR 4.0L I6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT1 | 53 | DEU A-Level Engineering | DEU Marcel Tiemann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEU Wolfgang Kaufmann | Porsche 911 Bi-Turbo | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 |
† - #36 Paul Belmondo Racing was listed as not classified due to failing to complete the final lap of the race.
Statistics
- Pole Position - #15 Zytek Motorsport - 1:44.275
- Fastest Lap - #15 Zytek Motorsport - 1:46.042
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 2005 1000 km of Nürburgring — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report