From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
2005–06 Llanelli Scarlets season
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|
| 2005–06 season | ||
| Stuart Gallacher | ||
| Gareth Jenkins | ||
| 6th | ||
| Runners-up | ||
| Pool stage, 3rd | ||
| 10,832 vs Ospreys (31 March 2006) | ||
| 3,042 vs Connacht (17 September 2005) | ||
| ← 2004–05 | ||
| 2006–07 → | ← 2004–05 | 2006–07 → |
| ← 2004–05 | 2006–07 → |
The 2005–06 season was the third season in the history of the Llanelli Scarlets rugby union team. They competed in the Celtic League, in which they finished in sixth place, as well as the Anglo-Welsh Cup and Heineken Cup. They reached the final of the Anglo-Welsh Cup, losing 26–10 to London Wasps at Twickenham Stadium in London. They were also drawn against Wasps in their Heineken Cup pool, as well as Toulouse for a second year in a row, but again managed just two wins to finish third, above only Edinburgh Gunners.
| Date | Opponents | H / A | ResultF–A | Scorers | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 September 2005 | Edinburgh Gunners | H | 15–21 | Tries: B. Davies (2)Conversion: HercusPenalty: Hercus | 5,688 |
| 11 September 2005 | Border Reivers | A | 24–15 | Tries: J. Davies, HaviliConversion: HercusPenalties: Hercus (2), B. DaviesDrop goal: Hercus | 850 |
| 14 September 2005 | Cardiff Blues | A | 16–20 | Tries: Mackey, ByrnePenalties: Hercus, Bowen | 6,254 |
| 17 September 2005 | Connacht | H | 25–17 | Tries: Gravelle, Afeaki, ByrneConversions: Bowen (2)Penalties: Bowen (2) | 3,042 |
| 23 September 2005 | Munster | A | 13–14 | Tries: Byrne, WatkinsPenalty: Hercus | 5,000 |
| 16 October 2005 | Glasgow Warriors | H | 24–20 | Tries: Louw, L. DaviesConversion: BowenPenalties: Bowen (4) | 6,333 |
| 23 December 2005 | Newport Gwent Dragons | A | 28–16 | Tries: D. Jones, James, DunleaConversions: Hercus (2)Penalties: Hercus (3) | 5,723 |
| 2 January 2006 | Cardiff Blues | H | 32–13 | Tries: Madden, M. Jones, King, Watkins, PeelConversions: Bowen (3)Penalty: Bowen | 9,364 |
| 7 January 2006 | Leinster | H | 20–18 | Tries: Watkins, B. DaviesConversions: Hercus (2)Penalties: B. Davies, Hercus | 6,126 |
| 27 January 2006 | Ulster | A | 13–30 | Try: JamesConversion: BowenPenalties: B. Davies (2) | 7,986 |
| 18 February 2006 | Connacht | A | 19–33 | Tries: Daniel, KingPenalties: Hercus (2), Bowen | 2,000 |
| 31 March 2006 | Ospreys | H | 30–17 | Tries: Byrne, KingConversion: HercusPenalties: Hercus (3), B. Davies (2)Drop goal: Hercus | 10,832 |
| 14 April 2006 | Leinster | A | 22–30 | Tries: I. Thomas, Byrne, G. ThomasConversions: C. ThomasPenalty: C. Thomas | 7,250 |
| 18 April 2006 | Ospreys | A | 13–25 | Try: WatkinsConversion: HercusPenalties: Hercus (2) | 15,183 |
| 22 April 2006 | Newport Gwent Dragons | H | 36–17 | Tries: M. Jones (3), James (2), ByrneConversion: C. Thomas (2), Hercus | 6,500 |
| 28 April 2006 | Edinburgh Gunners | A | 18–35 | Tries: M. Jones, JamesConversion: HercusPenalties: Bowen, Hercus | 2,123 |
| 6 May 2006 | Border Reivers | H | 30–26 | Tries: King (2), Dunlea, M. JonesConversions: Hercus (2)Penalties: Hercus (2) | 5,033 |
| 9 May 2006 | Munster | H | 18–6 | Tries: Popham (2)Conversion: C. EvansPenalties: C. Evans (2) | 5,754 |
| 12 May 2006 | Glasgow Warriors | A | 10–17 | Try: GravelleConversion: C. EvansPenalty: C. Evans | 1,014 |
| 19 May 2006 | Ulster | H | 12–12 | Tries: John (2)Conversion: C. Evans | 6,425 |
| Date | Opponents | H / A | ResultF–A | Scorers | Attendance | Poolposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 October 2005 | Leeds Tykes | A | 7–28 | Tries: Selley, I. Thomas, WatkinsConversions: Bowen (2)Penalties: Bowen (2)Drop goal: Bowen | 2,582 | 2nd |
| 9 October 2005 | Newcastle Falcons | H | 22–20 | Tries: Byrne, Gravelle, HercusConversions: Hercus (2)Penalty: Bowen | 7,195 | 1st |
| 2 December 2005 | Sale Sharks | H | 24–23 | Tries: King, Louw, Penalty tryConversions: Hercus (3)Penalty: Hercus | 6,835 | 1st |
| Date | Round | Opponents | H / A | ResultF–A | Scorers | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 March 2006 | Semi-final | Bath | N | 27–26 | Tries: Dunlea, King, M. JonesConversion: Hercus (3)Penalties: Hercus (2) | 50,811 |
| 9 April 2006 | Final | London Wasps | N | 10–26 | Try: B. DaviesConversion: HercusPenalty: Hercus | 57,212 |
| Date | Opponents | H / A | ResultF–A | Scorers | Attendance | Poolposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 October 2005 | Toulouse | A | 28–50 | Tries: James, Louw, WatkinsConversions: Bowen, HercusPenalties: Bowen (3) | 16,280 | 4th |
| 29 October 2005 | Edinburgh Gunners | H | 15–13 | Tries: Popham, D. JonesConversion: BowenPenalty: Bowen | 6,375 | 3rd |
| 11 December 2005 | London Wasps | H | 21–13 | Tries: James, M. JonesConversion: BowenPenalties: Bowen (3) | 7,348 | 2nd |
| 18 December 2005 | London Wasps | A | 14–48 | Tries: Watkins, B. DaviesConversions: Bowen, Hercus | 7,157 | 3rd |
| 14 January 2006 | Edinburgh Gunners | A | 32–33 | Tries: B. Davies, Byrne, Popham, SelleyConversions: Hercus (3)Penalties: B. Davies, Hercus | 2,608 | 3rd |
| 21 January 2006 | Toulouse | H | 42–49 | Tries: B. Davies (2), Madden, King, PeelConversions: Hercus (4)Penalties: Hercus (3) | 10,196 | 3rd |
Ask Mako anything about 2005–06 Llanelli Scarlets season — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report