Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/ecc-antwerp

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

1997 European Community Championships – Singles


Michael Stich was the defending champion but lost in the first round to Marc-Kevin Goellner.

Marc Rosset won in the final 6–2, 7–5, 6–4 against Tim Henman.

Seeds

A champion seed is indicated in bold text while text in italics indicates the round in which that seed was eliminated.

  1. n/a
  2. CHI Marcelo Ríos (second round)
  3. SWE Thomas Enqvist (first round)
  4. n/a
  5. ESP Félix Mantilla (second round)
  6. GBR Tim Henman (final)
  7. GER Michael Stich (first round)
  8. NED Jan Siemerink (first round)

Draw

  • NB: The Final was the best of 5 sets while all other rounds were the best of 3 sets.

Final

| RD1-seed1= | RD1-team1=SUI Marc Rosset | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=7 | RD1-score1-3=6 | RD1-score1-4= | RD1-score1-5= | RD1-seed2=6 | RD1-team2=GBR Tim Henman | RD1-score2-1=2 | RD1-score2-2=5 | RD1-score2-3=4 | RD1-score2-4= | RD1-score2-5=

Section 1

| RD1-seed01=LL | RD1-team01=BEL F Dewulf | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=5 | RD1-score01-3=6 | RD1-seed02= | RD1-team02=FRA G Forget | RD1-score02-1=4 | RD1-score02-2=7 | RD1-score02-3=4

| RD1-seed03= | RD1-team03=USA J Courier | RD1-score03-1=0 | RD1-score03-2=2 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=FRA C Pioline | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05= | RD1-team05=UKR A Medvedev | RD1-score05-1=64 | RD1-score05-2=2 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=SUI M Rosset | RD1-score06-1=77 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q | RD1-team07=GER N Kiefer | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3=7 | RD1-seed08=8 | RD1-team08=NED J Siemerink | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=4 | RD1-score08-3=5

| RD1-seed09=LL | RD1-team09=NED D van Scheppingen | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=2 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=CZE P Korda | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=GER H Dreekmann | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=2 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=ESP J Sánchez | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q | RD1-team13=BEL D Norman | RD1-score13-1=5 | RD1-score13-2= | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=CZE B Ulihrach | RD1-score14-1=2 | RD1-score14-2=r | RD1-score14-3=

| RD1-seed15= | RD1-team15=GER B Karbacher | RD1-score15-1=2 | RD1-score15-2=1 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=5 | RD1-team16=ESP F Mantilla | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=LL | RD2-team01=BEL F Dewulf | RD2-score01-1=710 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=FRA C Pioline | RD2-score02-1=68 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=SUI M Rosset | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04=Q | RD2-team04=GER N Kiefer | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=3 | RD2-score04-3=1

| RD2-seed05= | RD2-team05=CZE P Korda | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=ESP J Sánchez | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q | RD2-team07=BEL D Norman | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=1 | RD2-score07-3=78 | RD2-seed08=5 | RD2-team08=ESP F Mantilla | RD2-score08-1=3 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=66

| RD3-seed01=LL | RD3-team01=BEL F Dewulf | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=1 | RD3-score01-3=4 | RD3-seed02= | RD3-team02=SUI M Rosset | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=6

| RD3-seed03= | RD3-team03=CZE P Korda | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=Q | RD3-team04=BEL D Norman | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01= | RD4-team01=SUI M Rosset | RD4-score01-1=77 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=CZE P Korda | RD4-score02-1=62 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=

Section 2

| RD1-seed01=6 | RD1-team01=GBR T Henman | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=4 | RD1-score01-3=6 | RD1-seed02=WC | RD1-team02=ESP S Bruguera | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=4

| RD1-seed03= | RD1-team03=ARG H Gumy | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=1 | RD1-score03-3=4 | RD1-seed04= | RD1-team04=SWE M Tillström | RD1-score04-1=4 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=WC | RD1-team05=BEL J van Herck | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=FRA A Boetsch | RD1-score06-1=2 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=ESP F Clavet | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=77 | RD1-score07-3=6 | RD1-seed08=3 | RD1-team08=SWE T Enqvist | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=64 | RD1-score08-3=3

| RD1-seed09=7 | RD1-team09=GER M Stich | RD1-score09-1=66 | RD1-score09-2=4 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=GER M-K Goellner | RD1-score10-1=78 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q | RD1-team11=BEL C van Garsse | RD1-score11-1=7 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=ITA R Furlan | RD1-score12-1=5 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13= | RD1-team13=CZE M Damm | RD1-score13-1=65 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14=Q | RD1-team14=GER M Sinner | RD1-score14-1=77 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=3

| RD1-seed15= | RD1-team15=ROM A Voinea | RD1-score15-1=1 | RD1-score15-2=4 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=CHI M Ríos | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=6 | RD2-team01=GBR T Henman | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=SWE M Tillström | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC | RD2-team03=BEL J van Herck | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3=3 | RD2-seed04= | RD2-team04=ESP F Clavet | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= | RD2-team05=GER M-K Goellner | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=Q | RD2-team06=BEL C van Garsse | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=CZE M Damm | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=7 | RD2-score07-3=77 | RD2-seed08=2 | RD2-team08=CHI M Ríos | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=5 | RD2-score08-3=63

| RD3-seed01=6 | RD3-team01=GBR T Henman | RD3-score01-1=77 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02= | RD3-team02=ESP F Clavet | RD3-score02-1=64 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03= | RD3-team03=GER M-K Goellner | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2= | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=CZE M Damm | RD3-score04-1=1 | RD3-score04-2=r | RD3-score04-3=

| RD4-seed01=6 | RD4-team01=GBR T Henman | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02= | RD4-team02=GER M-K Goellner | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=4 | RD4-score02-3=

References

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 1997 European Community Championships – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report