From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1996 Marbella Open – Singles
Sjeng Schalken was the defending champion but did not compete that year.
Marc-Kevin Goellner won in the final 7–6(7–4), 7–6(7–2) against Àlex Corretja.
Seeds
A champion seed is indicated in bold text while text in italics indicates the round in which that seed was eliminated.
- ESP Albert Costa (first round)
- ESP Félix Mantilla (semifinals)
- ESP Alberto Berasategui (second round)
- ESP Àlex Corretja (final)
- ESP Carlos Moyá (first round)
- ESP Francisco Clavet (second round)
- ESP Javier Sánchez (second round)
- ARG Hernán Gumy (first round)
Draw
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=ESP A Costa | RD1-score01-1=4 | RD1-score01-2=5 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=GER B Karbacher | RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=7 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=ARG G Pérez Roldán | RD1-score03-1=2 | RD1-score03-2=1 | RD1-score03-3= | RD1-seed04=WC | RD1-team04=ESP G Blanco | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=SE | RD1-team05=ITA M Martelli | RD1-score05-1=3 | RD1-score05-2=1 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=ESP C Costa | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07=LL | RD1-team07=ESP M A Gorriz | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=8 | RD1-team08=ARG H Gumy | RD1-score08-1=3 | RD1-score08-2=2 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=4 | RD1-team09=ESP À Corretja | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=77 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=ECU N Lapentti | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=62 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11=WC | RD1-team11=ESP E Sánchez | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=2 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=SE | RD1-team12=BEL J van Herck | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=MAR K Alami | RD1-score13-1=2 | RD1-score13-2=66 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=Q | RD1-team14=URU M Filippini | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=78 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15=Q | RD1-team15=ARG F Squillari | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=5 | RD1-team16=ESP C Moyá | RD1-score16-1=4 | RD1-score16-2=4 | RD1-score16-3=
| RD1-seed17=6 | RD1-team17=ESP F Clavet | RD1-score17-1=6 | RD1-score17-2=77 | RD1-score17-3= | RD1-seed18= | RD1-team18=ESP J A Viloca | RD1-score18-1=4 | RD1-score18-2=62 | RD1-score18-3=
| RD1-seed19= | RD1-team19=GER M-K Goellner | RD1-score19-1=6 | RD1-score19-2=6 | RD1-score19-3= | RD1-seed20= | RD1-team20=ESP T Carbonell | RD1-score20-1=3 | RD1-score20-2=2 | RD1-score20-3=
| RD1-seed21=Q | RD1-team21=ESP F Vicente | RD1-score21-1=6 | RD1-score21-2=6 | RD1-score21-3= | RD1-seed22= | RD1-team22=ESP R Carretero | RD1-score22-1=0 | RD1-score22-2=4 | RD1-score22-3=
| RD1-seed23= | RD1-team23=GER C-U Steeb | RD1-score23-1=4 | RD1-score23-2=4 | RD1-score23-3= | RD1-seed24=3 | RD1-team24=ESP A Berasategui | RD1-score24-1=6 | RD1-score24-2=6 | RD1-score24-3=
| RD1-seed25=7 | RD1-team25=ESP J Sánchez | RD1-score25-1=2 | RD1-score25-2=6 | RD1-score25-3=6 | RD1-seed26= | RD1-team26=AUT G Schaller | RD1-score26-1=6 | RD1-score26-2=1 | RD1-score26-3=2
| RD1-seed27= | RD1-team27=NOR C Ruud | RD1-score27-1=6 | RD1-score27-2=6 | RD1-score27-3= | RD1-seed28=WC | RD1-team28=ESP E Benfele Álvarez | RD1-score28-1=3 | RD1-score28-2=2 | RD1-score28-3=
| RD1-seed29= | RD1-team29=MAR H Arazi | RD1-score29-1=3 | RD1-score29-2=3 | RD1-score29-3= | RD1-seed30= | RD1-team30=ESP J Burillo | RD1-score30-1=6 | RD1-score30-2=6 | RD1-score30-3=
| RD1-seed31=Q | RD1-team31=ESP A Portas | RD1-score31-1=3 | RD1-score31-2=5 | RD1-score31-3= | RD1-seed32=2 | RD1-team32=ESP F Mantilla | RD1-score32-1=6 | RD1-score32-2=7 | RD1-score32-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01=GER B Karbacher | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=7 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02=WC | RD2-team02=ESP G Blanco | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=5 | RD2-score02-3=3
| RD2-seed03= | RD2-team03=ESP C Costa | RD2-score03-1=5 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=LL | RD2-team04=ESP M A Gorriz | RD2-score04-1=7 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=4 | RD2-team05=ESP À Corretja | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=SE | RD2-team06=BEL J van Herck | RD2-score06-1=3 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07=Q | RD2-team07=URU M Filippini | RD2-score07-1=5 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=77 | RD2-seed08=Q | RD2-team08=ARG F Squillari | RD2-score08-1=7 | RD2-score08-2=3 | RD2-score08-3=63
| RD2-seed09=6 | RD2-team09=ESP F Clavet | RD2-score09-1=1 | RD2-score09-2=3 | RD2-score09-3= | RD2-seed10= | RD2-team10=GER M-K Goellner | RD2-score10-1=6 | RD2-score10-2=6 | RD2-score10-3=
| RD2-seed11=Q | RD2-team11=ESP F Vicente | RD2-score11-1=65 | RD2-score11-2=6 | RD2-score11-3=7 | RD2-seed12=3 | RD2-team12=ESP A Berasategui | RD2-score12-1=77 | RD2-score12-2=2 | RD2-score12-3=5
| RD2-seed13=7 | RD2-team13=ESP J Sánchez | RD2-score13-1=4 | RD2-score13-2=1 | RD2-score13-3= | RD2-seed14= | RD2-team14=NOR C Ruud | RD2-score14-1=6 | RD2-score14-2=6 | RD2-score14-3=
| RD2-seed15= | RD2-team15=ESP J Burillo | RD2-score15-1=5 | RD2-score15-2=3 | RD2-score15-3= | RD2-seed16=2 | RD2-team16=ESP F Mantilla | RD2-score16-1=7 | RD2-score16-2=6 | RD2-score16-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=GER B Karbacher | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=2 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02=LL | RD3-team02=ESP M A Gorriz | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=4
| RD3-seed03=4 | RD3-team03=ESP À Corretja | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=Q | RD3-team04=URU M Filippini | RD3-score04-1=5 | RD3-score04-2=1 | RD3-score04-3=
| RD3-seed05= | RD3-team05=GER M-K Goellner | RD3-score05-1=7 | RD3-score05-2=6 | RD3-score05-3= | RD3-seed06=Q | RD3-team06=ESP F Vicente | RD3-score06-1=5 | RD3-score06-2=1 | RD3-score06-3=
| RD3-seed07= | RD3-team07=NOR C Ruud | RD3-score07-1=6 | RD3-score07-2=62 | RD3-score07-3=3 | RD3-seed08=2 | RD3-team08=ESP F Mantilla | RD3-score08-1=0 | RD3-score08-2=77 | RD3-score08-3=6
| RD4-seed01= | RD4-team01=GER B Karbacher | RD4-score01-1=4 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=4 | RD4-team02=ESP À Corretja | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=
| RD4-seed03= | RD4-team03=GER M-K Goellner | RD4-score03-1=7 | RD4-score03-2=3 | RD4-score03-3=6 | RD4-seed04=2 | RD4-team04=ESP F Mantilla | RD4-score04-1=5 | RD4-score04-2=6 | RD4-score04-3=3
| RD5-seed01=4 | RD5-team01=ESP Àlex Corretja | RD5-score01-1=64 | RD5-score01-2=62 | RD5-score01-3= | RD5-seed02= | RD5-team02=GER M-K Goellner | RD5-score02-1=77 | RD5-score02-2=77 | RD5-score02-3=
References
References
- (1997). "International Tennis Federation World of Tennis 1997". CollinsWillow.
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1996 Marbella Open – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report