Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
general/1995-volvo-international

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

1995 Volvo International – Singles


Boris Becker was the defending champion but lost in the quarterfinals to Richard Krajicek.

Andre Agassi won in the final 3–6, 7–6(7–2), 6–3 against Krajicek.

Seeds

A champion seed is indicated in bold text while text in italics indicates the round in which that seed was eliminated. The top eight seeds received a bye to the second round.

  1. USA Andre Agassi (champion)
  2. GER Boris Becker (quarterfinals)
  3. USA Michael Chang (second round)
  4. RUS Yevgeny Kafelnikov (semifinals)
  5. GER Michael Stich (second round)
  6. SUI Marc Rosset (quarterfinals)
  7. ESP Sergi Bruguera (quarterfinals)
  8. NED Richard Krajicek (final)
  9. NED Jacco Eltingh (first round)
  10. NED Paul Haarhuis (third round)
  11. FRA Arnaud Boetsch (third round)
  12. USA MaliVai Washington (second round)
  13. NED Jan Siemerink (second round)
  14. CHI Marcelo Ríos (third round)
  15. AUS Patrick Rafter (third round)
  16. USA Patrick McEnroe (third round)

Draw

Finals

| team-width=175

| RD1-seed1=1 | RD1-team1=USA Andre Agassi | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=6 | RD1-score1-3= | RD1-seed2= | RD1-team2=SWE Mats Wilander | RD1-score2-1=3 | RD1-score2-2=3 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=4 | RD1-team3=RUS Yevgeny Kafelnikov | RD1-score3-1=4 | RD1-score3-2=4 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=8 | RD1-team4=NED Richard Krajicek | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=

| RD2-seed1=1 | RD2-team1=USA Andre Agassi | RD2-score1-1=3 | RD2-score1-2=77 | RD2-score1-3=6 | RD2-seed2=8 | RD2-team2=NED Richard Krajicek | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=62 | RD2-score2-3=3

Top half

Section 1

| RD1-seed03= | RD1-team03=BRA F Meligeni | RD1-score03-1=1 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=79 | RD1-seed04=WC | RD1-team04=USA L Jensen | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=67

| RD1-seed05=WC | RD1-team05=USA S Campbell | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=GBR M Petchey | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=1 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=AUS M Philippoussis | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=5 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=15 | RD1-team08=AUS P Rafter | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=7 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=9 | RD1-team09=NED J Eltingh | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=3 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=Q | RD1-team10=ZIM W Black | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=USA J Palmer | RD1-score11-1=5 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=3 | RD1-seed12= | RD1-team12=GBR C Wilkinson | RD1-score12-1=7 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q | RD1-team13=RSA P Norval | RD1-score13-1=3 | RD1-score13-2=4 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=CZE D Vacek | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=USA A Agassi | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=7 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=BRA F Meligeni | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=5 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC | RD2-team03=USA S Campbell | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=2 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=15 | RD2-team04=AUS P Rafter | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=Q | RD2-team05=ZIM W Black | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=4 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR C Wilkinson | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=3

| RD2-seed07= | RD2-team07=CZE D Vacek | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=62 | RD2-seed08=7 | RD2-team08=ESP S Bruguera | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=4 | RD2-score08-3=77

| RD3-seed01=1 | RD3-team01=USA A Agassi | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=15 | RD3-team02=AUS P Rafter | RD3-score02-1=2 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q | RD3-team03=ZIM W Black | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3=5 | RD3-seed04=7 | RD3-team04=ESP S Bruguera | RD3-score04-1=2 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=7

| RD4-seed01=1 | RD4-team01=USA A Agassi | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=7 | RD4-team02=ESP S Bruguera | RD4-score02-1=4 | RD4-score02-2=1 | RD4-score02-3=

Section 2

| RD1-seed03= | RD1-team03=DEN K Carlsen | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=3 | RD1-score03-3=77 | RD1-seed04= | RD1-team04=ITA G Pozzi | RD1-score04-1=4 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=62

| RD1-seed05= | RD1-team05=SWE M Wilander | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=Q | RD1-team06=USA J Pugh | RD1-score06-1=0 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=JPN S Matsuoka | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=4 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=13 | RD1-team08=NED J Siemerink | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=12 | RD1-team09=USA M Washington | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=RUS A Chesnokov | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=1 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=VEN N Pereira | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=ROM A Voinea | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=1 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q | RD1-team13=USA R Givone | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=1 | RD1-score13-3=3 | RD1-seed14=Q | RD1-team14=RSA E Ferreira | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=3 | RD2-team01=USA M Chang | RD2-score01-1=5 | RD2-score01-2=4 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=DEN K Carlsen | RD2-score02-1=7 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=SWE M Wilander | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=13 | RD2-team04=NED J Siemerink | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=12 | RD2-team05=USA M Washington | RD2-score05-1=3 | RD2-score05-2=2 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=VEN N Pereira | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q | RD2-team07=RSA E Ferreira | RD2-score07-1=60 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=6 | RD2-team08=SUI M Rosset | RD2-score08-1=77 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01= | RD3-team01=DEN K Carlsen | RD3-score01-1=78 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3=62 | RD3-seed02= | RD3-team02=SWE M Wilander | RD3-score02-1=66 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=77

| RD3-seed03= | RD3-team03=VEN N Pereira | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=6 | RD3-team04=SUI M Rosset | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01= | RD4-team01=SWE M Wilander | RD4-score01-1=68 | RD4-score01-2=7 | RD4-score01-3=7 | RD4-seed02=6 | RD4-team02=SUI M Rosset | RD4-score02-1=710 | RD4-score02-2=5 | RD4-score02-3=5

Bottom half

Section 3

| RD1-seed03=WC | RD1-team03=USA S Humphries | RD1-score03-1=64 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=5 | RD1-seed04=Q | RD1-team04=CAN A Chang | RD1-score04-1=77 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=7

| RD1-seed05= | RD1-team05=SUI J Hlasek | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=ARG M Charpentier | RD1-score06-1=1 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=ITA S Pescosolido | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=2 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=11 | RD1-team08=FRA A Boetsch | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=14 | RD1-team09=CHI M Ríos | RD1-score09-1=1 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=IND L Paes | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=1 | RD1-score10-3=4

| RD1-seed11=WC | RD1-team11=USA L Gloria | RD1-score11-1=4 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=4 | RD1-seed12= | RD1-team12=ITA D Musa | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=4 | RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= | RD1-team13=GER M-K Goellner | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=FRA T Guardiola | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=3 | RD1-score14-3=

| RD2-seed01=5 | RD2-team01=GER M Stich | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=3 | RD2-score01-3=r | RD2-seed02=Q | RD2-team02=CAN A Chang | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=SUI J Hlasek | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=4 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=11 | RD2-team04=FRA A Boetsch | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05=14 | RD2-team05=CHI M Ríos | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=ITA D Musa | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=GER M-K Goellner | RD2-score07-1=1 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=4 | RD2-team08=RUS Y Kafelnikov | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01=Q | RD3-team01=CAN A Chang | RD3-score01-1=7 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=11 | RD3-team02=FRA A Boetsch | RD3-score02-1=5 | RD3-score02-2=2 | RD3-score02-3=

| RD3-seed03=14 | RD3-team03=CHI M Ríos | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=62 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=4 | RD3-team04=RUS Y Kafelnikov | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=77 | RD3-score04-3=

| RD4-seed01=Q | RD4-team01=CAN A Chang | RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=2 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=4 | RD4-team02=RUS Y Kafelnikov | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=

Section 4

| RD1-seed03= | RD1-team03=USA M Joyce | RD1-score03-1=7 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3=4 | RD1-seed04=WC | RD1-team04=USA D Rostagno | RD1-score04-1=5 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= | RD1-team05=ZIM B Black | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=USA J Grabb | RD1-score06-1=1 | RD1-score06-2=2 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=RUS A Olhovskiy | RD1-score07-1=63 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=10 | RD1-team08=NED P Haarhuis | RD1-score08-1=77 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16 | RD1-team09=USA P McEnroe | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=COL M Hadad | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=2 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=KEN P Wekesa | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=65 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12= | RD1-team12=SVK J Krošlák | RD1-score12-1=1 | RD1-score12-2=77 | RD1-score12-3=2

| RD1-seed13=Q | RD1-team13=USA J Salzenstein | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=FRA R Gilbert | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=

| RD2-seed01=8 | RD2-team01=NED R Krajicek | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=WC | RD2-team02=USA D Rostagno | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=2 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=ZIM B Black | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=3 | RD2-seed04=10 | RD2-team04=NED P Haarhuis | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=3 | RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=16 | RD2-team05=USA P McEnroe | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=KEN P Wekesa | RD2-score06-1=1 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=FRA R Gilbert | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=4 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=GER B Becker | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01=8 | RD3-team01=NED R Krajicek | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=7 | RD3-seed02=10 | RD3-team02=NED P Haarhuis | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=5

| RD3-seed03=16 | RD3-team03=USA P McEnroe | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=62 | RD3-score03-3=4 | RD3-seed04=2 | RD3-team04=GER B Becker | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=77 | RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=8 | RD4-team01=NED R Krajicek | RD4-score01-1=77 | RD4-score01-2=3 | RD4-score01-3=77 | RD4-seed02=2 | RD4-team02=GER B Becker | RD4-score02-1=65 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=65

References

References

  1. "1995 New Haven". [[International Tennis Federation]].
Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 1995 Volvo International – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report