From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1995 Puerto Rico Open – Singles
| Field | Value |
|---|---|
| champ | RSA Joannette Kruger |
| runner | JPN Kyōko Nagatsuka |
| score | 7–6(7–5), 6–3 |
| draw | 32 (2WC/4Q/1LL) |
| seeds | 8 |
| type | singles doubles |
| before_year | 1993 |
| after_year | no |
Joannette Kruger won the final 7–6(7–5), 6–3 against Kyōko Nagatsuka.
Seeds
A champion seed is indicated in bold text while text in italics indicates the round in which that seed was eliminated.
- CZE Helena Suková (first round, retired)
- FRA Julie Halard (second round)
- ARG Inés Gorrochategui (second round)
- USA Gigi Fernández (semifinals)
- ARG Florencia Labat (semifinals)
- ITA Silvia Farina (quarterfinals)
- USA Linda Harvey-Wild (second round)
- JPN Kyōko Nagatsuka (final)
Draw
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=CZE H Suková | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=3 | RD1-score01-3=0r | RD1-seed02= | RD1-team02=ITA A Serra Zanetti | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=1
| RD1-seed03=WC | RD1-team03=USA C Morariu | RD1-score03-1=1 | RD1-score03-2=3 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=BEL N Feber | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05=SVK R Zrubáková | RD1-score05-1=0 | RD1-score05-2=4 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=SVK K Studeníková | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07=GER K Kschwendt | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=7 | RD1-score07-3=65 | RD1-seed08=8 | RD1-team08=JPN K Nagatsuka | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=5 | RD1-score08-3=77
| RD1-seed09=4 | RD1-team09=USA G Fernández | RD1-score09-1=3 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=GER S Meier | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=4 | RD1-score10-3=2
| RD1-seed11= | RD1-team11=GER C Singer | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12=Q | RD1-team12=NED K de Weille | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=4
| RD1-seed13= | RD1-team13=CAN J Nejedly | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=LL | RD1-team14=ITA R Grande | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=4 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=ITA L Golarsa | RD1-score15-1=61 | RD1-score15-2=2 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=6 | RD1-team16=ITA S Farina | RD1-score16-1=77 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=
| RD1-seed17=7 | RD1-team17=USA L Harvey-Wild | RD1-score17-1=6 | RD1-score17-2=6 | RD1-score17-3= | RD1-seed18=WC | RD1-team18=PUR K Brandi | RD1-score18-1=3 | RD1-score18-2=3 | RD1-score18-3=
| RD1-seed19=Q | RD1-team19=PAR L Schaerer | RD1-score19-1=2 | RD1-score19-2=2 | RD1-score19-3= | RD1-seed20= | RD1-team20=FRA A D-Balleret | RD1-score20-1=6 | RD1-score20-2=6 | RD1-score20-3=
| RD1-seed21=Q | RD1-team21=ESP C Torrens Valero | RD1-score21-1=1 | RD1-score21-2=63 | RD1-score21-3= | RD1-seed22= | RD1-team22=RSA J Kruger | RD1-score22-1=6 | RD1-score22-2=77 | RD1-score22-3=
| RD1-seed23= | RD1-team23=ESP M Sánchez Lorenzo | RD1-score23-1=3 | RD1-score23-2=0 | RD1-score23-3= | RD1-seed24=3 | RD1-team24=ARG I Gorrochategui | RD1-score24-1=6 | RD1-score24-2=6 | RD1-score24-3=
| RD1-seed25=5 | RD1-team25=ARG F Labat | RD1-score25-1=6 | RD1-score25-2=6 | RD1-score25-3= | RD1-seed26= | RD1-team26=NED S Rottier | RD1-score26-1=2 | RD1-score26-2=3 | RD1-score26-3=
| RD1-seed27= | RD1-team27=SLO T Križan | RD1-score27-1=6 | RD1-score27-2=77 | RD1-score27-3= | RD1-seed28= | RD1-team28=USA A Keller | RD1-score28-1=4 | RD1-score28-2=63 | RD1-score28-3=
| RD1-seed29= | RD1-team29=RUS T Panova | RD1-score29-1=1 | RD1-score29-2=3 | RD1-score29-3= | RD1-seed30= | RD1-team30=FRA S Testud | RD1-score30-1=6 | RD1-score30-2=6 | RD1-score30-3=
| RD1-seed31=Q | RD1-team31=CHI P Cabezas | RD1-score31-1=2 | RD1-score31-2=3 | RD1-score31-3= | RD1-seed32=2 | RD1-team32=FRA J Halard | RD1-score32-1=6 | RD1-score32-2=6 | RD1-score32-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01=ITA A Serra Zanetti | RD2-score01-1=2 | RD2-score01-2=4 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=BEL N Feber | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=SVK K Studeníková | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=3 | RD2-seed04=8 | RD2-team04=JPN K Nagatsuka | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=4 | RD2-team05=USA G Fernández | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=GER C Singer | RD2-score06-1=1 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=CAN J Nejedly | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=6 | RD2-team08=ITA S Farina | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD2-seed09=7 | RD2-team09=USA L Harvey-Wild | RD2-score09-1=7 | RD2-score09-2=3 | RD2-score09-3=4 | RD2-seed10= | RD2-team10=FRA A D-Balleret | RD2-score10-1=5 | RD2-score10-2=6 | RD2-score10-3=6
| RD2-seed11= | RD2-team11=RSA J Kruger | RD2-score11-1=6 | RD2-score11-2=6 | RD2-score11-3= | RD2-seed12=3 | RD2-team12=ARG I Gorrochategui | RD2-score12-1=3 | RD2-score12-2=4 | RD2-score12-3=
| RD2-seed13=5 | RD2-team13=ARG F Labat | RD2-score13-1=6 | RD2-score13-2=7 | RD2-score13-3= | RD2-seed14= | RD2-team14=SLO T Križan | RD2-score14-1=3 | RD2-score14-2=5 | RD2-score14-3=
| RD2-seed15= | RD2-team15=FRA S Testud | RD2-score15-1=6 | RD2-score15-2=6 | RD2-score15-3= | RD2-seed16=2 | RD2-team16=FRA J Halard | RD2-score16-1=4 | RD2-score16-2=4 | RD2-score16-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=BEL N Feber | RD3-score01-1=4 | RD3-score01-2=4 | RD3-score01-3= | RD3-seed02=8 | RD3-team02=JPN K Nagatsuka | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=
| RD3-seed03=4 | RD3-team03=USA G Fernández | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=2 | RD3-score03-3=6 | RD3-seed04=6 | RD3-team04=ITA S Farina | RD3-score04-1=4 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=3
| RD3-seed05= | RD3-team05=FRA A D-Balleret | RD3-score05-1=3 | RD3-score05-2=3 | RD3-score05-3= | RD3-seed06= | RD3-team06=RSA J Kruger | RD3-score06-1=6 | RD3-score06-2=6 | RD3-score06-3=
| RD3-seed07=5 | RD3-team07=ARG F Labat | RD3-score07-1=2 | RD3-score07-2=6 | RD3-score07-3=78 | RD3-seed08= | RD3-team08=FRA S Testud | RD3-score08-1=6 | RD3-score08-2=1 | RD3-score08-3=66
| RD4-seed01=8 | RD4-team01=JPN K Nagatsuka | RD4-score01-1=65 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=7 | RD4-seed02=4 | RD4-team02=USA G Fernández | RD4-score02-1=77 | RD4-score02-2=1 | RD4-score02-3=5
| RD4-seed03= | RD4-team03=RSA J Kruger | RD4-score03-1=6 | RD4-score03-2=7 | RD4-score03-3= | RD4-seed04=5 | RD4-team04=ARG F Labat | RD4-score04-1=3 | RD4-score04-2=5 | RD4-score04-3=
| RD5-seed01=8 | RD5-team01=JPN Kyōko Nagatsuka | RD5-score01-1=65 | RD5-score01-2=3 | RD5-score01-3= | RD5-seed02= | RD5-team02=RSA Joannette Kruger | RD5-score02-1=77 | RD5-score02-2=6 | RD5-score02-3=
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1995 Puerto Rico Open – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report