From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1993 OTB International Open – Men's doubles
RUS Andrei Olhovskiy NZL Brett Steven Main article: 1993 OTB International Open
Jacco Eltingh and Paul Haarhuis were the defending champions, but lost in the first round this year.
Bernd Karbacher and Andrei Olhovskiy won the title, defeating Byron Black and Brett Steven 2–6, 7–6, 6–1 in the final.
Seeds
- NED Jacco Eltingh / NED Paul Haarhuis (first round)
- ESP Sergio Casal / ESP Emilio Sánchez (semifinals)
- CZE Karel Nováček / ESP Javier Sánchez (quarterfinals)
- ZIM Byron Black / NZL Brett Steven (final)
Draw
Draw
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=NED J EltinghNED P Haarhuis | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=MAS A MalikUSA F Montana | RD1-score02-1=7 | RD1-score02-2=7 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03=WC | RD1-team03=USA R BlakeUSA Barry Ruback | RD1-score03-1=2 | RD1-score03-2=5 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=GER B KarbacherRUS A Olhovskiy | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=7 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05=3 | RD1-team05=CZE K NováčekESP J Sánchez | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=6 | RD1-seed06= | RD1-team06=USA R BensonUSA R Schmidt | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=7 | RD1-score06-3=3
| RD1-seed07= | RD1-team07=RSA J de BeerFRA S Simian | RD1-score07-1=6 | RD1-score07-2=6 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=Q | RD1-team08=AUS R FrombergAUS J Morgan | RD1-score08-1=4 | RD1-score08-2=1 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09= | RD1-team09=RSA E FerreiraRSA G Stafford | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=3 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=SWE R BåthmanNOR B-O Pedersen | RD1-score10-1=1 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=3
| RD1-seed11= | RD1-team11=SWE J DonarSWE O Jonsson | RD1-score11-1=3 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=4 | RD1-seed12=4 | RD1-team12=ZIM B BlackNZL B Steven | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=3 | RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= | RD1-team13=ESP J BurilloBRA J Oncins | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=USA D RostagnoUSA B Shelton | RD1-score14-1=7 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15=WC | RD1-team15=SWE M PernforsSWE M Wilander | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=2 | RD1-score15-3=6 | RD1-seed16=2 | RD1-team16=ESP S CasalESP E Sánchez | RD1-score16-1=4 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=7
| RD2-seed01= | RD2-team01=MAS A MalikUSA F Montana | RD2-score01-1=3 | RD2-score01-2=5 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=GER B KarbacherRUS A Olhovskiy | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=7 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03=3 | RD2-team03=CZE K NováčekESP J Sánchez | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=7 | RD2-score03-3=3 | RD2-seed04= | RD2-team04=RSA J de BeerFRA S Simian | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=6
| RD2-seed05= | RD2-team05=RSA E FerreiraRSA G Stafford | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=2 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06=4 | RD2-team06=ZIM B BlackNZL B Steven | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=7
| RD2-seed07= | RD2-team07=USA D RostagnoUSA B Shelton | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=3 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=2 | RD2-team08=ESP S CasalESP E Sánchez | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01= | RD3-team01=GER B KarbacherRUS A Olhovskiy | RD3-score01-1=3 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02= | RD3-team02=RSA J de BeerFRA S Simian | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=3
| RD3-seed03=4 | RD3-team03=ZIM B BlackNZL B Steven | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=2 | RD3-team04=ESP S CasalESP E Sánchez | RD3-score04-1=4 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=GER B KarbacherRUS A Olhovskiy | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=7 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02=4 | RD4-team02=ZIM B BlackNZL B Steven | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=1
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1993 OTB International Open – Men's doubles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report