From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1991 Asian Wrestling Championships
The following is the final results of the 1991 Asian Wrestling Championships.
| 1991 Asian Wrestling Championships |
|---|
| New Delhi, India |
| 17–19 April 1991 |
| Indira Gandhi Arena |
| Tehran, Iran |
| 16–18 May 1991 |
| Iran |
| South Korea |
The following is the final results of the 1991 Asian Wrestling Championships.
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 1 | 15 | |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 20 | 20 | 60 |
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | |
|---|---|---|---|
| Iran | 91 | South Korea | 47 |
| Mongolia | 75 | Iran | 43 |
| India | 63 | Japan | 35 |
| Japan | 54 | China | 32 |
| North Korea | 44 | Syria | 22 |
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 48 kg | Nasser Zeinalnia Iran | Ombir Singh India | Ri Hak-son North Korea |
| 52 kg | Majid Torkan Iran | Sol Su-chol North Korea | Tserenbaataryn Enkhbayar Mongolia |
| 57 kg | Kim Yong-sik North Korea | Arslangiin Tsedensodnom Mongolia | Ryo Kanehama Japan |
| 62 kg | Taghi Akbarnejad Iran | Kim Yeon-man South Korea | Kim Song-u North Korea |
| 68 kg | Ali Akbarnejad Iran | Ri Won-il North Korea | Yang Zhigang China |
| 74 kg | Lodoin Enkhbayar Mongolia | Amir Reza Khadem Iran | Tomohiro Tsunozaki Japan |
| 82 kg | Rasoul Khadem Iran | Nergüin Tümennast Mongolia | Yoon Kyung-jae South Korea |
| 90 kg | Rentsenkhüügiin Gansükh Mongolia | Qu Zhongdong China | Ardeshir Bolandeghbal Iran |
| 100 kg | Mohammad Reza Toupchi Iran | Abdul Majeed Maruwala Pakistan | Subhash Verma India |
| 130 kg | Alireza Soleimani Iran | Jagdish Singh India | Boldyn Javkhlantögs Mongolia |
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 48 kg | Reza Simkhah Iran | Han Sang-jik North Korea | Goun Duk-yong South Korea |
| 52 kg | Pak Bom-su North Korea | Shohei Nakamori Japan | Kim Young-koo South Korea |
| 57 kg | Nader Al-Sobai Syria | Kim Jin-wan South Korea | Sheng Zetian China |
| 62 kg | Hassan Yousefi Afshar Iran | Huh Byung-ho South Korea | Hu Guohong China |
| 68 kg | Abdollah Chamangoli Iran | Kim Sung-moon South Korea | Yasushi Miyake Japan |
| 74 kg | Han Chee-ho South Korea | Ahad Javansalehi Iran | Kunishige Yuasa Japan |
| 82 kg | Zhang Zetian China | Nasser Al-Tahan Syria | Chung Hun-pyo South Korea |
| 90 kg | Eom Jin-han South Korea | Jaber Abbaszadeh Iran | Toru Higashide Japan |
| 100 kg | Liu Guoke China | Takashi Nonomura Japan | Choi Mu-bae South Korea |
| 130 kg | Alireza Lorestani Iran | Hu Riga China | Lee Jae-young South Korea |
- UWW Database
Ask Mako anything about 1991 Asian Wrestling Championships — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report