From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base
1989 OTB Open – Men's singles
Men's tennis tournament
Men's tennis tournament
Main article: 1989 OTB Open
Tim Mayotte was the defending champion, but did not participate this year.
Simon Youl won the tournament, beating Scott Davis in the final, 2–6, 6–4, 6–4.
Seeds
- USA Dan Goldie (semifinals)
- USA Richard Matuszewski (first round)
- IND Ramesh Krishnan (quarterfinals)
- USA Scott Davis (final)
- AUS John Frawley (first round)
- CAN Martin Laurendeau (second round)
- USA Jeff Tarango (quarterfinals)
- CAN Glenn Michibata (semifinals)
Draw
Finals
| team-width=175
| RD1-seed1=1 | RD1-team1=USA Dan Goldie | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=4 | RD1-score1-3=1 | RD1-seed2=4 | RD1-team2=USA Scott Davis | RD1-score2-1=3 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=6
| RD1-seed3= | RD1-team3=AUS Simon Youl | RD1-score3-1=3 | RD1-score3-2=7 | RD1-score3-3=7 | RD1-seed4=8 | RD1-team4=CAN Glenn Michibata | RD1-score4-1=6 | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=6
| RD2-seed1=4 | RD2-team1=USA Scott Davis | RD2-score1-1=6 | RD2-score1-2=4 | RD2-score1-3=4 | RD2-seed2= | RD2-team2=AUS Simon Youl | RD2-score2-1=2 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=6
Top half
| RD1-seed01=1 | RD1-team01=USA D Goldie | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=AUS B Dyke | RD1-score02-1=3 | RD1-score02-2=3 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=PUR M Nido | RD1-score03-1=3 | RD1-score03-2=7 | RD1-score03-3=7 | RD1-seed04= | RD1-team04=USA P Johnson | RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= | RD1-team05=USA N Caswell | RD1-score05-1=5 | RD1-score05-2=2 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=IND V Amritraj | RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07=Q | RD1-team07=CAN G Connell | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=4 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=7 | RD1-team08=USA J Tarango | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=4 | RD1-team09=USA S Davis | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=7 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10=Q | RD1-team10=USA J Boytim | RD1-score10-1=7 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=2
| RD1-seed11= | RD1-team11=USA M Allen | RD1-score11-1=2 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=GBR N Broad | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13=RSA M Robertson | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3=7 | RD1-seed14=WC | RD1-team14=USA C Garner | RD1-score14-1=1 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= | RD1-team15=USA S Warner | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=5 | RD1-team16=AUS J Frawley | RD1-score16-1=3 | RD1-score16-2=4 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1 | RD2-team01=USA D Goldie | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=PUR M Nido | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=4 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=IND V Amritraj | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=3 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=7 | RD2-team04=USA J Tarango | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=4 | RD2-team05=USA S Davis | RD2-score05-1=7 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=GBR N Broad | RD2-score06-1=5 | RD2-score06-2=1 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=RSA M Robertson | RD2-score07-1=7 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=5 | RD2-seed08= | RD2-team08=USA S Warner | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=7 | RD2-score08-3=7
| RD3-seed01=1 | RD3-team01=USA D Goldie | RD3-score01-1=1 | RD3-score01-2=7 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02=7 | RD3-team02=USA J Tarango | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=2
| RD3-seed03=4 | RD3-team03=USA S Davis | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=USA S Warner | RD3-score04-1=5 | RD3-score04-2=1 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=1 | RD4-team01=USA D Goldie | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3=1 | RD4-seed02=4 | RD4-team02=USA S Davis | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=6
Bottom half
| RD1-seed01=6 | RD1-team01=CAN M Laurendeau | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02=WC | RD1-team02=USA T Ho | RD1-score02-1=1 | RD1-score02-2=4 | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03=AUS S Youl | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=4 | RD1-score03-3=7 | RD1-seed04= | RD1-team04=AUS R Fromberg | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=5
| RD1-seed05= | RD1-team05=ESP JC Báguena | RD1-score05-1=2 | RD1-score05-2=4 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=JAM D Burke | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07=Q | RD1-team07=USA B Pearce | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=3 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=3 | RD1-team08=IND R Krishnan | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=8 | RD1-team09=CAN G Michibata | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=6 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10= | RD1-team10=RSA B Moir | RD1-score10-1=4 | RD1-score10-2=7 | RD1-score10-3=4
| RD1-seed11= | RD1-team11=USA K Kinnear | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=4 | RD1-score11-3=4 | RD1-seed12= | RD1-team12=NGR N Odizor | RD1-score12-1=4 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=Q | RD1-team13=SWE V Jansson | RD1-score13-1=4 | RD1-score13-2=4 | RD1-score13-3= | RD1-seed14= | RD1-team14=CAN C Pridham | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15=FIN O Rahnasto | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=2 | RD1-score15-3=6 | RD1-seed16=2 | RD1-team16=USA R Matuszewski | RD1-score16-1=3 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=4
| RD2-seed01=6 | RD2-team01=CAN M Laurendeau | RD2-score01-1=4 | RD2-score01-2=0 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=AUS S Youl | RD2-score02-1=6 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03=JAM D Burke | RD2-score03-1=3 | RD2-score03-2=2 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=3 | RD2-team04=IND R Krishnan | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=8 | RD2-team05=CAN G Michibata | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=NGR N Odizor | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=3 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07=CAN C Pridham | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=6 | RD2-seed08= | RD2-team08=FIN O Rahnasto | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=1 | RD2-score08-3=2
| RD3-seed01= | RD3-team01=AUS S Youl | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3=7 | RD3-seed02=3 | RD3-team02=IND R Krishnan | RD3-score02-1=3 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=5
| RD3-seed03=8 | RD3-team03=CAN G Michibata | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04=CAN C Pridham | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=4 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01= | RD4-team01=AUS S Youl | RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=7 | RD4-score01-3=7 | RD4-seed02=8 | RD4-team02=CAN G Michibata | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=6
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
Ask Mako anything about 1989 OTB Open – Men's singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.
Research with MakoFree with your Surf account
Create a free account to save articles, ask Mako questions, and organize your research.
Sign up freeThis content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.
Report