Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
sports

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

1988 Virginia Slims of Kansas – Doubles


URS Larisa Savchenko URS Svetlana Parkhomenko FRA Catherine Suire

Svetlana Parkhomenko and Larisa Savchenko were the defending champions but only Parkhomenko competed that year with Natalia Bykova.

Bykova and Parkhomenko won in the final 6–3, 6–4 against Jana Novotná and Catherine Suire.

Seeds

Champion seeds are indicated in bold text while text in italics indicates the round in which those seeds were eliminated.

  1. CSK Jana Novotná / FRA Catherine Suire (final)
  2. URS Natalia Bykova / URS Svetlana Parkhomenko (champions)
  3. USA Anna-Maria Fernandez / USA Peanut Harper (first round)
  4. AUS Dianne Balestrat / FRA Catherine Tanvier (first round)

Draw

| RD1-seed01=1 | RD1-team01=CSK J Novotná FRA C Suire | RD1-score01-1=7 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=FRA S Amiach FRA E Derly | RD1-score02-1=5 | RD1-score02-2=1 | RD1-score02-3=

| RD1-seed03= | RD1-team03=FRA N Herreman FRA P Paradis | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=ITA L Ferrando ESP M J Llorca | RD1-score04-1=2 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4 | RD1-team05=AUS D Balestrat FRA C Tanvier | RD1-score05-1=2 | RD1-score05-2=2 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=HKG P Hy RSA D van Rensburg | RD1-score06-1=6 | RD1-score06-2=6 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=NZL J Richardson AUT H Sprung | RD1-score07-1=4 | RD1-score07-2=0 | RD1-score07-3= | RD1-seed08= | RD1-team08=USA H Crowe USA K Steinmetz | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09= | RD1-team09=CSK I Budařová BRA P Medrado | RD1-score09-1=2 | RD1-score09-2=4 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=NZL B Cordwell USA J Kaplan | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=USA R Casals NED B Schultz | RD1-score11-1=2 | RD1-score11-2=7 | RD1-score11-3=6 | RD1-seed12=3 | RD1-team12=USA A M Fernandez USA P Harper | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=2

| RD1-seed13= | RD1-team13=CSK A Holíková NED H Witvoet | RD1-score13-1=7 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3=2 | RD1-seed14= | RD1-team14=SWE M Lindström FRG C Porwik | RD1-score14-1=5 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= | RD1-team15=NED I Driehuis USA T Whittington | RD1-score15-1=4 | RD1-score15-2=1 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=2 | RD1-team16=URS N Bykova URS S Parkhomenko | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=CSK J Novotná FRA C Suire | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=7 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=FRA N Herreman FRA P Paradis | RD2-score02-1=3 | RD2-score02-2=5 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=HKG P Hy RSA D van Rensburg | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04= | RD2-team04=USA H Crowe USA K Steinmetz | RD2-score04-1=3 | RD2-score04-2=4 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05= | RD2-team05=NZL B Cordwell USA J Kaplan | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=7 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=USA R Casals NED B Schultz | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07= | RD2-team07=SWE M Lindström FRG C Porwik | RD2-score07-1=4 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=3 | RD2-seed08=2 | RD2-team08=URS N Bykova URS S Parkhomenko | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=4 | RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1 | RD3-team01=CSK J Novotná FRA C Suire | RD3-score01-1=3 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02= | RD3-team02=HKG P Hy RSA D van Rensburg | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=4 | RD3-score02-3=3

| RD3-seed03= | RD3-team03=NZL B Cordwell USA J Kaplan | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=0 | RD3-score03-3=4 | RD3-seed04=2 | RD3-team04=URS N Bykova URS S Parkhomenko | RD3-score04-1=3 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1 | RD4-team01=CSK Jana Novotná FRA Catherine Suire | RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=4 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=2 | RD4-team02=URS Natalia Bykova URS Svetlana Parkhomenko | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=6 | RD4-score02-3=

References

Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 1988 Virginia Slims of Kansas – Doubles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report