Skip to content
Surf Wiki
Save to docs
geography/india

From Surf Wiki (app.surf) — the open knowledge base

1983 Virginia Slims of Indianapolis – Singles


Anne Hobbs won in the final 6–4, 6–7, 6–4 against Ginny Purdy.

Seeds

A champion seed is indicated in bold text while text in italics indicates the round in which that seed was eliminated.

  1. RSA Yvonne Vermaak (semifinals)
  2. ITA Sabina Simmonds (second round)
  3. USA Kathleen Horvath (first round)
  4. USA Kate Latham (first round)
  5. ROM Lucia Romanov (second round)
  6. BRA Patricia Medrado (first round)
  7. CSK Iva Budařová (semifinals)
  8. USA Candy Reynolds (quarterfinals)

Draw

| RD1-seed01=1 | RD1-team01=RSA Y Vermaak | RD1-score01-1=6 | RD1-score01-2=7 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=FRA C Vanier | RD1-score02-1=2 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3=

| RD1-seed03= | RD1-team03=AUS A Minter | RD1-score03-1=6 | RD1-score03-2=2 | RD1-score03-3= | RD1-seed04= | RD1-team04=BRA C Monteiro | RD1-score04-1=7 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=

| RD1-seed05= | RD1-team05=SUI C Pasquale | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=5 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06=SUI P Delhees | RD1-score06-1=7 | RD1-score06-2=7 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=RSA S Rollinson | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=0 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=8 | RD1-team08=USA C Reynolds | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3 | RD1-team09=USA K Horvath | RD1-score09-1=2 | RD1-score09-2=0 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10=USA B Hallquist | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11= | RD1-team11=PER L Arraya | RD1-score11-1=0 | RD1-score11-2=0 | RD1-score11-3= | RD1-seed12=LL | RD1-team12=SUI C Jolissaint | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13= | RD1-team13=CSK K Skronská | RD1-score13-1=3 | RD1-score13-2=6 | RD1-score13-3=2 | RD1-seed14=Q | RD1-team14=GBR A Hobbs | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=0 | RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= | RD1-team15=USA L Antonoplis | RD1-score15-1=3 | RD1-score15-2=2 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=5 | RD1-team16=ROM L Romanov | RD1-score16-1=6 | RD1-score16-2=6 | RD1-score16-3=

| RD1-seed17=6 | RD1-team17=BRA P Medrado | RD1-score17-1=4 | RD1-score17-2=1 | RD1-score17-3= | RD1-seed18=Q | RD1-team18=SWE C Lindqvist | RD1-score18-1=6 | RD1-score18-2=6 | RD1-score18-3=

| RD1-seed19= | RD1-team19=RSA J Mundel | RD1-score19-1=5 | RD1-score19-2=6 | RD1-score19-3=3 | RD1-seed20= | RD1-team20=USA B Jordan | RD1-score20-1=7 | RD1-score20-2=2 | RD1-score20-3=6

| RD1-seed21=Q | RD1-team21=SUI L Drescher | RD1-score21-1=5 | RD1-score21-2=3 | RD1-score21-3= | RD1-seed22= | RD1-team22=USA G Purdy | RD1-score22-1=7 | RD1-score22-2=6 | RD1-score22-3=

| RD1-seed23= | RD1-team23=USA N Yeargin | RD1-score23-1=2 | RD1-score23-2=7 | RD1-score23-3=7 | RD1-seed24=4 | RD1-team24=USA K Latham | RD1-score24-1=6 | RD1-score24-2=5 | RD1-score24-3=6

| RD1-seed25=7 | RD1-team25=CSK I Budařová | RD1-score25-1=6 | RD1-score25-2=6 | RD1-score25-3= | RD1-seed26= | RD1-team26=USA J Klitch | RD1-score26-1=2 | RD1-score26-2=2 | RD1-score26-3=

| RD1-seed27= | RD1-team27=USA A-M Fernandez | RD1-score27-1=1 | RD1-score27-2=6 | RD1-score27-3=6 | RD1-seed28= | RD1-team28=CAN C Bassett | RD1-score28-1=6 | RD1-score28-2=3 | RD1-score28-3=2

| RD1-seed29= | RD1-team29=USA M Louie | RD1-score29-1=6 | RD1-score29-2=6 | RD1-score29-3= | RD1-seed30=Q | RD1-team30=USA J Harrington | RD1-score30-1=3 | RD1-score30-2=2 | RD1-score30-3=

| RD1-seed31= | RD1-team31=USA C Benjamin | RD1-score31-1=5 | RD1-score31-2=4 | RD1-score31-3= | RD1-seed32=2 | RD1-team32=ITA S Simmonds | RD1-score32-1=7 | RD1-score32-2=6 | RD1-score32-3=

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=RSA Y Vermaak | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=3 | RD2-score01-3=6 | RD2-seed02= | RD2-team02=BRA C Monteiro | RD2-score02-1=4 | RD2-score02-2=6 | RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= | RD2-team03=SUI P Delhees | RD2-score03-1=2 | RD2-score03-2=1 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=8 | RD2-team04=USA C Reynolds | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=

| RD2-seed05= | RD2-team05=USA B Hallquist | RD2-score05-1=5 | RD2-score05-2=1 | RD2-score05-3= | RD2-seed06=LL | RD2-team06=SUI C Jolissaint | RD2-score06-1=7 | RD2-score06-2=6 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q | RD2-team07=GBR A Hobbs | RD2-score07-1=6 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=5 | RD2-team08=ROM L Romanov | RD2-score08-1=4 | RD2-score08-2=3 | RD2-score08-3=

| RD2-seed09=Q | RD2-team09=SWE C Lindqvist | RD2-score09-1=4 | RD2-score09-2=6 | RD2-score09-3=6 | RD2-seed10= | RD2-team10=USA B Jordan | RD2-score10-1=6 | RD2-score10-2=1 | RD2-score10-3=0

| RD2-seed11= | RD2-team11=USA G Purdy | RD2-score11-1=6 | RD2-score11-2=6 | RD2-score11-3= | RD2-seed12= | RD2-team12=USA N Yeargin | RD2-score12-1=2 | RD2-score12-2=2 | RD2-score12-3=

| RD2-seed13=7 | RD2-team13=CSK I Budařová | RD2-score13-1=7 | RD2-score13-2=7 | RD2-score13-3= | RD2-seed14= | RD2-team14=USA A-M Fernandez | RD2-score14-1=6 | RD2-score14-2=5 | RD2-score14-3=

| RD2-seed15= | RD2-team15=USA M Louie | RD2-score15-1=6 | RD2-score15-2=6 | RD2-score15-3= | RD2-seed16=2 | RD2-team16=ITA S Simmonds | RD2-score16-1=1 | RD2-score16-2=3 | RD2-score16-3=

| RD3-seed01=1 | RD3-team01=RSA Y Vermaak | RD3-score01-1=7 | RD3-score01-2=3 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02=8 | RD3-team02=USA C Reynolds | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=2

| RD3-seed03=LL | RD3-team03=SUI C Jolissaint | RD3-score03-1=4 | RD3-score03-2=7 | RD3-score03-3=4 | RD3-seed04=Q | RD3-team04=GBR A Hobbs | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=6

| RD3-seed05=Q | RD3-team05=SWE C Lindqvist | RD3-score05-1=6 | RD3-score05-2=4 | RD3-score05-3= | RD3-seed06= | RD3-team06=USA G Purdy | RD3-score06-1=7 | RD3-score06-2=6 | RD3-score06-3=

| RD3-seed07=7 | RD3-team07=CSK I Budařová | RD3-score07-1=6 | RD3-score07-2=6 | RD3-score07-3= | RD3-seed08= | RD3-team08=USA M Louie | RD3-score08-1=4 | RD3-score08-2=4 | RD3-score08-3=

| RD4-seed01=1 | RD4-team01=RSA Y Vermaak | RD4-score01-1=2 | RD4-score01-2=5 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=Q | RD4-team02=GBR A Hobbs | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=7 | RD4-score02-3=

| RD4-seed03= | RD4-team03=USA G Purdy | RD4-score03-1=7 | RD4-score03-2=7 | RD4-score03-3= | RD4-seed04=7 | RD4-team04=CSK I Budařová | RD4-score04-1=6 | RD4-score04-2=5 | RD4-score04-3=

| RD5-seed01=Q | RD5-team01=GBR Anne Hobbs | RD5-score01-1=6 | RD5-score01-2=6 | RD5-score01-3=6 | RD5-seed02= | RD5-team02=USA Ginny Purdy | RD5-score02-1=4 | RD5-score02-2=7 | RD5-score02-3=4

Info: Wikipedia Source

This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.

Want to explore this topic further?

Ask Mako anything about 1983 Virginia Slims of Indianapolis – Singles — get instant answers, deeper analysis, and related topics.

Research with Mako

Free with your Surf account

Content sourced from Wikipedia, available under CC BY-SA 4.0.

This content may have been generated or modified by AI. CloudSurf Software LLC is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of AI-generated content. Always verify important information from primary sources.

Report